Січень 2009
(до попереднього місяця;відсотків)
------------------------------------------------------------------
| | Січень | Січень
| | 2009 | 2008
|-----------------------------------------------------------------
|Індекс споживчих цін | 102,9 | 102,9
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої| 103,1 | 104,3
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування | 103,1 | 104,4
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти | 100,2 | 102,9
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб | 100,3 | 103,9
|-----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби | 100,5 | 101,4
|-----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти | 103,3 | 103,8
|-----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби | 107,4 | 102,0
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця | 99,5 | 103,2
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко | 101,5 | 101,9
|-----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог) | 101,5 | 102,6
|-----------------------------------------------------------------
|Яйця | 93,0 | 106,6
|-----------------------------------------------------------------
|Олія та жири | 100,8 | 102,8
|-----------------------------------------------------------------
|Масло | 106,8 | 101,0
|-----------------------------------------------------------------
|Олія | 98,0 | 105,1
|-----------------------------------------------------------------
|Фрукти | 109,7 | 105,8
|-----------------------------------------------------------------
|Овочі | 108,1 | 117,7
|-----------------------------------------------------------------
|Цукор | 101,6 | 101,8
|-----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої | 104,6 | 101,4
|-----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,2 | 100,8
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття | 101,2 | 100,1
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг | 101,4 | 100,2
|-----------------------------------------------------------------
|Взуття | 100,8 | 99,9
|-----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші | 102,0 | 101,4
|види палива | |
|-----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата) | 103,8 | 102,8
|-----------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла | 101,6 | 101,3
|-----------------------------------------------------------------
|Водопостачання | 107,3 | 103,1
|-----------------------------------------------------------------
|Каналізація | 109,9 | 103,5
|-----------------------------------------------------------------
|Електроенергія | 100,0 | 100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Природний газ | 100,0 | 100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення | 102,4 | 101,4
|-----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова | 103,9 | 100,5
|техніка та поточне утримання житла | |
|-----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я | 110,3 | 102,3
|-----------------------------------------------------------------
|Фармацевтична продукція, медичні | 116,3 | 101,3
|товари та обладнання
|-----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги | 102,6 | 102,7
|-----------------------------------------------------------------
|Транспорт | 104,6 | 102,6
|-----------------------------------------------------------------
|Паливо та мастила | 110,2 | 101,2
|-----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги | 100,3 | 103,7
|-----------------------------------------------------------------
|Залізничний пасажирський транспорт | 100,5 | 106,5
|-----------------------------------------------------------------
|Автодорожній пасажирський транспорт | 100,1 | 103,3
|-----------------------------------------------------------------
|Зв'язок | 100,6 | 100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура | 103,6 | 100,8
|-----------------------------------------------------------------
|Освіта | 100,4 | 100,9
|-----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі | 101,9 | 102,0
|-----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги | 103,6 | 103,1
------------------------------------------------------------------