Червень 2008
------------------------------------------------------------------
|                                          |  Червень 2008 до    
|                                          |----------------------
|                                          |   травня   |  грудня     
|                                          |    2008    |   2007       
|-----------------------------------------------------------------
|Індекс споживчих цін                      |   100,8    |   115,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|   100,6    |   123,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |   100,6    |   124,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |   103,1    |   122,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |   101,5    |   116,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |   101,8    |   120,6      
|-----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |   101,4    |   133,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби                   |   102,2    |   113,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |    96,4    |   94,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |    98,0    |   97,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |    98,8    |   102,6     
|-----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |    85,9    |   70,0       
|-----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |   100,8    |   123,3       
|-----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |    99,4    |   99,7     
|-----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |    99,2    |   122,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |    97,7    |   142,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Овочі                                     |    99,2    |   156,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |    98,1    |   108,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |   101,6    |   110,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |   100,9    |   108,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |   100,0    |   101,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |   100,0    |   101,0       
|-----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |   100,0    |   101,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |   102,0    |   102,2      
|види палива                               |            |          
|-----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |   104,4    |   114,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |   101,7    |   109,6
|-----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |   110,7    |   123,6
|-----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |   113,4    |   125,9
|-----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |   100,6    |   87,4
|-----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |   100,6    |   104,3
|техніка та поточне утримання житла        |            |
|-----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |   101,1    |   112,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Фармацевтична продукція, медичні          |   100,7    |   109,8      
|товари та обладнання
|-----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |   101,5    |   113,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |   102,3    |   116,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Паливо та мастила                         |   104,0    |   122,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |   102,5    |   119,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |   104,4    |   112,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |   102,2    |   121,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |   100,0    |   99,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |   100,3    |   104,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |   100,5    |   104,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |   102,0    |   118,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |   102,0    |   103,4      
------------------------------------------------------------------