-----------------------------------------------------------------
|                                          |  Листопад  2007 до    
|                                          |---------------------
|                                          |жовтня   |грудня     
|                                          |2007     |2006       
|----------------------------------------------------------------
|індекс споживчих цін                      |102,2    |114,2      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|102,3    |120,2      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |102,4    |121,1      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |103,1    |117,3      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |104,1    |115,4      
|----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |102,0    |117,6      
|----------------------------------------------------------------
|Борошно                                   |103,1    |134,3      
|----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    | 99,3    |112,1      
|----------------------------------------------------------------
|Риба та рибопродукти                      |100,8    |108,8      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |105,6    |134,9      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |108,1    |138,2      
|----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |108,5    |133,4     
|----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      | 99,0    |141,9      
|----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |101,2    |142,2       
|----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |106,1    |139,0     
|----------------------------------------------------------------
|Олія                                      | 97,7    |169,1      
|----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |108,3    |149,8      
|----------------------------------------------------------------
|Овочі, включаючи картоплю                 |101,3    |124,5      
|----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |105,6    |100,2      
|----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |101,5    |109,3      
|----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |100,7    |108,7      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |100,5    |101,6      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |100,5    |101,5      
|----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |100,6    |101,8      
|----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |103,8    |110,7      
|види палива                               |         |          
|----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |101,1    |122,4      
|---------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |102,3    |110,7
|---------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |102,5    |114,9
|----------------------------------------------------------------
|Вода                                      |101,3    |113,8
|----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |100,0    |100,0
|----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             | 99,9    |100,0
|----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |110,6    |112,6
|----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |100,7    |102,5
|техніка та поточне утримання житла        |         |
|----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |101,3    |111,6      
|----------------------------------------------------------------
|Медичні товари та обладнання              |101,4    |108,7      
|----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |101,6    |114,0      
|----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |103,1    |111,3      
|----------------------------------------------------------------
|Паливо і мастила                          |109,1    |131,2      
|----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |101,8    |107,0      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |100,0    |115,9      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |102,3    |105,7      
|----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   | 99,9    | 97,3      
|----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |100,6    |103,9      
|----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |100,3    |115,6      
|----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |102,1    |114,7      
|----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |102,2    |109,3      
-----------------------------------------------------------------