НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
 N 417/1 від 02.01.2001
     м.Київ
 
 
 
      Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
 
     Встановити з   03.01.2001   такі  офіційні  курси  гривні  до
іноземних валют для  здійснення  обліку  та  митних  платежів  без
зобов'язань  Національного  банку  України  купувати  та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           304-0029
   040    ATS      100  австрійських шилінгів             37-2152
   826    GBP      100  англійських фунтів стерлінгів     810-9152
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          11-9047
   056    BEF     1000  бельгійських франків             126-9445
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0447
   300    GRD     1000  грецьких драхм                    15-0284
   208    DKK      100  датських крон                     68-6350
   840    USD      100  доларів США                      543-4500
   233    EEK      100  естонських крон                   32-7287
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-4212
   372    IEP      100  ірландських фунтів               650-2239
   724    ESP     1000  іспанських песет                  30-7774
   380    ITL    10000  італійських лір                   26-4474
   124    CAD      100  канадських доларів               362-8005
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-7479
   428    LVL      100  латвійських латів                879-3689
   440    LTL      100  литовських літів                 135-8625
   498    MDL      100  молдовських леїв                  43-8857
   528    NLG      100  нідерландських гульденів         232-3776
   280    DEM      100  німецьких марок                  261-8290
   578    NOK      100  норвезьких крон                   61-6497
   985    PLN      100  польських злотих                 132-5807
   620    PTE      100  португальських ескудо              2-5543
   810    RUR       10  російських рублів                  1-9299
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            312-7094
   703    SKK      100  словацьких крон                   11-6759
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0813
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-4510
   348    HUF     1000  угорських форинтів                19-3549
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    1-6722
   246    FIM      100  фінських марок                    86-1278
   250    FRF      100  французьких франків               78-0681
   203    CZK      100  чеських крон                      14-5846
   752    SEK      100  шведських крон                    57-6162
   756    CHF      100  швейцарських франків             336-5048
   392    JPY     1000  японських єн                      47-3021
   978    EUR      100  ЄВРО                             512-0929
   960    XDR      100  СПЗ                              711-3797
------------------------------------------------------------------
 
  Член Правління НБУ -
  Директор Департаменту валютного регулювання        С.О. Яременко