УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 210 від 22.06.99
     м.Київ

      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                                         комітету статистики 
        N 559 ( v0559202-06 ) від 28.11.2006 )

     Про затвердження форм державної статистичної звітності з
          сільського і рибного господарства та заготівлі

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстату
        N 187 ( v0187202-00 ) від 06.06.2000 
        N 275 ( v0275202-00 ) від 27.08.2000
        N 344 ( v0344202-01 ) від 31.07.2001
        N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )



     Відповідно до  статті  12  Закону   України   "Про   державну
статистику" (   2614-12   ),   з   метою  удосконалення  державної
статистичної звітності  та  скорочення  навантаження  на  звітуючі
підприємства (організації) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   форми   державної  статистичної  звітності  з
сільського і рибного господарства та заготівлі і ввести в дію:

     річні - зі звіту за 1999 рік

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми  державної  статистичної  звітності - 24 (річна) на підставі
Наказу  Держкомстату  N  275  (  v0275202-00 ) від 27.08.2000 ) 24
"Звіт про стан тваринництва";

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми  державної  статистичної звітності - 24-сільрада на підставі
Наказу  Держкомстату  N  275  (  v0275202-00  )  від  27.08.2000 )
24-сільрада  "Звіт  про  чисельність  поголів'я  худоби та птиці і
виробництво основних продуктів тваринництва на території сільської
ради";

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми державної статистичної звітності - 10-мех на підставі Наказу
Держкомстату  N 275 ( v0275202-00 ) від 27.08.2000 ) 10-мех "Облік
тракторів,  сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей
(підсумки інвентаризації) на 1 січня 2000 р.";

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми  державної статистичної звітності - 16-сг на підставі Наказу
Держкомстату  N 275 ( v0275202-00 ) від 27.08.2000 ) 16-сг "Баланс
сільськогосподарської продукції";


     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної  звітності  N  3-заг  на підставі Наказу Держкомстату
N  254  ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 3-заг "Звіт про заготівлю
насіння трав та іншої продукції рослинництва";

     (  Наказ  втратив чинність в частині затвердження форми 5-заг
на  підставі  Наказу  Держкомстату  N  344  (  v0344202-01  )  від
31.07.2001   )  5-заг  "Звіт  про  заготівлю  продукції  льону  та
конопель";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної  звітності  N  9-заг  на підставі Наказу Держкомстату
N  254  ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 9-заг "Звіт про заготівлю
тютюну, хмелю, цикорію, ефіроолійних культур";

     (  Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 15-заг
на  підставі  Наказу  Держкомстату  N  344  (  v0344202-01  )  від
31.07.2001 ) 15-заг "Звіт про заготівлю вовни";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної  звітності  N  16-заг на підставі Наказу Держкомстату
N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 16-заг "Звіт про заготівлю,
надходження  від  забою  шкіряної, хутрової та іншої тваринницької
сировини";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної  звітності  N  17-заг на підставі Наказу Держкомстату
N  254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 17-заг "Звіт про заготівлю
коконів тутового шовкопряда";

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми   державної  статистичної  звітності  -  21-заг  (річна)  на
підставі   Наказу   Держкомстату   N   275  (  v0275202-00  )  від
27.08.2000  )  21-заг  "Звіт  про реалізацію сільськогосподарської
продукції";

     Облік худоби

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми  державної  статистичної  звітності  -  облік  худоби - 6 на
підставі  Наказу   Держкомстату     N 275    ( v0275202-00 )   від
27.08.2000 ) 6 "Підсумки обліку худоби по сільській раді";

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми  державної  статистичної  звітності  -  облік  худоби - 7 на
підставі       Наказу      Держкомстату  N 275 ( v0275202-00 ) від
27.08.2000 ) 7 "Районні підсумки обліку худоби";

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми  державної  статистичної  звітності  - облік худоби - 9-с на
підставі  Наказу        Держкомстату    N 275 ( v0275202-00 )  від
27.08.2000   )   9-с  "Довідка  про  число  господарств  населення
сільської місцевості, що мають худобу";


     періодичні - з січня 2000 року
(  Щодо зміни періодичності подання форм N 7-сг, N 3-сг див. Наказ
Держкомстату N 187 ( v0187202-00 ) від 06.06.2000 )

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми  державної  статистичної звітності - 3-сг на підставі Наказу
Держкомстату N 275 ( v0275202-00 ) від 27.08.2000 ) 3-сг "Звіт про
сівбу ярих культур на ____ 2000 року";

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми  державної  статистичної звітності - 7-сг на підставі Наказу
Держкомстату N 275 ( v0275202-00 ) від 27.08.2000 ) 7-сг "Звіт про
хід  збирання  урожаю, сівби озимих та оранку на зяб на _____ 2000
року";

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми  державної  статистичної  звітності  -  1 (риба) піврічна на
підставі      Наказу     Держкомстату  N 275 ( v0275202-00 )   від
27.08.2000  )  1 (риба) піврічна - "Звіт про вилов риби, добування
морепродуктів та їх переробку";

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми  державної статистичної звітності - 24-сг на підставі Наказу
Держкомстату  N  275  ( v0275202-00 ) від 27.08.2000 ) 24-сг "Звіт
про стан тваринництва";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної  звітності  N  7-заг  на підставі Наказу Держкомстату
N  254  ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 7-заг "Звіт про заготівлю
овочів та картоплі";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної  звітності  N  8-заг  на підставі Наказу Держкомстату
N  254  ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 8-заг "Звіт про заготівлю
фруктів, винограду, баштанних культур та сухофруктів";

     (  Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 11-заг
на  підставі  Наказу  Держкомстату  N  344  (  v0344202-01  )  від
31.07.2001  ) 11-заг "Звіт про заготівлю худоби, птиці та кролів";

     (  Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 13-заг
на  підставі  Наказу  Держкомстату  N  344  (  v0344202-01  )  від
31.07.2001 ) 13-заг "Звіт про заготівлю молока";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної  звітності  N  14-заг на підставі Наказу Держкомстату
N  254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 14-заг "Звіт про заготівлю
яєць";

     (  Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 19-заг
на  підставі  Наказу  Держкомстату  N  344  (  v0344202-01  )  від
31.07.2001  )  19-заг  "Звіт  про  реалізацію  яєчного  порошка та
витрати яєць на його виробництво";

     (  Наказ  втратив  чинність в частині затвердження зазначеної
форми державної статистичної звітності - 21-заг на підставі Наказу
Держкомстату  N  275 ( v0275202-00 ) від 27.08.2000 ) 21-заг "Звіт
про реалізацію сільськогосподарської продукції".

     2. Поширити зазначені в пункті 1 цього наказу форми державної
статистичної звітності на  всі  юридичні  особи,  їх  відокремлені
підрозділи,  незалежно  від форми власності і господарювання,  які
займаються відповідним видом діяльності.

     3. Управлінню   статистики   сільського    господарства    та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):
     3.1. Здійснювати   методологічне   керівництво   збором    та
розробкою державної статистичної звітності зазначених форм.
     3.2. Своєчасно  визначити  необхідний  тираж,  підготувати  і
передати  фінансово-економічному управлінню Держкомстату оригінали
бланків затверджених форм державної статистичної звітності для  їх
тиражування на поліграфічних підприємствах.
     3.3. В терміни, передбачені наказом Держкомстату від 31.12.98
р.  N  439  "Про  розробку  та експлуатацію комплексів електронної
обробки статистичної інформації у 1999 році", підготувати і подати
ГМІЦ Держкомстату   зміни   і   доповнення   до  постановок  задач
автоматизованої обробки державної статистичної звітності.

     4. Фінансово-економічному    управлінню    (Сорокіна    Т.В.)
забезпечити:
     4.1 Фінансування   виготовлення   інструментарію   та    його
розсилки.
     4.2. Контроль за своєчасним тиражуванням та розсилкою бланків
на  адресу  Держкомстату  Автономної  Республіки  Крим та обласних
управлінь статистики.

     5. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М. М.) забезпечити:
     5.1. В терміни, передбачені наказом Держкомстату від 31.12.98
р.  N 439 "Про розробку  та  експлуатацію  комплексів  електронної
обробки  статистичної  інформації  у 1999 році",  внесення змін до
розробок програмного забезпечення згідно з наданими доповненнями.
     5.2. Збір   та   розробку   даних  за  затвердженими  формами
державної статистичної звітності.

     6. Визнати такими,  що  втратили  чинність,  накази  Мінстату
України   в   частині   затвердження   зазначених  форм  державної
статистичної  звітності:  3-заг,  5-заг,  8-заг,  9-заг,   11-заг,
13-заг,  14-заг,  15-заг,  16-заг,  17-заг від 24.06.97 р.  N 156;
Держкомстату України - 3-сг,  7-сг,  10-мех,  9-мех,  16-сг, облік
худоби - 6, 7, 9-с, 24 (річна), 24-сг, 1 (риба) - квартальна, 6-п,
24 (підсобне), 1-заг, 2-заг, 7-заг, 18-заг, 19-заг, 21-заг, 21-заг
(річна) від  12.08.98  р.  N 281 ( v0281202-98 );  24-сільрада від
15.12.98 р. N 414.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю. М.

 Голова Комітету                                    О.Г. Осауленко


                  Державна статистична звітність

----------------------------------------------------------------------------------
|                                       Коди                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|0603002|         |       |      |      |     |        |         |       |   |   |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми  |організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |міністер-|вище-  |   |КС |
|доку-  |ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої|   |   |
|мента  |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-|   |   |
|  за   |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |трального|зації- |   |   |
| ДКУД  |ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|органу   |іденти-|   |   |
|       |код за   |       |      | за   |     |рювання |виконав- |фікаці-|   |   |
|       |ЄДРПОУ   |       |      |КВЕД  |     |за КОПФГ|чої влади|йний   |   |   |
|       |         |       |      |      |     |        |за СПОДУ |код за |   |   |
|       |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |   |   |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|  1    |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------
                                   Форма N 24
Кому надсилається ________________
                  (найменування)   Затверджена наказом
__________________________________ Держкомстату України
          (адреса одержувача)      від 22 червня 1999 р. N 210
Господарство _____________________
__________________________________ Поштова - річна
Район ____________________________
__________________________________ Подають юридичні    особи,   їх
Республіка, область ______________ відокремлені  підрозділи,   які
Форма власності __________________ здійснюють сільськогосподарську
                                   діяльність,  незалежно від форм
                                   власності   і   підпорядкування
                                   (крім селянських  (фермерських)
                                   господарств)   10  числа  після
                                   звітного   періоду    районному
                                   відділу державної статистики.

                    ЗВІТ ПРО СТАН ТВАРИННИЦТВА
                        на 1 січня 2000 р.

               1. Вироблено продукції тваринництва
               з 1 січня 1999 р. до 1 січня 2000 р.
----------------------------------------------------------------------
|     Найменування показників             |Одиниця   | Код |Кількість|
|                                         |виміру    |рядка|         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|              А                          |   Б      |  В  |    1    |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Всього реалізовано на забій в живій вазі |центнерів |  01 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|в тому числі:                            |          |     |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- великої рогатої худоби                 |центнерів |  02 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- свиней                                 |центнерів |  03 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- овець та кіз                           |центнерів |  04 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- птиці                                  |центнерів |  05 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- з них бройлерів                        |центнерів |  06 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Крім того, продано на забій і забито     |          |     |         |
|кролів (у живій вазі)                    |центнерів |  07 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- коней                                  |центнерів |  08 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Всього надоєно молока коров'ячого        |центнерів |  11 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- в тому числі від корів молочного стада |центнерів |  12 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Крім того, куплено молока у населення    |центнерів |  13 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Надоєно кобилячого молока                |центнерів |  14 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Одержано яєць від птиці всіх видів       |штук      |  16 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- в тому числі курячих                   |штук      |  17 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|- з них від дорослих курей-несучок       |штук      |  18 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Проінкубовано яєць                       |штук      |  19 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Виведено молодняка здорового             |голів     |  20 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Настрижено овечої вовни                  |центнерів |  21 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Крім того, куплено вовни у населення     |          |     |         |
|за договорами                            |центнерів |  22 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Настрижено козячого пуху                 |кг        |  23 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Настрижено козячої вовни                 |кг        |  24 |         |
|-----------------------------------------+----------+-----+---------|
|Контрольна сума розділу                  |          |     |         |
----------------------------------------------------------------------

                   2. Вирощено худоби та птиці
               з 1 січня 1999 р. до 1 січня 2000 р.
---------------------------------------------------------------------------
|    Найменування показників               |Код  |Велика|Свині|Вівці|Птиця|
|                                          |рядка|рогата|     |та   |     |
|                                          |     |худоба|     |кози |     |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|              А                           | В   |  1   |  2  | 3   |  4  |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Жива вага одержаного приплоду             | 30  |      |     |     |     |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Одержано приросту від вирощування,        |     |      |     |     |     |
|відгодівлі і нагулу худоби                | 31  |      |     |     |     |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|в тому числі поросят до відлучки, ягнят   |     |      |     |     |     |
|до відбивки                               | 32  |  Х   |     |     |  Х  |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Число кормоднів на вирощуванні,           |     |      |     |     |     |
|відгодівлі та нагулі                      | 34  |      |     |     |  Х  |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Вага павшого молодняка і птиці, а також   |     |      |     |     |     |
|вага павшої худоби на відгодівлі і нагулі |     |      |     |     |     |
|(по останньому зважуванню до падежу); по  |     |      |     |     |     |
|птиці, включаючи вагу півників, забитих у |     |      |     |     |     |
|добовому віці                             | 36  |      |     |     |     |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Всього вирощено в живій вазі              |     |      |     |     |     |
|(ряд. 30 + 31 - 36)                       | 38  |      |     |     |     |
|------------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
|Контрольна сума розділу                   |     |      |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------

                 3. Рух поголів'я худоби та птиці
             з 1 січня 1999 року до 1 січня 2000 року
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         Найменування показників         |Одиниця  |Код  |Велика|В тому    |Свині|Вівці|В тому |Коні|Птиця|
|                                         |виміру   |рядка|рогата|числі     |     |та   |числі  |    |     |
|                                         |         |     |худоба|корови    |     |кози |вівці  |    |     |
|                                         |         |     |      |(без      |     |     |караку-|    |     |
|                                         |         |     |      |корів на  |     |     |льські |    |     |
|                                         |         |     |      |відгодівлі|     |     |       |    |     |
|                                         |         |     |      |та нагулі)|     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|                    А                    |   Б     |  В  |   1  |    2     |  3  |  4  |    5  |  6 |   7 |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Всього було в наявності на               |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|1 січня 1999 р.                          |голів    | 40  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Розтелилося корів  і  осіменених  телиць,|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|опоросилося свиноматок основних і тих, що|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|перевіряються,   окотилося    (оягнилося)|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|вівцематок, козоматок і ярок, ожеребилося|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|кобил                                    |голів    | 42  |   Х  |          |     |     |       |    |   Х |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|- в т.  ч.  розтелилося осіменених телиць|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|(по гр.1   осіменені   телиці,  які  дали|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|приплід;  по   гр.2   осіменені   телиці,|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|переведені    в    корови);   опоросилося|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|свиноматок, які перевіряються            |голів    | 43  |      |          |     |   Х |    Х  |   Х|   Х |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Народилося живих телят,  поросят,  ягнят,|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|козенят  і  лошат від маток,  що належать|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|господарству,  а також виведено молодняка|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|птиці   квочками   і  в  інкубаторах,  що|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|належать господарству                    |голів    | 44  |      |    Х     |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|- в  т.ч.  народилося  телят  від  корів,|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|поросят від основних свиноматок          |голів    | 45  |      |    Х     |     |     |    Х  |   Х|   Х |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Куплено, одержано   в   обмін   та   інші|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|надходження  (крім  купівлі  у населення,|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|селянських господарств)                  |голів    | 48  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива вага                             |центнерів| 49  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Куплено у населення,  включаючи купівлю у|         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|селянських (фермерських) господарств     |голів    | 50  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива вага                             |центнерів| 51  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|в тому числі                             |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|куплено у селянських (фермерських)       |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|господарств                              |голів    | 52  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива вага                             |центнерів| 53  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Реалізовано на забій (на м'ясо) - всього |голів    | 56  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива вага                             |центнерів| 57  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Крім того, забито ягнят для одержання    |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|шкурок, забито півників у добовому віці  |голів    | 62  |   Х  |     Х    |  Х  |     |       | Х  |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Продано, передано, віддано в обмін та    |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|інше вибуття для подальшого вирощування  |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|(крім продажу населенню, селянським      |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|господарствам)                           |голів    | 63  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива вага                             |центнерів| 64  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Продано та видано населенню, включаючи   |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|продаж молодняка на ринку (включаючи     |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|продаж селянським господарствам)         |голів    | 65  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива вага                             |центнерів| 66  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|- в т. ч. водоплавної птиці              |голів    | 67  |   Х  |     Х    |  Х  |  Х  |   Х   | Х  |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Із продажу населенню (рядок 65)          |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|Продано селянським (фермерським)         |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|господарствам                            |голів    | 68  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива вага                             |центнерів| 69  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Пало та загинуло худоби різного віку,    |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|включаючи молодняк народження звітного   |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|року                                     |голів    | 70  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Переведено корів із основного стада в    |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
|інші групи (на відгодівлю, нагул)        |голів    | 73  |   Х  |     Х    |  Х  |  Х  |   Х   | Х  |  Х  |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Всього є в наявності на 1 січня 2000 року|голів    | 75  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Їх жива вага                             |центнерів| 76  |      |          |     |     |       |    |     |
|-----------------------------------------+---------+-----+------+----------+-----+-----+-------+----+-----|
|Контрольна сума розділу                  |         |     |      |          |     |     |       |    |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        4. Чисельність худоби, бджіл на 1 січня 2000 року
----------------------------------------------------------------------
|        Найменування показників          |Одиниця  |Код   |Кількість|
|                                         |виміру   |рядка |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|                 А                       |  Б      |  В   |   1     |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Із загального поголів'я великої рогатої  |         |      |         |
|худоби                                   |         |      |         |
|Телиць від 1 до 2 років осіменених       |голів    |  80  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Телиць від 2 років і старше осіменених   |голів    |  81  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|        -"-                 неосіменених |голів    |  82  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Корів молочного стада, виділених для     |         |      |         |
|групового підсосного вирощування телят   |         |      |         |
|(при одночасному припиненні доїння)      |голів    |  83  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Бугаїв-плідників                         |голів    |  84  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Волів робочих                            |голів    |  85  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Худоби м'ясного напрямку                 |голів    |  86  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|в т.ч. корів м'ясного напрямку           |голів    |  87  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Середньорічне поголів'я корів молочного  |         |      |         |
|стада                                    |голів    |  88  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Із загального поголів'я свиней           |         |      |         |
|Основних свиноматок                      |голів    |  89  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Свиноматок тих, що перевіряються         |голів    |  90  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Ремонтних свинок старше 4-х місяців      |голів    |  91  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Із загального поголів'я овець та кіз     |         |      |         |
|Овець                                    |голів    |  93  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|в т.ч. вівцематок і ярок старше 1 року   |голів    |  94  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|- з них вівцематок каракульської породи  |голів    |  95  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|- з рядка 93 овець романівської породи   |голів    |  96  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Кіз                                      |голів    |  97  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|- в т. ч. козоматок                      |голів    |  98  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Із загального поголів'я коней            |         |      |         |
|Кобил від 3-х років і старше             |голів    | 100  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Робочих коней                            |голів    | 101  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Із загального поголів'я птиці            |         |      |         |
|Середньорічне поголів'я курей-несучок    |голів    | 103  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Курей-несучок м'ясних порід              |голів    | 104  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Поголів'я кролів                         |голів    | 106  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|- в т. ч. кролематок                     |голів    | 107  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Наявність бджолосімей                    |штук     | 108  |         |
|-----------------------------------------+---------+------+---------|
|Контрольна сума розділу                  |         |      |         |
----------------------------------------------------------------------

            5. Чисельність птиці на 1 січня 2000 року
----------------------------------------------------------------------
|        Найменування показників    |Одиниця  |Код  |Доросла|Молодняк|
|                                   |виміру   |рядка|       |        |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|                А                  |  Б      |  В  |   1   |    2   |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Всього курей та півнів             |голів    | 110 |       |        |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|- в т. ч. курей-несучок            |голів    | 111 |       |    Х   |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Гусей                              |голів    | 112 |       |        |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Качок                              |голів    | 113 |       |        |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Індиків                            |голів    | 114 |       |        |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Інших видів птиці                  |голів    | 115 |       |        |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Всього птиці                       |голів    | 116 |       |        |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+--------|
|Контрольна сума                    |         |     |       |        |
----------------------------------------------------------------------

                       6. Відгодівля худоби
               з 1 січня 1999 р. до 1 січня 2000 р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Найменування показників          |Одиниця  |Код   |Велика|В тому числі   |Свині|Вівці  |
|                                         |виміру   |рядка |рогата|корови м'ясного|     |та кози|
|                                         |         |      |худоба|і молочного    |     |       |
|                                         |         |      |      |напрямку       |     |       |
|-----------------------------------------+---------+------+------+---------------+-----+-------|
|                А                        |   Б     |  В   |   1  |      2        |  3  |    4  |
|-----------------------------------------+---------+------+------+---------------+-----+-------|
|На 1 січня 1999 р. знаходилося на        |         |      |      |               |     |       |
|відгодівлі і нагулі                      |голів    | 120  |      |               |     |       |
|-----------------------------------------+---------+------+------+---------------+-----+-------|
|Їх жива вага                             |центнерів| 121  |      |               |     |       |
|-----------------------------------------+---------+------+------+---------------+-----+-------|
|Поставлено на відгодівлю і нагул         |голів    | 122  |      |               |     |       |
|-----------------------------------------+---------+------+------+---------------+-----+-------|
|Їх жива вага                             |центнерів| 123  |      |               |     |       |
|-----------------------------------------+---------+------+------+---------------+-----+-------|
|Знято з відгодівлі і нагулу              |голів    | 124  |      |               |     |       |
