УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 344 від 31.07.2001
     м. Київ

      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                                         комітету статистики 
        N 559 ( v0559202-06 ) від 28.11.2006 )

           Про затвердження форм державної статистичної
    звітності з сільського і рибного господарства та закупівлі


       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                                       комітету статистики
         N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )



     Відповідно до  статті  14  Закону   України   "Про   державну
статистику" (   2614-12   ),   з   метою  удосконалення  державної
статистичної  звітності  з  сільського  та  рибного   господарства
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   форми   державної  статистичної  звітності  з
сільського і  рибного  господарства  та  закупівлі  (додаються)  і
ввести в дію:
     річні - зі звіту за 2001 рік

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної звітності N 4-сг на підставі Наказу Держкомстатистики
N  254  (  v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 4-сг "Заключний звіт про
підсумки сівби під урожай 200_ р.";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної  звітності N  24 на підставі Наказу Держкомстатистики
N  254  (  v0254202-02  )  від  01.07.2002  )  24  "Звіт  про стан
тваринництва на 1 січня 2002 року";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності   N   2   (ферм)   на  підставі   Наказу
Держкомстатистики  N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 2 (ферм)
"Основні    показники    господарської    діяльності   селянського
(фермерського) господарства за 200_ рік"

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної звітності N 8-сг на підставі Наказу Держкомстатистики
N  254  (  v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 8-сг "Звіт про очікувані
результати  фінансово-господарської  діяльності  на  1 жовтня 2001
року"

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    10-мех    на   підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 10-мех
"Облік   тракторів,  сільськогосподарських  машин  і  енергетичних
потужностей (підсумки інвентаризації) на 1 січня 2002 р.";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    5-заг    на    підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  (  v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 5-заг
"Звіт про закупівлю продукції льону та конопель";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    15-заг    на   підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 15-заг
"Звіт про закупівлю вовни";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    21-заг    на   підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 21-заг
"Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції";

     1-СГН "Запитальник      базового      інтерв'ю     обстеження
сільськогосподарської  діяльності  домогосподарств   у   сільській
місцевості";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    50-сг    на    підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  (  v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 50-сг
"Основні   економічні   показники   роботи   сільськогосподарських
підприємств за 200_ рік";а

     Облік худоби в сільській місцевості

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної  звітності  N  3 на підставі Наказу Держкомстатистики
N  254  (  v0254202-02  )  від 01.07.2002 ) 3 "Подвірний список по
обліку   худоби   і   наявності  сільськогосподарської  техніки  в
сільській місцевості на 1 січня і 1 червня";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної  звітності  N  6 на підставі Наказу Держкомстатистики
N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 6 "Підсумки обліку худоби і
наявності  сільськогосподарської  техніки на 1 січня і 1 червня по
сільській  раді та чисельність господарств в сільській місцевості,
що не мають худоби";

     періодичні - з січня 2002 року

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної звітності N 1-сг на підставі Наказу Держкомстатистики
N  254  (  v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 1-сг "Звіт про наявність
насіння ярих культур";

     7-сг "Звіт про хід збирання урожаю, сівби озимих та оранку на
зяб на _____ 2002 року";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    24-сг    на    підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  (  v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 24-сг
"Звіт про стан тваринництва";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    10-сг    на    підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  (  v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 10-сг
"Звіт про хід сінокосіння і заготівлю кормів";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    6-мех    на    підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  (  v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 6-мех
"Звіт   про   стан  сільськогосподарської  техніки  і  надходження
пального";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    4-заг    на    підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  (  v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 4-заг
"Звіт про закупівлю цукрових буряків";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    11-заг    на   підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 11-заг
"Звіт про закупівлю худоби, птиці та кролів";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    13-заг    на   підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 13-заг
"Звіт про закупівлю молока";

     (  Наказ  скасовано  в  частині  затвердження форми державної
статистичної    звітності    N    21-заг    на   підставі   Наказу
Держкомстатистики  N  254  ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 ) 21-заг
"Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції".

     2. Поширити  затверджені  в  пункті  1  цього  наказу   форми
державної  статистичної  звітності  на  всіх  юридичних  осіб,  їх
відокремлені  підрозділи,  незалежно  від   форми   власності   та
організаційно-правових   форм   господарювання,   які   займаються
відповідним видом діяльності.

     3. Управлінню   статистики   сільського    господарства    та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):
     3.1. Визначити  необхідний  тираж,  підготувати  і   передати
управлінню  справами оригінали бланків затверджених форм державної
статистичної  звітності  для  їх  тиражування   на   поліграфічних
підприємствах.
     3.2. Підготувати і подати ГМУС у м.  Києві зміни і доповнення
до   постановок  задач  КЕОІ  за  формами  державної  статистичної
звітності,  передбачених наказом Держкомстату від 05.03.2001 р.  N
125  "Про  розробку та експлуатацію комплексів електронної обробки
статистичної інформації на 2001 рік".
     3.3. Здійснювати    методологічне   керівництво   збором   та
розробкою державної статистичної звітності зазначених форм.

     4. Фінансово-економічному    управлінню    (Сорокіна    Т.В.)
забезпечити   фінансування   тиражування  бланків  форм  державної
статистичної  звітності  із  статистики   сільського   і   рибного
господарства та закупівлі.

     5. Управлінню  справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за
своєчасним виготовленням, тиражуванням та розсиланням бланків форм
державної   статистичної  звітності  із  статистики  сільського  і
рибного господарства та закупівлі на адресу Головного  управлі  ня
статистики  в  Автономній  Республіці  Крим  та обласних управлінь
статистики.

     6. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.):

     6.1. Внести  відповідні  зміни  до  програмного  забезпечення
згідно з наданими доповненнями до постановок задач КЕОІ за формами
державної    статистичної    звітності,    передбачених    наказом
Держкомстату від 05.03.2001 р. N 125 "Про розробку та експлуатацію
комплексів електронної обробки  статистичної  інформації  на  2001
рік".
     6.2. Забезпечити збір  та  розробку  даних  за  затвердженими
формами державної статистичної звітності.

     7. Скасувати накази:
     7.1. Мінстату України від 24.06.97 р.  N 156 ( v0156207-97  )
"Про   затвердження   форм   державної  статистичної  звітності  з
сільського  і  рибного  господарства  та  заготівлі"   в   частині
затвердження  зазначеної  форми державної статистичної звітності -
4-заг.
     7.2. Держкомстату України:
     - від 27.08.2000 р.  N 275 ( v0275202-00 ) "Про  затвердження
форм  державної  статистичної  звітності  по  сільському і рибному
господарствах та заготівлях"  в  частині  затвердження  зазначених
форм державної статистичної звітності - 4-сг,  5-сг, 24, 1 (ферм),
2 (ферм),  8-сг,  10-мех, 21-заг (річна), 3, 6, 1-сг, 7-сг, 24-сг,
10-сг, 10-а-сг, 6-мех, 21-заг;
     - від 01.09.2000 р.  N 290 "Про  затвердження  інструментарію
вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення"
в частині  затвердження  зазначених  форм  державної  статистичної
звітності - 1-СГН;
     - від 22.06.99 р.  N 210 ( v0210202-99  )  "Про  затвердження
форм  державної  і  статистичної  звітності з сільського і рибного
господарства та заготівлі" в частині затвердження зазначених  форм
державної статистичної звітності - 5-заг,  11-заг, 13-заг, 15-заг,
19-заг.

     8. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Голови Остапчука Ю.М.

 Голова Комітету                                 О.Г.Осауленко

     ( Форму N 4-сг скасовано на підставі Наказу Держкомстатистики
N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )


     ( Форму  N  24 скасовано на підставі Наказу Держкомстатистики
N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     (   Форму   N   2   (ферм)   скасовано   на  підставі  Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )



     ( Форму N 8-сг скасовано на підставі Наказу Держкомстатистики
N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )


     (    Форму    N   10-мех   скасовано   на   підставі   Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     (    Форму    N    5-заг   скасовано   на   підставі   Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     (    Форму    N   15-заг   скасовано   на   підставі   Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )


     (  Форму  N  21-заг  (річну)  скасовано  на  підставі  Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     (    Форму    N    50-сг   скасовано   на   підставі   Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     ( Форму  N  3  скасовано на підставі Наказу Держкомстатистики
N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )


     ( Форму  N  6  скасовано на підставі Наказу Держкомстатистики
N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     ( Форму N 1-сг скасовано на підставі Наказу Держкомстатистики
N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )


                  Державна статистична звітність

----------------------------------------------------------------------------------
|                                       Коди                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|0603008|         |       |      |      |     |        |         |       |   |   |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми  |організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |міністер-|вище-  |   |КС |
|доку-  |ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої|   |   |
|мента  |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-|   |   |
|  за   |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |трального|зації- |   |   |
| ДКУД  |ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|органу   |іденти-|   |   |
|       |код за   |       |      | за   |     |рювання |виконав- |фікаці-|   |   |
|       |ЄДРПОУ   |       |      |КВЕД  |     |за КОПФГ|чої влади|йний   |   |   |
|       |         |       |      |      |     |        |за СПОДУ |код за |   |   |
|       |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |   |   |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|  1    |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------

Кому надсилається ______________  Форма N 7-сг
_________________________________
(назва та адреса одержувача)      Затверджена
Господарство ____________________ наказом Держкомстату України
Район ___________________________ від 31.07.2001 N 344
Республіка, область _____________
_________________________________ Термінова - місячна
Форма власності _________________
                                  Подають юридичні    особи,    їх
Кількість звітуючих підприємств*  відокремлені   підрозділи,   які
_________________________ (108)   здійснюють  сільськогосподарську
                                  діяльність,  незалежно від  форм
                                  власності    і   підпорядкування
                                  - районному  відділу   державної
                                  статистики за місцем знаходження
                                  землі.
____________
* Заповнюється з районного відділу державної статистики 1  раз  на
  рік.

                               ЗВІТ
      ПРО ХІД ЗБИРАННЯ УРОЖАЮ, СІВБИ ОЗИМИХ ТА ОРАНКУ НА ЗЯБ
                     на ____________ 200_ року

       I. Хід збирання урожаю сільськогосподарських культур

                           (наростаючим підсумком з початку робіт)
------------------------------------------------------------------
|  N  |     Найменування показників            |Одиниця|Кількість|
|рядка|                                        |виміру |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
|  А  |                Б                       |   В   |    1    |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 001 |Всього скошено озимих та ярих зернових і|       |         |
|     |зернобобових культур (без кукурудзи),   | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 002 |Обмолочено озимих та ярих зернових і    |       |         |
|     |зернобобових культур (без кукурудзи),   |       |         |
|     |включаючи пряме комбайнування           | -"-   |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 003 |Намолочено зерна (без кукурудзи)        | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 063 |Обмолочено пшениці озимої               | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 064 |Намолочено пшениці озимої               | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 066 |Обмолочено жита озимого                 | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 067 |Намолочено жита озимого                 | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 078 |Обмолочено ячменю озимого               | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 079 |Намолочено ячменю озимого               | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 075 |Обмолочено пшениці ярої                 | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 076 |Намолочено пшениці ярої                 | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 081 |Обмолочено ячменю ярого                 | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 082 |Намолочено ячменю ярого                 | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 084 |Обмолочено вівса                        | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 085 |Намолочено вівса                        | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 069 |Обмолочено проса                        | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 070 |Намолочено проса                        | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 072 |Обмолочено гречки                       | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 073 |Намолочено гречки                       | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 005 |Обмолочено рису                         | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 006 |Намолочено рису                         | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 007 |Обмолочено зернобобових культур         | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 008 |Намолочено зернобобових культур         | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 107 |Зібрана площа кукурудзи на силос        |       |         |
|     |і зелений корм                          | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 012 |Зібрана площа кукурудзи на зерно в      |       |         |
|     |повній стиглості                        | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 014 |Зібрано качанів кукурудзи в повній      |       |         |
|     |стиглості в перерахунку на зерно        | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 016 |Зібрана площа цукрових буряків          |       |         |
|     |(фабричних)                             | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 017 |Накопано цукрових буряків (фабричних)   | т     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 019 |Зібрана площа льону-довгунця            | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 031 |Зібрана площа соняшнику на зерно        | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 032 |Намолочено зерна соняшнику              | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 035 |Зібрана площа картоплі                  | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 036 |Накопано картоплі                       | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 038 |Зібрана площа овочів відкритого         |       |         |
|     |грунту (без насінників і маточників)    | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 095 |Одержано овочів відкритого грунту       | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 109 |Зібрана площа овочів закритого грунту   | кв.м  |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 110 |Одержано овочів закритого грунту        | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 054 |Зібрана площа кормових коренеплодів     | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 055 |Накопано кормових коренеплодів          | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 114 |Зібрана площа плодоягідних культур      | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 119 |в тому числі ягідних                    | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 111 |Одержано плодоягідної продукції         | ц     |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 120 |в тому числі ягідної                    | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 112 |Зібрана площа винограду                 | га    |         |
|-----+----------------------------------------+-------+---------|
| 113 |Одержано винограду                      | ц     |         |
------------------------------------------------------------------

  II. Трансформація посівних площ сільськогосподарських культур
------------------------------------------------------------------
| Код |         Найменування показників            |Площа, га    |
|рядка|                                            |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|  А  |                     Б                      |     1       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Озимі та ярі зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) |
|----------------------------------------------------------------|
|5001 |Досіяно після складання звіту про посів     |             |
|     |(ф. N 4-сг)                                 |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|3001 |Із посівів, передбачених на силос і зелений |             |
|     |корм, зібрано на зерно                      |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|4001 |Із посівів, передбачених на зерно, зібрано  |             |
|     |на силос і зелений корм                     |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2001 |Загинуло та спашено                         |             |
|----------------------------------------------------------------|
|                     2. Кукурудза на зерно                      |
|----------------------------------------------------------------|
|5012 |Досіяно після складання звіту про посів     |             |
|     |(ф. N 4-сг)                                 |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|3012 |Із посівів, передбачених на силос і зелений |             |
|     |корм, зібрано на зерно                      |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|4012 |Із посівів, передбачених на зерно, зібрано  |             |
|     |на силос і зелений корм                     |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2012 |Загинуло та спашено                         |             |
|----------------------------------------------------------------|
|        3. Кукурудза на силос і зелений корм                    |
|----------------------------------------------------------------|
|5107 |Досіяно після складання звіту про посів     |             |
|     |(ф. N 4-сг)                                 |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2107 |Загинуло та спашено                         |             |
|----------------------------------------------------------------|
|           4. Цукровий буряк (фабричний)                        |
|----------------------------------------------------------------|
|5016 |Досіяно після складання звіту про посів     |             |
|     |(ф. N 4-сг)                                 |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|3016 |Із посівів, передбачених на кормові цілі,   |             |
|     |зібрано для промислової переробки           |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|4016 |Із посівів, передбачених для промислової    |             |
|     |переробки, зібрано на кормові цілі          |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2016 |Загинуло                                    |             |
|----------------------------------------------------------------|
|             5. Соняшник на зерно                               |
|----------------------------------------------------------------|
|5031 |Досіяно після складання звіту про посів     |             |
|     |(ф. N 4-сг)                                 |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|3031 |Із посівів, передбачених на кормові цілі,   |             |
|     |зібрано на зерно                            |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|4031 |Із посівів, передбачених на зерно,          |             |
|     |зібрано на кормові цілі                     |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2031 |Загинуло                                    |             |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
|-----+--------------------------------------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

               III. Проведення інших польових робіт
------------------------------------------------------------------
| Код |         Найменування показників            |Площа, га    |
|рядка|                                            |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|  А  |                     Б                      |     1       |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 050 |Підготовлено грунту під посів озимих восени |             |
|     |поточного року, всього                      |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|     |з них                                       |             |
| 101 |чистих парів, включаючи чорні, підняті      |             |
|     |восени минулого року                        |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 051 |Піднято чорних парів з осені під посів у    |             |
|     |наступному році                             |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 048 |Виорано на зяб                              |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 049 |в тому числі глибокого зябу під цукрові     |             |
|     |буряки (фабричні) та інші культури          |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 044 |Посіяно озимих на зерно і зелений корм -    |             |
|     |всього                                      |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 046 |з них на зерно                              |             |
|----------------------------------------------------------------|
|      в тому числі посіяно:                                     |
|----------------------------------------------------------------|
| 056 |пшениці озимої                              |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 057 |жита озимого                                |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 058 |ячменю озимого                              |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 059 |вики                                        |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 061 |Крім того,                                  |             |
|     |посіяно озимого ріпака на зерно             |             |
|----------------------------------------------------------------|
|      Внесено під посів озимих культур (ряд. 044):              |
|----------------------------------------------------------------|
| 115 |органічних добрив, тонн                     |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 116 |на площі                                    |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 117 |мінеральних добрив                          |             |
|     |(у перерахунку на 100 % поживних речовин),  |             |
|     |центнерів                                   |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 118 |на площі                                    |             |
------------------------------------------------------------------

 Керівник

 "___"____________ 200_ р.   ________________________________
                             прізвище та N телефону виконавця

     (    Форму    N    24-сг   скасовано   на   підставі   Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     (    Форму    N    10-сг   скасовано   на   підставі   Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     (    Форму    N    6-мех   скасовано   на   підставі   Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     (    Форму    N    4-заг   скасовано   на   підставі   Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     (   Форму    N    11-заг   скасовано   на   підставі   Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     (    Форму    N   13-заг   скасовано   на   підставі   Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )

     (  Форму  N  21-заг  (місячну)  скасовано  на підставі Наказу
Держкомстатистики N 254 ( v0254202-02 ) від 01.07.2002 )