Травень 2009
                                                      (відсотків)
-----------------------------------------------------------------
|                                          | травень  2009 до    
|                                          |---------------------
|                                          |   квітня   |грудня     
|                                          |   2009     |2008       
|----------------------------------------------------------------
|Індекс споживчих цін                      |   100,5    |   107,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|   100,3    |   107,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |   100,2    |   107,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |   100,2    |   105,7     
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |   100,4    |   105,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |   100,7    |   105,9      
|-----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |   100,6    |   107,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби                   |    99,6    |   113,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |    96,3    |    92,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |    97,3     |   97,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |    98,8    |   103,7     
|-----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |    87,4    |    63,7       
|-----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |    99,1    |   106,5       
|-----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |    99,0    |   116,4     
|-----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |   100,8    |   105,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |   100,5    |   111,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Овочі                                     |   103,1    |   112,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |   106,5    |   131,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |   101,2    |   118,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |   103,2    |   112,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |   100,3    |   104,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |   100,2    |   104,4       
|-----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |   100,4    |   104,6     
|-----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |   100,1    |   103,1      
|види палива                               |            |          
|-----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |   101,4    |   109,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |    99,7    |   104,7
|-----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |   100,7    |   113,2
|-----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |   100,6    |   119,3
|-----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |   101,1    |   101,0
|-----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |   100,3    |   111,0
|техніка та поточне утримання житла        |            |
|-----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |   100,9    |   121,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Фармацевтична продукція, медичні          |   100,5    |   129,9      
|товари та обладнання
|-----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |   101,3    |   110,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |   101,1    |   109,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Паливо та мастила                         |   102,5    |   123,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |   101,0    |   103,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Залізничний пасажирський транспорт        |   100,1    |   106,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Автодорожній пасажирський транспорт       |   101,1    |   102,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |   101,8    |   102,7    
|-----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |    99,9    |   107,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |   100,1    |   101,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |   100,6    |   105,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |   101,4    |   112,6      
------------------------------------------------------------------