Лютий 2009
                                                      (відсотків)
-----------------------------------------------------------------
|                                          | Лютий  2009 до    
|                                          |---------------------
|                                          |   січня    |грудня     
|                                          |   2009     |2008       
|----------------------------------------------------------------
|Індекс споживчих цін                      |   101,5    |   104,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|   101,4    |   104,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |   101,1    |   104,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |   102,1    |   102,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |   102,0    |   102,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |   101,4    |   101,9      
|-----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |   100,6    |   103,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби                   |   104,5    |   112,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |   98,3     |    97,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |   101,1    |   102,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |   101,8    |   103,3     
|-----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |    87,2    |    81,1       
|-----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |   103,0    |   103,8       
|-----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |   105,3    |   112,5     
|-----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |   101,0    |    99,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |    97,4    |   106,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Овочі                                     |   101,0    |   109,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |   104,9    |   106,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |   106,0    |   110,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |   103,4    |   104,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |   101,1    |   102,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |   101,2    |   102,6       
|-----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |   101,0    |   101,8     
|-----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |   100,7    |   102,7      
|види палива                               |            |          
|-----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |   100,9    |   104,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |   101,4    |   103,0
|-----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |   102,0    |   109,4
|-----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |   102,6    |   112,8
|-----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |   100,6    |   103,0
|-----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |   102,6    |   106,6
|техніка та поточне утримання житла        |            |
|-----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |   105,2    |   116,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Фармацевтична продукція, медичні          |   107,3    |   124,8      
|товари та обладнання
|-----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |   103,0    |   105,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |   102,6    |   106,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Паливо та мастила                         |   107,2    |   118,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |    99,4    |    99,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Залізничний пасажирський транспорт        |   100,4    |   100,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Автодорожній пасажирський транспорт       |    99,1    |    99,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |   100,2    |   100,8     
|-----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |   102,0    |   105,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |   100,2    |   100,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |   101,4    |   103,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |   103,2    |   106,9      
------------------------------------------------------------------