Грудень 2008
------------------------------------------------------------------
|                                          |   Грудень 2008 до    
|                                          |----------------------
|                                          |   листопада|  грудня     
|                                          |    2008    |   2007       
|-----------------------------------------------------------------
|Індекс споживчих цін                      |   102,1    |   122,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|   101,1    |   124,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |   101,0    |   124,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |   100,0    |   127,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |   100,5    |   125,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |   100,5    |   125,1      
|-----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |   100,4    |   134,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби                   |   102,7    |   126,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |   103,4    |   115,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |   103,9    |   114,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |   101,9    |   109,5     
|-----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |   105,7    |   128,8       
|-----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |    97,5    |   123,2       
|-----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |   104,3    |   110,2     
|-----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |    93,2    |   98,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |   106,1    |   137,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Овочі                                     |   100,4    |    99,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |    98,4    |   108,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |   102,7    |   121,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |   101,9    |   122,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |   101,3    |   104,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |   101,4    |   104,8       
|-----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |   101,1    |   104,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |   107,5    |   128,2      
|види палива                               |            |          
|-----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |   100,9    |   135,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |   103,9    |   120,1
|-----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |   101,1    |   140,6
|-----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |   101,0    |   145,1
|-----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |   135,1    |   154,1
|-----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |   104,6    |   130,7
|-----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |   104,7    |   116,2
|техніка та поточне утримання житла        |            |
|-----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |   103,4    |   121,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Фармацевтична продукція, медичні          |   105,5    |   119,8      
|товари та обладнання
|-----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |   100,9    |   123,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |   99,9     |   122,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Паливо та мастила                         |    93,0    |    91,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |   101,4    |   146,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Залізничний пасажирський транспорт        |   102,4    |   125,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Автодорожній пасажирський транспорт       |   101,2    |   153,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |   100,5    |   105,0     
|-----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |   105,2    |   117,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |   100,3    |   129,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |   101,2    |   127,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |   104,1    |   130,4      
------------------------------------------------------------------