Травень 2008
------------------------------------------------------------------
|                                          |  Травень 2008 до    
|                                          |----------------------
|                                          |   квітня   |  грудня     
|                                          |    2008    |   2007       
|-----------------------------------------------------------------
|Індекс споживчих цін                      |   101,3    |   114,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|   101,9    |   122,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |   101,9    |   123,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |   103,2    |   118,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |   101,6    |   114,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |   102,6    |   118,5      
|-----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |   103,9    |   131,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби                   |   102,8    |   111,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |    95,9    |   97,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |    97,3    |   99,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |    98,6    |   103,8     
|-----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |    87,0    |    81,5       
|-----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |   100,0    |   122,4       
|-----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |    98,9    |   100,3     
|-----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |    98,2    |   123,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |   106,2    |   145,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Овочі                                     |   99,9     |   157,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |   97,8     |   110,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |   101,9    |   109,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |   101,1    |   107,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |   100,2    |   101,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |   100,1    |   101,0       
|-----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |   100,5    |   101,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |    99,3    |   100,2      
|види палива                               |            |          
|-----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |   102,2    |   109,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |   101,3    |   107,7
|-----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |   101,2    |   111,7
|-----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |   101,4    |   111,0
|-----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |    94,9    |    86,9
|-----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |   100,5    |   103,7
|техніка та поточне утримання житла        |            |
|-----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |   101,7    |   111,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Фармацевтична продукція, медичні          |   101,5    |   109,0      
|товари та обладнання
|-----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |   102,0    |   111,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |   101,9    |   113,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Паливо та мастила                         |   105,3    |   118,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |   101,1    |   116,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |   100,4    |   107,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |   101,2    |   118,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |   100,0    |    99,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |   100,5    |   104,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |   100,4    |   103,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |   102,9    |   116,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |   101,5    |   111,7      
------------------------------------------------------------------