Квітень 2008
------------------------------------------------------------------
|                                          |  Квітень 2008 до    
|                                          |----------------------
|                                          |  березня   |  грудня     
|                                          |    2008    |   2007       
|-----------------------------------------------------------------
|Індекс споживчих цін                      |   103,1    |   113,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|   105,2    |   120,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |   105,3    |   121,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |   103,4    |   114,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |   102,1    |   112,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |   104,7    |   115,5      
|-----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |   108,1    |   126,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби                   |   102,3    |   108,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |    98,6    |   101,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |    99,0    |   102,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |    99,9    |   105,3     
|-----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |    94,6    |    93,7       
|-----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |   103,5    |   122,4       
|-----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |    99,5    |   101,4     
|-----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |    99,4    |   125,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |   103,6    |   137,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Овочі                                     |   119,1    |   157,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |   103,3    |   112,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |   101,9    |   107,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |   101,6    |   106,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |   100,4    |   100,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |   100,3    |   100,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |   100,6    |   100,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |    97,7    |   100,9      
|види палива                               |            |          
|-----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |   102,9    |   107,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |   101,8    |   106,3
|-----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |   102,8    |   110,4
|-----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |   102,0    |   109,5
|-----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |    89,4    |    91,6
|-----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |   100,9    |   103,1
|техніка та поточне утримання житла        |            |
|-----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |   102,5    |   109,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Фармацевтична продукція, медичні          |   102,4    |   107,4      
|товари та обладнання
|-----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |   102,5    |   109,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |   102,5    |   111,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Паливо та мастила                         |   103,0    |   112,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |   103,0    |   115,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |   100,1    |   107,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |   103,5    |   117,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |   100,1    |    99,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |   100,8    |   104,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |   100,9    |   103,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |   103,8    |   113,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |   101,7    |   110,1      
------------------------------------------------------------------