Березень 2008
------------------------------------------------------------------
|                                          | Березень 2008 до    
|                                          |----------------------
|                                          |   лютого   |  грудня     
|                                          |   2008     |   2007       
|-----------------------------------------------------------------
|Індекс споживчих цін                      |   103,8    |   109,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|   105,6    |   114,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |   105,8    |   114,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |   104,1    |   110,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |   103,1    |   110,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |   105,8    |   110,3      
|-----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |   108,9    |   117,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби                   |   101,4    |   105,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |    98,8    |   103,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |    99,6    |   103,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |   100,6    |   105,4     
|-----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |    94,2    |    99,0       
|-----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |   108,4    |   118,2       
|-----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |   100,3    |   101,9     
|-----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |   110,6    |   126,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |   116,7    |   132,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Овочі                                     |   104,1    |   132,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |   106,0    |   109,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |   102,0    |   105,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |   102,2    |   104,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |   100,3    |   100,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |   100,2    |   100,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |   100,5    |   100,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |   100,9    |   103,2      
|види палива                               |            |          
|-----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |   101,3    |   104,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |   101,9    |   104,5
|-----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |   103,6    |   107,3
|-----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |   102,8    |   107,4
|-----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |   100,1    |   102,4
|-----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |   100,9    |   102,2
|техніка та поточне утримання житла        |            |
|-----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |   101,6    |   106,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Фармацевтична продукція, медичні          |   102,0    |   104,9      
|товари та обладнання
|-----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |   101,4    |   106,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |   103,9    |   109,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Паливо та мастила                         |   108,2    |   109,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |   103,5    |   111,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |   100,3    |   107,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |   104,2    |   113,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |    99,9    |    99,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |   101,4    |   103,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |   100,7    |   102,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |   103,9    |   108,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |   102,1    |   108,2      
------------------------------------------------------------------