-----------------------------------------------------------------
|                                          | Лютий  2008 до    
|                                          |---------------------
|                                          |січня    |грудня     
|                                          |2008     |2007       
|----------------------------------------------------------------
|індекс споживчих цін                      |102,7    |105,7      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|103,9    |108,4      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |104,0    |108,6      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |103,5    |106,5      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |103,0    |107,0      
|----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |102,8    |104,2      
|----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |103,7    |107,6      
|----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби                   |102,2    |104,2      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |101,1    |104,3      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |101,8    |103,7      
|----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |102,1    |104,8     
|----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      | 98,6    |105,1       
|----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |106,1    |109,1       
|----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |100,6    |101,6     
|----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |109,0    |114,6      
|----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |107,4    |103,6      
|----------------------------------------------------------------
|Овочі, включаючи картоплю                 |108,1    |127,2      
|----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |101,0    |102,8      
|----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |101,6    |103,0      
|----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |101,5    |102,3      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |100,0    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |100,2    |100,4      
|----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    | 99,7    | 99,6      
|----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |100,9    |102,3      
|види палива                               |         |          
|----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |100,2    |103,0      
|---------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |101,2    |102,5
|---------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |100,9    |104,4
|----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |100,5    |103,6
|----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |100,0    |100,0
|----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |100,0    |100,0
|----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |100,9    |102,3
|----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |100,8    |101,3
|техніка та поточне утримання житла        |         |
|----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |102,5    |104,9      
|----------------------------------------------------------------
|Медичні товари та обладнання              |101,5    |102,8      
|----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |102,7    |105,5      
|----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |102,3    |105,0      
|----------------------------------------------------------------
|Паливо і мастила                          | 99,5    |100,7      
|----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |104,3    |108,2      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |100,2    |106,7      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |105,1    |108,6      
|----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   | 99,9    | 99,9      
|----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |101,0    |101,8      
|----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |100,9    |101,8      
|----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |102,7    |104,8      
|----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |102,8    |106,0      
-----------------------------------------------------------------