-----------------------------------------------------------------
|                                          | До грудня 2007 року    
|                                          |---------------------
|                                          |січень   |січень     
|                                          |2008     |2007       
|----------------------------------------------------------------
|індекс споживчих цін                      |102,9    |100,5      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|104,3    |100,4      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |104,4    |100,4      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |102,9    |100,2      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |103,9    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |101,4    |100,4      
|----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |103,8    |113,9      
|----------------------------------------------------------------
|Риба та рибопродукти                      |102,0    |100,2      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |103,2    |101,3      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |101,9    |102,9      
|----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |102,6    |101,7     
|----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |106,6    | 98,6      
|----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |102,8    | 98,9       
|----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |101,0    |101,3     
|----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |105,1    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |105,8    |102,7      
|----------------------------------------------------------------
|Овочі, включаючи картоплю                 |117,7    |105,0      
|----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |101,8    | 97,4      
|----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |101,4    |100,3      
|----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |100,8    |100,6      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |100,1    |100,0      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |100,2    |100,1      
|----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |100,2    |102,0      
|----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |101,4    |100,7      
|види палива                               |         |          
|----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |102,8    |107,2      
|---------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |101,3    |100,4
|---------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |103,5    |101,9
|----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |103,1    |102,3
|----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |100,0    |100,0
|----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |100,0    |100,0
|----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |101,4    |100,1
|----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |100,5    |100,1
|техніка та поточне утримання житла        |         |
|----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |102,3    |101,0      
|----------------------------------------------------------------
|Медичні товари та обладнання              |101,3    |100,2      
|----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |102,7    |101,4      
|----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |102,6    |100,8      
|----------------------------------------------------------------
|Паливо і мастила                          |101,2    |101,9      
|----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |103,7    |100,5      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |106,5    |102,3      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |103,3    |100,2      
|----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |100,0    | 99,9      
|----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |100,8    |104,0      
|----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |100,9    |100,5      
|----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |102,0    |100,4      
|----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |103,1    |100,8      
---------------------------------------------------------------