-----------------------------------------------------------------
|                                          |  Грудень  2007 до    
|                                          |---------------------
|                                          |листопад   |грудня     
|                                          |2007     |2006       
|----------------------------------------------------------------
|індекс споживчих цін                      |102,1    |116,6      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|102,9    |123,7      
|----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |103,0    |124,7      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |101,9    |119,5      
|----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |102,3    |118,0      
|----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |101,6    |119,5      
|----------------------------------------------------------------
|Борошно                                   |101,9    |136,9      
|----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |101,6    |113,9      
|----------------------------------------------------------------
|Риба та рибопродукти                      |100,4    |109,3      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |105,3    |142,1      
|----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |104,7    |144,7      
|----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |104,8    |139,8     
|----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |108,8    |154,4      
|----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |101,2    |143,9       
|----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |102,6    |142,6     
|----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |100,8    |170,4      
|----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |107,0    |160,3      
|----------------------------------------------------------------
|Овочі, включаючи картоплю                 |108,8    |135,4      
|----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |101,0    |101,2      
|----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |101,6    |111,0      
|----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |100,7    |109,5      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |100,3    |101,9      
|----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |100,3    |101,8      
|----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |100,2    |102,0      
|----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |101,4    |112,3      
|види палива                               |         |          
|----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |100,6    |123,1      
|---------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |100,3    |111,0
|---------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |102,9    |118,3
|----------------------------------------------------------------
|Вода                                      |103,5    |117,8
|----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |100,0    |100,0
|----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |100,0    |100,0
|----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |102,2    |115,1
|----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |100,4    |102,9
|техніка та поточне утримання житла        |         |
|----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |101,5    |113,2      
|----------------------------------------------------------------
|Медичні товари та обладнання              |101,2    |110,0      
|----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |102,3    |116,6      
|----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |102,5    |114,1      
|----------------------------------------------------------------
|Паливо і мастила                          |103,8    |136,2      
|----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |103,1    |110,3      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |100,0    |115,9      
|----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |103,6    |109,5      
|----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   | 99,9    | 97,2      
|----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |100,8    |104,7      
|----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |100,2    |115,8      
|----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |101,6    |116,5      
|----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |102,2    |111,4      
----------------------------------------------------------------