Лютий 2007    
------------------------------------------------------------------
|                                  |  лютий 2007 до 
|                                  |------------------------------
|                                  |січень 2007 | грудня 2006
|_________________________________________________________________
|Індекс споживчих цін              |   100,6    |   101,1
|Подукти харчування та             |            |
|безалкогольні напої               |   100,0    |   100,4
|Подукти харчування                |    99,9    |   100,3
|Хліб та хлібопродукти             |   100,4    |   100,6
|Хліб                              |   100,3    |   100,4
|Макаронні вироби                  |   100,5    |   100,9
|Борошно                           |   100,3    |   100,8         
|Мясо та м'ясопрдукти              |    99,0    |    98,6
|Риба і рибопродукти               |   100,7    |   100,9
|Молоко                            |   103,2    |   106,2 
|Молоко сир та яйця                |   101,0    |   102,3
|Сир і мякий сир (творог)          |   102,8    |   104,5
|Яйця                              |    94,8    |    93,5
|Олія та жири                      |    99,0    |    97,9
|Масло                             |   101,0    |   102,3
|Олія                              |   100,0    |   101,1
|Фрукти                            |   101,7    |   104,4
|Овочі включаючи картоплю          |   100,8    |   105,8
|Цукор                             |    95,7    |    93,2
|Безалкогольні напої               |   100,6    |   100,9
|Алкогольні напої,                 |            |  
|тютюнові вироби                   |   100,7    |   101,3   
|Одяг і взуття                     |    99,9    |    99,9
|Одяг                              |   100,0    |   100,1       
|Взуття                            |    99,7    |    99,6
|Житло, вода, електроенергія,      |            |                   
|газ та інші види палива           |   105,7    |   106,4    
|Плата за власне житло             |            |
|(квартирна плата)                 |   108,2    |   116,0
|Утримання та ремонт житла         |   101,0    |   101,4
|Каналізація                       |   108,3    |   110,4
|Вода                              |   108,2    |   110,7
|Електоенергія                     |   100,0    |   100,0
|Природний газ                     |   100,0    |   100,0
|Гаряча вода, опалення             |   110,2    |   110,3
|Предмети домашнього вжитку,       |            |   
|побутова техніка та поточне       |            |                       
|утримання житла                   |   100,1    |   100,2
|Охорона здоровя                   |   101,0    |   102,0
|Медичні товари та обладнання      |   100,8    |   101,0
|Амбулаторні послуги               |   101,3    |   102,7
|Транспорт                         |    99,7    |   100,5
|Паливо і мастила                  |    97,5    |    99,4
|Транспортні послуги               |   100,1    |   100,6
|Пасажирський залізничний транспорт|    98,1    |   100,4
|Пасажирський автодорожній         |            |
|транспорт                         |   100,4    |   100,6
|Зв'язок                           |    99,8    |    98,7  
|Відпочинок і культура             |   100,9    |   101,3
|Освіта                            |   100,4    |   100,9  
|Ресторани та готелі               |   100,6    |   101,0
|Різні товари та послуги           |   101,1    |   101,9
------------------------------------------------------------------
 
Примітка. Починаючи з січня 2007 року Держкомстат України перейшов на публікацію даних
щодо індексу споживчих цін відповідно міжнародної Класифікації індивідуального 
споживання за цілями (КІСЦ). КІСЦ є однією з чотирьох функціональних класифікацій
Системи Національних Рахунків 1993 року, яка відображає групування витрат 
домогосподарстав  на товари та послуги  і використовується у міжнародній практиці  для 
побудови ІСЦ. Запровадження зазначеної форми публікації сприятиме підвищенню рівня
співтавності показників національної статистики з країнами ЄС.