УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 10 від 21.01.2000
м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 6 (z0065-01) від 09.01.2001 )

Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від від 9 січня 2000 року N 17 (17-2000-п) "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ та організацій" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми кошторису доходів і видатків, плану асигнувань із загального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису та штатного розпису бюджетної установи та організації, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування з додатками NN 1-7 до цього наказу.
2. Затвердити Інструкцію щодо складання і виконання розпису Державного бюджету України згідно з додатками NN 8, 8а, 8б до цього наказу.
3. Запровадити з 1 січня 2000 року порядок перерахування та обліку коштів з інших бюджетів установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету згідно з додатком N 9 до цього наказу.
4. Головному бюджетному управлінню довести зазначені документи до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських фінансових управлінь, галузевим управлінням - до відома головних розпорядників коштів державного бюджету.
5. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам розробити відповідно до цієї Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.
6. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 19 лютого 1998 року N 38 (z0130-98) "Про форми єдиного кошторису" із змінами.
Міністр
І.О.Мітюков

Додаток 1
до наказу Міністерства фінансів
України від 21.01.2000 р. N 10
Затверджений в сумі __________
__________________________ грн.
(сума прописом і цифрами)
_______________________________
(посада)
_________ _____________________
(підпис)  (ініціали і прізвище)
_______________________________
(число, місяць, рік)
МП

Кошторис доходів і видатків на ______ рік

 __________________________________________________________________ 
(код та назва бюджетної установи, організації) 
__________________________________________________________________ 
(найменування міста, району, області) 
вид бюджету ______________________________________________________ 
код та назва функціональної  класифікації  головного  розпорядника 
коштів ___________________________________________________________ 
код та назва  функціональної класифікації ________________________
                                                            грн.
------------------------------------------------------------------
|          Показники              |  КЕК  | Всього за рік |Разом |
|                                 |       |---------------|на рік|
|                                 |       |Загаль-|Спеціа-|      |
|                                 |       |ний    |льний  |      |
|                                 |       |фонд   |фонд   |      |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|              1                  |   2   |   3   |   4   |   5  |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Залишок коштів на початок року   |   х   |  х    |  х    |   х  |
|     Доходи - всього             |   х   |       |       |      |
|Надходження коштів із загального |       |       |       |      |
|фонду бюджету                    |   х   |       |       |      |
|Надходження коштів із спеціаль-  |       |       |       |      |
|ного фонду бюджету               |   х   |       |       |      |
|     Видатки - всього            |   х   |       |       |      |
|Поточні видатки                  | 1000  |       |       |      |
|Видатки на товари і послуги      | 1100  |       |       |      |
|Оплата праці працівників бюд-    |       |       |       |      |
|жетних установ                   | 1110  |       |       |      |
|Заробітна плата                  | 1111  |       |       |      |
|Грошове утримання військово-     |       |       |       |      |
|службовців                       | 1112  |       |       |      |
|Нарахування на заробітну плату   | 1120  |       |       |      |
|Збір на обов'язкове державне     |       |       |       |      |
|пенсійне страхування             | 1121  |       |       |      |
|Збір на обов'язкове соціальне    |       |       |       |      |
|страхування                      | 1122  |       |       |      |
|Придбання предметів постачання і |       |       |       |      |
|метеріалів, утримання бюджетних  |       |       |       |      |
|установ                          | 1130  |       |       |      |
|Предмети, матеріали, обладнання  |       |       |       |      |
|та інвентар                      | 1131  |       |       |      |
|Медикаменти та перев'язувальні   |       |       |       |      |
|матеріали                        | 1132  |       |       |      |
|Продукти харчування              | 1133  |       |       |      |
|М'який інвентар та обмундиру-    |       |       |       |      |
|вання                            | 1134  |       |       |      |
|Оплата транспортних послуг та    |       |       |       |      |
|утримання транспортних засобів   | 1135  |       |       |      |
|Оренда                           | 1136  |       |       |      |
|Поточний ремонт обладнання,      |       |       |       |      |
|інвентаря та будівель            | 1137  |       |       |      |
|Послуги зв'язку                  | 1138  |       |       |      |
|Оплата інших послуг та інші      |       |       |       |      |
|видатки                          | 1139  |       |       |      |
|Видатки на відрядження           | 1140  |       |       |      |
|Матеріали, інвентар, будівництво,|       |       |       |      |
|капітальний ремонт та заходи     |       |       |       |      |
|спеціального призначення         | 1150  |       |       |      |
|Оплата комунальних послуг та     |       |       |       |      |
|енергоносіїв                     | 1160  |       |       |      |
|Оплата теплопостачання           | 1161  |       |       |      |
|Оплата водопостачання та         |       |       |       |      |
|водовідведення                   | 1162  |       |       |      |
|Оплата електроенергії            | 1163  |       |       |      |
|Оплата природного газу           | 1164  |       |       |      |
|Оплата інших комунальних послуг  | 1165  |       |       |      |
|та енергоносіїв                  |       |       |       |      |
|Дослідження і розробки, державні |       |       |       |      |
|програми                         | 1170  |       |       |      |
|Виплата процентів (доходу)       |       |       |       |      |
|за зобов'язаннями                | 1200  |       |       |      |
|Субсидії і поточні трансферти    | 1300  |       |       |      |
|Субсидії і поточні трансферти    |       |       |       |      |
|підприємствам (установам,        |       |       |       |      |
|організаціям)                    | 1310  |       |       |      |
|Поточні трансферти органам       |       |       |       |      |
|державного управління інших      |       |       |       |      |
|рівнів                           | 1320  |       |       |      |
|Поточні трансферти населенню     | 1340  |       |       |      |
|Виплата пенсій і допомоги        | 1341  |       |       |      |
|Стипендії                        | 1342  |       |       |      |
|Оплата безплатно наданих квартир |       |       |       |      |
|і комунальних послуг             | 1343  |       |       |      |
|Інші поточні трансферти населенню| 1344  |       |       |      |
|Поточні трансферти за кордон     | 1350  |       |       |      |
|Капітальні видатки               | 2000  |       |       |      |
|Придбання основного капіталу     | 2100  |       |       |      |
|Придбання обладнання і предметів |       |       |       |      |
|довгострокового користування     | 2110  |       |       |      |
|Придбання виробничого обладнання |       |       |       |      |
|і предметів довгострокового      |       |       |       |      |
|користування  для підприємств    |       |       |       |      |
|(установ) і для реалізації бага- |       |       |       |      |
|тоцільових проектів (програм)    | 2111  |       |       |      |
|Придбання невиробничого обладнан-|       |       |       |      |
|ня і предметів довгострокового   |       |       |       |      |
|користування  для підприємств    |       |       |       |      |
|(установ) і для реалізації бага- |       |       |       |      |
|тоцільових проектів (програм)    | 2112  |       |       |      |
|Капітальне будівництво           |       |       |       |      |
|(придбання)                      | 2120  |       |       |      |
|Будівництво житла                | 2121  |       |       |      |
|Будівництво виробничих об'єктів  | 2122  |       |       |      |
|Будівництво об'єктів соціально-  |       |       |       |      |
|культурного та побутового        |       |       |       |      |
|призначення                      | 2123  |       |       |      |
|Будівництво адміністративних     |       |       |       |      |
|об'єктів                         | 2124  |       |       |      |
|Інше будівництво                 | 2125  |       |       |      |
|Капітальний ремонт, реконструкція|       |       |       |      |
|та реставрація                   | 2130  |       |       |      |
|Капітальний ремонт та реконструк-|       |       |       |      |
|ція житлового фонду              | 2131  |       |       |      |
|Капітальний ремонт та реконструк-|       |       |       |      |
|ція виробничих об'єктів,         |       |       |       |      |
|обладнання                       | 2132  |       |       |      |
|Капітальний ремонт та реконструк-|       |       |       |      |
|ція об'єктів соціально-культурно-|       |       |       |      |
|го та побутового призначення     | 2133  |       |       |      |
|Капітальний ремонт та реконструк-|       |       |       |      |
|ція адміністративних об'єктів    | 2134  |       |       |      |
|Реставрація пам'яток архітектури | 2135  |       |       |      |
|Інший капітальний ремонт         | 2136  |       |       |      |
|Створення державних запасів і    |       |       |       |      |
|резервів                         | 2200  |       |       |      |
|Придбання землі і нематеріаль-   |       |       |       |      |
|них активів                      | 2300  |       |       |      |
|Капітальні трансферти            | 2400  |       |       |      |
|Капітальні трансферти підприємст-|       |       |       |      |
|вам (установам, організаціям)    | 2410  |       |       |      |
|Капітальні трансферти органам    |       |       |       |      |
|державного управління інших      |       |       |       |      |
|рівнів                           | 2420  |       |       |      |
|Капітальні трансферти населенню  | 2430  |       |       |      |
|Капітальні трансферти за кордон  | 2440  |       |       |      |
|Нерозподілені видатки            | 3000  |       |       |      |
|Кредитування з вирахуванням      |       |       |       |      |
|погашення*                       | 4000  |       |       |      |
|Платежі до бюджету               | 7000  |       |       |      |
|Податки та обов'язкові платежі   |       |       |       |      |
|(крім податку на прибуток та     |       |       |       |      |
|податку на додану вартість)      | 7100  |    х  |       |      |
|Податок на прибуток              | 7200  |    х  |       |      |
|Податок на додану вартість       | 7300  |    х  |       |      |
|Інші видатки **                  | 5000  |       |    х  |      |
------------------------------------------------------------------
* У разі наявності заповнюється установою згідно з додатком.
** Узагальнюючий технічний код, що включає в себе всі видатки, крім видатків, які обліковуються за кодами 1110, 1120, 1340.
 Керівник                           ______________________________
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер                 ______________________________
 (начальник планово-                (підпис) (ініціали і прізвище)
 фінансового відділу)
     ________________________
       (число, місяць, рік)
 МП

Додаток
до кошторису доходів і
видатків

Розшифровка

Кредитування з вирахуванням погашення на _____ рік

__________________________________________________________________
          (код та назва бюджетної установи, організації)
__________________________________________________________________
              (найменування міста, району, області)
вид бюджету ______________________________________________________
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів
__________________________________________________________________
код та назва  функціональної класифікації ________________________
------------------------------------------------------------------
|          Показники              |  КЕК  | Всього за рік |Разом |
|                                 |       |---------------|на рік|
|                                 |       |Загаль-|Спеціа-|      |
|                                 |       |ний    |льний  |      |
|                                 |       |фонд   |фонд   |      |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|              1                  |   2   |   3   |   4   |   5  |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Кредитування з вирахуванням      |       |       |       |      |
|погашення                        | 4000  |       |       |      |
|Надання внутрішніх кредитів з    |       |       |       |      |
|вирахуванням погашення           | 4100  |       |       |      |
|Кредити органам державного       |       |       |       |      |
|управління інших рівнів, включа- |       |       |       |      |
|ючи державні позабюджетні фонди  | 4111  |       |       |      |
|Кредити нефінансовим             |       |       |       |      |
|підприємствам                    | 4112  |       |       |      |
|Кредити фінансовим установам     | 4113  |       |       |      |
|Інші внутрішні кредити           | 4114  |       |       |      |
|Повернення внутрішніх кредитів   | 4120  |       |       |      |
|Кредити, повернені органами      |       |       |       |      |
|державного управління інших      |       |       |       |      |
|рівнів, включаючи державні       |       |       |       |      |
|позабюджетні фонди               | 4121  |       |       |      |
|Кредити, повернені нефінансовими |       |       |       |      |
|підприємствами (установами)      | 4122  |       |       |      |
|Кредити повернені фінансовими    |       |       |       |      |
|установами                       | 4123  |       |       |      |
|Повернення інших внутрішніх      |       |       |       |      |
|кредитів, наданих резидентами    | 4124  |       |       |      |
|Надання зовнішніх кредитів з     |       |       |       |      |
|вирахуванням погашення           | 4200  |       |       |      |
|Надання зовнішніх кредитів       | 4210  |       |       |      |
|Повернення зовнішніх кредитів    | 4220  |       |       |      |
------------------------------------------------------------------
 Керівник                           ______________________________
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер                 ______________________________
 (начальник планово-                (підпис) (ініціали і прізвище)
 фінансового відділу)
     ________________________
       (число, місяць, рік)
 МП

Додаток 2
до наказу Міністерства фінансів
України від 21.01.2000 р. N 10
Затверджений в сумі __________
__________________________ грн.
(сума прописом і цифрами)
_______________________________
(посада)
_________ _____________________
(підпис)  (ініціали і прізвище)
_______________________________
(число, місяць, рік)
МП

План асигнувань із загального фонду бюджету на ______ рік

 __________________________________________________________________ 
(код та назва бюджетної установи, організації) 
__________________________________________________________________ 
(найменування міста, району, області) 
вид бюджету ______________________________________________________ 
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів 
__________________________________________________________________ 
код та назва  функціональної класифікації ________________________
                                                            грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Показники         | КЕК   |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|разом |
|                        |       |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день|на рік|
|------------------------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
|Оплата праці працівників|       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |
|бюджетних установ       | 1110  |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |
|Нарахування на заробітну|       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |
|плату                   | 1120  |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |
|Поточні трансфери       |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |
|населенню               | 1340  |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |
|Інші видатки            | 5000  |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |
|Всього                  |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |    |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Керівник                           ______________________________
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер                 ______________________________
 (начальник планово-                (підпис) (ініціали і прізвище)
 фінансового відділу)
     ________________________
       (число, місяць, рік)
 МП

Додаток 3
до наказу Міністерства фінансів
України від 21.01.2000 р. N 10

Зведення показників спеціального фонду кошторису на ______ рік

 __________________________________________________________________ 
(код та назва бюджетної установи, організації) 
__________________________________________________________________ 
(найменування міста, району, області) 
вид бюджету ______________________________________________________ 
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів 
__________________________________________________________________ 
код та назва  функціональної класифікації ________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          Показники              |  КЕК  |Разом |Назва видів спеціальних|  назва видів інших  |назва видів інших|
|                                 |       |спеці-|       коштів          |  власних надходжень |  доходів        |
|                                 |       |альний|-----------------------+---------------------+-----------------|
|                                 |       |фонд  |разом|в тому числі по  |разом|в тому числі по|в т.ч. по видах*:|
|                                 |       |      |     |   видах         |     |   видах       |                 |
|                                 |       |      |     |-----------------|     |---------------+-----------------|
|---------------------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|              1                  |   2   |  3   |  4  |     |     |     |  5  |    |     |    |  6  |  7  |  8  |
|---------------------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----|
|         Ресурси - всього        |   х   |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Залишок коштів на початок року   |   х   |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Надходження коштів із спеціаль-  |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|ного фонду бюджету               |   х   |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|     Видатки - всього            |   х   |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Поточні видатки                  | 1000  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Видатки на товари і послуги      | 1100  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оплата праці працівників бюд-    |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|жетних установ                   | 1110  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Заробітна плата                  | 1111  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Грошове утримання військово-     |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|службовців                       | 1112  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Нарахування на заробітну плату   | 1120  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Збір на обов'язкове державне     |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|пенсійне страхування             | 1121  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Збір на обов'язкове соціальне    |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|страхування                      | 1122  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Придбання предметів постачання і |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|метеріалів, утримання бюджетних  |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|установ                          | 1130  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Предмети, матеріали, обладнання  |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|та інвентар                      | 1131  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Медикаменти та перев'язувальні   |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|матеріали                        | 1132  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Продукти харчування              | 1133  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|М'який інвентар та обмундиру-    |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|вання                            | 1134  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оплата транспортних послуг та    |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|утримання транспортних засобів   | 1135  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оренда                           | 1136  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Поточний ремонт обладнання,      |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|інвентаря та будівель            | 1137  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Послуги зв'язку                  | 1138  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оплата інших послуг та інші      |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|видатки                          | 1139  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Видатки на відрядження           | 1140  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Матеріали, інвентар, будівництво,|       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|капітальний ремонт та заходи     |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|спеціального призначення         | 1150  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оплата комунальних послуг та     |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|енергоносіїв                     | 1160  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оплата теплопостачання           | 1161  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оплата водопостачання та         |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|водовідведення                   | 1162  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оплата електроенергії            | 1163  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оплата природного газу           | 1164  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оплата інших комунальних послуг  | 1165  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|та енергоносіїв                  |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Дослідження і розробки, державні |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|програми                         | 1170  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Виплата процентів (доходу)       |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|за зобов'язаннями                | 1200  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Субсидії і поточні трансферти    | 1300  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Субсидії і поточні трансферти    |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|підприємствам (установам,        |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|організаціям)                    | 1310  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Поточні трансферти органам       |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|державного управління інших      |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|рівнів                           | 1320  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Поточні трансферти населенню     | 1340  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Виплата пенсій і допомоги        | 1341  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Стипендії                        | 1342  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Оплата безплатно наданих квартир |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|і комунальних послуг             | 1343  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Інші поточні трансферти населенню| 1344  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Поточні трансферти за кордон     | 1350  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальні видатки               | 2000  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Придбання основного капіталу     | 2100  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Придбання обладнання і предметів |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|довгострокового користування     | 2110  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Придбання виробничого обладнання |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|і предметів довгострокового      |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|користування  для підприємств    |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|(установ) і для реалізації бага- |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|тоцільових проектів (програм)    | 2111  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Придбання невиробничого обладнан-|       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|ня і предметів довгострокового   |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|користування  для підприємств    |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|(установ) і для реалізації бага- |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|тоцільових проектів (програм)    | 2112  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальне будівництво           |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|(придбання)                      | 2120  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Будівництво житла                | 2121  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Будівництво виробничих об'єктів  | 2122  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Будівництво об'єктів соціально-  |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|культурного та побутового        |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|призначення                      | 2123  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Будівництво адміністративних     |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|об'єктів                         | 2124  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Інше будівництво                 | 2125  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальний ремонт, реконструкція|       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|та реставрація                   | 2130  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальний ремонт та реконструк-|       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|ція житлового фонду              | 2131  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальний ремонт та реконструк-|       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|ція виробничих об'єктів,         |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|обладнання                       | 2132  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальний ремонт та реконструк-|       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|ція об'єктів соціально-культурно-|       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|го та побутового призначення     | 2133  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальний ремонт та реконструк-|       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|ція адміністративних об'єктів    | 2134  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Реставрація пам'яток архітектури | 2135  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Інший капітальний ремонт         | 2136  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Створення державних запасів і    |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|резервів                         | 2200  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Придбання землі і нематеріаль-   |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|них активів                      | 2300  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальні трансферти            | 2400  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальні трансферти підприємст-|       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|вам (установам, організаціям)    | 2410  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальні трансферти органам    |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|державного управління інших      |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|рівнів                           | 2420  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальні трансферти населенню  | 2430  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Капітальні трансферти за кордон  | 2440  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Нерозподілені видатки            | 3000  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Кредитування з вирахуванням      |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|погашення                        | 4000  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Платежі до бюджету               | 7000  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Податки та обов'язкові платежі   |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|(крім податку на прибуток та     |       |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|податку на додану вартість)      | 7100  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Податок на прибуток              | 7200  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
|Податок на додану вартість       | 7300  |      |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* У випадках, коли установа має підстави для планування коштів на виконання окремих доручень, їх показники відображаються як один з видів цієї групи, В цій групі відображатимуться і субвенції, одержані з бюджетів інших рівнів.
 Керівник                           ______________________________
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер                 ______________________________
 (начальник планово-                (підпис) (ініціали і прізвище)
 фінансового відділу)
     ________________________
       (число, місяць, рік)
 МП

Додаток 4
до наказу Міністерства фінансів
України від 21.01.2000 р. N 10

Зведений кошторис доходів і видатків на ______ рік

вид бюджету ______________________________________________________
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів
__________________________________________________________________
код та назва  функціональної класифікації ________________________
                                                            грн.
------------------------------------------------------------------
|          Показники              |  КЕК  | Всього за рік |Разом |
|                                 |       |---------------|на рік|
|                                 |       |Загаль-|Спеціа-|      |
|                                 |       |ний    |льний  |      |
|                                 |       |фонд   |фонд   |      |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|              1                  |   2   |   3   |   4   |   5  |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Залишок коштів на початок року   |   х   |  х    |  х    |   х  |
|     Доходи - всього             |   х   |       |       |      |
|Надходження коштів із загального |       |       |       |      |
|фонду бюджету                    |   х   |       |       |      |
|Надходження коштів із спеціаль-  |       |       |       |      |
|ного фонду бюджету               |   х   |       |       |      |
|     Видатки - всього            |   х   |       |       |      |
|Поточні видатки                  | 1000  |       |       |      |
|Видатки на товари і послуги      | 1100  |       |       |      |
|Оплата праці працівників бюд-    |       |       |       |      |
|жетних установ                   | 1110  |       |       |      |
|Заробітна плата                  | 1111  |       |       |      |
|Грошове утримання військово-     |       |       |       |      |
|службовців                       | 1112  |       |       |      |
|Нарахування на заробітну плату   | 1120  |       |       |      |
|Збір на обов'язкове державне     |       |       |       |      |
|пенсійне страхування             | 1121  |       |       |      |
|Збір на обов'язкове соціальне    |       |       |       |      |
|страхування                      | 1122  |       |       |      |
|Придбання предметів постачання і |       |       |       |      |
|метеріалів, утримання бюджетних  |       |       |       |      |
|установ                          | 1130  |       |       |      |
|Предмети, матеріали, обладнання  |       |       |       |      |
|та інвентар                      | 1131  |       |       |      |
|Медикаменти та перев'язувальні   |       |       |       |      |
|матеріали                        | 1132  |       |       |      |
|Продукти харчування              | 1133  |       |       |      |
|М'який інвентар та обмундиру-    |       |       |       |      |
|вання                            | 1134  |       |       |      |
|Оплата транспортних послуг та    |       |       |       |      |
|утримання транспортних засобів   | 1135  |       |       |      |
|Оренда                           | 1136  |       |       |      |
|Поточний ремонт обладнання,      |       |       |       |      |
|інвентаря та будівель            | 1137  |       |       |      |
|Послуги зв'язку                  | 1138  |       |       |      |
|Оплата інших послуг та інші      |       |       |       |      |
|видатки                          | 1139  |       |       |      |
|Видатки на відрядження           | 1140  |       |       |      |
|Матеріали, інвентар, будівництво,|       |       |       |      |
|капітальний ремонт та заходи     |       |       |       |      |
|спеціального призначення         | 1150  |       |       |      |
|Оплата комунальних послуг та     |       |       |       |      |
|енергоносіїв                     | 1160  |       |       |      |
|Оплата теплопостачання           | 1161  |       |       |      |
|Оплата водопостачання та         |       |       |       |      |
|водовідведення                   | 1162  |       |       |      |
|Оплата електроенергії            | 1163  |       |       |      |
|Оплата природного газу           | 1164  |       |       |      |
|Оплата інших комунальних послуг  | 1165  |       |       |      |
|та енергоносіїв                  |       |       |       |      |
|Дослідження і розробки, державні |       |       |       |      |
|програми                         | 1170  |       |       |      |
|Виплата процентів (доходу)       |       |       |       |      |
|за зобов'язаннями                | 1200  |       |       |      |
|Субсидії і поточні трансферти    | 1300  |       |       |      |
|Субсидії і поточні трансферти    |       |       |       |      |
