УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.02.2014 N 50
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби України N 336 (v0336840-19) від 28.11.2019 )

Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (719-18) , Бюджетного кодексу України (2456-17) , наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (v0011201-11) (зі змінами) та Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України 27 грудня 2013 року N 217 (v0217840-13) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5 (v0005506-07) (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.
Голова
С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
10.02.2014  N 50

ЗМІНИ

до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

------------------------------------------------------------------------------------
|Балан- |    Код   |  Символ |               Назва               |    Примітка     |
|совий  |класифіка-|         |                                   |                 |
|рахунок|ції дохо- |         |                                   |                 |
|       |дів бюдже-|         |                                   |                 |
|       |    ту    |         |                                   |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 11022200 |   171   |Надходження від погашення          |виключити,       |
|       |          |         |податкового боргу, в тому числі    |відкрито тільки  |
|       |          |         |реструктуризованого або            |в ГУ ДКСУ у      |
|       |          |         |розстроченого (відстроченого), з   |м. Києві         |
|       |          |         |податку на прибуток підприємств, що|                 |
|       |          |         |сплачується підприємствами         |                 |
|       |          |         |електроенергетичної, вугільної     |                 |
|       |          |         |галузей, підприємствами, що надають|                 |
|       |          |         |послуги з виробництва,             |                 |
|       |          |         |транспортування та постачання      |                 |
|       |          |         |теплової енергії, підприємствами   |                 |
|       |          |         |централізованого водопостачання та |                 |
|       |          |         |водовідведення, та нараховані суми |                 |
|       |          |         |податку на прибуток таких          |                 |
|       |          |         |підприємств, які виникають після   |                 |
|       |          |         |проведення розрахунків по субвенції|                 |
|       |          |         |з державного бюджету місцевим      |                 |
|       |          |         |бюджетам, визначеній пунктом 1     |                 |
|       |          |         |статті 14 Закону України "Про      |                 |
|       |          |         |Державний бюджет України на        |                 |
|       |          |         |2013 рік" ( 719-18 ) (719-18)
                       |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 15040000 |   068   |Інші надходження від               |виключити        |
|       |          |         |зовнішньоекономічної діяльності    |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 17050000 |   151   |Збір у вигляді цільової надбавки до|виключити        |
|       |          |         |діючого тарифу на електричну та    |                 |
|       |          |         |теплову енергію, крім              |                 |
|       |          |         |електроенергії, виробленої         |                 |
|       |          |         |кваліфікованими когенераційними    |                 |
|       |          |         |установками                        |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 17050000 |   300   |Збір у вигляді цільової надбавки до|доповнити        |
|       |          |         |діючого тарифу на електричну та    |                 |
|       |          |         |теплову енергію, крім              |                 |
|       |          |         |електроенергії, виробленої         |                 |
|       |          |         |кваліфікованими когенераційними    |                 |
|       |          |         |установками                        |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 21090000 |   022   |Кошти від використання (реалізації)|виключити        |
|       |          |         |частини виробленої продукції, що   |                 |
|       |          |         |залишається у власності держави    |                 |
|       |          |         |відповідно до угод про розподіл    |                 |
|       |          |         |продукції                          |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 21090000 |   327   |Кошти від використання (реалізації)|доповнити        |
|       |          |         |частини виробленої продукції, що   |                 |
|       |          |         |залишається у власності держави    |                 |
|       |          |         |відповідно до угод про розподіл    |                 |
|       |          |         |продукції, та/або коштів у вигляді |                 |
|       |          |         |грошового еквівалента такої        |                 |
|       |          |         |державної частини продукції        |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 22100000 |   099   |Митні збори                        |виключити        |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 22200000 |   144   |Плата за виконання митних          |змінити назву    |
|       |          |         |формальностей органами доходів і   |коду             |
|       |          |         |зборів поза місцем розташування цих|                 |
|       |          |         |органів або поза робочим часом,    |                 |
|       |          |         |установленим для них               |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 24050001 |   301   |Кошти від реалізації надлишкового  |доповнити,       |
|       |          |         |озброєння, військової та           |відкривається    |
|       |          |         |спеціальної техніки, нерухомого    |тільки в ДКСУ    |
|       |          |         |військового майна Збройних Сил     |                 |
|       |          |         |України                            |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 24062200 |   168   |Кошти за шкоду, що заподіяна на    |змінити назву    |
|       |          |         |земельних ділянках державної та    |коду             |
|       |          |         |комунальної власності, які не      |                 |
|       |          |         |надані у користування та не        |                 |
|       |          |         |передані у власність, внаслідок їх |                 |
|       |          |         |самовільного зайняття, використання|                 |
|       |          |         |не за цільовим призначенням, зняття|                 |
|       |          |         |ґрунтового покриву (родючого шару  |                 |
|       |          |         |ґрунту) без спеціального дозволу;  |                 |
|       |          |         |відшкодування збитків за погіршення|                 |
|       |          |         |якості ґрунтового покриву тощо та  |                 |
|       |          |         |за неодержання доходів у зв'язку з |                 |
|       |          |         |тимчасовим невикористанням         |                 |
|       |          |         |земельних ділянок                  |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3111 | 33030000 |   302   |Кошти від відчуження земельних     |доповнити,       |
|       |          |         |ділянок, на яких розташовані       |відкривається    |
|       |          |         |об'єкти нерухомого військового     |тільки в ДКСУ    |
|       |          |         |майна, що підлягають реалізації, та|                 |
|       |          |         |земельних ділянок, які             |                 |
|       |          |         |вивільняються у процесі            |                 |
|       |          |         |реформування Збройних Сил України і|                 |
|       |          |         |Державної спеціальної служби       |                 |
|       |          |         |транспорту                         |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3113 | 02751540 |   430   |Повернення кредитів, наданих у 2012|доповнити        |
|       |          |         |році з державного бюджету України  |                 |
|       |          |         |на реалізацію бюджетної програми   |                 |
|       |          |         |"Пільгове кредитування юридичних   |                 |
|       |          |         |осіб, в тому числі ОСББ, для       |                 |
|       |          |         |проведення реконструкції,          |                 |
|       |          |         |капітальних та поточних ремонтів   |                 |
|       |          |         |об'єктів житлово-комунального      |                 |
|       |          |         |господарства"                      |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3121 | 11022200 |   204   |Надходження від погашення          |змінити назву    |
|       |          |         |податкового боргу, в тому числі    |коду             |
|       |          |         |реструктуризованого або            |                 |
|       |          |         |розстроченого (відстроченого), з   |                 |
|       |          |         |податку на прибуток підприємств, що|                 |
|       |          |         |сплачується підприємствами         |                 |
|       |          |         |електроенергетичної, нафтогазової, |                 |
|       |          |         |вугільної галузей, підприємствами, |                 |
|       |          |         |що надають послуги з виробництва,  |                 |
|       |          |         |транспортування та постачання      |                 |
|       |          |         |теплової енергії, підприємствами   |                 |
|       |          |         |централізованого водопостачання та |                 |
|       |          |         |водовідведення, та нараховані суми |                 |
|       |          |         |податку на прибуток таких          |                 |
|       |          |         |підприємств, які виникають після   |                 |
|       |          |         |проведення розрахунків по субвенції|                 |
|       |          |         |з державного бюджету місцевим      |                 |
|       |          |         |бюджетам, визначеній пунктом 24    |                 |
|       |          |         |статті 14 Закону України "Про      |                 |
|       |          |         |Державний бюджет України на        |                 |
|       |          |         |2014 рік" ( 719-18 ) (719-18)
                       |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3121 | 14010101 |   210   |Надходження від погашення          |змінити назву    |
|       |          |         |податкового боргу, в тому числі    |коду             |
|       |          |         |реструктуризованого або            |                 |
|       |          |         |розстроченого (відстроченого), з   |                 |
|       |          |         |податку на додану вартість, що     |                 |
|       |          |         |сплачується підприємствами         |                 |
|       |          |         |електроенергетичної, нафтогазової, |                 |
|       |          |         |вугільної галузей, підприємствами, |                 |
|       |          |         |що надають послуги з виробництва,  |                 |
|       |          |         |транспортування та постачання      |                 |
|       |          |         |теплової енергії, підприємствами   |                 |
|       |          |         |централізованого водопостачання та |                 |
|       |          |         |водовідведення, та нараховані суми |                 |
|       |          |         |податку на додану вартість, які    |                 |
|       |          |         |виникають після проведення         |                 |
|       |          |         |розрахунків по субвенції з         |                 |
|       |          |         |державного бюджету місцевим        |                 |
|       |          |         |бюджетам, визначеній пунктом 24    |                 |
|       |          |         |статті 14 Закону України "Про      |                 |
|       |          |         |Державний бюджет України на        |                 |
|       |          |         |2014 рік" ( 719-18 ) (719-18)
        , у таких      |                 |
|       |          |         |підприємств                        |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3121 | 17050000 |   300   |Збір у вигляді цільової надбавки до|доповнити        |
|       |          |         |діючого тарифу на електричну та    |                 |
|       |          |         |теплову енергію, крім              |                 |
|       |          |         |електроенергії, виробленої         |                 |
|       |          |         |кваліфікованими когенераційними    |                 |
|       |          |         |установками                        |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3121 | 21010600 |   220   |Надходження від погашення          |змінити назву    |
|       |          |         |заборгованості із сплати дивідендів|коду             |
|       |          |         |підприємств електроенергетичної    |                 |
|       |          |         |галузі, що сплачується до          |                 |
|       |          |         |державного бюджету відповідно до   |                 |
|       |          |         |законодавства, в тому числі із     |                 |
|       |          |         |сплати реструктуризованої або      |                 |
|       |          |         |розстроченої (відстроченої)        |                 |
|       |          |         |заборгованості, а також надходження|                 |
|       |          |         |із сплати такими підприємствами    |                 |
|       |          |         |дивідендів, нарахованих за         |                 |
|       |          |         |результатами діяльності у 2013 році|                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3121 | 24050001 |   301   |Кошти від реалізації надлишкового  |доповнити,       |
|       |          |         |озброєння, військової та           |відкривається    |
|       |          |         |спеціальної техніки, нерухомого    |тільки в ДКСУ    |
|       |          |         |військового майна Збройних Сил     |                 |
|       |          |         |України                            |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3121 | 32010200 |   243   |Надходження від погашення          |змінити назву    |
|       |          |         |підприємствами паливно-            |коду             |
|       |          |         |енергетичного комплексу та         |                 |
|       |          |         |нафтогазової галузі перед Державним|                 |
|       |          |         |агентством резерву України         |                 |
|       |          |         |заборгованості та зобов'язань за   |                 |
|       |          |         |матеріальні цінності (включаючи    |                 |
|       |          |         |зобов'язання з податку на додану   |                 |
|       |          |         |вартість, що виникають за          |                 |
|       |          |         |результатами проведення таких      |                 |
|       |          |         |розрахунків, та із сплати штрафних |                 |
|       |          |         |санкцій і відсотків за користування|                 |
|       |          |         |ресурсами), а також надходження    |                 |
|       |          |         |Державного агентства резерву       |                 |
|       |          |         |України від реалізації матеріальних|                 |
|       |          |         |цінностей, повернутих              |                 |
|       |          |         |підприємствами паливно-            |                 |
|       |          |         |енергетичного комплексу та         |                 |
|       |          |         |нафтогазової галузі                |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3121 | 33030000 |   302   |Кошти від відчуження земельних     |доповнити,       |
|       |          |         |ділянок, на яких розташовані       |відкривається    |
|       |          |         |об'єкти нерухомого військового     |тільки в ДКСУ    |
|       |          |         |майна, що підлягають реалізації, та|                 |
|       |          |         |земельних ділянок, які             |                 |
|       |          |         |вивільняються у процесі            |                 |
|       |          |         |реформування Збройних Сил України і|                 |
|       |          |         |Державної спеціальної служби       |                 |
|       |          |         |транспорту                         |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3123 | 01101460 |   456   |Повернення коштів, наданих         |змінити назву    |
|       |          |         |публічному акціонерному товариству |коду             |
|       |          |         |"Укргідроенерго" на поворотній     |                 |
|       |          |         |основі для реалізації проектів     |                 |
|       |          |         |соціально-економічного розвитку    |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3123 | 06301090 |   464   |Повернення кредитів, наданих у     |доповнити        |
|       |          |         |2007 році з Державного бюджету     |                 |
|       |          |         |України на реалізацію інноваційних |                 |
|       |          |         |та інвестиційних проектів у галузях|                 |
|       |          |         |економіки, у першу чергу з         |                 |
|       |          |         |впровадження передових             |                 |
|       |          |         |енергозберігаючих технологій і     |                 |
|       |          |         |технологій з виробництва           |                 |
|       |          |         |альтернативних джерел палива       |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3123 | 08681060 |   465   |Повернення мікрокредитів, наданих з|доповнити,       |
|       |          |         |державного бюджету суб'єктам малого|відкривається    |
|       |          |         |підприємництва                     |тільки в ГУ ДКСУ |
|       |          |         |                                   |у м. Києві       |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3131 | 17050000 |   300   |Збір у вигляді цільової надбавки до|доповнити        |
|       |          |         |діючого тарифу на електричну та    |                 |
|       |          |         |теплову енергію, крім              |                 |
|       |          |         |електроенергії, виробленої         |                 |
|       |          |         |кваліфікованими когенераційними    |                 |
|       |          |         |установками                        |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3131 | 24050001 |   301   |Кошти від реалізації надлишкового  |доповнити,       |
|       |          |         |озброєння, військової та           |відкривається    |
|       |          |         |спеціальної техніки, нерухомого    |тільки в ДКСУ    |
|       |          |         |військового майна Збройних Сил     |                 |
|       |          |         |України                            |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3131 | 33030000 |   302   |Кошти від відчуження земельних     |доповнити,       |
|       |          |         |ділянок, на яких розташовані       |відкривається    |
|       |          |         |об'єкти нерухомого військового     |тільки в ДКСУ    |
|       |          |         |майна, що підлягають реалізації, та|                 |
|       |          |         |земельних ділянок, які             |                 |
|       |          |         |вивільняються у процесі            |                 |
|       |          |         |реформування Збройних Сил України і|                 |
|       |          |         |Державної спеціальної служби       |                 |
|       |          |         |транспорту                         |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 24062200 |   611   |Кошти за шкоду, що заподіяна на    |змінити назву    |
|       |          |         |земельних ділянках державної та    |коду             |
|       |          |         |комунальної власності, які не      |                 |
|       |          |         |надані у користування та не        |                 |
|       |          |         |передані у власність, внаслідок їх |                 |
|       |          |         |самовільного зайняття, використання|                 |
|       |          |         |не за цільовим призначенням, зняття|                 |
|       |          |         |ґрунтового покриву (родючого шару  |                 |
|       |          |         |ґрунту) без спеціального дозволу;  |                 |
|       |          |         |відшкодування збитків за погіршення|                 |
|       |          |         |якості ґрунтового покриву тощо та  |                 |
|       |          |         |за неодержання доходів у зв'язку з |                 |
|       |          |         |тимчасовим невикористанням         |                 |
|       |          |         |земельних ділянок                  |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41021100 |   593   |Додаткова дотація з державного     |доповнити, крім  |
|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам на       |ГУ ДКСУ у        |
|       |          |         |виплату надбавок за обсяг та якість|м. Києві,        |
|       |          |         |виконаної роботи медичним          |Вінницькій,      |
|       |          |         |працівникам закладів охорони       |Дніпропетровській|
|       |          |         |здоров'я, що надають первинну      |та Донецькій     |
|       |          |         |медичну допомогу, у непілотних     |областях         |
|       |          |         |регіонах (бюджети: АРК, обласний та|                 |
|       |          |         |міста Севастополя)                 |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41021101 |   594   |Додаткова дотація з державного     |доповнити, крім  |
|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам на       |ГУ ДКСУ у        |
|       |          |         |виплату надбавок за обсяг та якість|м. Києві,        |
|       |          |         |виконаної роботи медичним          |Вінницькій,      |
|       |          |         |працівникам закладів охорони       |Дніпропетровській|
|       |          |         |здоров'я, що надають первинну      |та Донецькій     |
|       |          |         |медичну допомогу, у непілотних     |областях         |
|       |          |         |регіонах (бюджети: районів та міст |                 |
|       |          |         |республіканського (в АРК) та       |                 |
|       |          |         |обласного значення)                |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41021102 |   595   |Додаткова дотація з державного     |доповнити, крім  |
|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам на       |ГУ ДКСУ у        |
|       |          |         |виплату надбавок за обсяг та якість|м. Києві,        |
|       |          |         |виконаної роботи медичним          |Вінницькій,      |
|       |          |         |працівникам закладів охорони       |Дніпропетровській|
|       |          |         |здоров'я, що надають первинну      |та Донецькій     |
|       |          |         |медичну допомогу, у непілотних     |областях         |
|       |          |         |регіонах (бюджети: районів у       |                 |
|       |          |         |містах)                            |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41021103 |   596   |Додаткова дотація з державного     |доповнити, крім  |
|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам на       |ГУ ДКСУ у        |
|       |          |         |виплату надбавок за обсяг та якість|м. Києві,        |
|       |          |         |виконаної роботи медичним          |Вінницькій,      |
|       |          |         |працівникам закладів охорони       |Дніпропетровській|
|       |          |         |здоров'я, що надають первинну      |та Донецькій     |
|       |          |         |медичну допомогу, у непілотних     |областях         |
|       |          |         |регіонах (бюджети: міст районного  |                 |
|       |          |         |значення, сіл, селищ чи їх         |                 |
|       |          |         |об'єднань)                         |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41021600 |   586   |Додаткова дотація з державного     |доповнити,       |
|       |          |         |бюджету обласному бюджету Донецької|відкривається    |
|       |          |         |області на здійснення видатків,    |тільки в ГУ ДКСУ |
|       |          |         |пов'язаних із реалізацією заходів  |у Донецькій      |
|       |          |         |щодо підвищення рівня надання      |області          |
|       |          |         |суспільних послуг                  |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41031400 |   575   |Субвенція з державного бюджету     |виключити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам на фінансування  |                 |
|       |          |         |заходів з реформування системи     |                 |
|       |          |         |надання адміністративних послуг    |                 |
|       |          |         |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва|                 |
|       |          |         |і Севастополя)                     |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41031401 |   576   |Субвенція з державного бюджету     |виключити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам на фінансування  |                 |
|       |          |         |заходів з реформування системи     |                 |
|       |          |         |надання адміністративних послуг    |                 |
|       |          |         |(бюджети: районів та міст          |                 |
|       |          |         |республіканського (в АРК) та       |                 |
|       |          |         |обласного значення)                |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41031402 |   577   |Субвенція з державного бюджету     |виключити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам на фінансування  |                 |
|       |          |         |заходів з реформування системи     |                 |
|       |          |         |надання адміністративних послуг    |                 |
|       |          |         |(бюджети: районів у містах)        |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41031403 |   578   |Субвенція з державного бюджету     |виключити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам на фінансування  |                 |
|       |          |         |заходів з реформування системи     |                 |
|       |          |         |надання адміністративних послуг    |                 |
|       |          |         |(бюджети: міст районного значення, |                 |
|       |          |         |сіл, селищ чи їх об'єднань)        |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41031400 |   612   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити,       |
|       |          |         |обласному бюджету Дніпропетровської|відкривається    |
|       |          |         |області на створення регіонального |тільки в ГУ ДКСУ |
|       |          |         |центру надання адміністративних    |у                |
|       |          |         |послуг                             |Дніпропетровській|
|       |          |         |                                   |області          |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41032200 |   684   |Субвенція з державного бюджету     |виключити,       |
|       |          |         |місцевим бюджетам Донецької області|відкрито тільки  |
|       |          |         |на підготовку спортивних об'єктів, |в ГУ ДКСУ в      |
|       |          |         |на яких проводитиметься чемпіонат  |Донецькій області|
|       |          |         |світу з легкої атлетики у 2013 році|                 |
|       |          |         |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва|                 |
|       |          |         |та Севастополя)                    |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41032201 |   685   |Субвенція з державного бюджету     |виключити,       |
|       |          |         |місцевим бюджетам Донецької області|відкрито тільки  |
|       |          |         |на підготовку спортивних об'єктів, |в ГУ ДКСУ в      |
|       |          |         |на яких проводитиметься чемпіонат  |Донецькій області|
|       |          |         |світу з легкої атлетики у 2013 році|                 |
|       |          |         |(бюджети: районів та міст          |                 |
|       |          |         |республіканського (в АРК) та       |                 |
|       |          |         |обласного значення)                |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41032200 |   617   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити,       |
|       |          |         |обласному бюджету Луганської       |відкривається    |
|       |          |         |області на здійснення капітального |тільки в ГУ ДКСУ |
|       |          |         |ремонту, реконструкції та          |у Луганській     |
|       |          |         |будівництва споруд Луганського     |області          |
|       |          |         |обласного фізкультурно-оздоровчого |                 |
|       |          |         |центру "Авангард" в м. Луганську   |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41032500 |   624   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити,       |
|       |          |         |обласному бюджету Донецької області|відкривається    |
|       |          |         |на будівництво сучасної            |тільки в ГУ ДКСУ |
|       |          |         |регіональної лікарні швидкої       |у Донецькій      |
|       |          |         |медичної допомоги в м. Донецьку    |області          |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41032700 |   662   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити,       |
|       |          |         |міському бюджету міста Донецька на |відкривається    |
|       |          |         |погашення частини кредиту,         |тільки в ГУ ДКСУ |
|       |          |         |залученого на оновлення парку      |у Донецькій      |
|       |          |         |автобусів та тролейбусів приймаючих|області          |
|       |          |         |міст по підготовці до проведення в |                 |
|       |          |         |Україні фінальної частини          |                 |
|       |          |         |чемпіонату Європи 2012 року з      |                 |
|       |          |         |футболу                            |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41032900 |   664   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити,       |
|       |          |         |міському бюджету м.                |відкривається    |
|       |          |         |Дніпропетровська на будівництво та |тільки в ГУ ДКСУ |
|       |          |         |підтримання в безпечному стані     |у                |
|       |          |         |гірничих виробок Дніпропетровського|Дніпропетровській|
|       |          |         |метрополітену                      |області          |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41033200 |   680   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити,       |
|       |          |         |міському бюджету міста Києва на    |відкривається    |
|       |          |         |будівництво під'їзної дороги та    |тільки в ГУ ДКСУ |
|       |          |         |зовнішньо-інженерних мереж до      |у м. Києві       |
|       |          |         |інноваційного парку "Біонік Хілл"  |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41033300 |   675   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам за рахунок       |                 |
|       |          |         |розподілених коштів державного     |                 |
|       |          |         |фонду регіонального розвитку       |                 |
|       |          |         |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва|                 |
|       |          |         |та Севастополя)                    |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41033301 |   676   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам за рахунок       |                 |
|       |          |         |розподілених коштів державного     |                 |
|       |          |         |фонду регіонального розвитку       |                 |
|       |          |         |(бюджети: районів та міст          |                 |
|       |          |         |республіканського (в АРК) та       |                 |
|       |          |         |обласного значення)                |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41033302 |   677   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам за рахунок       |                 |
|       |          |         |розподілених коштів державного     |                 |
|       |          |         |фонду регіонального розвитку       |                 |
|       |          |         |(бюджети: районів у містах)        |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41033303 |   678   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам за рахунок       |                 |
|       |          |         |розподілених коштів державного     |                 |
|       |          |         |фонду регіонального розвитку       |                 |
|       |          |         |(бюджети: міст районного значення, |                 |
|       |          |         |сіл, селищ чи їх об'єднань)        |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41033600 |   679   |Субвенція з державного бюджету     |виключити,       |
|       |          |         |міському бюджету міста Києва на    |відкрито тільки  |
|       |          |         |проведення консервації та сучасної |в ГУ ДКСУ у      |
|       |          |         |музеєфікації, завершення           |м. Києві         |
|       |          |         |археологічних досліджень           |                 |
|       |          |         |Старокиївської гори із залишками   |                 |
|       |          |         |фундаменту Десятинної церкви       |                 |
|       |          |         |території пам'ятки археології      |                 |
|       |          |         |національного значення "Дитинець   |                 |
|       |          |         |стародавнього Києва VIII - X ст. з |                 |
|       |          |         |фундаментом Десятинної             |                 |
|       |          |         |церкви X ст."                      |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41033800 |   627   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам на забезпечення  |                 |
|       |          |         |харчуванням (сніданками) учнів 5 - |                 |
|       |          |         |11 класів загальноосвітніх         |                 |
|       |          |         |навчальних закладів (бюджети: АРК, |                 |
|       |          |         |обласний, міст Києва та            |                 |
|       |          |         |Севастополя)                       |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41033801 |   628   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам на забезпечення  |                 |
|       |          |         |харчуванням (сніданками) учнів 5 - |                 |
|       |          |         |11 класів загальноосвітніх         |                 |
|       |          |         |навчальних закладів (бюджети:      |                 |
|       |          |         |районів та міст республіканського  |                 |
|       |          |         |(в АРК) та обласного значення)     |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41033802 |   629   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам на забезпечення  |                 |
|       |          |         |харчуванням (сніданками) учнів 5 - |                 |
|       |          |         |11 класів загальноосвітніх         |                 |
|       |          |         |навчальних закладів (бюджети:      |                 |
|       |          |         |районів у містах)                  |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41033803 |   630   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити        |
|       |          |         |місцевим бюджетам на забезпечення  |                 |
|       |          |         |харчуванням (сніданками) учнів 5 - |                 |
|       |          |         |11 класів загальноосвітніх         |                 |
|       |          |         |навчальних закладів (бюджети: міст |                 |
|       |          |         |районного значення, сіл, селищ чи  |                 |
|       |          |         |їх об'єднань)                      |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41034500 |   633   |Субвенція з державного бюджету     |змінити назву    |
|       |          |         |місцевим бюджетам на здійснення    |коду             |
|       |          |         |заходів щодо соціально-економічного|                 |
|       |          |         |розвитку окремих територій, що є   |                 |
|       |          |         |складовою державного фонду         |                 |
|       |          |         |регіонального розвитку (бюджети:   |                 |
|       |          |         |АРК, обласний, міст Києва та       |                 |
|       |          |         |Севастополя)                       |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41034501 |   634   |Субвенція з державного бюджету     |змінити назву    |
|       |          |         |місцевим бюджетам на здійснення    |коду             |
|       |          |         |заходів щодо соціально-економічного|                 |
|       |          |         |розвитку окремих територій, що є   |                 |
|       |          |         |складовою державного фонду         |                 |
|       |          |         |регіонального розвитку (бюджети:   |                 |
|       |          |         |районів та міст республіканського  |                 |
|       |          |         |(в АРК) та обласного значення)     |                 |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
|  3141 | 41034502 |   635   |Субвенція з державного бюджету     |змінити назву    |
|       |          |         |місцевим бюджетам на здійснення    |коду             |
|       |          |         |заходів щодо соціально-економічного|                 |
|       |          |         |розвитку окремих територій, що є   |                 |
|       |          |         |складовою державного фонду         |                 |
