ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 N 11/7-14.1-6490-ЕП від 23.07.2002

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць

                                      Начальникам митниць




     Направляємо перелік сертифікатів про походження товарів форми
EUR. 1  (до   листа   Держмитслужби   від  28.02.2000  N  21/3-638
( v-638342-00 ), які  видавалися  естонськими  митними органами на
рибопродукцію за період З 08 по 14 липня 2002 року.

------------------------------------------------------------------
AB 646659|09/07/2002|AS Lддtsa  |canned fish             |66720
         |          |Kalatццst  |                        |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 649284|12/07/2002|Viru       |CANNED FISH 4400 places |67543
         |          |kalatццstus|(sprats in oil 100gr.   |
         |          |           |220places,sprats in oil |
         |          |           |160gr 3440places,sprats |
         |          |           |in tomato sause160gr    |
         |          |           |20places,sprats in      |
         |          |           |tomatosause250gr        |
         |          |           |30places,sprats in      |
         |          |           |tomato sause 100gr.     |
         |          |           |50places sprats in oil  |
         |          |           |250gr.175places,baltic  |
         |          |           |herring in oil160gr.    |
         |          |           |40places,baltic herring |
         |          |           |in oil 250gr. 120places,|
         |          |           |sprats paste 160gr.     |
         |          |           |70places ,fried baltic  |
         |          |           |herring in tomato sause |
         |          |           |v250gr. 15places baltic |
         |          |           |sardines in oil 160gr   |
         |          |           |10places,baltic         |
         |          |           |sardinesin oil100gr     |
         |          |           |100places,baltic        |
         |          |           |sardines 160gr 40places,|
         |          |           |fish rissoles in tomato |
         |          |           |sause250gr.30places)    |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 664432|09.07.02  |AS DAGOTAR |canned fish             |66650
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 664433|10.07.02  |AS DAGOTAR |canned fish             |50800
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 622862|10.07.02  |LTD Maseko |smoked sprats in oil    |58675
         |          |           |smoked sprats paste     |
         |          |           |smoked herring in oil   |
         |          |           |herring in tomato sauce |
         |          |           |blanched                |
         |          |           |Atlantic sardines in    |
         |          |           |oil /slices/            |
         |          |           |sardines in tomato      |
         |          |           |sauce blanched          |
         |          |           |sardines in oil blanched|
         |          |           |sardines in own juice   |
         |          |           |with oil added          |
         |          |           |sardinella in own juice |
         |          |           |with oil added          |
         |          |           |sardinella in oil       |
         |          |           |blanched                |
         |          |           |Baltic herring in oil   |
         |          |           |blanced                 |
         |          |           |smoked baltic herring   |
         |          |           |in oil                  |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 622863|10.07.02  |LTD Maseko |mackerel in own juice   |3760
         |          |           |with oil added          |
         |          |           |mackerel in tomato      |
         |          |           |sauce blanched          |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 622864|12.07.02  |LTD Maseko |Atlantic sardines in    |66600
         |          |           |oil /slices/            |
         |          |           |smoked sprats in oil    |
         |          |           |sprats in tomato sauce  |
         |          |           |smoked baltic herring   |
         |          |           |in oil                  |
         |          |           |smoked sprats paste     |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 622865|12.07.02 L|LTD Maseko |smoked sprats in oil    |20150
         |          |           |sprats in tomato sauce  |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 590251|11.07.02  |AS Pomes   |fishmeal                |60000
         |          |Feeds      |                        |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 729317|10.07.02  |Paljassaare|Crab sticks             |20000
         |          |kalatццstus|                        |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 728879|11.07.02  |Exma       |Smoked sprats in oil    |16720
         |          |holding    |                        |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 729319|11.07.02  |Paljassaare|Crab sticks             |20124
         |          |kalatццstus|                        |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 729318|11.07.02  |Paljassaare|Crab sticks             |20196
         |          |kalatццstus|                        |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 729320|12.07.02  |Paljassaare|Crab sticks             |20196
         |          |kalatццstus|                        |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 729321|12.07.02  |Paljassaare|Crab sticks             |20000
         |          |kalatццstus|                        |
---------+----------+-----------+------------------------+--------
AB 678597|12.07.02  |Maksiprof  |Salted sprats in spices |20000
------------------------------------------------------------------

 Заступник Голови Служби                                   О.Шейко