НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 830 від 30.07.2002
     м. Київ


   Про затвердження Плану заходів щодо переходу постачальників
 електричної енергії за регульованим тарифом до формування єдиних
 роздрібних тарифів на електричну енергію для всіх споживачів та
       субспоживачів розташованих на закріпленій території


     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику" (  575/97-ВР ) та Указом Президента України від
21.04.98 N  335  (  335/98   )   "Питання   Національної   комісії
регулювання   електроенергетики   України",   Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Затвердити   План   заходів   щодо   переходу  постачальників
електричної  енергії  за регульованим тарифом до формування єдиних
роздрібних  тарифів  на  електричну енергію для всіх споживачів та
субспоживачів, розташованих на закріпленій території (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      від 30.07.2002 N 830

                               ПЛАН
   заходів щодо переходу постачальників електричної енергії за
 регульованим тарифом до формування єдиних роздрібних тарифів на
     електричну енергію для всіх споживачів та субспоживачів,
              розташованих на закріпленій території

-------------------------------------------------------------------
| N |         Зміст заходу          | Термін   |  Відповідальні   |
|п/п|                               |виконання |                  |
|---+-------------------------------+----------+------------------|
| 1.|Внесення змін до нормативних   |31.12.2002|Управління цінової|
|   |документів НКРЕ, які регулюють |          |політики,         |
|   |порядок розрахунку роздрібних  |          |Управління        |
|   |тарифів та тарифів на передачу |          |технічної         |
|   |електричної енергії            |          |політики,         |
|   |                               |          |Фінансово-аналі-  |
|   |                               |          |тичне управління  |
|---+-------------------------------+----------+------------------|
| 2.|Підготовка постанови НКРЕ щодо |31.12.2002|Управління        |
|   |контролю територіальними       |          |ліцензійного      |
|   |представництвами НКРЕ суми     |          |контролю та       |
|   |витрат основних споживачів на  |          |територіальних    |
|   |передачу електричної енергії   |          |представництв,    |
|   |субспоживачам, які включаються |          |Управління цінової|
|   |до витрат постачальника        |          |політики          |
|   |електричної енергії за         |          |                  |
|   |регульованим тарифом           |          |                  |
|---+-------------------------------+----------+------------------|
| 3.|Збір та аналіз інформації щодо |31.12.2002|Ліцензіати з      |
|   |витрат основних споживачів на  |          |передачі          |
|   |передачу електричної енергії   |          |електричної       |
|   |субспоживачам. Оцінка загальної|          |енергії місцевими |
|   |суми коштів, яку необхідно     |          |(локальними)      |
|   |передбачити у тарифі на        |          |електричними      |
|   |передачу електричної енергії   |          |мережами та       |
|   |для відшкодування витрат       |          |постачання        |
|   |основних споживачів, які       |          |електричної       |
|   |передають електричну енергію   |          |енергії за        |
|   |субспоживачам у                |          |регульованим      |
|   |середньомісячних обсягах       |          |тарифом,          |
|   |10 млн. кВт x год і більше.    |          |Територіальні     |
|   |Узгодження зазначених сум      |          |представництва    |
|   |витрат територіальними         |          |НКРЕ              |
|   |представництвами НКРЕ.         |          |                  |
|---+-------------------------------+----------+------------------|
| 4.|Врахування при перегляді       |протягом  |Управління цінової|
|   |тарифів на передачу електричної|  2003    |політики НКРЕ,    |
|   |енергії витрат ліцензіатів з   |  року    |ліцензіати з      |
|   |передачі електричної енергії на|          |передачі          |
|   |відшкодування витрат з передачі|          |електричної       |
|   |електричної енергії            |          |енергії місцевими |
|   |технологічними мережами        |          |(локальними)      |
|   |основних споживачів, які       |          |електричними      |
|   |передають електричну енергію   |          |мережами та       |
|   |субспоживачам у                |          |постачання        |
|   |середньомісячних обсягах не    |          |електричної       |
|   |менших 10 млн. кВт x год.      |          |енергії за        |
|   |                               |          |регульованим      |
|   |                               |          |тарифом           |
|---+-------------------------------+----------+------------------|
| 5.|Оцінка загальної суми коштів,  |протягом  |Ліцензіати з      |
|   |яку необхідно передбачити у    |  2003    |передачі          |
|   |тарифі на передачу електричної |  року    |електричної       |
|   |енергії для відшкодування      |          |енергії місцевими |
|   |витрат основних споживачів, які|          |(локальними)      |
|   |передають електричну енергію   |          |електричними      |
|   |субспоживачам у                |          |мережами та       |
|   |середньомісячних обсягах 1 млн.|          |постачання        |
|   |кВт x год і більше. Узгодження |          |електричної       |
|   |зазначених сум витрат          |          |енергії за        |
|   |територіальними                |          |регульованим      |
|   |представництвами НКРЕ          |          |тарифом,          |
|   |                               |          |Територіальні     |
|   |                               |          |представництва    |
|   |                               |          |НКРЕ              |
|---+-------------------------------+----------+------------------|
| 6.|Врахування при перегляді       |протягом  |Управління цінової|
|   |тарифів на передачу електричної|  2004    |політики НКРЕ,    |
|   |енергії витрат ліцензіатів з   |  року    |ліцензіати з      |
|   |передачі електричної енергії на|          |передачі          |
|   |відшкодування витрат з передачі|          |електричної       |
|   |електричної енергії            |          |енергії місцевими |
|   |технологічними мережами        |          |(локальними)      |
|   |основних споживачів, які       |          |електричними      |
|   |передають електричну енергію   |          |мережами та       |
|   |субспоживачам у                |          |постачання        |
|   |середньомісячних обсягах не    |          |електричної       |
|   |менших 1 млн. кВт x год.       |          |енергії за        |
|   |                               |          |регульованим      |
|   |                               |          |тарифом           |
|---+-------------------------------+----------+------------------|
| 7.|Оцінка загальної суми коштів,  |протягом  |Ліцензіати з      |
|   |яку необхідно передбачити у    |  2004    |передачі          |
|   |тарифі на передачу електричної |  року    |електричної       |
|   |енергії для відшкодування      |          |енергії місцевими |
|   |витрат основних споживачів, які|          |(локальними)      |
|   |передають електричну енергію   |          |електричними      |
|   |субспоживачам у                |          |мережами та       |
|   |середньомісячних обсягах       |          |постачання        |
|   |50 тис. кВт x год і більше.    |          |електричної       |
|   |Узгодження зазначених сум      |          |енергії за        |
|   |витрат Територіальними         |          |регульованим      |
|   |представництвами НКРЕ          |          |тарифом,          |
|   |                               |          |Територіальні     |
|   |                               |          |представництва    |
|   |                               |          |НКРЕ              |
|---+-------------------------------+----------+------------------|
| 8.|Врахування при перегляді       |протягом  |Управління цінової|
|   |тарифів на передачу електричної|  2005    |політики НКРЕ,    |
|   |енергії витрат ліцензіатів з   |  року    |ліцензіати з      |
|   |передачі електричної енергії на|          |передачі          |
|   |відшкодування витрат з передачі|          |електричної       |
|   |електричної енергії            |          |енергії місцевими |
|   |технологічними мережами        |          |(локальними)      |
|   |основних споживачів, які       |          |електричними      |
|   |передають електричну енергію   |          |мережами та       |
|   |субспоживачам у                |          |постачання        |
|   |середньомісячних обсягах не    |          |електричної       |
|   |менших 50 тис. кВт x год       |          |енергії за        |
|   |                               |          |регульованим      |
|   |                               |          |тарифом           |
|---+-------------------------------+----------+------------------|
| 9.|Оцінка загальної суми коштів,  |протягом  |Ліцензіати з      |
|   |яку необхідно передбачити у    |  2005    |передачі          |
|   |тарифі на передачу електричної |  року    |електричної       |
|   |енергії для відшкодування      |          |енергії місцевими |
|   |витрат основних споживачів, які|          |(локальними)      |
|   |передають електричну енергію   |          |електричними      |
|   |субспоживачам незалежно від    |          |мережами та       |
|   |розміру середньомісячного      |          |постачання        |
|   |обсягу передачі електроенергії.|          |електричної       |
|   |Узгодження зазначених сум      |          |енергії за        |
|   |витрат Територіальними         |          |регульованим      |
|   |представництвами НКРЕ          |          |тарифом,          |
|   |                               |          |Територіальні     |
|   |                               |          |представництва    |
|   |                               |          |НКРЕ              |
|---+-------------------------------+----------+------------------|
|10.|Врахування при перегляді       |протягом  |Управління цінової|
|   |тарифів на передачу електричної|  2006    |політики НКРЕ,    |
|   |енергії витрат ліцензіатів з   |  року    |ліцензіати з      |
|   |передачі електричної енергії на|          |передачі          |
|   |відшкодування витрат з передачі|          |електричної       |
|   |електричної енергії            |          |енергії місцевими |
|   |технологічними мережами        |          |(локальними)      |
|   |основних споживачів, які       |          |електричними      |
|   |передають електричну енергію   |          |мережами та       |
|   |субспоживачам незалежно від    |          |постачання        |
|   |розміру середньомісячного      |          |електричної       |
|   |обсягу передачі електроенергії.|          |енергії за        |
|   |                               |          |регульованим      |
|   |                               |          |тарифом           |
-------------------------------------------------------------------

 Начальник управління цінової політики                   Р.Лагодюк

 Начальник відділу територіальних
 представництв та ліцензійного контролю                   К.Красюк

 Начальник управління технічної політики               Л.Симоненко