ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 340 від 30.07.2001
     м.Київ


        Про затвердження річних та поточних форм державної
        статистичної звітності щодо промислової діяльності
                    підприємств і організацій

  ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Держкомстату
    N 274 ( v0274202-02 ) від 18.07.2002 )


     На виконання   статті   14   Закону   України  "Про  державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою  удосконалення  форм  державної
статистичної  звітності  щодо промислової діяльності підприємств і
організацій Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  форми  державної  статистичної  звітності,  що
додаються, та ввести їх у дію зі звіту:

     - річні за 2001 рік:
     N 1-П (річна) "Звіт підприємства по продукції";
     N 1-П (мол) (річна) "Звіт підприємства молочної промисловості
по продукції";
     N 1-П   (м'ясо)   (річна)    "Звіт    підприємства    м'ясної
промисловості по продукції";
     Додаток N 2-П (прокат) до  форми  N  1-П  (річна)  "Звіт  про
виробництво прокату чорних металів";
     Додаток N 2-П (труби)  до  форми  N  1-П  (річна)  "Звіт  про
виробництво стальних труб";
     Додаток N 2-П (метвироби) до форми N 1-П  (річна)  "Звіт  про
виробництво металевих виробів";
     N 3-П (річна) "Звіт про  виробництво  продукції  промисловими
структурними   підрозділами  (виробництвами),  що  перебувають  на
балансі        непромислових        організацій         (включаючи
сільськогосподарські)";
     N 23-Н "Баланс виробництва та розподіл електричної енергії";
     N 24-енергетика     "Електробаланс,    склад    енергетичного
устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних
установок)";
     N 6-ЕД  "Звіт  про  роботу   електростанцій   та   підстанцій
дистанції електропостачання";
     N 6-ТП "Звіт про роботу теплової електростанції".

     - поточні з 1 січня 2002 року:
     N 1-П  (термінова)  місячна  "Терміновий звіт про виробництво
промислової продукції (робіт, послуг)";
     Додаток до форми N 1-П (термінова) місячна "Місячний звіт про
виробництво видів промислової  продукції  за  новою  класифікацією
(СКП), гармонізованою з міжнародними класифікаціями продукції".

     2. Поширити   форми   державної    статистичної    звітності,
затверджені   в   пункті   1  цього  наказу,  на  підприємства  та
відособлені підрозділи підприємств  всіх  галузей  економіки,  які
знаходяться  на  території України і займаються видами діяльності,
що класифікуються за секціями "C",  "D", "E" КВЕД ( v0441217-96 ),
незалежно від основного виду діяльності та форми власності.

     3. Управлінню  статистики  промисловості Головного управління
статистики виробництва (Овденко Л.М.):
     3.1. Визначити   необхідний  тираж,  підготувати  і  передати
управлінню  справами  у  визначений  термін   оригінали   бланків,
затверджених   форм   державної   статистичної  звітності  для  їх
тиражування;
     3.2. Підготувати    і   подати   Головному   міжрегіональному
управлінню статистики у м.  Києві зміни і доповнення до постановок
задач для електронної обробки державної статистичної звітності, за
формами N 24-енергетика,   N 6-ЕД,  N 1-П (термінова)  місячна  та
додатка   до  неї,  згідно  з  наказом  Держкомстату  України  від
05.03.2001  N  125  "Про  розробку  та   експлуатацію   комплексів
електронної обробки статистичної інформації у 2001 році";
     3.3. Здійснювати   методологічне   керівництво   збором    та
розробкою державної статистичної звітності за вказаними формами.

     4.    Фінансово-економічному   управлінню   (Сорокіна   Т.В.)
забезпечити   фінансування  виготовлення  бланків  форм  державної
статистичної звітності.

     5. Управлінню  справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за
своєчасним  тиражуванням  та  доставкою  бланків  форм   державної
статистичної звітності на адресу Головного управління статистики в
Автономній    Республіці    Крим,    обласних,    Київського    та
Севастопольського міських управлінь статистики.

     6. Головному  міжрегіональному  управлінню  статистики  у  м.
Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити:
     6.1. Внесення  змін до розробок програмного забезпечення КЕОІ
за формами державної статистичної  звітності,  вказаної  у  пункті
3.2.;
     6.2. Збір  та  розробку  даних   за   затвердженими   формами
державної статистичної звітності.

     7. Начальнику  Головного  управління  статистики в Автономній
Республіці    Крим,    начальникам    обласних,    Київського    і
Севастопольського   міських  управлінь  статистики  забезпечити  в
установленому  порядку  збір,  розробку  і  подання   Держкомстату
України звітів у встановлені терміни.

     8. Скасувати накази:
     8.1. Наказ   Мінстату   України   від    20.07.92    N    123
( v0123202-92   )  за  погодженням  з  Мінекономіки  України  "Про
затвердження Типової інструкції до  складання  звітів  промислових
підприємств усіх форм власності по продукції";
     8.2. Наказ Мінстату України від 06.09.93 N 198 (  z0130-93  )
"Зміни  та  доповнення  до  Типової інструкції до складання звітів
промислових підприємств усіх форм власності по продукції";
     8.3. Наказ    Мінстату    України    від   28.06.95   N   159
( v0159207-95  )   "Про   затвердження   річних   форм   державної
статистичної   звітності   про  промислову  діяльність  об'єднань,
підприємств і організацій" в частині затвердження форм:    N 6-ТП,
N 24-енергетика;
     8.4. Наказ   Мінстату   України   від    15.07.97    N    175
( v0175202-97   )   "Про   затвердження   річних   форм  державної
статистичної  звітності  про  промислову   діяльність   об'єднань,
підприємств і  організацій"  в  частині затвердження форми N 23-Н,
N 6-річна;
     8.5. Наказ   Держкомстату   України   від   26.07.99   N  270
( v0270202-99  )  "Про  затвердження   поточних   форм   державної
статистичної  звітності  щодо промислової діяльності підприємств і
організацій" в частині затвердження форм:  N 1-П  (квартальна)  та
додатки до неї N 2-П (прокат),  N 2-П (труби),  N 2-П (метвироби),
N 1-П (мол)  (квартальна),  N  1-П  (м'ясо)  (квартальна),  N  3-П
(квартальна);
     8.6. Наказ  Держкомстату  України  від   18.07.2000   N   238
( v0238202-00   )   "Про  затвердження  річних  та  поточних  форм
державної  статистичної  звітності  щодо  промислової   діяльності
підприємств  і організацій" в частині затвердження форм:  N 1-П-КП
(разова), N 6-ЕД (річна), N 1-П (термінова) місячна.

     9. Вважати такими, що втратили чинність:
     9.1. Наказ  Мінстату  України  від 12.05.93 N 86 ( z0063-93 )
"Зміни  і  доповнення  Типової  інструкції  до  складання   звітів
промислових підприємств усіх форм власності по продукції";
     9.2. Наказ Мінстату України від 24.11.94 N 254 (  z0290-94  )
"Про внесення змін та доповнень до Типової інструкції до складання
звітів промислових підприємств усіх форм  власності,  затвердженої
наказом Мінстату України від 20.07.92 N 123";
     9.3. Наказ Мінстату України від 22.02.95 N 50  (  z0054-95  )
"Зміни  і  доповнення  до  Типової  інструкції до складання звітів
промислових підприємств усіх форм власності по продукції";
     9.4. Наказ   Держкомстату   України   від   27.11.97   N   61
( z0582-97 ) "Про внесення змін та доповнень до Типової інструкції
до складання звітів промислових підприємств усіх форм власності по
продукції, затвердженої  наказом  Мінстату  України  від  20.07.92
N 123".

     10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Голова Комітету                                     О.Г.Осауленко

                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---+---------+-------+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |   |міністер-|вище-  |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|   |ства, ві-|стоящої|   |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|   |домства, |органі-|   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |   |МДО,     |зації- |   |
| ДКУД|ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|   |концерну,|іденти-|   |
|     |код за   |       |      | за   |     |рювання |   |асоціації|фікаці-|   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      |КВЕД  |     |за КОПФГ|   |за СПОДУ |йний   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |   |         |код за |   |
|     |         |       |      |      |     |        |   |         |ЄДРПОУ |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---+---------+-------+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   | 8 |     9   |   10  |11 |
--------------------------------------------------------------------------------

Кому подається __________________     Форма N 1-п (річна)
                (найменування та
_________________________________     Затверджено
адреса одержувача)                    наказом Держкомстату
Міністерство, інший центральний       України
орган виконавчої влади __________     від 30.07.2001 р. N 340
_________________________________
Концерн, асоціація та інше            Поштова
об'єднання ______________________
_________________________________
Підприємство (організація)
_________________________________
_________________________________
Адреса підприємства (організації)
_________________________________
Форма власності _________________
Організаційно-правова форма
господарювання __________________
_________________________________

                  Подається 4 лютого підприємствами, відособленими
                  підрозділами підприємств,  які займаються видами
                  діяльності,  що класифікуються за секціями  "C",
                  "D",  "E"  КВЕД  (  v0441217-96 ) (незалежно від
                  основного виду діяльності та форми власності):
                  1) районному  (міському)  відділу  статистики за
                  місцем   знаходження   (здійснення    виробничої
                  діяльності);
                  2) територіальному органу державної статистики;
                  3) органу,  що  здійснює  державне регулювання у
                  відповідній галузі економіки.

                  ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА ПО ПРОДУКЦІЇ
                           за 2001 рік

                     I. Економічні показники

                             (тис. грн. з одним десятковим знаком)
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника               |  N  | Фактично вироблено|
|                                      |рядка|       за рік      |
|--------------------------------------+-----+-------------------|
|            А                         |  Б  |         2         |
|--------------------------------------+-----+-------------------|
|Обсяг виробленої промислової продукції| 821 |                   |
|(робіт, послуг) у діючих оптових      |     |                   |
|цінах підприємств без податку на      |     |                   |
|додану вартість, акцизного збору      |     |                   |
|та інших непрямих податків            |     |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|у тому числі по місяцях звітного року:                          |
|----------------------------------------------------------------|
| січень  |  лютий   | березень |  квітень |  травень |  червень |
|---------+----------+----------+----------+----------+----------|
|   3     |    4     |     5    |     6    |     7    |     8    |
|---------+----------+----------+----------+----------+----------|
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| липень  | серпень  | вересень |  жовтень | листопад |  грудень |
|---------+----------+----------+----------+----------+----------|
|   9     |   10     |    11    |    12    |    13    |    14    |
|---------+----------+----------+----------+----------+----------|
------------------------------------------------------------------

           II. Виробництво видів промислової продукції

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Види продукції, що виробляються|Одиниця|            Коди за       |      Фактично вироблено     |   Вартість   |   КС      |
|         на підприємстві        |виміру |--------------------------+-----------------------------|   фактично   |(підприєм- |
|                                |       |  К-ЗКП   | ДКПП  | СПОВ  |за звітний період|за поперед-|   випущеної  |ства не    |
|                                |       |  (А-ЗКП) |       |       |-----------------|ній рік    | продукції за |заповнюють)|
|                                |       |          |       |       |всього |у тому   |           | звітний рік у|           |
|                                |       |          |       |       |       |числі з  |           |діючих оптових|           |
|                                |       |          |       |       |       |давальни-|           |     цінах    |           |
|                                |       |          |       |       |       |цької    |           | підприємств, |           |
|                                |       |          |       |       |       |сировини |           | тис. грн.    |           |
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|                 А              |   Б   |     В    |   Г   |   Д   |  1    |    10   |     2     |      3       |      4    |
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|Вартість виконаних робіт        |тис.   |          |       | 2403  |   х   |    х    |      х    |              |           |
|промислового характеру          |грн.   |          |       |       |       |         |           |              |           |
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|Електроенергія                  |млн.кВт|011000    |       | 1806  |       |         |           |              |           |
|                                |год.   |          |       |       |       |         |           |              |           |
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|Теплоенергія (відпущена) -      |  тис. |012000    |       |       |       |         |           |              |           |
|всього                          | Гкал  |          |       |       |       |         |           |              |           |
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|у тому числі:                   |       |          |       |       |       |         |           |              |           |
|електростанціями                | - " - |012100    |       |       |       |         |           |              |           |
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|котельними                      | - " - |012200    |       |       |       |         |           |              |           |
|--------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------+-----------|
|утилізаційними установками      | - " - |012300    |       |       |       |         |           |              |           |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"___" _________ 200_ р.      Керівник           __________________
                                                (прізвище, підпис)
___________________________  Головний бухгалтер __________________
    (прізвище та N                              (прізвище, підпис)
  телефону виконавця)

                        КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ

                             Розділ I

     1. По рядку "  821"  наводяться  уточнені  дані  щодо  обсягу
виробленої промислової продукції (робіт,  послуг) за звітний рік з
розподілом  по  місяцях.  При  цьому  вартість  дооцінки  (уцінки)
продукції,  яку  одержано за рахунок курсових різниць,  проведення
переоцінки  товарно-матеріальних   цінностей,   уточнення    даних
попередніх років по рядку "821" не повинна відображатись.

                            Розділ II

     1. У  графі "1" наводяться дані про валовий випуск продукції,
включаючи  продукцію,  призначену  для  подальшої   переробки   на
власному підприємстві (якщо номенклатурою не передбачене інше).

     2. У графі "2" наводяться уточнені дані за попередній рік.

     3. Сума   даних,   що   були  повідомлені  за  формою  N  1-П
(термінова) місячна,  по ідентичних позиціях  повинна  дорівнювати
річним даним звіту за формою N 1-П (річна).

     4. По видах продукції виробничо-технічного  призначення,  які
обліковуються  у  вартісному  виразі,  у  графах  "1"  і  "2" дані
наводяться у діючих оптових цінах  підприємств  відповідного  року
без ПДВ та акцизу.

     5. У   випадку   виробництва   підприємством   продукції   на
давальницьких засадах у графі "10" наводяться дані "у тому числі з
давальницької сировини".

     6. У   графі   "3"  наводяться  дані  про  вартість  фактично
випущеної продукції за звітний рік,  призначеної для збуту,  тобто
вартість  товарного випуску у діючих оптових цінах підприємств без
урахування вартості давальницької сировини (за виключенням ПДВ  та
акцизу).

     7. При  здійсненні  випуску  продукції  з   тривалим   циклом
виробництва  у II розділі форми відображаються дані щодо кількості
і вартості тільки  повністю  готових  виробів.  Вартість  виробів,
виробництво  яких ще не завершено,  не повинна включатись до графи
"3".

     8. У  звіті  мають  наводитись  дані  абсолютно по всіх видах
виробленої промислової продукції, а також вартість виконаних робіт
промислового характеру,  які класифікуються за секціями "C",  "D",
"E" КВЕД  (  v0441217-96).  Якщо  на  підприємстві  є  виробництво
продукції, яка не передбачена номенклатурою, її назва вписується у
вільних рядках розділу.

                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

-----------------------------------------------------------------------------------
|                                       Коди                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|0610011|         |       |      |      |     |        |         |       |    |   |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+----+---|
|форми  |організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |міністер-|вище-  |    |КС |
|доку-  |ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|ства, ві-|стоящої|    |   |
|мента  |дача іде-|СПАТО  |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|домства, |органі-|    |   |
|  за   |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |МДО,     |зації- |    |   |
| ДКУД  |ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|концерну,|іденти-|    |   |
|       |код за   |       |      | за   |     |рювання |асоціації|фікаці-|    |   |
|       |ЄДРПОУ   |       |      |КВЕД  |     |за КОПФГ|за СПОДУ |йний   |    |   |
|       |         |       |      |      |     |        |         |код за |    |   |
|       |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |    |   |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+----+---|
|  1    |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  | 10 |11 |
-----------------------------------------------------------------------------------

Кому подається __________________     Форма N 1-п (мол) (річна)
                (найменування та
_________________________________     Затверджено
адреса одержувача)                    наказом Держкомстату
Міністерство, інший центральний       України
орган виконавчої влади __________     від 30.07.2001 р. N 340
_________________________________
Концерн, асоціація та інше            Поштова
об'єднання ______________________
_________________________________
Підприємство (організація)
_________________________________
_________________________________
Адреса підприємства (організації)
_________________________________
Форма власності _________________
Організаційно-правова форма
господарювання __________________
_________________________________

                    Подають підприємства та відособлені підрозділи
                    підприємств всіх форм власності, що займаються
                    промисловою  діяльністю,  за переліком органів
                    державної статистики, 4 лютого:
                    1) районному  (міському) відділу статистики за
                    місцем знаходження;
                    2) територіальному       органу      державної
                    статистики;
                    3) органу,  що здійснює державне регулювання у
                    відповідній галузі економіки.


                               ЗВІТ
         ПІДПРИЄМСТВА МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПО ПРОДУКЦІЇ
                           за 2001 рік

                     I. Економічні показники

                             (тис. грн. з одним десятковим знаком)
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника               |  N  | Фактично вироблено|
|                                      |рядка|       за рік      |
|--------------------------------------+-----+-------------------|
|            А                         |  Б  |         2         |
|--------------------------------------+-----+-------------------|
|Обсяг виробленої промислової продукції| 821 |                   |
|(робіт, послуг) у діючих оптових      |     |                   |
|цінах підприємств без податку на      |     |                   |
|додану вартість, акцизного збору      |     |                   |
|та інших непрямих податків            |     |                   |
|----------------------------------------------------------------|
|у тому числі по місяцях звітного року:                          |
|----------------------------------------------------------------|
| січень  |  лютий   | березень |  квітень |  травень |  червень |
|---------+----------+----------+----------+----------+----------|
|   3     |    4     |     5    |     6    |     7    |     8    |
|---------+----------+----------+----------+----------+----------|
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| липень  | серпень  | вересень |  жовтень | листопад |  грудень |
|---------+----------+----------+----------+----------+----------|
|   9     |   10     |    11    |    12    |    13    |    14    |
|---------+----------+----------+----------+----------+----------|
------------------------------------------------------------------

        II. Виробництво окремих видів продукції - код 834

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Види продукції  |Одиниця |         Коди за           |      Фактично вироблено      |  Вартість   |    КС    |
|                 |виміру  |---------------------------+------------------------------|  фактично   |(підприє- |
|                 |        |   К-ЗКП    | СКП  |КСПОВО |  за звітний період|    за    |  випущеної  | мства не |
|                 |        |  (А-ЗКП)   |      |       |-------------------|попередній|продукції за | заповню- |
|                 |        |            |      |       |всього  |   у тому |   рік    | звітний рік |  ють)    |
|                 |        |            |      |       |        |  числі з |          |(товарний ви-|          |
|                 |        |            |      |       |        |  даваль- |          |пуск у діючих|          |
|                 |        |            |      |       |        |  ницької |          |   оптових   |          |
|                 |        |            |      |       |        |  сировини|          |    цінах    |          |
|                 |        |            |      |       |        |          |          |підприємств, |          |
|                 |        |            |      |       |        |          |          |тис. грн.    |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|       А         |   Б    |     В      |  Г   |  Д    |   1    |    10    |    2     |     3       |    4     |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|Масло тваринне - | тонн   |  922100    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|всього           |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
| у тому числі:   |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|селянське        | - " -  |  922113    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|з наповнювачами  | - " -  |  922116    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|Із загальної     | - " -  |9221108801  |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|кількості масла  |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|тваринного -     |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|масло фасоване   |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|Сири жирні,      | - " -  |  922500    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|включаючи бринзу |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|- всього         |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|(А + Б + В)      |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|Сири сичужні     | - " -  |  922523    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|(А + Б)          |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|А. Сири крупні   | - " -  |  922511    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|     з них:      |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|російський       | - " -  |  922043    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|український      | - " -  |  920527    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|Б. Сири дрібні - | - " -  |  922045    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|всього           |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|(1 + 2 + 3)      |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|     з них:      |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|1) тверді сири   | - " -  |  922512    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|     з них:      |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|голландський     | - " -  |9220470001  |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|костромський     | - " -  |  922051    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|пошехонський     | - " -  |  922055    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|буковинський     | - " -  |9225121567  |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|2) сири м'які    | - " -  |  922513    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|     з них:      |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|адигейський      | - " -  |9225131577  |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|любительський    | - " -  |9225131967  |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|3) сири розсільні| - " -  |  922514    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|     з них:      |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|бринза           | - " -  |  922066    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|сулугуні         | - " -  |  922067    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|                 | - " -  |            |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|В. Сири плавлені | тонн   |  922516    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|Готові (зрілі)   | - " -  |9220008803  |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|стандартні       |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|сичужні сири     |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|Продукція з      | - " -  |  922002    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|незбираного      |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|молока у         |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|перерахунку на   |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|молоко - всього  |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|у натуральній    |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|вазі:            |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|А. Незбиране     | - " -  |  922210    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|молоко - всього  |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|    з нього:     |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|пастеризоване    | - " -  |  922211    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|2,5 %-ної        | - " -  |  922204    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|жирності         |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|1 %-ної та 1,5   | - " -  |9222008801  |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|%-ної жирності   |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|з нього для      | - " -  |9222111800  |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|дитячого         |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|харчування       |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|пряжене          | - " -  |  922216    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|стерилізоване    | - " -  |  922217    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|з нього для      | - " -  |9220008852  |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|немовлят         |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|в т. ч.          | - " -  |9220008889  |      | 0306  |        |          |          |             |          |
|вітамінізоване   |        |            |      |       |        |          |          |             |          |
|-----------------+--------+------------+------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
|"Віталакт"       | - " -  |  922006    |      | 0306  |        |          |          |             |          |
