НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        28.10.2002  N 1190


                  Про внесення змін до постанови
                    НКРЕ від 01.10.2002 N 1089


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України", у зв'язку із зміною тарифу для ДП "НЕК
"Укренерго"  та з метою забезпечення функціонування Оптового ринку
електричної  енергії  України  Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести  з  28  жовтня  2002  року зміни до постанови НКРЕ від
01.10.02 N 1089 ( v1089227-02 ) "Про алгоритм перерахування коштів
з  поточного  рахунку із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії", згідно з якими:

     1. В пункті 1.2 замінити цифри "3%" на "5%".

     2. В пункті 1.3 замінити цифри "27%" на "25%".

     3. Додаток   до   постанови   викласти   в   новій   редакції
(додається).

 Голови Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      01.10.2002 N 1089
                                      ( v1089227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      28.10.2002 N 1190)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |          Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|з/п |                                                 |         |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |  17,08  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |  5,09   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |  22,55  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                            |  33,60  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |  0,20   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |Херсонська ТЕЦ                                   |  0,76   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                 |  10,00  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ДП "Кримські ГС"                                 |  10,72  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               |   100,00|
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський