НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                       N 1399 від 17.12.2002


                  Про внесення змін до постанови
                     НКРЕ від 16.08.02 N 903


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики  України",  на  виконання   доручення   Кабінету
Міністрів України від 12.12.02 N 17029/33, враховуючи рішення Ради
оптового ринку електроенергії України від 12.11.02 протокол  N  18
Національна    комісія   регулювання   електроенергетики   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Додаток до постанови НКРЕ від 16.08.02 N 903 ( v0903227-02  )
"Про  затвердження  графіку  повернення  коштів  НАЕК "Енергоатом"
викласти в новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      16.08.2002 N 903
                                      ( v0903227-02 )
                                      (в редакцій постанови НКРЕ
                                      17.12.2002 N 1399)


                      ГРАФІК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ,
         утриманих з НАЕК "Енергоатом" протягом 2002 року
    у зв'язку з дією надзвичайних ситуацій в ОРЕ та внесенням
   змін до алгоритму розподілу коштів, з урахуванням доручення
  Кабінету Міністрів України від 12.12.02 N 17029/33 та рішення
            Ради оптового ринку електроенергії України
                    від 12.11.02 протокол N 18


------------------------------------------------------------------
|   Постанови НКРЕ   |     Сума     |Дата повернення|    Сума    |
|                    |утримання, грн|               |повернення, |
|                    |              |               |    грн     |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|         1          |      2       |       3       |     4      |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|Постанова від       | 26709435,81  |   16.12.02    | 635505,17  |
|25.04.2002 N 413    |              |               |            |
|( v0413227-02 )     |              |               |            |
|                    |              |---------------+------------|
|                    |              |   17.12.02    | 635505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|Постанова від       | 14187694,70  |   18.12.02    | 635505,17  |
|29.04.2002 N 432    |              |               |            |
|( v0432227-02 )     |              |               |            |
|                    |              |---------------+------------|
|                    |              |   19.12.02    | 635505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   20.12.02    | 635505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   23.12.02    | 635505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   24.12.02    | 635505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   25.12.02    | 635505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   26.12.02    | 635505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   27.12.02    | 635505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   30.12.02    | 635505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   31.12.02    | 635505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |Грудень        | 7626062,04 |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   02.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   03.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   06.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   08.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   09.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   10.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   13.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   14.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   15.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   16.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   17.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   20.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   21.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   22.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   23.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   24.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   27.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   28.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   29.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   30.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   31.01.03    | 730743,27  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |Січень (21)    |15345608,67 |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   03.02.03    | 735505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   04.02.03    | 735505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   05.02.03    | 735505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   06.02.03    | 735505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   07.02.03    | 735505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   10.02.03    | 735505,17  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   11.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   12.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   13.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   14.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   17.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   18.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   19.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   20.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   21.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   24.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   25.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   26.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   27.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   28.02.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |Лютий (20)     | 5813031,02 |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   03.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   04.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   05.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   06.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   07.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   10.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   11.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   12.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   13.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   14.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   17.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   18.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   19.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   20.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   21.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   24.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   25.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   26.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   27.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   28.03.03    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   31.03.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |Березень (21)  | 2000000,10 |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   01.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   02.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   03.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   04.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   07.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   08.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   09.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   10.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   11.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   14.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   15.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   16.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   17.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   18.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   21.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   22.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   23.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   24.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   25.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   28.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   29.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   30.04.03    |  90909,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |Квітень (22)   | 2000000,20 |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   05.05.03    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   06.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   07.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   08.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   12.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   13.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   14.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   15.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   16.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   19.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   20.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   21.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   22.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   23.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   26.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   27.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   28.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   29.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   30.05.02    | 105263,16  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |Травень (19)   | 2000000,04 |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   02.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   03.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   04.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   05.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   06.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   09.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   10.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   11.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   12.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   13.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   16.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   17.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   18.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   19.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   20.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   23.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   24.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   25.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   26.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   27.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   30.06.02    |  95238,10  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |Червень (21)   | 2000000,10 |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   02.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   03.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   04.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   05.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   06.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   09.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   10.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   11.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   12.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   13.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   16.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   17.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   18.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   19.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   20.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   23.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   24.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   25.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   26.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   30.07.03    | 100000,00  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |Липень (20)    | 2000000,00 |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   01.08.03    | 211242,83  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   04.08.03    | 211242,83  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   05.08.03    | 211242,83  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   06.08.03    | 211242,83  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   07.08.03    | 211242,83  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   08.08.03    | 211242,83  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   11.08.03    | 211242,83  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   12.08.03    | 211242,83  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   13.08.03    | 211242,83  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |   14.08.03    | 211242,87  |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|                    |              |Серпень (10)   | 2112428,34 |
|--------------------+--------------+---------------+------------|
|Всього              | 40897130,51  |    Всього     |40897130,51 |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський