НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                      N 1466 від 27.12.2002


                 Про внесення зміни до постанови
                    НКРЕ від 01.10.2002 N 1089


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України",  з метою  забезпечення  функціонування
Оптового  ринку  електричної  енергії  України Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести зміну  до  постанови  НКРЕ   від   01.10.02   N   1089
( v1089227-02  )  "Про  алгоритм  перерахування коштів з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії",  згідно з якою додаток до постанови викласти
в новій редакції (додається).

 Голови Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      01.10.2002 N 1089
                                      ( v1089227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      27.12.2002 N 1466)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |          Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|з/п |                                                 |         |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1.  |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |  1,29   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|2.  |ВАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |  7,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|3.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |  14,34  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|4.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |  2,72   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|5.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |  21,81  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|6.  |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                            |    0    |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|7.  |Херсонська ТЕЦ                                   |  5,15   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|8.  |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                 |  13,74  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|9.  |ВАТ "Одеська ТЕЦ"                                |  3,76   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|10. |ДП "Черкаська ТЕЦ "ВАТ "Черкаське хімволокно"    |  15,15  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|11. |ДП "Кримські ГС"                                 |  15,04  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               |  100,00 |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський