ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ
       ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ
                    ТОВАРНИМ І ГРОШОВИМ ОБІГОМ

                                      Додаток 3
                                      до Протокольного рішення
                                      Державної комісії з питань
                                      впровадження електронних
                                      систем і засобів контролю
                                      та управління товарним
                                      і грошовим обігом
                                      26.12.2002 р. N 14
                                      ( v0014229-02 )


                         ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
               реєстраторів розрахункових операцій

  ( Нову редакцію реєстру див. у Протокольному рішенні Державної
    комісії з  питань впровадження  електронних систем і засобів
    контролю   та   управління   товарним   і   грошовим  обігом
    N 15 ( v0015229-03 ) від 12.06.2003 )


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |        Назва         |   Версії внутрішнього    |       Заявник        |       Виробник        |  Термін  |   Дата    |       Сфера
з/п|       моделі,        |       програмного        |  (назва організації  |  (назва організації   |первинної | внесення, |   застосування
   |     модифікації      |       забезпечення       |        та її         |та її місцезнаходження)|реєстрації|   номер   |
   |                      |                          |  місцезнаходження)   |                       |          |  рішення  |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
 1 |          2           |            3             |          4           |           5           |    6     |     7     |         8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 I. РЕЄСТРАТОРИ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ ДОЗВОЛЕНО ДО ПЕРВИННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                1. Електронні контрольно-касові апарати (ЕККА)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              1.1 Портативні електронні контрольно-касові апарати
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 |ГНОМ 302;             |302/01-02                 |ДНВП "Електронмаш"    |ДНВП "Електронмаш"     |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля,
   |ГНОМ 302.01           |302/01-03                 |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
 2 |ЕЛІТ МІНІ Ф           |кс 09097537,              |ТОВ "Дейзі Технолоджі"|ТОВ "Дейзі Технолоджі" |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |04-11.2001 (кс 08802191)  |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
 3 |ЕЛІТ МОБІЛ            |01-07-2001 (кс 37283)     |ТОВ "Дейзі Технолоджі"|ТОВ "Дейзі Технолоджі" |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
 4 |КРОХА                 |26.72/1999.11.19 (кс 9021)|АТЗТ                  |АТЗТ "Датекс-Україна"  |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |ЕТ.01/2001.05.01 (кс 5010)|"Датекс-Україна"      |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |(м. Київ)             |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |08.72/2000.03.01 (кс 1872)|                      |                       |          |           |сфера послуг;
   |                      |08.73/2001.10.10 (кс 1873)|                      |                       |          |           |маршрутні таксі
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |КРОХА М               |МТ.01/2000.09.15 (кс 1010)|                      |                       |          |           |Торгівля;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |громадське
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |КРОХА МІНІ            |07.01/2002.01.15 (кс 7010)|                      |                       |          |           |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |КРОХА С               |ТР.01/2001/02.01 (кс 1200)|                      |                       |          |           |Продаж квитків
   |                      |ТР.02/2002.04.01 (кс 1202)|                      |                       |          |           |на автостанціях
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
 5 |МАЛЬВА V              |4.0                       |ЗАТ "Мальва"          |ЗАТ "Мальва"           |06.03.2003|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг,
   |                      |                          |                      |                       |          |           |вагони-ресторани;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |торгівля та надання
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг у вагонах
   |                      |                          |                      |                       |          |           |поїздів
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |МАЛЬВА Т              |5.0                       |                      |                       |          |           |Продаж квитків
   |                      |                          |                      |                       |          |           |на автостанціях
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
 6 |СЛОГ-МІКРО            |400/НА 04-01              |ТОВ "Експотрейд"      |ТОВ "Експотрейд"       |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
 7 |СЛОГ-2000             |420/НА 04-02              |ТОВ "Експотрейд"      |ТОВ "Експотрейд"       |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
 8 |СПЕККА-00             |3.0                       |ЗАТ "Мальва"          |ЗАТ "Мальва"           |06.03.2003|26.12.2002,|Продаж квитків на
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |поїзди приміського
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |сполучення
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
 9 |DATECS MP-50          |55.01/2002.04.30          |АТЗТ "Датекс-Україна" |АТЗТ "Датекс-Україна"  |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |(кс А013)                 |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
10 |MINI 500 ME           |500/ST 08-10              |НВФ "Юнісістем"       |НВФ "Юнісістем"        |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |08-3В                     |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування;
---+----------------------+--------------------------|                      |                       |          |           |сфера послуг;
   |MINI 500.02 ME        |500/ST 08-1В              |                      |                       |          |           |міжміські автобуси;
   |                      |08-2В                     |                      |                       |          |           |маршрутні таксі;
   |                      |08-4В                     |                      |                       |          |           |вагони-ресторани
---+----------------------+--------------------------|                      |                       |          |           |
   |MINI 500.03 ME        |500/ST 08-1В              |                      |                       |          |           |
   |                      |08-5В                     |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
11 |MINI 600 ME           |08-43                     |НВФ "Юнісістем"       |НВФ "Юнісістем"        |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |08-44                     |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |08-50                     |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |08-51                     |                      |                       |          |           |послуг
   |                      |09-02                     |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |MINI 600.01 ME        |08-51                     |                      |                       |          |           |
   |                      |08-52                     |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |MINI 600.04 ME        |08-7А                     |                      |                       |          |           |
   |                      |08-7В                     |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |MINI 600.05 ME        |08-8B                     |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
12 |SAMSUNG ER 700F STU   |кс 7ЕЕА                   |ТОВ "Сам-трейд"       |ТОВ "Сам-трейд"        |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
13 |SILEX-КОЛІБРІ;        |1.5                       |СП "ЛІНК"             |МПП "АВплюс"           |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |SILEX-КОЛІБРІ.01      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              1.2 Автономні електронні контрольно-касові апарати
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 |ЕЛКА 804 СИМВОЛ       |Версія не ідентифікована  |ВАТ "Символ"          |ВАТ "Символ"           |01.07.2003|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Тетіїв            |(м. Тетіїв             |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |Київської обл.)       |Київської обл.)        |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |продаж квитків на
   |                      |                          |                      |                       |          |           |поїзди приміського
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сполучення
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
15 |ЕЛКА 843 СИМВОЛ       |Версія не ідентифікована  |ВАТ "Символ"          |ВАТ "Символ"           |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |01.01 від 21.02.2000      |(м. Тетіїв            |(м. Тетіїв             |          |протокол N |громадське
   |                      |(кс D3AFH)                |Київської обл.)       |Київської обл.)        |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
16 |ЕРА 201               |01ЕД від 02.2000          |ДНВП "Електронмаш"    |ДНВП "Електронмаш"     |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |ЕРА 201.01            |(кс 2B58H)                |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |02ЕД від 05.2002 (кс 23)  |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
17 |ЕРА 202;              |202/01-02,                |ДНВП "Електронмаш"    |ДНВП "Електронмаш"     |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |ЕРА 202.01;           |202/01-03                 |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |ЕРА 202.02;           |                          |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |ЕРА 202.03            |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
18 |ELZAB-ALFA            |01В                       |СП "Комп'ютер сервіс" |СП "Комп'ютер сервіс"  |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
19 |DATECS МР-500-00;     |05.71/01.09.97 (кс 7171)  |АТЗТ "Датекс-Україна" |АТЗТ "Датекс-Україна"  |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |DATECS МР-500-01;     |05.71/01.12.98 (кс 7171)  |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |DATECS МР-500-02      |05.72/01.10.99 (кс 1572)  |                      |                       |          |    14     |харчування;
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |DATECS MP-500T-03;    |16.71/1998.07.01 (кс 5691)|                      |                       |          |           |сфера послуг
   |DATECS МР-500Т-04;    |16.72/1999.10.01 (кс 2672)|                      |                       |          |           |
   |DATECS МР-500Т-05     |16.73/2000.12.01 (кс 2673)|                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
20 |DATECS MP-5000        |50.01/10.01.02 (кс 5100)  |АТЗТ                  |АТЗТ                   |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |"Датекс-Україна"      |"Датекс-Україна"       |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
21 |SAMSUNG ER 350F-UA    |06.71/ 01.01.97 (кс 7561) |АТЗТ                  |АТЗТ                   |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |06.72/01.10.99 (кс 1672)  |"Датекс-Україна"      |"Датекс-Україна"       |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |SAMSUNG ER 350F-UA.01 |06.71/01.10.97            |                      |                       |          |           |Пункти обміну
   |                      |06.72/01.10.99 (кс 1672)  |                      |                       |          |           |валюти; приймання
   |                      |                          |                      |                       |          |           |тари
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |SAMSUNG ER 350F-UA.01i|06.92/01.03.00 (кс 1692)  |                      |                       |          |           |Гральний бізнес
   |                      |06.91/01.04.98 (кс 1891)  |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
22 |SAMSUNG ER 350F STU;  |кс B1C1                   |ТОВ "Сам-трейд"       |ТОВ "Сам-трейд"        |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |SAMSUNG ER 350F STU-04|                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування;
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |SAMSUNG ER 350F STU-02|кс 5816                   |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |SAMSUNG ER 350F STU-05|кс 5А26                   |                      |                       |          |           |Торгівля;
   |                      |кс А333                   |                      |                       |          |           |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |           |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |приймання
   |                      |                          |                      |                       |          |           |комунальних
   |                      |                          |                      |                       |          |           |платежів;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |підприємства
   |                      |                          |                      |                       |          |           |поштового зв'язку
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
23 |SILEX 6004.08;        |606R30                    |СП "ЛІНК"             |МПП "АВплюс"           |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |SILEX 6004.09         |607R30                    |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |647R30                    |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |62ER30                    |                      |                       |          |           |сфера послуг;
   |                      |62FR30                    |                      |                       |          |           |розрахунки в
   |                      |66FR30                    |                      |                       |          |           |кількох валютах (до
   |                      |6AER30                    |                      |                       |          |           |5)
   |                      |686R30                    |                      |                       |          |           |
   |                      |606R31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |607R31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |647R31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |62ER31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |62FR31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |66FR31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |6AER31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |686R31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |606R32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |607R32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |647R32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |62ER32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |62FR32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |66FR32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |6AER32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |686R32                    |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
24 |SILEX 7004            |5.6                       |СП "ЛІНК"             |МПП "АВплюс"           |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |72ER30                    |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |72FR30                    |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |7AER30                    |                      |                       |          |           |сфера послуг;
   |                      |76FR30                    |                      |                       |          |           |розрахунки
   |                      |72ER31                    |                      |                       |          |           |в кількох валютах
   |                      |72FR31                    |                      |                       |          |           |(до 5)
   |                      |7AER31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |76FR31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |72ER32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |72FR32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |7AER32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |76FR32                    |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
25 |SILEX 9004            |3.3                       |СП "ЛІНК"             |МПП "АВплюс"           |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |V.07.07                   |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |02.05.17                  |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               1.3 Системні електронні контрольно-касові апарати
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 |ЕЛІТ ЕЛЕГАНТ          |01-06 (кс 09037575)       |ТОВ "Дейзі Технолоджі"|ТОВ "Дейзі Технолоджі" |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
27 |ЕРА 212;              |212/02-03                 |ДНВП "Електронмаш"    |ДНВП "Електронмаш"     |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |ЕРА 212.01;           |212/02-04                 |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |ЕРА 212.02;           |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |ЕРА 212.03            |                          |                      |                       |          |           |послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
28 |МАРІЯ 2000            |Версія не ідентифікована  |ЗАТ "Резонанс"        |ЗАТ "Резонанс"         |01.07.2003|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Кривий Ріг)       |(м. Кривий Ріг)        |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
29 |SILEX 6004;           |606R30                    |СП "ЛІНК"             |МПП "АВплюс"           |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |SILEX 6004.01         |607R30                    |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |647R30                    |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |62ER30                    |                      |                       |          |           |сфера послуг;
   |                      |62FR30                    |                      |                       |          |           |вагони-ресторани,
   |                      |66FR30                    |                      |                       |          |           |розрахунки
   |                      |6AER30                    |                      |                       |          |           |в кількох валютах
   |                      |686R30                    |                      |                       |          |           |(до 5)
   |                      |606R31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |607R31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |647R31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |62ER31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |62FR31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |66FR31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |6AER31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |686R31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |606R32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |607R32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |647R32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |62ER32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |62FR32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |66FR32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |6AER32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |686R32                    |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
30 |SILEX 7004.01         |72ER30                    |СП                    |МПП                    |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |72FR30                    |"ЛІНК"                |"АВплюс"               |          |протокол N |громадське
   |                      |7AER30                    |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |    14     |харчування;
   |                      |76FR30                    |                      |                       |          |           |сфера послуг;
   |                      |72ER31                    |                      |                       |          |           |розрахунки
   |                      |72FR31                    |                      |                       |          |           |в кількох валютах
   |                      |7AER31                    |                      |                       |          |           |(до 5)
   |                      |76FR31                    |                      |                       |          |           |
   |                      |72ER32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |72FR32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |7AER32                    |                      |                       |          |           |
   |                      |76FR32                    |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |SILEX 7004.02;        |703R1                     |                      |                       |          |           |Торгівля;
   |SILEX 7004.03;        |705R1                     |                      |                       |          |           |громадське
   |SILEX 7004.04;        |707R1                     |                      |                       |          |           |харчування; сфера
   |SILEX 7004.05;        |                          |                      |                       |          |           |послуг
   |SILEX 7004.06;        |                          |                      |                       |          |           |
   |SILEX 7004.07         |                          |                      |                       |          |           |
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
31 |SILEX 9004.01         |V.07.07                   |СП "ЛІНК"             |МПП "АВплюс"           |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
32 |VDM-261               |04                        |СП "Комп'ютер сервіс" |СП "Комп'ютер сервіс"  |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |7.47beta                  |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              2. Електронні контрольно-касові реєстратори (ЕККР)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 |ЕККА-П "СЛАВУТИЧ"     |Версія не ідентифікована  |ДП "Київський         |ДП "Київський          |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |радіозавод"           |радіозавод"            |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг; приймання
   |                      |                          |                      |                       |          |           |комунальних
   |                      |                          |                      |                       |          |           |платежів;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |підприємства
   |                      |                          |                      |                       |          |           |поштового зв'язку
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
34 |МАРІЯ 301             |V10019971019              |ЗАТ "Резонанс"        |ЗАТ "Резонанс"         |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |1М301 ДСТУ 3915-99        |(м. Кривий Ріг)       |(м. Кривий Ріг)        |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг; приймання
   |                      |                          |                      |                       |          |           |комунальних
   |                      |                          |                      |                       |          |           |платежів;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |продаж квитків на
   |                      |                          |                      |                       |          |           |автостанціях;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |ломбарди
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
35 |МАРІЯ 301 МТМ         |М301Т1 ДСТУ 3915-99       |ЗАТ "Резонанс"        |ЗАТ "Резонанс"         |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |(м. Кривий Ріг)       |(м. Кривий Ріг)        |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |продаж квитків на
   |                      |                          |                      |                       |          |           |автостанціях
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
   |МАРІЯ 301МТМ.01       |М301Т ДСТУ 3915-99        |                      |                       |          |           |Торгівля;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |           |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг; готелі;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |ломбарди, продаж
   |                      |                          |                      |                       |          |           |ювелірних виробів;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |приймання платежів
   |                      |                          |                      |                       |          |           |за послуги
   |                      |                          |                      |                       |          |           |мобільного зв'язку;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |гральний бізнес
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
36 |ПФП-1 "СЛАВУТИЧ"      |V18.01                    |ДП "Київський         |ДП "Київський          |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |                          |радіозавод"           |радіозавод"            |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |    14     |харчування; сфера
   |                      |                          |                      |                       |          |           |послуг; приймання
   |                      |                          |                      |                       |          |           |комунальних
   |                      |                          |                      |                       |          |           |платежів;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |підприємства
   |                      |                          |                      |                       |          |           |поштового зв'язку
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
37 |РФ 2150               |кс 972А                   |ТОВ "Сам-трейд"       |ТОВ "Сам-трейд"        |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |кс 9Е71                   |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |кс Е176                   |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |підприємства
   |                      |                          |                      |                       |          |           |поштового зв'язку
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
38 |DATECS FP-3530T       |3.50UA СТ-10-2000         |АТЗТ "Датекс-Україна" |АТЗТ "Датекс-Україна"  |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
   |                      |(кс 7DD1)                 |(м. Київ)             |(м. Київ)              |          |протокол N |громадське
   |                      |                          |                      |                       |          |    14     |харчування;
   |                      |                          |                      |                       |          |           |сфера послуг
---+----------------------+--------------------------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+-------------------
39 |FP-600                |01 (кс 52D0H)             |СП "Комп'ютер сервіс" |СП "Комп'ютер сервіс"  |01.01.2004|26.12.2002,|Торгівля;
