МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         16.09.1991  N 37


               Про затвердження форми статистичної
                  звітності по центрах дозвілля


     З метою вивчення питання про розвиток мережі установ культури
нового типу,   за   поданням   Міністерства   культури    України,
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити річну форму державної статистичної звітності по
центрах дозвілля N 1-ЦД відповідно  до  зразка,  що  додається,  і
ввести її в дію зі звіту за 1991 рік.

     2. Врахувати, що забезпечення зазначених центрів статистичним
інструментарієм,  збирання  та  обробка  інформації   здійснюється
Міністерством культури України.

 Заступник Міністр                                     В.П.Арендар


                  Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------
|    1     |           2         |    3   |     4    |     5     |
|----------+---------------------+--------+----------+-----------|
|  ФОРМИ   |ОРГАНІЗАЦІЯ - СКЛАДАЧ|  ГАЛУЗІ| ТЕРИТОРІЯ| УПРАВЛІННЯ|
|ДОКУМЕНТА | ДОКУМЕНТА ПО ЗКУД   | ПО ЗКУД|  СПОАТО  |   ЗКПО    |
| ПО ЗКУД  |                     |        |          |           |
|----------------------------------------------------------------|
|                           КОДИ                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|          |                     |        |          |           |
------------------------------------------------------------------


Кому направляється ___________________      ФОРМА 1-ЦД
______________________________________
                                            ЗАТВЕРДЖЕНА
Назва центру дозвілля ________________      наказом Мінстату України
______________________________________      від 16.09.91 р. N 37

Організація-засновник ________________           Поштова - річна
______________________________________
                                            Направляється до 20 січня всіма
Адреса центру дозвілля _______________      центрами дозвілля (центрами
             республіка, край, область      культури і мистецтва, культурними,
____________________________________        культурно-інформаційними,
         місто, село, вулиця,               культурно-спортивними та іншими
          N будинку, телефон                спеціалізованими і
                                            багатофункціональними центрами
                                            і об'єднаннями), які підпорядковані
                                            Міністерству культури, профспілковим
                                            і молодіжним організаціям та
                                            іншим громадським об'єднанням в:
                                            1) обласне управління статистики - 1 екз.;
                                            2) обласне управління культури - 1 екз.;
                                            3) Міністерство культури України - 1 екз.


                       ЗВІТ ЦЕНТРУ ДОЗВІЛЛЯ

                            ЗА 19__ р.

                      1. ДОЗВІЛЛЄВІ ОБ'ЄКТИ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|             |  N  |Кількість|                  в тому числі                                                                      |
|             |рядка|об'єктів:|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |     | всього, |концертні|танцювальні|   зали     |спортивні|відеосалони| в т. ч. |  студії   |  студії   |кафе|інші|
|             |     |  од.    |  зали   |  зали і   |комп'ютерних| споруди |           |пересувні|відеозапису|звукозапису|    |    |
|             |     |         |         | площадки  |  ігор та   |         |           |         |           |           |    |    |
|             |     |         |         |           |атракціонів |         |           |         |           |           |    |    |
|-------------+-----+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+---------+-----------+-----------+----+----|
|             |  0  |    1    |    2    |     3     |      4     |    5    |    6      |    7    |     6     |     9     | 10 | 11 |
|-------------+-----+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+---------+-----------+-----------+----+----|
|Всього       | 01  |         |         |           |            |         |           |         |           |           |    |    |
|-------------+-----+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+---------+-----------+-----------+----+----|
|в т. ч.      | 02  |         |         |           |            |         |           |         |           |           |    |    |
|знаходяться  |     |         |         |           |            |         |           |         |           |           |    |    |
|в приміщенні:|     |         |         |           |            |         |           |         |           |           |    |    |
|власному     |     |         |         |           |            |         |           |         |           |           |    |    |
|-------------+-----+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+---------+-----------+-----------+----+----|
|орендованому | 03  |         |         |           |            |         |           |         |           |           |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  2. ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРУ ДОЗВІЛЛЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          |  N  |    Кількість     |  Всього  |                    з них                                                                      | Всього  | Із них  |
|          |рядка|    формувань     |дозвіллєві|-----------------------------------------------------------------------------------------------|виробничі|технічної|
|          |     |------------------|          |любительські|професійні|   гуртки і   |режисерсько-| гуртки  |диско-|спортивно-|туристичні|інші|         |творчості|
|          |     |всього| учасників |          |об'єднання і|колективи |  колективи   | постановчі | і курси |теки  |оздоровчі |формування|    |         |         |
|          |     |      |в них, чол.|          | клуби за   |          | самодіяльної |   групи    |технічної|      |формування|          |    |         |         |
|          |     |      |           |          |інтересами  |          | і художньої  |            |творчості|      |          |          |    |         |         |
|          |     |      |           |          |            |          | творчості    |            |         |      |          |          |    |         |         |
|          |     |      |           |          |            |          |--------------|            |         |      |          |          |    |         |         |
|          |     |      |           |          |            |          |всього|в т. ч.|            |         |      |          |          |    |         |         |
|          |     |      |           |          |            |          |      | для   |            |         |      |          |          |    |         |         |
|          |     |      |           |          |            |          |      |дітей  |            |         |      |          |          |    |         |         |
|----------+-----+------+-----------+----------+------------+----------+------+-------+------------+---------+------+----------+----------+----+---------+---------|
|          |  0  |  1   |     2     |     3    |      4     |     5    |  6   |   7   |     8      |    9    |  10  |    11    |   12     | 13 |   14    |   15    |
|----------+-----+------+-----------+----------+------------+----------+------+-------+------------+---------+------+----------+----------+----+---------+---------|
|Всього    | 04  |      |           |          |            |          |      |       |            |         |      |          |          |    |         |         |
|----------+-----+------+-----------+----------+------------+----------+------+-------+------------+---------+------+----------+----------+----+---------+---------|
|в т. ч.   | 05  |      |           |          |            |          |      |       |            |         |      |          |          |    |         |         |
|структури,|     |      |           |          |            |          |      |       |            |         |      |          |          |    |         |         |
|які мають |     |      |           |          |            |          |      |       |            |         |      |          |          |    |         |         |
|право     |     |      |           |          |            |          |      |       |            |         |      |          |          |    |         |         |
|юридичної |     |      |           |          |            |          |      |       |            |         |      |          |          |    |         |         |
|особи     |     |      |           |          |            |          |      |       |            |         |      |          |          |    |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        3. ПЕРСОНАЛ ЦЕНТРУ

----------------------------------------------------------------------
|        |  N  |                Персонал центру, чол.                |
|        |рядка|-----------------------------------------------------|
|        |     | Всього|        в тому числі                         |
|        |     |       |---------------------------------------------|
|        |     |       | адміністративний|творчий|інженерно-технічний|
|--------+-----+-------+-----------------+-------+-------------------|
|        |  0  |   1   |       2         |   3   |         4         |
|ВСЬОГО  |  06 |       |                 |       |                   |
|--------+-----+-------+-----------------+-------+-------------------|
|Із них  |  07 |       |                 |       |                   |
|працюють|     |       |                 |       |                   |
|на      |     |       |                 |       |                   |
|умовах  |     |       |                 |       |                   |
|договору|     |       |                 |       |                   |
----------------------------------------------------------------------

         4. НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ,
                          крб. (за рік)

----------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |          Надходження коштів            |           Використання коштів               |
|рядка|----------------------------------------+---------------------------------------------|
|     |Всього|          в тому числі           |Всього|              в тому числі            |
|     |      |---------------------------------|      |--------------------------------------|
|     |      |надходження |   від   |    за    |      |єдиний|    фонд творчо-виробничого    |
|     |      | із фондів  | платних |виконання |      | фонд |    і соціального розвитку     |
|     |      |  розвитку  | послуг  | робіт по |      |оплати|-------------------------------|
|     |      | культури і |населенню|договору з|      |праці |всього|      в тому числі      |
|     |      |мистецтва на|         | органі-  |      |      |      |------------------------|
|     |      | виконання  |         | заціями  |      |      |      |    на     |    на      |
|     |      | соціально- |         |і підпри- |      |      |      |капітальний| придбання  |
|     |      |  творчих   |         | ємствами |      |      |      |  ремонт   |устаткування|
|     |      | замовлень  |         |          |      |      |      |           |і інвентарю |
|-----+------+------------+---------+----------+------+------+------+-----------+------------|
| 0   |  1   |     2      |    3    |    4     |   5  |  6   |   7  |     8     |     9      |
|-----+------+------------+---------+----------+------+------+------+-----------+------------|
| 08  |      |            |         |          |      |      |      |           |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------

 "___" ____________ 19__ р.                    Керівник організації

 _____________________________                 Головний бухгалтер
 прізвище і телефон виконавця