МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        09.09.1992  N 146


                      Про затвердження форм
                 державної статистичної звітності
                для закладів культури та мистецтва


      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                                                  статистики
        N 195 ( v0195207-93 ) від 31.08.93 
        N 204 ( v0204207-94 ) від 16.09.94
        N 217 ( v0217207-96 ) від 30.07.96 )

     1. За поданням Міністерства культури України затвердити форми
державної   статистичної   звітності   для  закладів  культури  та
мистецтва і ввести їх в дію зі звіту за 1992 рік:
     N 6-нк "Звіт масової, універсальної бібліотеки", річна;
     N 80-а-рвк  "Зведений  звіт  про   масові   та   універсальні
бібліотеки", річна;
     (   Наказ  втратив  чинність  в  частині  затвердження  форми
державної   статистичної  звітності  N  7-нк  на  підставі  Наказу
Міністерства  статистики  N  195  (  v0195207-93  ) від 31.08.93 )
N 7-нк "Звіт закладу культури клубного типу", річна;
     (   Наказ  втратив  чинність  в  частині  затвердження  форми
державної  статистичної  звітності  N  80-б-рвк на підставі Наказу
Міністерства  статистики  N  195  (  v0195207-93  ) від 31.08.93 )
N   80-б-рвк  "Зведений  звіт  про  діяльність  закладів  культури
клубного типу", річна;

     ( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 4-ф згідно з
Наказом  Мінстату  N  217  (  v0217207-96 ) від 30.07.1996 ) N 4-ф
"Звіт  музею  про  наявність  експонатів,  які  містять благородні
метали та коштовне каміння", річна;

     N 9-нк (репертуар) "Звіт театру про репертуар", річна;
     (   Наказ  втратив  чинність  в  частині  затвердження  форми
державної  статистичної  звітності  N  11-нк  на  підставі  Наказу
Міністерства  статистики  N  195  (  v0195207-93  ) від 31.08.93 )
N   11-нк   "Звіт   про   роботу   парку   культури  і  відпочинку
(міського саду)", річна;
     N 13-нк "Звіт про діяльність цирку", річна;
     (   Наказ  втратив  чинність  в  частині  затвердження  форми
державної   статистичної   звітності  N  14-нк  згідно  з  Наказом
Міністерства  статистики  N  204  (  v0204207-94  ) від 16.09.94 )
N 14-нк "Звіт зоопарку (зоосаду)", річна;
     N 1-ОПІК "Звіт про нерухомі пам'ятки  історії  та  культури",
річна.

     2. Розповсюдити  відповідні  форми  звітності  на всі заклади
культури та мистецтва незалежно від їх відомчої належності та форм
власності.

     3. Установити,   що  забезпечення  інструментарієм,  збір  та
розробка інформації здійснюється  органами  Міністерства  культури
України.

     4. Припинити   на   території   України  дію  форм  державної
статистичної  звітності  по  закладах   культури   та   мистецтва,
затверджених  постановами к.  Держкомстату СРСР від 31.05.91 N 57,
від 25.07.90 N 121 та від 09.04.89 N 19.

 Заступник Міністра                                    В.П.Арендар


                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                       КОДИ                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Форми   | Організації - | Території | Галузі |   |   Форми   | Міністерства | Вищестоящої | Контрольна |
| документа |   складача    | за СПАТО  |  за    |   | власності | (відомства), | організації |   сума     |
|  за ЗКУД  | документа за  |           | ЗКГНГ  |   |  за СКВФ  |     МДО,     |   за ЗКПО   |            |
|           |    ЗКПО       |           |        |   |           |  концерну,   |             |            |
|           |               |           |        |   |           |  асоціації   |             |            |
|           |               |           |        |   |           |  за СПОДУ    |             |            |
|-----------+---------------+-----------+--------+---+-----------+--------------+-------------+------------|
|     1     |       2       |     3     |    4   | 5 |      6    |       7      |      8      |      9     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                            Форма N 6-нк


Кому подається ___________________           ЗАТВЕРДЖЕНА
                                       наказом Мінстату України
Назва бібліотеки (філіалу) _______    від 9 вересня 1992 р. N 146
__________________________________
                                              Поштова - річна
Відомча належність _______________
                                      Подають 20 січня всі
Адреса ___________________________    бібліотеки незалежно від
                                      відомчої належності та форм
Форма власності (господарювання)__    власності - районному
__________________________________    (міському) відділу культури.

Група по оплаті праці ____________


                               ЗВІТ
                МАСОВОЇ, УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
                           за 199_ рік


------------------------------------------------------------------------------------------------
|        I. Загальні відомості        |                II. Кількість читачів, чоловік          |
|-------------------------------------+--------------------------------------------------------|
|   N   |   Загальна  |   Технічний   | Кількість |   в тому числі  |   Обслужено   | Контроль |
| рядка |    площа    |     стан      |  читачів  |-----------------| читачів всіма | на сума  |
|       |  приміщень  |  приміщення:  |  згідно   | дітей | юнацтва | підрозділами  | (гр. з 1 |
|       | бібліотеки, | аварійне - 1, |  єдиної   | до 15 | від 15  |  бібліотеки   |  по 6)   |
|       |   кв. м     | потребує кап. | реєстра-  | років |  по 21  |               |          |
|       |             |  ремонту - 2  |  ційної   |       |  року   |               |          |
|       |             |               | картотеки |       |         |               |          |
|-------+-------------+---------------+-----------+-------+---------+---------------+----------|
|   0   |      1      |       2       |     3     |   4   |    5    |       6       |    7     |
|-------+-------------+---------------+-----------+-------+---------+---------------+----------|
|  01   |             |               |           |       |         |               |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------

                               III.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|             |   N   | Всього |          у тому числі видання            |            із загального обсягу фонду (гр. 1)               | Контрольна |
|             | рядка | (сума  |------------------------------------------+-------------------------------------------------------------|    сума    |
|             |       | рядків | суспільного | природ-| технічні | гумані-| друковані видання   | кіно-,| україн-| росій-|    мовою     |  (гр. з 1  |
|             |       | 6 + 8) |  характеру  |  ничі  |          |  тарні |---------------------| фото-,|  ською | ською | національних |   по 11)   |
|             |       |        |             |        |          |        | всього | тому числі | фоно- |  мовою | мовою |   меншин,    |            |
|             |       |        |             |        |          |        |        |  рідкісні  | доку- |        |       |  компактно   |            |
|             |       |        |             |        |          |        |        |  і цінні   | менти |        |       | проживаючих  |            |
|             |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |  в регіоні   |            |
|             |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |  __________  |            |
|             |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       | вказати мову |            |
|-------------+-------+--------+-------------+--------+----------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+--------------+------------|
|      А      |   0   |    1   |      2      |    3   |    4     |    5   |    6   |      7     |   8   |   9    |   10  |      11      |     12     |
|-------------+-------+--------+-------------+--------+----------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+--------------+------------|
| Надійшло за |   02  |        |      Х      |    Х   |    Х     |    Х   |    Х   |      Х     |   Х   |        |       |              |            |
| звітний рік |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
|-------------+-------+--------+-------------+--------+----------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+--------------+------------|
| Вибуло за   |   03  |        |      Х      |    Х   |    Х     |    Х   |    Х   |      Х     |   Х   |        |       |              |            |
| звітний рік |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
|-------------+-------+--------+-------------+--------+----------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+--------------+------------|
| Всього на   |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
| кінець      |   04  |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
| звітного    |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
| року        |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
|-------------+-------+--------+-------------+--------+----------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+--------------+------------|
| Видано за   |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
| звітний рік |   05  |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
| в тому      |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
| числі:      |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
|-------------+-------+--------+-------------+--------+----------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+--------------+------------|
| - дітям     |   06  |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
| 15 років    |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
|-------------+-------+--------+-------------+--------+----------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+--------------+------------|
| - юнацтву   |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
| від 15      |   07  |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
| до 21 року  |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
| включно     |       |        |             |        |          |        |        |            |       |        |       |              |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   IV. Міжбібліотечний абонемент   |             V. Наявність засобів сучасної технології               |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------|
|   N   |   Отримано  |   Видано    |    Засоби     |    Засоби     |     Засоби      |    Контрольна    |
| рядка | примірників | примірників | копіювання та | бчислювальної |   зберігання,   | сума (гр. 1 - 5) |
|       |   з інших   |   іншим     |  оперативного |   техніки     | транспортування |                  |
|       |  бібліотек  | бібліотекам |  розмноження  |               |   документів    |                  |
|       |   по МБА    |   по МБА    |               |               |                 |                  |
|-------+-------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+------------------|
|   0   |      1      |       2     |        3      |        4      |         5       |         6        |
|-------+-------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+------------------|
|  08   |             |             |               |               |                 |                  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    VI. Бібліотечні працівники
-----------------------------------------------------------------------------------
|   N   |    Всього    |        в тому числі мають освіту:          |  Контрольна |
| рядка | бібліотечних |--------------------------------------------| сума (гр. з |
|       | працівників  | вищу - всього | в тому числі |   середню   |   1 по 4)   |
|       |              |               | бібліотечну  | бібліотечну |             |
|-------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------|
|   0   |       1      |       2       |       3      |      4      |      5      |
|-------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------|
|  09   |              |               |              |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------

        VII. Надходження та використання фінансових коштів

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       |                        Наявність фінансових коштів                   |          Використання фінансових коштів         |            |
|       |----------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|            |
|       |        |                        в тому числі:                        |        |            в тому числі з:             |            |
|       |        |-------------------------------------------------------------|        |----------------------------------------|            |
|       |        |         |            Надходження звітного року              |        |       фонду       |         |          |            |
|       |        |         |---------------------------------------------------|        |   матеріальних і  |         |          |            |
|       |        |         |          |             в тому числі:              |        |    прирівняних    |         |          |            |
|       |        |         |          |----------------------------------------|        |   до них витрат   |         |  фонду   | Контрольна |
|       |        |         |          |    у вигляді      |           |        | Всього |-------------------|         |  творчо- |    сума    |
|   N   | Всього |         |          |   нормативних     |           |        | викори-|        |          | єдиного |  вироб-  |   (гр. з   |
| рядка |        | Залишок |          |  платежів (ліміт  |           |        | стано  |        |  в тому  |  фонду  | ничого і |  1 по 12)  |
|       |        |   на    |  Всього  |    бюджетного     |   від     |   з    | коштів |        | числі на | оплати  | соціаль- |            |
|       |        | початок | надійшло |   фінансування)   |  платних  | інших  |        |        | комплект-|  праці  |   ного   |            |
|       |        |  року   |  коштів  |-------------------|  послуг   | джерел |        | всього |  ування  |         | розвитку |            |
|       |        |         |          |        |  в тому  | населенню |        |        |        |  бібліо- |         |          |            |
|       |        |         |          |        | числі на |           |        |        |        |  течних  |         |          |            |
|       |        |         |          | всього | комплект-|           |        |        |        |  фондів  |         |          |            |
|       |        |         |          |        |  ування  |           |        |        |        |          |         |          |            |
|       |        |         |          |        |  фондів  |           |        |        |        |          |         |          |            |
|-------+--------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------+--------+----------+---------+----------+------------|
|   0   |    1   |    2    |     3    |    4   |     5    |      6    |    7   |    8   |    9   |    10    |    11   |    12    |     13     |
|-------+--------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------+--------+----------+---------+----------+------------|
|  10   |        |         |          |        |          |           |        |        |        |          |         |          |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 "___"____________ 199_ р.            Керівник
 __________________________           Головний бухгалтер
 прізвище і N телефону виконавця


     

       ( Форма державної статистичної звітності N 7-нк втратила
       чинність на  підставі  Наказу Міністерства  статистики 
       N 195 ( v0195207-93 ) від 31.08.93 )

                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                    КОДИ                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Форми   | Організації -| | Території |  Галузі  |   |   Форми   | Міністерства | Вищестоящої | Контрольна |
| документа |   складача   | | за СПАТО  | за ЗКГНГ |   | власності | (відомства), | організації |    сума    |
|  за ЗКУД  | документа за | |           |          |   |  за СКВФ  |    МДО,      |   за ЗКПО   |            |
|           |    ЗКПО      | |           |          |   |           |  концерну,   |             |            |
|           |              | |           |          |   |           |  асоціації   |             |            |
|           |              | |           |          |   |           |  за СПОДУ    |             |            |
|-----------+--------------+-+-----------+----------+---+-----------+--------------+-------------+------------|
|     1     |       2      | |     3     |    4     | 5 |      6    |      7       |      8      |      9     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                          Форма N 80-а-рвк


                                             ЗАТВЕРДЖЕНА
                                       наказом Мінстату України
                                      від 9 вересня 1992 р. N 146

                                             Поштова - річна

Кому подається ___________________    Подають 10 лютого районні
__________________________________    (міські) відділи культури:
                                      1) районному (міському)
Ким подається ____________________    відділу статистики;
__________________________________    2) обласному управлінню
                                      культури.
                                      Обласні управління
                                      культури 25 лютого:
                                      1) обласному управлінню
                                      статистики;
                                      2) Міністерству культури
                                      України.

                                      Міністерство культури
                                      України 15 березня
                                      зведений звіт -
                                      Міністерству статистики
                                      України.


                          ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
              ПРО МАСОВІ ТА УНІВЕРСАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ
                           за 199_ рік


                       I. Мережа бібліотек
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Типи бібліотек |   N   |   Число бібліотек   |                     з них                      |    Із загального числа      | Контрольна |
|                | рядка |---------------------+------------------------------------------------|     бібліотек (гр. 1)       |    сума    |
|                |       | всього | в т. ч. в  | кількість читачів згідно |     бібліотечних    |                             |  (гр. з 1  |
|                |       |        | сільській  |   єдиної реєстраційної   |     працівників     |                             |   по 8)    |
|                |       |        | місцевості |   картотеки, тис. чол.   |                     |                             |            |
|                |       |        |            |  (з десятковим знаком)   |                     |                             |            |
|                |       |        |            |--------------------------+---------------------+-----------------------------+------------|
|                |       |        |            | всього |    в т. ч. в    | всього | в т. ч. в  |  потребують  | знаходяться  |            |
|                |       |        |            |        |    сільській    |        | сільській  | капітального | в аварійному |            |
|                |       |        |            |        |    місцевості   |        | місцевості |   ремонту    |    стані     |            |
|----------------+-------+--------+------------+--------+-----------------+--------+------------+--------------+--------------+------------|
|        А       |   0   |   1    |      2     |    3   |        4        |    5   |      6     |       7      |       8      |     9      |
|----------------+-------+--------+------------+--------+-----------------+--------+------------+--------------+--------------+------------|
| Державні масові|   01  |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| бібліотеки     |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| системи        |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| Мінкультури    |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
|----------------+-------+--------+------------+--------+-----------------+--------+------------+--------------+--------------+------------|
| Масові         |   02  |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| бібліотеки     |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| профспілок     |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
|----------------+-------+--------+------------+--------+-----------------+--------+------------+--------------+--------------+------------|
| Масові         |   03  |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| бібліотеки     |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| колгоспів      |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| (самостійні і  |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| при клубних    |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| закладах)      |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
|----------------+-------+--------+------------+--------+-----------------+--------+------------+--------------+--------------+------------|
| Масові         |   04  |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| бібліотеки     |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| інших          |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| відомств і     |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| організацій    |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| (самостійні і  |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| при клубних    |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| закладах)      |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
|----------------+-------+--------+------------+--------+-----------------+--------+------------+--------------+--------------+------------|
| Всього         |   05  |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| масових        |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| бібліотек      |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| (сума рядків   |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| 01 + 02 + 03 + |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| + 04)          |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
|----------------+-------+--------+------------+--------+-----------------+--------+------------+--------------+--------------+------------|
| Універсальні   |   06  |        |      Х     |        |        Х        |        |      Х     |              |              |            |
| бібліотеки 1)  |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
|----------------+-------+--------+------------+--------+-----------------+--------+------------+--------------+--------------+------------|
| Всього по      |   07  |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| масовим        |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| бібліотекам    |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| всіх відомств і|       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| універсальним  |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| бібліотекам    |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| системи        |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| Мінкультури    |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| (сума рядків   |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| 05 + 06)       |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
|----------------+-------+--------+------------+--------+-----------------+--------+------------+--------------+--------------+------------|
| Крім того,     |   08  |        |            |        |                 |   Х    |      Х     |              |              |            |
| громадські     |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| бібліотеки,    |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| які не мають   |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| бюджетних      |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
| асигнувань     |       |        |            |        |                 |        |            |              |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               II.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |   N   |       з двома       | україн-| росій-|                         проживаючих в регіоні                            |      з одним        | Контрольна |
|                    | рядка | десятковими знаками | ській  | ській |                                                                          | десятковим знаком   |   сума     |
|                    |       |---------------------|        |       |--------------------------------------------------------------------------+---------------------|  (гр. з 1  |
|                    |       | всього | у т. ч. в  |        |       | молдав-| румун-| угор- | поль- | кримсько-  | болгар- | гага-  |    |    | всього | у т. ч. в  |   по 15)   |
|                    |       |        | сільській  |        |       | ській  | ській | ській | ській | татарській |  ській  | узькій |    |    |        | сільській  |            |
|                    |       |        | місцевості |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        | місцевості |            |
|                    |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
|--------------------+-------+--------+------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+----+----+--------+------------+------------|
|         А          |   0   |    1   |     2      |    3   |   4   |    5   |    6  |   7   |   8   |      9     |   10    |   11   | 12 | 13 |   14   |     15     |     16     |
|--------------------+-------+--------+------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+----+----+--------+------------+------------|
| Державні масові    |   01  |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| бібліотеки системи |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| Мінкультури        |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
|--------------------+-------+--------+------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+----+----+--------+------------+------------|
| Масові бібліотеки  |   02  |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| профспілок         |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
|--------------------+-------+--------+------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+----+----+--------+------------+------------|
| Масові бібліотеки  |   03  |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| колгоспів          |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| (самостійні і при  |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| клубних закладах)  |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
|--------------------+-------+--------+------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+----+----+--------+------------+------------|
| Масові бібліотеки  |   04  |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| інших відомств і   |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| організацій        |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| (самостійні і при  |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| клубних закладах)  |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
|--------------------+-------+--------+------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+----+----+--------+------------+------------|
| Всього масових     |   05  |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| бібліотек (сума    |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| рядків             |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| 01 + 02 + 03 + 04) |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
|--------------------+-------+--------+------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+----+----+--------+------------+------------|
| Універсальні       |   06  |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| бібліотеки 1)      |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
|--------------------+-------+--------+------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+----+----+--------+------------+------------|
| Всього по          |   07  |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| масовим            |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| бібліотекам всіх   |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| відомств і         |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| універсальним      |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| бібліотекам        |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| системи            |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| Мінкультури        |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
|--------------------+-------+--------+------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+----+----+--------+------------+------------|
| Крім того,         |   08  |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| громадські         |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| бібліотеки, які не |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| мають бюджетних    |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
| асигнувань         |       |        |            |        |       |        |       |       |       |            |         |        |    |    |        |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        III. Надходження та використання фінансових коштів

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   |                           Наявність фінансових коштів                          |                  Використання фінансових коштів                | Контрольна |
| рядка |--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------|   сума     |
|       | Всього |                           в тому числі:                               |   Всього    |                 в тому числі з:                  |  (гр. з 1  |
|       |        |-----------------------------------------------------------------------| використано |--------------------------------------------------|   по 12)   |
|       |        |  залишок   |               надходження звітного року                  |   коштів    |   фонду матеріальних і   | єдиного |    фонду    |            |
|       |        | на початок |----------------------------------------------------------|             |    прирівняних до них    |  фонду  |   творчо-   |            |
|       |        |   року     |  Всього  |               в тому числі:                   |             |          витрат          | оплати  | виробничого |            |
|       |        |            | надійшло |-----------------------------------------------|             |--------------------------| праці   |     і       |            |
|       |        |            |  коштів  |   у вигляді нормативних  |    від    |   з    |             | всього | в тому числі на |         | соціального |            |
|       |        |            |          |      платежів (ліміт     |  платних  | інших  |             |        | комплектування  |         |  розвитку   |            |
|       |        |            |          | бюджетного фінансування) |   послуг  | джерел |             |        |  бібліотечних   |         |             |            |
|       |        |            |          |--------------------------| населенню |        |             |        |     фондів      |         |             |            |
|       |        |            |          | всього | в тому числі на |           |        |             |        |                 |         |             |            |
|       |        |            |          |        | комплектування  |           |        |             |        |                 |         |             |            |
|       |        |            |          |        |     фондів      |           |        |             |        |                 |         |             |            |
|-------+--------+------------+----------+--------+-----------------+-----------+--------+-------------+--------+-----------------+---------+-------------+------------|
|   0   |    1   |      2     |    3     |   4    |        5        |     6     |    7   |      8      |    9   |        10       |   11    |      12     |     13     |
|-------+--------+------------+----------+--------+-----------------+-----------+--------+-------------+--------+-----------------+---------+-------------+------------|
|       |        |            |          |        |                 |           |        |             |        |                 |         |             |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------
     1) Заповнюється при складенні зведеного звіту по області.

 "___"____________ 199_ р.            Керівник
 ______________________               Головний бухгалтер
 прізвище і N телефону виконавця



   ( Форма державної статистичної звітності N 80-б-рвк втратила
     чинність на  підставі  Наказу Міністерства  статистики 
     N 195 ( v0195207-93 ) від 31.08.93 )




     (  Форма   N   4-ф  втратила  чинність  на  підставі   Наказу
Мінстату N 217 ( v0217207-96 ) від 30.07.1996 )


                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ


----------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                               КОДИ                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               |           |        |   |           |              |             |    |
|-----------+---------------+-----------+--------+---+-----------+--------------+-------------+----|
|   Форми   | Організації - | Території | Галузі |   |   Форми   | Міністерства | Вищестоящої | КС |
| документа |   складача    | за СПАТО  |  за    |   | власності | (відомства), | організації |    |
|  за ЗКУД  | документа за  |           | ЗКГНГ  |   |  за СКВФ  |    МДО,      |  за ЗКПО    |    |
|           |    ЗКПО       |           |        |   |           |  концерну,   |             |    |
|           |               |           |        |   |           |  асоціації   |             |    |
|           |               |           |        |   |           |  за СПОДУ    |             |    |
|-----------+---------------+-----------+--------+---+-----------+--------------+-------------+----|
|     1     |        2      |     3     |    4   | 5 |      6    |       7      |       8     |  9 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Кому подається _________________________________
                         назва, адреса одержувача


                                       Форма N 9-нк (репертуар)


                                            ЗАТВЕРДЖЕНА
                                       наказом Мінстату України
                                      від 9 вересня 1992 р. N 146

                                           Поштова - річна

                                      Подають театри 10-го січня:
                                      1) обласному управлінню
                                      статистики;
                                      2) своїй вищестоящій
                                      організації.
                                      Міністерство культури
                                      України зведений звіт
                                      1 березня - Міністерству
Повна назва театру _______________    статистики України.
Відомча належність ________________________
Жанр театру _______________________________
Адреса ____________________________________



                           ЗВІТ ТЕАТРУ
                    ПРО РЕПЕРТУАР за 199_ рік

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва п'єси | Автор |   Мова     | Рік і місяць |  Вистави на стаціонарі  |      Гастрольні і виїзні вистави        |
|             |       | постановки | постановки і |-------------------------+-----------------------------------------|
|             |       |            | капітального | кількість   | кількість |   назва місця   | кількість | кількість |
|             |       |            |  поновлення  | вистав, од. | глядачів, |   проведення    |  вистав,  | глядачів, |
|             |       |            |              |             |   чол.    |   гастролей     |    од.    |   чол.    |
|             |       |            |              |             |           | (місто, область,|           |           |
|             |       |            |              |             |           |     країна)     |           |           |
|-------------+-------+------------+--------------+-------------+-----------+-----------------+-----------+-----------|
|      А      |   Б   |      В     |       Г      |      1      |     2     |        Д        |      3    |     4     |
|-------------+-------+------------+--------------+-------------+-----------+-----------------+-----------+-----------|
