УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 171 від 29.05.2000
     м.Київ

 vd20000529 vn171

        ( Наказ скасовано на підставі Наказу Держкомстату
          N 413/365 ( z0027-01 ) від 28.12.2000 )

         Про внесення змін до наказу Держкомстату України
                        від 01.09.99 N 298


     Відповідно до  статті  12  Закону   України   "Про   державну
статистику" ( 2614-12 ),  враховуючи особливий статус м.  Києва та
за поданням Міністерства охорони здоров'я України Н А К А З У Ю:

     1. Змінити періодичність подання форм державної  статистичної
звітності,  затверджених наказом Держкомстату України від 01.09.99
N 298  (  v0298202-99   )   "Про   затвердження   форм   державної
статистичної  звітності  з  питань  охорони здоров'я та інструкцій
щодо їх  заповнення"  для  лікувально-профілактичних  закладів  м.
Києва:
     1.1. З річної на квартальну:
     N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення,  що підлягає
включенню   у  Державний  реєстр  України  осіб,  які  постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС";
     N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу";
     N 23-тн "Звіт про причини тимчасової непрацездатності".
     1.2. З річної на піврічну:
     N 16  "Звіт  про   захворювання,   причини   інвалідності   і
смертності  населення,  що  підлягає  включенню у Державний реєстр
України осіб,  які постраждали внаслідок аварії на  Чорнобильській
АЕС".

     2. Ввести  в  дію  форми  державної  статистичної  звітності,
зазначені у:
     пункті 1.1 - починаючи зі звіту за II квартал 2000 року;
     пункті 1.2 - починаючи зі звіту за I півріччя 2000 року.
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.

 Голова Комітету                                     О.Г.Осауленко

                  Державна статистична звітність

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                         КОДИ                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+---------------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
|  форми  |організації-складача |території|галузі|   виду   |  форми  |організаційно-|міністерства,| вищестоя- |   |КС |
|документа|          -          |    за   |  за  | економіч-|власності|правової форми|    іншого   |    щої    |   |   |
| за ДКУД |ідентифікаційний код | КОАТУУ  |ЗКГНГ |    ної   | за КФВ  |господарювання| центрального|організації|   |   |
|         |     за ЄДРПОУ       |         |      |діяльності|         |   за КОПФГ   |    органу   |     -     |   |   |
|         |                     |         |      | за КВЕД  |         |              |  виконавчої |ідентифіка-|   |   |
|         |                     |         |      |          |         |              |   влади за  | ційний код|   |   |
|         |                     |         |      |          |         |              |    СПОДУ    | за ЄРДПОУ |   |   |
|---------+---------------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
|    1    |         2           |    3    |  4   |    5     |    6    |      7       |      8      |     9     |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Кому подається (назва і поштова адреса        Форма N 15
 одержувача)                                   Затверджено
 ______________________________________   наказом Держкомстату
 ______________________________________          України
 ______________________________________  від 1 вересня 1999 року
 Ким подається (назва і поштова адреса            N 298
 закладу) _____________________________    (в редакції наказу
 ______________________________________ Держкомстату України від
 ______________________________________     29.05.2000 N 171)
 Форма власності ______________________   Поштова - квартальна
                                        (для закладів м. Києва),
                                                  річна
                                        Подають:
                                        1.
                                        Амбулаторно-поліклінічні
                                        заклади      (підрозділи)
                                        всіх  профілів  незалежно
                                        від              відомчої
                                        підпорядкованості      та
                                        форм     власності,    що
                                        здійснюють   диспансерний
                                        нагляд  і  облік осіб, що
                                        включені    у   Державний
                                        реєстр          України в
                                        установлені строки:
                                        -   системи  Міністерства
                                        охорони        здоров'я -
                                        головному          лікарю
                                        центральної      районної
                                        (міської) лікарні;
                                        -                    інші
                                        амбулаторно-поліклінічні
                                        заклади   -  Держкомстату
                                        Автономної     Республіки
                                        Крим,          обласному,
                                        Київському             та
                                        Севастопольському
                                        управлінню  статистики за
                                        місцезнаходженням і
                                        своїй         вищестоящій
                                        організації.
                                        2.     Головний     лікар
                                        центральної      районної
                                        (міської)         лікарні
                                        зведений   звіт   -   МОЗ
                                        Автономної     Республіки
                                        Крим,  органу  управління
                                        охорони          здоров'я
                                        обласних,  міських (м. м.
                                        Києва   та   Севастополя)
                                        держадміністрацій в
                                        установлені строки.
                                        3.     МОЗ     Автономної
                                        Республіки  Крим,  органи
                                        управління        охорони
                                        здоров'я        обласних,
                                        міських  (м.  м. Києва та
                                        Севастополя)
                                        держадміністрацій
                                        зведений           звіт -
                                        Держкомстату   Автономної
                                        Республіки          Крим,
                                        обласному,  Київському та
                                        Севастопольському
                                        міському       управлінню
                                        статистики             та
                                        Міністерству      охорони
                                        здоров'я        України в
                                        установлені строки.
                                        4.  Міністерство  охорони
                                        здоров'я          України
                                        зведений  звіт по Україні
                                        та  регіонах - Державному
                                        комітету       статистики
                                        України 17 березня.

                               Звіт
        про медичне обслуговування  населення, що підлягає
        включенню  у Державний  реєстр  України осіб,  які
        постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
                          за _______ рік

---------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування  |  N  |Особи, які|   Особи, які   |  Особи, які  | Діти, які |  Особи, які   |
|              |рядка| приймали | евакуйовані із |проживають або|народились |визнані такими,|
|              |     |     у    |    зони дії    | проживали на |від осіб 1 |що постраждали |
|              |     |ліквідації|  радіації або  |територіях, що| - 3 груп  |за результатами|
|              |     | наслідків|   самостійно   |  підлягають  |первинного |  тиреоїдної   |
|              |     | аварії на|  залишили зону |   нагляду    |  обліку   |паспортизації  |
|              |     |   ЧАЕС   | радіоактивного |  (3-я група  | незалежно |               |
|              |     |(1-а група|  забруднення у |  первинного  | від того, |               |
|              |     | обліку)  |період евакуації|   обліку)    |де у даний |               |
|              |     |          |  з 26.04.86 р. |              |    час    |               |
|              |     |          |   (2-а група   |              |проживають |               |
|              |     |          |   первинного   |              | батьки (4 |               |
|              |     |          |    обліку)     |              |  група)   |               |
|              |     |          |----------------+--------------|           |---------------|
|              |     |          |Всього | у тому |Всього |у тому|           |Всього | у тому|
|              |     |          |       | числі  |       | числі|           |       | числі |
|              |     |          |       |діти до |       | діти |           |       |діти до|
|              |     |          |       |   14   |       | до 14|           |       |   14  |
|              |     |          |       | років  |       |років |           |       | років |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|       А      |  Б  |    1     |   2   |   3    |  4    |  5   |    6      |  7    |   8   |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Перебувають   |  1  |          |       |        |       |      |           |       |       |
|під наглядом  |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|на початок    |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|звітного року |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Взято під     |  2  |          |       |        |       |      |           |       |       |
|нагляд        |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|протягом року |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Вибуло з-під  |  3  |          |       |        |       |      |           |       |       |
|нагляду       |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|протягом року |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|з них померло |  4  |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Перебувають   |  5  |          |       |        |       |      |           |       |       |
|під наглядом  |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|на кінець     |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|звітного року |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|з них оглянуто|  6  |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Визнано       |  7  |          |       |        |       |      |           |       |       |
|здоровими із  |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|числа         |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|оглянутих     |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|(ДІ)          |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Визнано       |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|інвалідами    |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|вперше:       |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|1 групи       |  8  |          |       |   Х    |       |  Х   |    Х      |       |   Х   |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|2 групи       |  9  |          |       |   Х    |       |  Х   |    Х      |       |   Х   |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|3 групи       |  10 |          |       |   Х    |       |  Х   |    Х      |       |   Х   |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Підлягало     |  11 |          |       |        |       |      |           |       |       |
|лікуванню з   |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|числа         |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|оглянутих     |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|Проведено     |  12 |          |       |        |       |      |           |       |       |
|лікування     |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|у тому числі  |  13 |          |       |        |       |      |           |       |       |
|амбулаторно   |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|у стаціонарі  |  14 |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|у санаторно-  |  15 |          |       |        |       |      |           |       |       |
|курортних     |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|установах     |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|у реабіліта-  |  16 |          |       |        |       |      |           |       |       |
|ційних        |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|центрах       |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
|--------------+-----+----------+-------+--------+-------+------+-----------+-------+-------|
|у інших       |  17 |          |       |        |       |      |           |       |       |
|закладах      |     |          |       |        |       |      |           |       |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Дата  "___"  _______________ ___ р.  Керівник закладу ___________
                                      ____________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
 Виконавець_________________________
              (прізвище, ім'я, по
             батькові, N телефону)

                              М.П.

                  Державна статистична звітність

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                           КОДИ                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+--------------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
|  форми  |організації-складача|території|галузі|   виду   |  форми  |організаційно-|міністерства,| вищестоя- |   |КС |
|документа| - ідентифікаційний |    за   |  за  | економіч-|власності|правової форми|    іншого   |    щої    |   |   |
| за ДКУД |   код за ЄДРПОУ    | КОАТУУ  |ЗКГНГ |    ної   | за КФВ  |господарювання| центрального|організації|   |   |
|         |                    |         |      |діяльності|         |   за КОПФГ   |    органу   |     -     |   |   |
|         |                    |         |      | за КВЕД  |         |              |  виконавчої |ідентифіка-|   |   |
|         |                    |         |      |          |         |              |   влади за  | ційний код|   |   |
|         |                    |         |      |          |         |              |    СПОДУ    | за ЄРДПОУ |   |   |
|---------+--------------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
|    1    |          2         |    3    |  4   |    5     |    6    |      7       |      8      |     9     |10 |11 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Кому подається (назва і поштова адреса        Форма N 20
 одержувача)                                   Затверджено
 ______________________________________   наказом Держкомстату
 ______________________________________          України
 ______________________________________  від 1 вересня 1999 року
 Ким подається (назва і поштова адреса            N 298
 закладу)                                  (в редакції наказу
 ______________________________________ Держкомстату України від
 ______________________________________     29.05.2000 N 171)
 Форма власності                          Поштова - квартальна
 ____________________________           (для закладів м. Києва),
                                                  річна
                                        Подають:
                                        1.
                                        Лікувально-профілактичні
                                        заклади   всіх   профілів
                                        незалежно   від  відомчої
                                        підпорядкованості  і форм
                                        власності  в  установлені
                                        строки:
                                        -   системи  Міністерства
                                        охорони  здоров'я України
                                        -     головному    лікарю
                                        центральної      районної
                                        (міської) лікарні;
                                        -                    інші
                                        лікувально-профілактичні
                                        заклади   -  Держкомстату
                                        Автономної     Республіки
                                        Крим,          обласному,
                                        міському  (м. м. Києва та
                                        Севастополя)  управлінням
                                        статистики             за
                                        місцезнаходженням і
                                        своїй         вищестоящій
                                        організації.
                                        2.     Головний     лікар
                                        центральної      районної
                                        (міської)         лікарні
                                        зведений   звіт   -   МОЗ
                                        Автономної     Республіки
                                        Крим,  органу  управління
                                        охорони          здоров'я
                                        обласних,  міських (м. м.
                                        Києва   та   Севастополя)
                                        держадміністрацій     - в
                                        установлені строки.
                                        3.     МОЗ     Автономної
                                        Республіки  Крим,  органи
                                        управління        охорони
                                        здоров'я        обласних,
                                        міських  (м.  м. Києва та
                                        Севастополя)
                                        держадміністрацій
                                        зведений           звіт -
                                        Держкомстату   Автономної
                                        Республіки          Крим,
                                        обласному,    Київському,
                                        Севастопольському
                                        міському       управлінню
                                        статистики             та
                                        Міністерству      охорони
                                        здоров'я    України   - в
                                        узгоджені строки.
                                        4.  Міністерство  охорони
                                        здоров'я          України
                                        зведений  звіт по Україні
                                        та  регіонах - Державному
                                        комітету       статистики
                                        України - 17 березня.

             Звіт лікувально-профілактичного закладу
                            за ____ р.

     Назва і тип закладу (вказати:  дільничний, районний, міський,
обласний) ___
     для медсанчастин (галузь промисловості) _____________________
     Автономна Республіка Крим, область ___________ район ________
     Населений пункт (місто, селище міського типу, село) _________
     _____________________________________________________________
                     (назва, поштова адреса)

                    Заклад та його підрозділи

     Таблиця 1001
------------------------------------------------------------------
|     |I. Відділення (кабінети) в|     |           II.           |
|     |амбулаторно-поліклінічних |     | Лікувально-діагностичні |
|     |        закладах          |     |  структурні підрозділи  |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 1.0 |Підліткове                |45.0 |Фізіотерапевтичне        |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 2.0 |Пульмонологічне           |46.0 |Лікувальної фізкультури  |
|     |                          |     |для дорослих             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 3.0 |Ревматологічне            |47.0 |Лікувальної фізкультури  |
|     |                          |     |для дітей                |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 4.0 |Кардіологічне             |48.0 |Голкорефлексотерапії     |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 5.0 |Гастроентерологічне       |49.0 |Рентгенологічне          |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 6.0 |Ендокринологічне          |50.0 |Комп'ютерної томографії  |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 7.0 |Алергологічне             |51.0 |Флюорографічне           |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 8.0 |Інфекційне для дорослих   |52.0 |Електрокардіографії та   |
|     |                          |     |функціональної           |
|     |                          |     |діагностики              |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| 9.0 |Інфекційне для дітей      |53.0 |Дистанційно-діагностичний|
|     |                          |     |кабінет                  |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|10.0 |Лікарського контролю за   |54.0 |Ендоскопії               |
|     |тими, що займаються       |     |                         |
|     |фізкультурою і спортом    |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|11 0 |Травматологічне           |55.0 |Ультразвукової           |
|     |(ортопедичне) для         |     |діагностики              |
|     |дорослих                  |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|12.0 |Травматологічне           |56.0 |Гіпербаричної            |
|     |(ортопедичне) для дітей   |     |оксигенації              |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|13.0 |Урологічне                |57.0 |Переливання крові        |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|14.0 |Онкологічне               |58.0 |Відділення гемодіалізу   |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|15.0 |Стоматологічне            |59.0 |Відділення гемосорбції   |
|     |(зуболікарське)           |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|16.0 |Зубопротезне              |60.0 |Патологоанатомічне       |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|17.0 |Ортодонтичне              |61.0 |Радіологічне (променевої |
|     |                          |     |терапії)                 |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|18.0 |Жіноча консультація       |62.0 |Статистики               |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|19.0 |Акушерсько-гінекологічне  |63.0 |Відділення статистики у  |
|     |                          |     |складі оргметодвідділу   |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|20.0 |Оглядовий                 |64.0 |Соціально-правовий       |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|21.0 |Консультація "Шлюб та     |65.0 |Мануальної терапії       |
|     |сім'я"                    |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|22.0 |З медичної генетики       |66.0 |Лабораторії:             |
|     |(медико-генетична         |     |                         |
|     |консультація)             |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|23.0 |Дитячі відділення         |66.1 |радіоізотопної           |
|     |(кабінети)                |     |діагностики              |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|24.0 |Щеплення                  |66.2 |клініко-діагностична     |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|25.0 |Офтальмологічне           |66.3 |бактеріологічна          |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|26.0 |Отоларингологічне         |66.4 |серологічна              |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|27.0 |Сурдологічне              |66.5 |біохімічна               |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|28.0 |Фтизіатричне              |66.6 |цитологічна              |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|29.0 |Неврологічне              |66.7 |імунологічна             |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|30.0 |Психіатричне              |66.8 |генетична                |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|31.0 |Психотерапевтичне         |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|32.0 |Психоендокринологічне     |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|33.0 |Наркологічне              |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|34.0 |Госпрозрахункове          |     |                         |
|     |наркологічне              |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|35.0 |Наркологічне для          |     |                         |
|     |підлітків                 |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|36.0 |Анонімного лікування      |     |                         |
|     |наркологічних хворих      |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|37.0 |Експертизи алкогольного   |     |                         |
|     |сп'яніння                 |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|38.0 |Антиалкогольної           |     |                         |
|     |пропаганди та             |     |                         |
|     |профілактичної допомоги   |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|39.0 |Дермато-венерологічне     |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|40.0 |Відновного лікування      |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|41.0 |Профілактики              |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|42.0 |Пункт (відділення)        |     |                         |
|     |невідкладної медичної     |     |                         |
|     |допомоги:                 |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|42.1 |дорослому населенню       |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|42.2 |дитячому населенню        |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|43.0 |Гематологічний кабінет    |     |                         |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
|44.0 |Логопедичний              |     |                         |
------------------------------------------------------------------

 Таблиця 1002                  9 _______ на 10 ______
    II. Пересувні (вказати     ліжок; відділень
          кількість)           трансплантації 11 ______
 1. Амбулаторії                на 12 ________ ліжок;
 _________________________     денний стаціонар при
 2. Стоматологічні установки   амбулаторно-поліклінічному
 _____________                 закладі (підрозділі) на 13
 3. Флюорографічні установки   _____ ліжок, у тому числі
 ____________                  для дітей на 14 ___ ліжок,
 4. Клініко-діагностичні       в ньому лікувалось 15
 лабораторії _______           ______ хворих, у тому
 Таблиця 1003                  числі дітей 16 _______;
     III. Інші підрозділи      лікувалось хворих в
 1.0 Аптека                    стаціонарі вдома 17
 ____________________________  ________; денний стаціонар
 2.0 Молочна кухня             для психічно хворих на 18
 ____________________          ________ місць, в ньому
 3.0 Пункт збору грудного      лікувалось хворих 19 ____;
 молока _________              денний стаціонар для
 4.0 Лікувально-трудові        наркологічних хворих на 20
 майстерні: ________           _______ місць, в ньому
 4.1. для психічно хворих      лікувалось хворих 21
 ________________              _____; пансіонат для
 4.2 для наркологічних хворих  приїжджих хворих на 22
 ____________                  _______ місць; кількість
 4.3 для хворих на             хворих, яким надана
 туберкульоз ___________       допомога у відділенні
 5.0 Наркологічні              термінової і
 фельдшерські пункти ____      планово-консультативної
 5.1 у тому числі: на          допомоги 23 ______, у тому
 підприємствах промисловості,  числі підліткам 15 - 17
 сільського господарства,      років включно 24 ____,
 будівництва _________         дітям 0 - 14 років включно
 6.0 Кількість медичних        25______.
 профілакторіїв при            Таблиця 1005
 молочно-товарних фермах       V. Стоматологічні кабінети
 _____, в них посад медичних   При вищих навчальних
 сестер:                       закладах різних рівнів
 штатних 6.1                   акредитації і ПТУ 1
 _________________________,    ______________,
 зайнятих 6.2                  загальноосвітніх закладах
 _________________________.    2 ___________, промислових
 Таблиця 1004                  підприємствах 3 _________.
  IV. Стаціонари, пансіонати   Таблиця 1006
 Самостійні відділення для      VI. Потужність (кількість
 ІВВ 1 _______ на 2               відвідувань за зміну)
 _____ліжок; відділення                поліклініки
 анестезіології та                   (поліклінічного
 інтенсивної терапії 3                 відділення)
 ________ на 4 ____ ліжок;     1 _________, 2 _______,
 наркологічні відділення:      дитячої поліклініки 3
 всього відділень 5 ______ на  _________, жіночої
 6 _____ ліжок, у тому числі:  консультації 4 ______,
 при підприємствах             диспансерного відділення
 промисловості, сільського     (лікарні, диспансеру) 5
 господарства, будівництва -   ______.
 всього 7 ______ на 8 ______
 ліжок; кардіологічних
 відділень

         Розділ 1. Штати закладу на кінець звітного року

     Таблиця 1100
--------------------------------------------------------------------------
|Найменування посади |  N  |Кількість посад | у тому числі в | Кількість |
|                    |рядка|в цілому у      |  поліклініці   |  фізичних |
|                    |     |закладі         | (амбулаторії), |    осіб   |
|                    |     |                |  диспансері,   |  основних |
|                    |     |                | консультації   |працівників|
|                    |     |----------------+----------------| в цілому у|
|                    |     |штатних|зайнятих|штатних|зайнятих| закладі на|
|                    |     |       |        |       |        |  зайнятих |
|                    |     |       |        |       |        |  посадах  |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|           А        |  Б  |   1   |   2    |   3   |   4    |     5     |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|Лікарі - всього     |  1  |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі        |  2  |       |        |       |        |           |
|керівники           |     |       |        |       |        |           |
|закладів та їх      |     |       |        |       |        |           |
|заступники          |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|терапевти - всього  |  3  |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|з них дільничні     |  4  |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|цехової лікарської  |  5  |       |        |       |        |           |
|дільниці            |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|терапевти підліткові|  6  |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|загальної практики -|  7  |       |        |       |        |           |
|сімейні лікарі      |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|пульмонологи        |  8  |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  9  |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|ревматологи         |  10 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|кардіоревматологи   |  11 |       |        |       |        |           |
|дитячі              |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|кардіологи          |  12 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|гастроентерологи    |  13 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  14 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|дієтологи           |  15 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|нефрологи           |  16 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  17 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|ендокринологи       |  18 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  19 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|алергологи          |  20 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  21 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|гематологи          |  22 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  23 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|інфекціоністи       |  24 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  25 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|фізіотерапевти      |  26 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі з лікувальної|  27 |       |        |       |        |           |
|фізкультури         |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі з спортивної |  28 |       |        |       |        |           |
|медицини            |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі з            |  29 |       |        |       |        |           |
|функціональної      |     |       |        |       |        |           |
|діагностики         |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|хірурги             |  30 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  31 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|хірурги             |  32 |       |        |       |        |           |
|серцево-судинні     |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|хірурги торакальні  |  33 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|хірурги проктологи  |  34 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|ортопеди-           |  35 |       |        |       |        |           |
|травматологи        |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  36 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|урологи             |  37 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  38 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|нейрохірурги        |  39 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  40 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|анестезіологи       |  41 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  42 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|ендоскопісти        |  43 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|онкологи            |  44 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  45 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|радіологи           |  46 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|стоматологи         |  47 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  48 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|акушери-гінекологи  |  49 |       |        |       |        |           |
