ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 383 від 17.09.2001
     м. Київ


                Про затвердження форм облікової та
              звітної документації із статистики цін


     На виконання   статті   14   Закону   України  "Про  державну
статистику" ( 2614-12 ) та  з  метою  удосконалення  статистичного
спостереження за цінами Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити форми державної статистичної звітності:
     1-ціни (пром) - місячна "Звіт про ціни виробників промислової
продукції";
     1-ціни (буд)  - місячна "Звіт про ціни придбання матеріалів у
будівництві".

     2. Затвердити  форми  первинної  облікової  документації   із
статистики цін:
     "Бланк реєстрації  цін  на  споживчі  товари   (послуги)"   -
місячна;
     1-ті - місячна "Розрахунок  середніх  цін  та  індивідуальних
індексів цін на споживчі товари";
     1-пі - місячна "Розрахунок  середніх  цін  та  індивідуальних
індексів цін і тарифів на послуги".

     3. Форми  державної  статистичної звітності N 1-ціни (пром) -
місячна та N 1-ціни (буд) - місячна ввести в дію з  1  січня  2002
року.
     Форми первинної облікової документації N  1-ті  (місячна),  N
1-пі  (місячна)  та  "Бланк  реєстрації  цін  на  споживчі  товари
(послуги)" - місячна ввести в дію з 1 жовтня 2001 року.

     4. Управлінню статистики цін (Драговоз О.М.):
     4.1. Визначити   необхідний  тираж,  підготувати  і  передати
управлінню  справами  у  визначений  термін   оригінали   бланків,
затверджених   форм   державної  статистичної  звітності  та  форм
первинної облікової документації для їх тиражування;
     4.2. Підготувати  і  подати  Львівському обласному управлінню
статистики зміни і доповнення до постановки задачі для електронної
обробки   первинної  облікової  документації  за  формами  N  1-ті
(місячна) та N 1-пі (місячна);
     4.3. Здійснювати    методологічне   керівництво   збором   та
розробкою статистичної звітності за вказаними формами.

     5. Фінансово-економічному    управлінню    (Сорокіна    Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення зазначених бланків.

     6. Управлінню  справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за
своєчасним тиражуванням та  доставкою  бланків  вказаних  форм  на
адресу  Головного  управління  статистики  в Автономній Республіці
Крим,  обласних,  Київського і Севастопольського міських управлінь
статистики.

     7. Начальнику  Головного  управління  статистики в Автономній
Республіці   Крим,    начальникам    обласних,    Київського    та
Севастопольського  міських управлінь статистики розповсюдити форми
статистичної звітності  та  забезпечити  в  установленому  порядку
збір, розробку і надання Держкомстату України звітів в установлені
терміни.

     8. Головному  міжрегіональному  управлінню  статистики  у  м.
Києві (Сидоренко  М.М.)   забезпечити   в   терміни,   передбачені
Держкомстатом  України,  збір  та  розробку даних за затвердженими
формами державної статистичної звітності  та  первинної  облікової
документації.

     9. Скасувати  наказ  Держкомстату  України  від  01.07.98  р.
N 242 ( v0242202-98 ).

     10. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на заступника
Голови Комітету Остапчука Ю.М.

 В.о. Голови Комітету                                  В.А.Головко

             ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |міністер-|вище-  |   |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої|   |   |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-|   |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |трального|зації- |   |   |
| ДКУД|ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|органу   |іденти-|   |   |
|     |код за   |       |      | за   |     |рювання |виконав- |фікаці-|   |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      |КВЕД  |     |за КОПФГ|чої влади|йний   |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |за СПОДУ |код за |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |   |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------

Кому подається ________________    Форма N 1-ціни (буд)
               (найменування та
_______________________________    Затверджена
    адреса одержувача)             наказом Держкомстату
Міністерство, інший центральний    України
орган виконавчої влади ________    від 17.09.2001 р. N 383
_______________________________
Концерн, асоціація та інше         Поштова - місячна
об'єднання ____________________
Підприємство (організація) ____    Надається будівельно-монтажними
_______________________________    та ремонтними організаціями
Адреса підприємства                18 числа після звітного місяця
(організації) _________________    територіальному органу
Форма власності _______________    статистики за місцем
Організаційно-правова форма        знаходження.
господарювання ________________
_______________________________

         ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ У БУДІВНИЦТВІ
                   за ________________ 200_ р.

                  1. Ціни на матеріальні ресурси
                                                   (грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування  |Од. виміру|   Код     |Кількість|Вартість |Заготі-  |Транс- |Вартість   |Ціни за |
|  матеріалу     |          |           |         |придбання|вельно-  |портні |придбання  |одиницю,|
|                |          |           |         |         |складські|витрати|і доставки,|гр. 5:1 |
|                |          |           |         |         |витрати  |       |гр. 2+3+4  |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|      А         |     Б    |    В      |     1   |   2     |   3     |   4   |   5       |  6     |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Фундаменти      | куб.м    |1.01.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Колони, стійки, |          |           |         |         |         |       |           |        |
|опори, рами     | куб.м    |1.01.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Балки           |          |           |         |         |         |       |           |        |
|підкранові      | куб.м    |1.01.01.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Балки, прогони, |          |           |         |         |         |       |           |        |
|ригелі          | куб.м    |1.01.01.04 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Ферми           | куб.м    |1.01.01.05 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Панелі зовнішніх|          |           |         |         |         |       |           |        |
|стін для        |          |           |         |         |         |       |           |        |
|промислового    |          |           |         |         |         |       |           |        |
|будівництва     | кв.м     |1.01.01.06 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Панелі          |          |           |         |         |         |       |           |        |
|внутрішніх стін,|          |           |         |         |         |       |           |        |
|перегородки     | кв.м     |1.01.01.07 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плити           |          |           |         |         |         |       |           |        |
|покриттів,      |          |           |         |         |         |       |           |        |
|перекриттів,    |          |           |         |         |         |       |           |        |
|ребристі та     |          |           |         |         |         |       |           |        |
|плоскі          | кв.м     |1.01.01.08 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плити           |          |           |         |         |         |       |           |        |
|перекриттів     |          |           |         |         |         |       |           |        |
|багатопорожнисті| кв.м     |1.01.01.09 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Сходові марші та|          |           |         |         |         |       |           |        |
|майданчики      | кв.м     |1.01.01.10 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Труби напірні та|          |           |         |         |         |       |           |        |
|безнапірні      | куб.м    |1.01.01.11 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Стійки опор ЛЕП,|          |           |         |         |         |       |           |        |
|лінії зв'язку,  |          |           |         |         |         |       |           |        |
|зовнішнього     |          |           |         |         |         |       |           |        |
|освітлення      | куб.м    |1.01.01.12 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Шпали для       |          |           |         |         |         |       |           |        |
|залізниць       | шт.      |1.01.01.13 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Вироби          |          |           |         |         |         |       |           |        |
|спеціального    |          |           |         |         |         |       |           |        |
|призначення для |          |           |         |         |         |       |           |        |
|лотків, тунелів,|          |           |         |         |         |       |           |        |
|облицювань,     |          |           |         |         |         |       |           |        |
|камер           | куб.м    |1.01.01.14 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Панелі зовнішніх|          |           |         |         |         |       |           |        |
|стін для        |          |           |         |         |         |       |           |        |
|житлового       |          |           |         |         |         |       |           |        |
|будівництва     | кв.м     |1.01.01.15 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Блоки з важкого |          |           |         |         |         |       |           |        |
|бетону          | куб.м    |1.01.02.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плити бетонні   |          |           |         |         |         |       |           |        |
|для підлог      | кв.м     |1.01.02.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Камені бетонні  |          |           |         |         |         |       |           |        |
|бортові         | куб.м    |1.01.02.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Вироби з        |          |           |         |         |         |       |           |        |
|пористого       |          |           |         |         |         |       |           |        |
|бетону, плити з |          |           |         |         |         |       |           |        |
|легкого бетону  | куб.м    |1.01.02.04 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Бетон товарний  | куб.м    |1.02.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Розчин товарний | куб.м    |1.02.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Цегла керамічна |тис.шт.ум.|1.03.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Цегла силікатна |тис.шт.ум.|1.03.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Камені стінові  | куб.м    |1.03.02.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плити гіпсові   | кв.м     |1.03.03.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Панелі          |          |           |         |         |         |       |           |        |
|гіпсобетонні    | кв.м     |1.03.03.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Щебінь          | куб.м    |1.04.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Гравій          | куб.м    |1.04.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Пісок           | куб.м    |1.04.01.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Камінь бутовий  | куб.м    |1.04.01.04 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Гравій          |          |           |         |         |         |       |           |        |
|керамзитовий    | куб.м    |1.04.01.05 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Крицеві         |          |           |         |         |         |       |           |        |
|конструкції за  |          |           |         |         |         |       |           |        |
|кресленнями "КМ"| т        |1.05.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Крицеві несучі  |          |           |         |         |         |       |           |        |
|конструкції за  |          |           |         |         |         |       |           |        |
|типовими        |          |           |         |         |         |       |           |        |
|проектами       | т        |1.05.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Конструкції     |          |           |         |         |         |       |           |        |
|багатошарові    |          |           |         |         |         |       |           |        |
|полегшені       | кв.м     |1.05.01.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Рами віконні    |          |           |         |         |         |       |           |        |
|крицеві         | т        |1.05.01.04 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Повітроводи     | кв.м     |1.05.01.05 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Криця сортова   | т        |1.05.02.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Криця листова   | т        |1.05.02.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Профільований   |          |           |         |         |         |       |           |        |
|настил          | т        |1.05.02.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Арматура для    |          |           |         |         |         |       |           |        |
|монолітного     |          |           |         |         |         |       |           |        |
|залізобетону    | т        |1.05.02.04 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Рейки залізничні| пм       |1.05.02.05 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Алюмінієві      |          |           |         |         |         |       |           |        |
|вікна, двері,   |          |           |         |         |         |       |           |        |
|вітражі,        |          |           |         |         |         |       |           |        |
|перегородки     | т        |1.05.03.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Алюмінієві стелі|          |           |         |         |         |       |           |        |
|підвісні        | 100 кв.м |1.05.03.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Ліс круглий     | куб.м    |1.06.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Ліс пиляний     | куб.м    |1.06.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Дерев'яні блоки |          |           |         |         |         |       |           |        |
|віконні         |          |           |         |         |         |       |           |        |
|промислових     |          |           |         |         |         |       |           |        |
|будівель        | кв.м     |1.06.02.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Дерев'яні блоки |          |           |         |         |         |       |           |        |
|віконні житлових|          |           |         |         |         |       |           |        |
|та громадських  |          |           |         |         |         |       |           |        |
|будівель        | кв.м     |1.06.02.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Дерев'яні блоки |          |           |         |         |         |       |           |        |
|дверні          | кв.м     |1.06.02.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Дошки чистих    |          |           |         |         |         |       |           |        |
|підлог          | куб.м    |1.06.02.04 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Паркет          | кв.м     |1.06.02.05 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Дерев'яні шпали |          |           |         |         |         |       |           |        |
|для залізниць   | шт.      |1.06.02.06 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плити деревно-  |          |           |         |         |         |       |           |        |
|волокнисті      | кв.м     |1.06.03.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плити деревно-  |          |           |         |         |         |       |           |        |
|стружкові       | кв.м     |1.06.03.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плити цементно- |          |           |         |         |         |       |           |        |
|стружкові       | кв.м     |1.06.03.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плити           |          |           |         |         |         |       |           |        |
|теплоізоляційні | куб.м    |1.07.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плити           |          |           |         |         |         |       |           |        |
|мінераловатні   | куб.м    |1.07.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Вата мінеральна | куб.м    |1.07.01.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плитки керамічні|          |           |         |         |         |       |           |        |
|метлахські      | кв.м     |1.08.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Плитки керамічні|          |           |         |         |         |       |           |        |
|глазуровані     |          |           |         |         |         |       |           |        |
|облицювальні    | кв.м     |1.08.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Листи           |          |           |         |         |         |       |           |        |
|азбестоцементні |          |           |         |         |         |       |           |        |
|звичайного      |          |           |         |         |         |       |           |        |
|профілю         | кв.м     |1.09.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Листи           |          |           |         |         |         |       |           |        |
|азбестоцементні |          |           |         |         |         |       |           |        |
|посиленого      |          |           |         |         |         |       |           |        |
|профілю         | кв.м     |1.09.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Рулонні         |          |           |         |         |         |       |           |        |
|покрівельні     |          |           |         |         |         |       |           |        |
|матеріали       | кв.м     |1.10.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Лінолеум і      |          |           |         |         |         |       |           |        |
|полімерні       |          |           |         |         |         |       |           |        |
|плиточні        |          |           |         |         |         |       |           |        |
|матеріали       | кв.м     |1.10.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Скло віконне    | кв.м     |1.11.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Скло профільне  |          |           |         |         |         |       |           |        |
|будівельне      | кв.м     |1.11.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Скло листове    |          |           |         |         |         |       |           |        |
|поліроване      |          |           |         |         |         |       |           |        |
|вітринне        | кв.м     |1.11.01.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Цемент          | т        |1.12.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Вапно           | т        |1.12.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Гіпс            | т        |1.12.01.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Бітуми          | т        |1.12.02.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Мастики 1)      | кг       |1.12.02.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Фарби 1)        | кг       |1.13.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Білила 1)       | кг       |1.13.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Оліфа 1)        | кг       |1.13.01.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Лаки 1)         | кг       |1.13.01.04 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Труби чавунні   | м        |1.14.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Труби крицеві   |          |           |         |         |         |       |           |        |
|електрозварні   | м        |1.14.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Труби крицеві   |          |           |         |         |         |       |           |        |
|гарячекатані    | м        |1.14.01.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Труби крицеві   |          |           |         |         |         |       |           |        |
|водогазопровідні| м        |1.14.01.04 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Труби керамічні |          |           |         |         |         |       |           |        |
|каналізаційні   | м        |1.14.02.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Труби           |          |           |         |         |         |       |           |        |
|азбестоцементні | м        |1.14.02.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Труби різні     | м        |1.14.02.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Умивальники     |          |           |         |         |         |       |           |        |
|фаянсові        | комплект |1.14.03.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Унітази фаянсові| комплект |1.14.03.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Ванни чавунні   |          |           |         |         |         |       |           |        |
|емальовані      | комплект |1.14.03.03 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Мийки, раковини | комплект |1.14.03.04 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Радіатори       |          |           |         |         |         |       |           |        |
|опалювальні     | екм      |1.14.03.05 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Вентилятори     | комплект |1.14.03.06 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Кабелі 2)       | м        |1.15.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Проводи 2)      | м        |1.15.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Світильники з   |          |           |         |         |         |       |           |        |
|люмінесцентними |          |           |         |         |         |       |           |        |
|лампами         | шт.      |1.15.02.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Світильники з   |          |           |         |         |         |       |           |        |
|лампами         |          |           |         |         |         |       |           |        |
|розжарювання    | шт.      |1.15.02.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Електроустановчі|          |           |         |         |         |       |           |        |
|вироби          | шт.      |1.15.03.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Електро-        |          |           |         |         |         |       |           |        |
|конструкції     | шт.      |1.15.03.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Бензин          | т        |1.16.01.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Дизельне пальне | т        |1.16.01.02 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Електроенергія  | тис.кВт. |           |         |         |         |       |           |        |
|                | год.     |1.16.02.01 |         |         |         |       |           |        |
|----------------+----------+-----------+---------+---------+---------+-------+-----------+--------|
|Всього          |   Х      |1.00.00.00 |   Х     |         |         |       |           |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Для матеріалів,   коди   яких   наведені   жирним    шрифтом,
застосовуються   коефіцієнти  приведення,  вказані  у  додатку  до
Інструкції про порядок складання статистичної звітності за  формою
N 1-ціни (буд) ( z0231-96 ).
____________
1) У зведених звітах по регіону наводити у тоннах.
2) У зведених звітах по регіону наводити у км.

                2. Витрати на виробництво

                                    (грн. у діючих цінах)
------------------------------------------------------------------
|      Найменування показників       |   Код     | Сума          |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|                 А                  |    В      |  1            |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|Вартість підрядних робіт, виконаних | 2.01.00.00|               |
|власними силами                     |           |               |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|Витрати на виконання робіт          | 2.02.01.00|               |
|у тому числі:                       |           |               |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|матеріальні витрати                 | 2.02.01.01|               |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|амортизація                         | 2.02.01.02|               |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|витрати на оплату праці             | 2.02.01.03|               |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|відрахування на соціальні потреби   | 2.02.01.04|               |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|інші витрати                        | 2.02.01.05|               |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|Податок на додану вартість          | 2.03.00.00|               |
------------------------------------------------------------------

 Відпрацьовано людино-днів _________________ (Код 3.00.00.00)

 "___"_____________ 200_р.   Керівник           ________________
  ______________________     Головний бухгалтер ________________
  прізвище і N телефону
      виконавця

              Пояснення по заповненню звіту

     Звіт за   формою   N   1-ціни   (буд)   складають    підрядні
будівельно-монтажні  та  ремонтні  організації незалежно від форми
власності та підпорядкування за вказівкою  територіальних  органів
державної статистики.
     Звіт за формою N  1-ціни  (буд)  складається:  перший  розділ
форми - за місяць, другий - за квартал.

            1. Розділ 1 "Ціни на матеріальні ресурси"

     1.1. У розділі наводяться дані про придбані у звітному місяці
матеріали,  вироби,  конструкції без податку на  додану  вартість.
Вартісні показники у розділі наводяться у гривнях.
     1.2. У графі 1 вказується кількість  придбаних  матеріалів  з
одним   десятковим   знаком   за   виключенням   матеріалів,   які
обчислюються в штуках та комплектах,  згідно  з  одиницею  виміру,
наведеною в графі Б.
     1.3. У графі 2 показують вартість  придбання  матеріалів  без
урахування націнок постачальників та транспортних витрат.
     1.4. У графі 3 вказують суму заготівельно-складських  витрат,
націнок   постачально-збутових  організацій  та  вартості  тари  і
реквізиту, яка не ввійшла у вартість придбання.
     1.5. У  графі  4  показують транспортні витрати з урахуванням
вартості перевезення усіма видами транспорту (як  власним,  так  і
залученим), навантажувально-розвантажувальних робіт,  різних видів
доплат,  змін тарифів на послуги та транспортні витрати на тару  і
реквізит.
     Якщо до транспортних  витрат  включені  витрати  на  доставку
різнорідних  матеріалів  (що  відносяться  до різних груп),  то ці
витрати розподіляють пропорційно між групами.
     1.6. Дані графи 5 дорівнюють сумі показників граф 2,  3,  4 і
повинні  вміщувати  відомості  про  всі   витрати   на   закупівлю
матеріалів  та  їх  доставку  з урахуванням транспортних схем,  що
склалися.
     1.7. У   графі   6  відображається  середня  ціна  для  групи
матеріалів за одиницю виміру.  Середня ціна визначається  діленням
даних графи 5 на дані графи 1.
     1.8. По рядку "Всього" у  графах  2,  3,  4,  5  заповнюються
підсумки в цілому по підприємству.

               2. Розділ 2 "Витрати на виробництво"

     2.1. Заповнення   розділу   проводиться   на  підставі  даних
бухгалтерського обліку та звітності, первинних документів тощо.
     2.2. По  рядках  за кодами 2.01.00.00 - 2.02.01.05 наводяться
показники без урахування податку на додану вартість.
     2.3. Дані    рядків   за   кодами   2.01.00.00,   2.02.01.00,
2.02.01.01, 2.02.01.02, 2.02.01.03, 2.02.01.04, 2.02.01.05 повинні
дорівнювати відповідно показникам граф 1,  2,  3, 4, 5, 7, 8 звіту
за ф.  N 1-підприємництво "Звіт про основні  показники  діяльності
підприємства" (  v0339202-01  )  за   секцією   F   "Будівництво";
2.03.00.00  -  показнику  рядка  015  звіту  за  ф.  N 2 "Звіт про
фінансові результати" ( z0397-99 ).

             ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

--------------------------------------------------------------------------------
