ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 407 від 08.10.2001
     м. Київ


            Про внесення змін до наказів Держкомстату
             від 30.05.96 N 163 та від 31.12.97 N 120


     Відповідно до  статті  14  Закону   України   "Про   державну
статистику" (  2614-12  )  та  з  метою  запровадження  Державного
класифікатора України "Класифікація видів економічної  діяльності"
( v0441217-96 )  ДК  009-96  у  статистичну практику спостереження
стану зареєстрованого ринку праці Н А К А З У Ю:

     1. Внести зміни до форм державної  статистичної  звітності  з
урахуванням  заміни  групування  показників  за галузями економіки
відповідним розподілом їх за видами економічної діяльності:
     1.1. N   2-ПН   "Звіт   про   працевлаштування  і  зайнятість
населення,  яке  звернулося   до   служби   зайнятості   України",
затверджена  наказом  Держкомстату  від  31  грудня 1997 р.  N 120
( v0120202-97 ) (додаток 1);
     1.2. N  1-ТМ "Звіт про чисельність та склад громадян України,
які тимчасово   працюють   за   кордоном",   затверджена   наказом
Держкомстату від 30 травня 1996 р.  N 163 ( v0163207-96 ) (додаток
2);
     1.3. N 3-ТМ "Звіт про чисельність  та  склад  іноземців,  які
тимчасово  працюють  в Україні",  затверджена наказом Держкомстату
від 30 травня 1996 р. N 163 ( v0163207-96 ) (додаток 3).

     2. Запровадити затверджені в пункті 1 цього наказу  зміни  за
формою  N  2-ПН  починаючи  зі  звіту  за I квартал 2002 року,  за
формами N 1-ТМ та N 3-ТМ - за перше півріччя 2002 року.

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.

 Голова Комітету                                 О.Г.Осауленко

                                               Додаток 1

                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

--------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |міністер-|вище-  |   |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої|   |   |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-|   |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |трального|зації- |   |   |
| ДКУД|ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|органу   |іденти-|   |   |
|     |код за   |       |      | за   |     |рювання |виконав- |фікаці-|   |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      |КВЕД  |     |за КОПФГ|чої влади|йний   |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |за СПОДУ |код за |   |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |   |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------

Кому подається _________________   Форма N 2-ПН (працевлаштування)
               (найменування та
________________________________   ЗАТВЕРДЖЕНА
      адреса одержувача)           наказом Держкомстату
Міністерство, інший центральний    України
орган виконавчої влади             від 31.12.97 р. N 120
________________________________   ( v0120202-97 )
Концерн, асоціація та інше         (в редакції наказу
об'єднання, підприємство           Держкомстату України
(організація) ___________________  від 08.10.2001 р. N 407)
_________________________________
_________________________________   Поштова - квартальна
Адреса підприємства (організації)  (I квартал, I півріччя,
_________________________________  9 місяців, рік)
_________________________________
Форма власності _________________
Організаційно-правова форма
господарювання __________________

                      Подають:
                      1. Районні,  міські органи служби зайнятості
                      7 числа після звітного кварталу:
                      - органу    служби   зайнятості   Автономної
                      Республіки  Крим,  обласним  та   Київському
                      міському органам служби зайнятості;
                      - районному,   міському   органу   державної
                      статистики.
                      2. Орган   служби   зайнятості    Автономної
                      Республіки   Крим,   обласні,   Київський  і
                      Севастопольський   міські   органи    служби
                      зайнятості 15 числа після звітного кварталу:
                      - Державному центру зайнятості;
                      - обласному,  Київському і Севастопольському
                      міським органам державної статистики.
                      3. Державний центр зайнятості 30 числа після
                      звітного кварталу:
                      - Державному комітету статистики України.

                               ЗВІТ
         про працевлаштування і зайнятість населення, яке
             звернулося до служби зайнятості України,
                      за ______________ року

        II. Структура чисельності незайнятих громадян, які
            перебувають на обліку в службі зайнятості
  (заповнюється 1 раз на рік станом на 31 грудня звітного року)

                                                           (осіб)
-----------------------------------------------------------------------------------
|                            |Код  |Усього|   з них:   |із загальної чисельності  |
|                            |рядка|      |            |      (гр. 1)             |
|                            |     |      |------------+--------------------------|
|                            |     |      |жінки|молодь|робіт-|служ-|особи, які   |
|                            |     |      |     |у віці|ники  |бовці|не мають     |
|                            |     |      |     |до 28 |      |     |професії або |
|                            |     |      |     |років |      |     |займали      |
|                            |     |      |     |      |      |     |місця, які   |
|                            |     |      |     |      |      |     |не потребують|
|                            |     |      |     |      |      |     |спеціальної  |
|                            |     |      |     |      |      |     |підготовки   |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|             А              |  Б  |   1  |  2  |  3   |  4   |  5  |      6      |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|Усього (рядок 02 + 25)      | 01  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|у тому числі:               |     |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|з числа осіб, які були      |     |      |     |      |      |     |             |
|звільнені з підприємств,    |     |      |     |      |      |     |             |
|установ і організацій       |     |      |     |      |      |     |             |
|України і зареєструвалися у |     |      |     |      |      |     |             |
|службі зайнятості не        |     |      |     |      |      |     |             |
|пізніше 1 року після        |     |      |     |      |      |     |             |
|звільнення (сума рядків з   |     |      |     |      |      |     |             |
|03 по 07, з 08 по 24)       | 02  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|форми власності             |     |      |     |      |      |     |             |
|- приватна                  | 03  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- колективна                | 04  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- державна                  | 05  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- власність інших держав    | 06  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- власність міжнародних     |     |      |     |      |      |     |             |
|організацій та юридичних    |     |      |     |      |      |     |             |
|осіб інших держав           | 07  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|види економічної діяльності |     |      |     |      |      |     |             |
|- сільське господарство,    |     |      |     |      |      |     |             |
|мисливство та лісове        |     |      |     |      |      |     |             |
|господарство                | 08  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- рибне господарство        | 09  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- добувна промисловість     | 10  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- обробна промисловість     | 11  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- виробництво               |     |      |     |      |      |     |             |
|електроенергії, газу та води| 12  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- будівництво               | 13  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- оптова й роздрібна        |     |      |     |      |      |     |             |
|торгівля; торгівля          |     |      |     |      |      |     |             |
|транспортними засобами;     |     |      |     |      |      |     |             |
|послуги з ремонту           | 14  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- готелі та ресторани       | 15  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- транспорт і зв'язок       | 16  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- фінансова діяльність      | 17  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- операції з нерухомістю,   |     |      |     |      |      |     |             |
|здавання під найм та послуги|     |      |     |      |      |     |             |
|юридичним особам            | 18  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- державне управління       | 19  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- освіта                    | 20  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- охорона здоров'я та       |     |      |     |      |      |     |             |
|соціальна допомога          | 21  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- колективні, громадські та |     |      |     |      |      |     |             |
|особисті послуги            | 22  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- послуги домашньої         |     |      |     |      |      |     |             |
|прислуги                    | 23  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- екстериторіальна          |     |      |     |      |      |     |             |
|діяльність                  | 24  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|демоб. з військ. строк.     |     |      |     |      |      |     |             |
|(альтернативної) служби,    |     |      |     |      |      |     |             |
|звільн. з установ, що       |     |      |     |      |      |     |             |
|викон. покарання або        |     |      |     |      |      |     |             |
|здійснюють примус.          |     |      |     |      |      |     |             |
|лікування, вип. закладів    |     |      |     |      |      |     |             |
|освіти, особи, що працювали |     |      |     |      |      |     |             |
|за кордоном, особи, які     |     |      |     |      |      |     |             |
|зареєструвалися у сл.       |     |      |     |      |      |     |             |
|зайнятості пізніше 1 року   |     |      |     |      |      |     |             |
|після звільнення, ін.       | 25  |      |     |      |      |     |             |
-----------------------------------------------------------------------------------

  III. Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян
  на підприємства, в установи і організації за формами власності
                 та видами економічної діяльності

                                                         (осіб)
----------------------------------------------------------------------------------
|                            |Код  |                 Працевлаштовано             |
|                            |рядка|---------------------------------------------|
|                            |     |усього|  з них:    |із загальної чисельності |
|                            |     |      |            |(гр. 1) на:              |
|                            |     |      |------------+-------------------------|
|                            |     |      |жінки|молодь|місця |посади |місця, які|
|                            |     |      |     |у віці|робіт-|службо-|не        |
|                            |     |      |     |до 28 |ників |вців   |потребують|
|                            |     |      |     |років |      |       |спеціально|
|                            |     |      |     |      |      |       |підготовки|
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|              А             |  Б  |   1  | 2   |  3   |  4   |  5    |    6     |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|Усього (рядок 02 + 25)      | 01  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|у тому числі:               |     |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|з числа осіб, які були      |     |      |     |      |      |       |          |
|звільнені з підприємств,    |     |      |     |      |      |       |          |
|установ і організацій       |     |      |     |      |      |       |          |
|України і зареєструвалися у |     |      |     |      |      |       |          |
|службі зайнятості не        |     |      |     |      |      |       |          |
|пізніше 1 року після        |     |      |     |      |      |       |          |
|звільнення (сума рядків з   |     |      |     |      |      |       |          |
|03 по 07, з 08 по 24)       | 02  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|форми власності             |     |      |     |      |      |       |          |
|- приватна                  | 03  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- колективна                | 04  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- державна                  | 05  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- власність інших держав    | 06  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- власність міжнародних     |     |      |     |      |      |       |          |
|організацій та юридичних    |     |      |     |      |      |       |          |
|осіб інших держав           | 07  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|види економічної діяльності |     |      |     |      |      |       |          |
|- сільське господарство,    |     |      |     |      |      |       |          |
|мисливство та лісове        |     |      |     |      |      |       |          |
|господарство                | 08  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- рибне господарство        | 09  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- добувна промисловість     | 10  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- обробна промисловість     | 11  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- виробництво               |     |      |     |      |      |       |          |
|електроенергії, газу та води| 12  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- будівництво               | 13  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- оптова й роздрібна        |     |      |     |      |      |       |          |
|торгівля; торгівля          |     |      |     |      |      |       |          |
|транспортними засобами;     |     |      |     |      |      |       |          |
|послуги з ремонту           | 14  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- готелі та ресторани       | 15  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- транспорт і зв'язок       | 16  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- фінансова діяльність      | 17  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- операції з нерухомістю,   |     |      |     |      |      |       |          |
|здавання під найм та послуги|     |      |     |      |      |       |          |
|юридичним особам            | 18  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- державне управління       | 19  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- освіта                    | 20  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- охорона здоров'я та       |     |      |     |      |      |       |          |
|соціальна допомога          | 21  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- колективні, громадські та |     |      |     |      |      |       |          |
|особисті послуги            | 22  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- послуги домашньої         |     |      |     |      |      |       |          |
|прислуги                    | 23  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- екстериторіальна          |     |      |     |      |      |       |          |
|діяльність                  | 24  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|особи, які працевлаштовані  |     |      |     |      |      |       |          |
|за кордоном                 | 25  |      |     |      |      |       |          |
----------------------------------------------------------------------------------

     Довідково:
з рядка 02: працевлаштовані на сезонні роботи - усього (26) _____
в т. ч. в інших адміністративно-територіальних одиницях:
     - цієї ж області (27) ____________
     - інших областей (28) ____________

                  IV. Проведення сезонних робіт

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|                             |Код  |Укладено |Кількість|Працевлаштовано на сезонні роботи, осіб |
|                             |рядка|договорів|робочих  |----------------------------------------|
|                             |     |(одиниць)|місць    |усього|з інших адмін.- |в інші адмін.-  |
|                             |     |         |(одиниць)|      |територ. одиниць|територ. одиниці|
|                             |     |         |         |      |----------------+----------------|
|                             |     |         |         |      |цієї ж |інших   |цієї ж |інших   |
|                             |     |         |         |      |області|областей|області|областей|
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|            А                |  Б  |    1    |    2    |   3  |   4   |   5    |   6   |   7    |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|Усього (рядок 04+06+08+09+10,|     |         |         |      |       |        |       |        |
|сума рядків з 11 по 27)      |  01 |         |         |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|Жінки                        |  02 |     х   |   х     |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|Молодь у віці до 28 років    |  03 |     х   |   х     |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|Із загальної кількості       |     |         |         |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|(рядок 01):                  |     |         |         |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- громадяни, не зайняті      |     |         |         |      |       |        |       |        |
|трудовою діяльністю          |  04 |     х   |   х     |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|в т. ч. особи, які прибули за|     |         |         |      |       |        |       |        |
|направленнями ЦЗ             |  05 |     х   |   х     |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- громадяни, зайняті трудовою|     |         |         |      |       |        |       |        |
|діяльністю, які виявили      |     |         |         |      |       |        |       |        |
|бажання працювати у вільний  |     |         |         |      |       |        |       |        |
|від основної роботи час      |  06 |     х   |   х     |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|з них особи, які перебувають |     |         |         |      |       |        |       |        |
|у адміністративних           |     |         |         |      |       |        |       |        |
|відпустках, працюють неповний|     |         |         |      |       |        |       |        |
|робочий день або тиждень     |  07 |     х   |   х     |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- учні, студенти, які        |     |         |         |      |       |        |       |        |
|навчаються і виявили бажання |     |         |         |      |       |        |       |        |
|працювати у вільний від      |     |         |         |      |       |        |       |        |
|навчання час                 |  08 |     х   |   х     |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- пенсіонери                 |  09 |     х   |   х     |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- інваліди III групи         |  10 |     х   |   х     |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|Із рядка 01 на підприємствах,|     |         |         |      |       |        |       |        |
|в установах і організаціях за|     |         |         |      |       |        |       |        |
|видами економічної діяльності|     |         |         |      |       |        |       |        |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- сільське господарство,     |     |         |         |      |       |        |       |        |
|мисливство та лісове         |     |         |         |      |       |        |       |        |
|господарство                 |  11 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- рибне господарство         |  12 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- добувна промисловість      |  13 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- обробна промисловість      |  14 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- виробництво електроенергії,|     |         |         |      |       |        |       |        |
|газу та води                 |  15 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- будівництво                |  16 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- оптова й роздрібна         |     |         |         |      |       |        |       |        |
|торгівля; торгівля           |     |         |         |      |       |        |       |        |
|транспортними засобами;      |     |         |         |      |       |        |       |        |
|послуги з ремонту            |  17 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- готелі та ресторани        |  18 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- транспорт і зв'язок        |  19 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- фінансова діяльність       |  20 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- операції з нерухомістю,    |     |         |         |      |       |        |       |        |
|здавання під найм та послуги |     |         |         |      |       |        |       |        |
|юридичним особам             |  21 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- державне управління        |  22 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- освіта                     |  23 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- охорона здоров'я та        |     |         |         |      |       |        |       |        |
|соціальна допомога           |  24 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- колективні, громадські та  |     |         |         |      |       |        |       |        |
|особисті послуги             |  25 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- послуги домашньої          |     |         |         |      |       |        |       |        |
|прислуги                     |  26 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
|-----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- екстериторіальна           |     |         |         |      |       |        |       |        |
|діяльність                   |  27 |         |         |      |   х   |    х   |   х   |    х   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

              ----------------------------------------------------
     Довідка: |  Назва територіальних одиниць  |Код  |Кількість  |
              |                                |рядка|осіб       |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |             А                  |  Б  |    1      |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |з рядка 01 гр. 4                |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |...                             |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |з рядка 01 гр. 5                |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |...                             |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |з рядка 01 гр. 6                |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |...                             |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |з рядка 01 гр. 7                |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |...                             |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              ----------------------------------------------------

  VII. Потреба підприємств, установ та організацій у працівниках

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                          |Код  | Потреба в працівниках для заміщення вільних |Для заміщення    |        Для заміщення новостворених робочих місць     |
|                          |рядка|           робочих місць, осіб               |робочих місць,   |------------------------------------------------------|
|                          |     |---------------------------------------------|заброньованих у  |перед-|з них  |потре- |          фактично             |
|                          |     |усьо-|  у тому числі на:  |    з графи 1     |рахунок 5 % квоти|бача- |за     |ба в   |-------------------------------|
|                          |     |го   |--------------------+------------------|на звітний рік   |ється |рахунок|праців-|введено|у т. ч.|прий-  |у т.ч. |
|                          |     |     |робіт-|посади|місця,|жінки|молодь|у ра-|-----------------|ввести|ДФСЗН, |никах  |в дію у|за     |нято на|за     |
|                          |     |     |ничі  |служ- |які не|     |у віці|хунок|усього  |фактич- |в дію |оди-   |для їх |звіт-  |рахунок|введені|направ-|
|                          |     |     |місця |бовців|потре-|     |до 28 |5 %  |забро-  |но пра- |у     |ниць   |комп-  |ному   |коштів |місця у|ленням |
|                          |     |     |      |      |бують |     |років |квоти|ньова-  |цевлаш- |поточ-|       |лекту- |пері-  |ДФСЗН  |звітно-|центрів|
|                          |     |     |      |      |спеці-|     |      |     |них     |товано у|ному  |       |вання, |оді,   |       |му пе- |зайня- |
|                          |     |     |      |      |альної|     |      |     |робочих |звітному|році, |       |осіб   |одиниць|       |ріоді, |тості  |
|                          |     |     |      |      |підго-|     |      |     |місць,  |періоді,|оди-  |       |       |       |       |осіб   |       |
|                          |     |     |      |      |товки |     |      |     |одиниць |осіб    |ниць  |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|          А               | Б   |  1  |   2  |   3  |  4   |  5  |   6  |   7 |   8    |   9    | 10   |  11   |  12   |   13  |  14   |  15   |   16  |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Усього                    |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|(сума рядків з 02 по 06;  |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|з 07 по 23),              | 01  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|у тому числі:             |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|за формами власності      |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|- приватна                | 02  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- колективна              | 03  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- державна                | 04  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- власність інших держав  | 05  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- власність міжнародних   |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|організацій та юридичних  |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|осіб інших держав         | 06  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|за видами економічної     |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|діяльності                |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- сільське господарство,  |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|мисливство та лісове      |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|господарство              | 07  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- рибне господарство      | 08  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- добувна промисловість   | 09  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- обробна промисловість   | 10  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- виробництво             |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|електроенергії, газу та   |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|води                      | 11  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- будівництво             | 12  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- оптова й роздрібна      |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|торгівля; торгівля        |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|транспортними засобами;   |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|послуги з ремонту         | 13  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
