НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        21.05.2003  N 416


               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                    від 10 січня 2003 р. N 20


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від  21  квітня  1998  р.
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Внести  зміни до постанови НКРЕ від 10 січня 2003 р.  N 20
( v0020227-03 ) "Про  алгоритм  перерахування  коштів",  згідно  з
якими:

     1.1. В пункті 1.1.7 постанови  слова  та  цифри  "17400  тис.
грн." замінити словами та цифрами "21500 тис. грн."

     1.2. В пункті 1.1.9 постанови слова та цифри "5500 тис. грн."
замінити словами та цифрами "6000 тис. грн."

     1.3. Додаток до постанови  НКРЕ  викласти  в  новій  редакції
(додається).

     2. Ця постанова набуває чинності з 21 травня 2003 р.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 10.01.2003 N 20
                                      ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 21.05.2003 N 416)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
                 виробникам електричної енергії,
        який використовується в алгоритмі розподілу коштів


----------------------------------------------------------------
| N |         Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|з/п|                                                |         |
|---+------------------------------------------------+---------|
| 1.|ДП "Миколаївська ТЕЦ"                           |     0,76|
|---+------------------------------------------------+---------|
| 2.|ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"              |     0,36|
|---+------------------------------------------------+---------|
| 3.|ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |     4,31|
|---+------------------------------------------------+---------|
| 4.|ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |     1,75|
|---+------------------------------------------------+---------|
| 5.|ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                |     8,96|
|---+------------------------------------------------+---------|
| 6.|Херсонська ТЕЦ                                  |     1,40|
|---+------------------------------------------------+---------|
| 7.|ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                |    10,78|
|---+------------------------------------------------+---------|
| 8.|ДП "Одеська ТЕЦ"                                |     0,00|
|---+------------------------------------------------+---------|
| 9.|ТОВ "Суми ТЕКо"                                 |     3,10|
|---+------------------------------------------------+---------|
|10.|ДП "Кримські ГС"                                |    13,63|
|---+------------------------------------------------+---------|
|11.|ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |     2,77|
|---+------------------------------------------------+---------|
|12.|ВАТ "Донбасенерго"                              |    52,18|
|----------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                             |   100,00|
----------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський