ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            10.01.2003


  Загальнодержавний табель (перелік) форм державних статистичних
  спостережень для об'єднань, підприємств, організацій і установ
             України всіх форм власності на 2003 рік


                            Передмова

     Загальнодержавний табель     (перелік)     форм     державних
статистичних спостережень,  затверджених Держкомстатом України для
об'єднань,  підприємств,  організацій  і установ України всіх форм
власності на  2003  рік,  діє  в  усіх  галузях  економіки.  Форми
одноразових   обліків,  переписів  та  вибіркових  обстежень,  які
проводяться  Держкомстатом  України,  до  табелю   (переліку)   не
включені.

     Користуючись переліком     форм     державних    статистичних
спостережень,  необхідно  мати  на  увазі,  що  розробка  форм   з
позначкою   *   централізована  в  органах  державної  статистики,
забезпечення  бланками   цих   форм   здійснюється   статистичними
органами.

     Табель (перелік) підготовлений станом на 10 січня 2003 року.


                      1. Статистика фінансів

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   | Індекс |Періоди-   | Спосіб  |     Хто подає      |  Кому подається   |  Строк   |
|з/п|      форм       | форми  | чність    | подання |                    |                   | подання  |
|---+-----------------+--------+-----------+---------+--------------------+-------------------+----------|
| 1 |Звіт про         | 1-Б*   |місячна    |термінова|Підприємства та     |1. Статистичному   |20 числа  |
|   |фінансові        |        |           |         |організації всіх    |органу за місцем   | після    |
|   |результати і     |        |           |         |галузей економіки і |знаходження        |звітного  |
|   |дебіторську та   |        |           |         |форм власності (крім|2. Вищестоящій     |періоду   |
|   |кредиторську     |        |           |         |бюджетних установ)  |організації або    |          |
|   |заборгованість   |        |           |         |                    |органу, що здійснює|          |
|   |(31.07.2000      |        |           |         |                    |державне           |          |
|   |N 258            |        |           |         |                    |регулювання у      |          |
|   |( z0524-00 )     |        |           |         |                    |відповідній галузі |          |
|   |                 |        |           |         |                    |економіки          |          |
|---+-----------------+--------+-----------+---------+--------------------+-------------------+----------|
| 2 |Звіт про випуск, | 2-Б*   |квартальна,|поштою   |Підприємства та     |Органу державної   |не пізніше|
|   |реалізацію та    |        |річна      |         |організації всіх    |статистики за      |21 числа  |
|   |обіг цінних      |        |           |         |галузей економіки і |місцем знаходження |після     |
|   |паперів          |        |           |         |форм власності (крім|                   |звітного  |
|   |(29.07.97 N 190) |        |           |         |установ, що         |                   |періоду,  |
|   |( z0414-97 )     |        |           |         |утримуються за      |                   |річна     |
|   |                 |        |           |         |рахунок бюджету,    |                   |- 20.02   |
|   |                 |        |           |         |малих підприємств)  |                   |          |
|---+-----------------+--------+-----------+---------+--------------------+-------------------+----------|
| 3 |Звіт про         | 1-СТ*  |квартальна,|поштою   |Всі страхові        |Органу державної   |не пізніше|
|   |фінансову        |        |річна      |         |організації         |статистики за      |25 числа  |
|   |діяльність       |        |           |         |                    |місцем знаходження | після    |
|   |страхової        |        |           |         |                    |                   |звітного  |
|   |організації      |        |           |         |                    |                   |періоду,  |
|   |(29.11.2000      |        |           |         |                    |                   |річна     |
|   |N 383)           |        |           |         |                    |                   |- 16.02   |
|   |( z0913-00 )     |        |           |         |                    |                   |          |
|---+-----------------+--------+-----------+---------+--------------------+-------------------+----------|
| 4 |Звіт про         | 1-ПФ*  |квартальна,|елект-   |Всі позабюджетні    |Органу державної   |не пізніше|
|   |фінансову        |        |річна      |ронною   |фонди               |статистики за      |25 числа  |
|   |діяльність       |        |           |поштою   |                    |місцем знаходження | після    |
|   |позабюджетного   |        |           |         |                    |                   |звітного  |
|   |фонду (25.06.99  |        |           |         |                    |                   |періоду,  |
|   |N 223)           |        |           |         |                    |                   |річна     |
|   |( z0522-99 )     |        |           |         |                    |                   |- 20.02   |
|---+-----------------+--------+-----------+---------+--------------------+-------------------+----------|
| 5 |Звіт про         | 10-Д   |квартальна,|поштою   |Підприємства,       |Обласним дорожним  |20 числа  |
|   |нарахування      |        |річна      |         |організації,        |організаціям       | після    |
|   |коштів на дорожні|        |           |         |кооперативи,        |                   |звітного  |
|   |роботи (29.06.93 |        |           |         |підприємці та інші  |                   |періоду   |
|   |N 126,           |        |           |         |юридичні особи      |                   |          |
|   |( v0126202-93 )  |        |           |         |незалежно від форм  |                   |          |
|   |зі змінами       |        |           |         |власності та        |                   |          |
|   |від 08.07.99     |        |           |         |господарювання      |                   |          |
|   |N 248            |        |           |         |--------------------+-------------------|          |
|   |( v0248202-99 )  |        |           |         |Підприємства та     |Департаменту       |          |
|   |                 |        |           |         |організації         |автомобільних доріг|          |
|   |                 |        |           |         |Держкомнафтогазу    |Мінтрансу України  |          |
|---+-----------------+--------+-----------+---------+--------------------+-------------------+----------|
| 6 |Звіт про         | 1-ДТ*  |квартальна,|поштою   |Всі довірчі         |Органу державної   |квартальна|
|   |фінансову        |        |річна      |         |товариства          |статистики за      |25 числа  |
|   |діяльність       |        |           |         |                    |місцем знаходження |  після   |
|   |довірчого        |        |           |         |                    |                   |звітного  |
|   |товариства       |        |           |         |                    |                   |періоду,  |
|   |(25.06.99 N 223  |        |           |         |                    |                   |річна     |
|   |( z0522-99 )     |        |           |         |                    |                   |- 16.02   |
|---+-----------------+--------+-----------+---------+--------------------+-------------------+----------|
| 7 |Звіт про суми    | 1-ПП   |квартальна,|поштою   |Всі об'єднання,     |Державним          |квартальна|
|   |отриманих пільг  |        |річна      |         |підприємства, банки,|податковим         |не пізніше|
|   |по оподаткуванню |        |           |         |страхові та інші    |адміністраціям     |21 числа  |
|   |в розрізі окремих|        |           |         |організації (крім   |                   |  після   |
|   |видів податків і |        |           |         |установ, що         |                   |звітного  |
|   |пільг щодо       |        |           |         |утримуються за      |                   | періоду, |
|   |кожного виду     |        |           |         |рахунок бюджету)    |                   |  річна   |
|   |податку (23.12.96|        |           |         |                    |                   | - 08.02  |
|   |N 376            |        |           |         |                    |                   |          |
|   |( z0753-96 )     |        |           |         |                    |                   |          |
|---+-----------------+--------+-----------+---------+--------------------+-------------------+----------|
| 8 |Звіт про         |12-НКРЕ |щоденна    |елект-   |Постачальники       |Національній       |  до 10   |
|   |зарахування      |        |           |ронною   |електричної енергії |комісії регулювання| години   |
|   |платежів від     |        |           |поштою   |за регульованим     |електроенергетики  |на другий |
|   |споживачів за    |        |           |         |тарифом НКРЕ        |України (НКРЕ)     |день після|
|   |електричну       |        |           |         |незалежно від форм  |                   |звітного  |
|   |енергію та       |        |           |         |власності та        |                   |періоду   |
|   |розподіл коштів  |        |           |         |підпорядкування     |                   |          |
|   |згідно з         |        |           |         |                    |                   |          |
|   |алгоритмом НКРЕ  |        |           |         |                    |                   |          |
|   |(16.06.2000      |        |           |         |                    |                   |          |
|   |N 196            |        |           |         |                    |                   |          |
|   |( z0387-00 )     |        |           |         |                    |                   |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        2. Статистика цін

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування форм | Індекс |Періоди-| Спосіб|   Хто подає   |   Кому подається     |   Строк    |
|з/п|                  | форми  |чність  |подання|               |                      |  подання   |
|---+------------------+--------+--------+-------+---------------+----------------------+------------|
| 1 |Звіт про ціни     | 1-ціни |місячна |поштою |Промислові     |Територіальному органу|  20 числа  |
|   |виробників        |(пром)* |        |       |підприємства   |державної статистики  |   після    |
|   |промислової       |        |        |       |               |за місцем знаходження |  звітного  |
|   |продукції         |        |        |       |               |                      |  періоду   |
|   |(17.09.2001 N 383 |        |        |       |               |                      |            |
|   |( v0383202-01 )   |        |        |       |               |                      |            |
|---+------------------+--------+--------+-------+---------------+----------------------+------------|
| 2 |Звіт про ціни     |1-ціни  |місячна |поштою |Будівельно-    |Територіальному органу|  18 числа  |
|   |придбання         |(буд)*  |        |       |монтажні       |державної статистики  |   після    |
|   |матеріальних      |        |        |       |та ремонтні    |за місцезнаходженням  |  звітного  |
|   |ресурсів у        |        |        |       |організації    |                      |  періоду   |
|   |будівництві       |        |        |       |               |                      |            |
|   |(03.09.2002 N 331 |        |        |       |               |                      |            |
|   |( v0331202-02 )   |        |        |       |               |                      |            |
|---+------------------+--------+--------+-------+---------------+----------------------+------------|
| 3 |Звіт про тарифи на|1-тариф |місячна |поштою |Державний      |Держкомстату України  |  3 числа   |
|   |основні послуги   |(зв'я-  |        |       |комітет зв'язку|                      |   після    |
|   |зв'язку для       |зок)    |        |       |та             |                      |  звітного  |
|   |підприємств,      |        |        |       |інформатизації |                      |  періоду   |
|   |установ,          |        |        |       |України        |                      |            |
|   |організацій       |        |        |       |               |                      |            |
|   |(10.01.2002 N 47 )|        |        |       |               |                      |            |
|   |                  |        |        |       |               |                      |            |
|---+------------------+--------+--------+-------+---------------+----------------------+------------|
| 4 |Звіт про тарифи на|1-тариф |місячна |поштою |Оператор       |Держкомстату України  |  3 числа   |
|   |основні послуги   |(мобіл) |        |       |мобільного     |                      |   після    |
|   |стільникової      |        |        |       |зв'язку        |                      |  звітного  |
|   |радіотелефонної   |        |        |       |               |                      |  періоду   |
|   |мережі GSM-900    |        |        |       |               |                      |            |
|   |(10.01.2002 N 47) |        |        |       |               |                      |            |
|   |                  |        |        |       |               |                      |            |
|---+------------------+--------+--------+-------+---------------+----------------------+------------|
| 5 |Звіт про тарифи на|1-тариф |квар-   |поштою |Тарифний відділ|Держкомстату України  |  23 числа  |
|   |перевезення       | (зал)  |тальна  |       |Укрзалізниці   |                      | останнього |
|   |вантажів          |        |        |       |               |                      |   місяця   |
|   |залізничним       |        |        |       |               |                      |  звітного  |
|   |транспортом       |        |        |       |               |                      |  кварталу  |
|   |України за видами |        |        |       |               |                      |            |
|   |сполучення        |        |        |       |               |                      |            |
|   |(експорт /Е/,     |        |        |       |               |                      |            |
|   |імпорт /їм/, у    |        |        |       |               |                      |            |
|   |межах України /У/)|        |        |       |               |                      |            |
|   |(07.03.2002 N 114)|        |        |       |               |                      |            |
|   |                  |        |        |       |               |                      |            |
|---+------------------+--------+--------+-------+---------------+----------------------+------------|
| 6 |Звіт про доходи на|1-доходи|річна   |поштою |Управління     |Держкомстату України  | 31 березня |
|   |перевезення       | (зал)  |        |       |Укрзалізниці   |                      |   після    |
|   |вантажів          |        |        |       |               |                      |  звітного  |
|   |залізничним       |        |        |       |               |                      |    року    |
|   |транспортом       |        |        |       |               |                      |            |
|   |України           |        |        |       |               |                      |            |
|   |(07.03.2002 N 114)|        |        |       |               |                      |            |
|   |                  |        |        |       |               |                      |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

               3. Статистика реформування власності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм   | Індекс  | Періоди-|   Спосіб    |   Хто подає    |  Кому подається   |  Строк  |
|з/п|                     |  форми  | чність  |  подання    |                |                   |подання  |
|---+---------------------+---------+---------+-------------+----------------+-------------------+---------|
| 1 |Інформація про       |1-прива- |квар-    |електронною  |Фонд державного |Головному          |на 8 день|
|   |приватизацію майна   |тизація* |тальна   |поштою       |майна України,  |управлінню         | після   |
|   |підприємства,        |         |         |             |Фонд майна      |статистики в       |звітного |
|   |установи, організації|         |         |             |Автономної      |Автономній         |періоду  |
|   |(15.08.2000 N 269    |         |         |             |Республіки Крим,|Республіці Крим,   |         |
|   | ( z0589-00 )        |         |         |             |регіональні     |обласним,          |         |
|   |                     |         |         |             |відділення та   |Київському та      |         |
|   |                     |         |         |             |представництва в|Севастопольському  |         |
|   |                     |         |         |             |районах і       |міським управлінням|         |
|   |                     |         |         |             |містах, органи  |статистики         |         |
|   |                     |         |         |             |місцевого       |                   |         |
|   |                     |         |         |             |самоврядування  |                   |         |
|   |                     |         |         |             |----------------+-------------------+---------|
|   |                     |         |         |             |Фонд майна      |Фонду державного   |на 8 день|
|   |                     |         |         |             |Автономної      |майна України      | після   |
|   |                     |         |         |             |Республіки Крим,|                   |звітного |
|   |                     |         |         |             |регіональні     |                   |періоду  |
|   |                     |         |         |             |відділення та   |                   |         |
|   |                     |         |         |             |представництва в|                   |         |
|   |                     |         |         |             |районах і       |                   |         |
|   |                     |         |         |             |містах, органи  |                   |         |
|   |                     |         |         |             |місцевого       |                   |         |
|   |                     |         |         |             |самоврядування  |                   |         |
|---+---------------------+---------+---------+-------------+----------------+-------------------+---------|
| 2 |Кількість та вартість|додаток 1|квар-    |електронною  |Фонд державного |Головному          |на 8 день|
|   |майна об'єктів       |до ф. N  |тальна   |поштою       |майна України,  |управлінню         |  після  |
|   |незавершеного        |1-прива- |         |             |Фонд майна      |статистики в       |звітного |
|   |будівництва,         |тизація* |         |             |Автономної      |Автономній         |періоду  |
|   |приватизованих у     |         |         |             |Республіки Крим,|Республіці Крим,   |         |
|   |складі цілісного     |         |         |             |регіональні     |обласним,          |         |
|   |майнового комплексу  |         |         |             |відділення та   |Київському та      |         |
|   |або структурного     |         |         |             |представництва в|Севастопольському  |         |
|   |підрозділу           |         |         |             |районах і       |міським управлінням|         |
|   |(15.08.2000 N 269    |         |         |             |містах, органи  |статистики         |         |
|   | ( z0589-00 )        |         |         |             |місцевого       |                   |         |
|   |                     |         |         |             |самоврядування  |                   |         |
|   |                     |         |         |             |----------------+-------------------+---------|
|   |                     |         |         |             |Фонд майна      |Фонду державного   |на 8 день|
|   |                     |         |         |             |Автономної      |майна України      |  після  |
|   |                     |         |         |             |Республіки Крим,|                   |звітного |
|   |                     |         |         |             |регіональні     |                   |періоду  |
|   |                     |         |         |             |відділення та   |                   |         |
|   |                     |         |         |             |представництва в|                   |         |
|   |                     |         |         |             |районах і       |                   |         |
|   |                     |         |         |             |містах, органи  |                   |         |
|   |                     |         |         |             |місцевого       |                   |         |
|   |                     |         |         |             |самоврядуванн   |                   |         |
|---+---------------------+---------+---------+-------------+----------------+-------------------+---------|
| 3 |Розміщення акцій     |додаток 2|квар-    |поштою       |Фонд майна      |Фонду державного   |на 8 день|
|   |акціонерного         |до ф. N  |тальна   |             |Автономної      |майна України      |  після  |
|   |товариства           |1-прива- |         |             |Республіки Крим,|                   |звітного |
|   |(15.08.2000 N 269    |тизація* |         |             |регіональні     |                   |періоду  |
|   | ( z0589-00 )        |         |         |             |відділення та   |                   |         |
|   |                     |         |         |             |представництва в|                   |         |
|   |                     |         |         |             |районах і       |                   |         |
|   |                     |         |         |             |містах, органи  |                   |         |
|   |                     |         |         |             |місцевого       |                   |         |
|   |                     |         |         |             |самоврядування  |                   |         |
|---+---------------------+---------+---------+-------------+----------------+-------------------+---------|
| 4 |Звіт про акціонерне  |2-прива- |піврічна,|електронною  |Фонд державного |Головному          |  за I   |
|   |товариство, що       |тизація* |річна    |поштою       |майна України,  |управлінню         |півріччя |
|   |перебуває в процесі  |         |         |             |Фонд майна      |статистики в       |   не    |
|   |розміщення державної |         |         |             |Автономної      |Автономній         | пізніше |
|   |частки майна (акцій) |         |         |             |Республіки Крим,|Республіці Крим,   |20.08, за|
|   |(11.01.2000 N 5      |         |         |             |регіональні     |обласним,          |за рік - |
|   | ( z0059-00 )        |         |         |             |відділення та   |Київському та      |20.03    |
|   |                     |         |         |             |представництва в|Севастопольському  |         |
|   |                     |         |         |             |районах і       |міським управлінням|         |
|   |                     |         |         |             |містах          |статистики         |         |
|   |                     |         |         |             |----------------+-------------------+---------|
|   |                     |         |         |             | Фонд майна     |Фонду державного   |  за I   |
|   |                     |         |         |             | Автономної     |майна України      |півріччя |
|   |                     |         |         |             |Республіки Крим,|                   |   не    |
|   |                     |         |         |             |регіональні     |                   | пізніше |
|   |                     |         |         |             |відділення та   |                   |20.08, за|
|   |                     |         |         |             |представництва в|                   |  рік -  |
|   |                     |         |         |             |районах і містах|                   | 20.03   |
|---+---------------------+---------+---------+-------------+----------------+-------------------+---------|
| 5 |Дані про обсяги      |додаток 1|піврічна,|поштою       |Фонд майна      |Фонду державного   |  за I   |
|   |виробництва і робіт, |до ф. N  |річна    |             |Автономної      |майна України      |півріччя |
|   |виконаних власними   |2-прива- |         |             |Республіки Крим,|                   |   не    |
|   |силами, реалізацію   |тизація* |         |             |регіональні     |                   | пізніше |
|   |товарів, послуг та   |         |         |             |відділення та   |                   |20.08, за|
|   |сільськогосподарської|         |         |             |представництва в|                   |  рік -  |
|   |продукції, доходи від|         |         |             |районах і       |                   | 20.03   |
|   |транспортних         |         |         |             |містах          |                   |         |
|   |перевезень           |         |         |             |                |                   |         |
|   |(11.01.2000 N 5      |         |         |             |                |                   |         |
|   | ( z0059-00 )        |         |         |             |                |                   |         |
|---+---------------------+---------+---------+-------------+----------------+-------------------+---------|
| 6 |Розміщення акцій     |додаток 2|піврічна,|поштою       |Фонд майна      |Фонду державного   |  за I   |
|   |(11.01.2000 N 5      |до ф. N  |річна    |             |Автономної      |майна України      |півріччя |
|   | ( z0059-00 )        |2-прива- |         |             |Республіки Крим,|                   |   не    |
|   |                     |тизація* |         |             |регіональні     |                   | пізніше |
|   |                     |         |         |             |відділення та   |                   |20.08, за|
|   |                     |         |         |             |представництва в|                   |  рік -  |
|   |                     |         |         |             |районах і       |                   | 20.03   |
|   |                     |         |         |             |містах          |                   |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       4. Статистика науки

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   | Індекс |Періоди-| Спосіб|    Хто подає     |   Кому подається     |  Строк   |
|з/п|      форм       | форми  |чність  |подання|                  |                      | подання  |
|---+-----------------+--------+--------+-------+------------------+----------------------+----------|
| 1 |Звіт про         |1-наука*|квар-   |поштою |Організації,      |Органу державної      |не пізніше|
|   |виконання        |        |тальна  |       |підприємства,     |статистики за         | 25 числа |
|   |наукових та      |        |        |       |установи усіх форм|місцезнаходженням     |  після   |
|   |науково-технічних|        |        |       |власності та      |                      | звітного |
|   |робіт            |        |        |       |організаційно-    |                      | періоду, |
|   |(30.09.2002 N 353|        |        |       |правових форм     |                      |річна - не|
|   |( v0353202-02 )  |        |        |       |господарювання,   |                      | пізніше  |
|   |                 |        |        |       |які виконували    |                      |  05.02   |
|   |                 |        |        |       |наукові та        |                      |  після   |
|   |                 |        |        |       |науково-технічні  |                      | звітного |
|   |                 |        |        |       |роботи            |                      |  року    |
|---+-----------------+--------+--------+-------+------------------+----------------------+----------|
| 2 |Показники        |3-наука*|річна   |поштою |Організації,      |Органу державної      |не пізніше|
|   |наукової та      |        |        |       |підприємства,     |статистики за         |  05.02   |
|   |науково-технічної|        |        |       |установи усіх форм|місцезнаходженням     |  після   |
|   |діяльності       |        |        |       |власності та      |                      | звітного |
|   |(30.09.2002 N 353|        |        |       |організаційно-    |                      |  року    |
|   |( v0353202-02 )  |        |        |       |правових форм     |                      |          |
|   |                 |        |        |       |господарювання,   |                      |          |
|   |                 |        |        |       |які виконували    |                      |          |
|   |                 |        |        |       |наукові та        |                      |          |
|   |                 |        |        |       |науково-технічні  |                      |          |
|   |                 |        |        |       |роботи            |                      |          |
|---+-----------------+--------+--------+-------+------------------+----------------------+----------|
| 3 |Звіт про         |5-наука*|квар-   |поштою |Організації       |Управлінню статистики |на 5 день |
|   |виконання завдань|        |тальна  |       |(підприємства)    |за місцем знаходження |  після   |
|   |науково-технічних|        |        |       |                  |                      | звітного |
|   |програм (06.07.95|        |        |       |                  |                      | періоду  |
|   |N 168            |        |        |       |                  |                      |          |
|   |( z0235-95 )     |        |        |       |                  |                      |          |
|---+-----------------+--------+--------+-------+------------------+----------------------+----------|
| 4 |Картка обліку    |ДН із   |річна   |поштою |Організації,      |1. Органу державної   |  05.10   |
|   |доктора наук     |додат-  |        |       |установи, вузи    |статистики за місцем  |          |
|   |(18.06.99 N 205  |ками    |        |       |                  |знаходження           |          |
|   |( v0205202-99 )  |N 1, 2* |        |       |                  |2. Органу, що здійснює|          |
|   |                 |        |        |       |                  |державне регулювання у|          |
|   |                 |        |        |       |                  |відповідній галузі    |          |
|   |                 |        |        |       |                  |економіки             |          |
|---+-----------------+--------+--------+-------+------------------+----------------------+----------|
| 5 |Картка обліку    |КН із   |річна   |поштою |Організації,      |1. Органу державної   |  05.10   |
|   |кандидата наук   |додат-  |        |       |установи, вузи    |статистики за місцем  |          |
|   |(18.06.99 N 205  |ками    |        |       |                  |знаходження           |          |
|   |( v0205202-99 )  |N 1, 2* |        |       |                  |2. Органу, що здійснює|          |
|   |                 |        |        |       |                  |державне регулювання у|          |
|   |                 |        |        |       |                  |відповідній галузі    |          |
|   |                 |        |        |       |                  |економіки             |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     5. Статистика інновацій

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування форм | Індекс|Періоди-|  Спосіб |     Хто подає      |  Кому подається    |  Строк   |
|з/п|                  | форми |чність  | подання |                    |                    | подання  |
|---+------------------+-------+--------+---------+--------------------+--------------------+----------|
| 1 |Звіт про хід      |2/5-нт*|піврічна|термінова|Об'єднання,         |Органу державної    |на 2 день |
|   |виконання         |       |        |         |підприємства,       |статистики за місцем|  після   |
|   |найважливіших     |       |        |         |організації всіх    |знаходження         | звітного |
|   |робіт з питань    |       |        |         |форм власності та   |                    | періоду  |
|   |науки та          |       |        |         |організаційно-      |                    |          |
|   |технологій        |       |        |         |правових форм       |                    |          |
|   |(06.07.95 N 168   |       |        |         |господарювання      |                    |          |
|   |( z0235-95 )      |       |        |         |                    |                    |          |
|---+------------------+-------+--------+---------+--------------------+--------------------+----------|
| 2 |Звіт про          |4-нт*  |річна   |поштою   |Промислові, спільні |Органу державної    |  10.02   |
|   |надходження та    |       |        |         |та малі             |статистики за місцем|          |
|   |використання      |       |        |         |підприємства,       |знаходження         |          |
|   |об'єктів          |       |        |         |кооперативи,        |                    |          |
|   |промислової       |       |        |         |організації,        |                    |          |
|   |власності         |       |        |         |установи,           |                    |          |
|   |(06.07.95 N 168   |       |        |         |сільськогосподарські|                    |          |
|   |( z0235-95 )      |       |        |         |підприємства всіх   |                    |          |
|   |                  |       |        |         |форм власності та   |                    |          |
|   |                  |       |        |         |організаційно-      |                    |          |
|   |                  |       |        |         |правових форм       |                    |          |
|   |                  |       |        |         |господарювання      |                    |          |
|---+------------------+-------+--------+---------+--------------------+--------------------+----------|
| 3 |Звіт про оновлення|5-нт*  |річна   |поштою   |Промислові          |Органу державної    |  25.01   |
|   |продукції         |(онов- |        |         |підприємства всіх   |статистики за місцем|          |
|   |машинобудування   |лення) |        |         |форм власності та   |знаходження         |          |
|   |(06.07.95 N 168   |       |        |         |організаційно-      |                    |          |
|   |( z0235-95 )      |       |        |         |правових форм       |                    |          |
|   |                  |       |        |         |господарювання      |                    |          |
|---+------------------+-------+--------+---------+--------------------+--------------------+----------|
| 4 |Звіт про створені |5-нт   |річна   |поштою   |Промислові          |Органу державної    |  25.01   |
|   |вперше в Україні  |(мате- |        |         |підприємства,       |статистики за місцем|          |
|   |нові види         |ріали)*|        |         |наукові організації |знаходження         |          |
|   |сировини,         |       |        |         |всіх форм власності |                    |          |
|   |матеріалів,       |       |        |         |та                  |                    |          |
|   |речовин (27.08.97 |       |        |         |організаційно-      |                    |          |
|   |N 10 ( z0441-97 ) |       |        |         |правових форм       |                    |          |
|   |                  |       |        |         |господарювання      |                    |          |
|---+------------------+-------+--------+---------+--------------------+--------------------+----------|
| 5 |Звіт про продаж   |6-нт*  |річна   |поштою   |Підприємства,       |1. Органу державної |  10.02   |
|   |ліцензій на       |(ліце- |        |         |організації всіх    |статистики за місцем|          |
|   |об'єкти           |нзії)  |        |         |форм власності та   |знаходження         |          |
|   |інтелектуальної   |       |        |         |організаційно-      |2. Своїй вищестоящій|          |
|   |власності         |       |        |         |правових форм       |організації         |          |
|   |(14.07.98 N 252   |       |        |         |господарювання      |                    |          |
|   | ( z0665-98 )     |       |        |         |                    |                    |          |
|---+------------------+-------+--------+---------+--------------------+--------------------+----------|
| 6 |Обстеження        |1-інно-|річна   |поштою   |Промислові          |1. Регіональному    |  15.02   |
|   |технологічних     |вація* |        |         |підприємства всіх   |органу державної    |          |
|   |інновацій         |       |        |         |форм власності та   |статистики          |          |
|   |промислового      |       |        |         |організаційно-      |2. Органу, що       |          |
|   |підприємства      |       |        |         |правових форм       |здійснює державне   |          |
|   |(04.08.2000 N 261 |       |        |         |господарювання      |регулювання у       |          |
|   | ( z0557-00 )     |       |        |         |                    |відповідній галузі  |          |
|   |                  |       |        |         |                    |економіки           |          |
|---+------------------+-------+--------+---------+--------------------+--------------------+----------|
| 7 |Звіт про          |2-пром |квар-   |термінова|Промислові          |Органу державної    |не пізніше|
|   |інноваційну       |(інно- |тальна  |         |підприємства усіх   |статистики за       | 2 числа  |
|   |активність        |вація)*|        |         |форм власності та   |місцезнаходженням   |  після   |
|   |підприємства      |       |        |         |організаційно-      |                    | звітного |
|   |(30.09.2002 N 353 |       |        |         |правових форм       |                    | періоду  |
|   | ( v0353202-02 )  |       |        |         |господарювання      |                    |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    6. Статистика інформатики

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   | Індекс |Періоди-| Спосіб|   Хто подає    |   Кому подається| Строк |
|з/п|      форм       | форми  |чність  |подання|                |                 |подання|
|---+-----------------+--------+--------+-------+----------------+-----------------+-------|
| 1 |Звіт про стан    |2-інфор-|річна   |поштою |Юридичні особи  |Органу державної |   не  |
|   |інформатизації   |матика* |        |       |та їх           |статистики за    |пізніше|
|   |(06.11.2002 N 395|        |        |       |відокремлені    |місцезнаходженням|15.02  |
|   |( v0395202-02 )  |        |        |       |структурні      |                 |       |
|   |                 |        |        |       |підрозділи всіх |                 |       |
|   |                 |        |        |       |форм та видів   |                 |       |
|   |                 |        |        |       |економічної     |                 |       |
|   |                 |        |        |       |діяльності, які |                 |       |
|   |                 |        |        |       |мають на балансі|                 |       |
|   |                 |        |        |       |обчислювальну   |                 |       |
|   |                 |        |        |       |техніку         |                 |       |
|   |                 |        |        |       |----------------|                 |       |
|   |                 |        |        |       |Звіт не скла-   |                 |       |
|   |                 |        |        |       |дають суб'єкти, |                 |       |
|   |                 |        |        |       |які включені до |                 |       |
|   |                 |        |        |       |Державного зводу|                 |       |
|   |                 |        |        |       |відомостей та   |                 |       |
|   |                 |        |        |       |відомчих        |                 |       |
|   |                 |        |        |       |Розгорнутих     |                 |       |
|   |                 |        |        |       |переліків       |                 |       |
|   |                 |        |        |       |відомостей, що  |                 |       |
|   |                 |        |        |       |становлять      |                 |       |
|   |                 |        |        |       |державну        |                 |       |
|   |                 |        |        |       |таємницю        |                 |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------

              7. Статистика житлових умов населення

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування  | Індекс   | Періоди-| Спосіб|       Хто подає         |     Кому подається      | Строк |
|з/п|    форм       | форми    | чність  |подання|                         |                         |подання|
|   |               |          |         |       |                         |                         |       |
|---+---------------+----------+---------+-------+-------------------------+-------------------------+-------|
| 1 |Житловий фонд  |1-жит-    |річна    |поштою |Власники житлового фонду |Органу державної         |10.01  |
|   |(27.06.2002    |лофонд*   |         |       |або уповноважені ними    |статистики за            |       |
|   |N 246          |          |         |       |організації, за якими    |місцезнаходженням        |       |
|   |( v0246202-02 )|          |         |       |закріплено житловий фонд |                         |       |
|   |               |          |         |       |на праві повного         |                         |       |
|   |               |          |         |       |госпрозрахунку, та       |                         |       |
|   |               |          |         |       |установи, в оперативне   |                         |       |
|   |               |          |         |       |управління яких передано |                         |       |
|   |               |          |         |       |житловий фонд;           |                         |       |
|   |               |          |         |       |житлово-будівельні та    |                         |       |
|   |               |          |         |       |житлові кооперативи;     |                         |       |
|   |               |          |         |       |об'єднання (товариства)  |                         |       |
|   |               |          |         |       |співвласників            |                         |       |
|   |               |          |         |       |багатоквартирного        |                         |       |
|   |               |          |         |       |будинку; БТІ та органи   |                         |       |
|   |               |          |         |       |виконавчої влади в       |                         |       |
|   |               |          |         |       |сільській місцевості -   |                         |       |
|   |               |          |         |       |про житлові будинки, що  |                         |       |
