НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        19.11.2003  N 1194


         Про усунення порушень Умов та Правил здійснення
       підприємницької діяльності з постачання електричної
          енергії за нерегульованим тарифом ліцензіатами
                      відповідно до Переліку

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
                        комісії регулювання електроенергетики
       N 1382 ( v1382227-03 ) від 18.12.2003 )


     Національна комісія  регулювання електроенергетики України на
відкритому засіданні 19.11.03  розглянула  питання  про  порушення
Умов  та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної  енергії  за  нерегульованим   тарифом,   затверджених
постановою  НКРЕ  від  12.08.96 N 36 ( z0448-96 ) (далі - Умови та
Правила)  ліцензіатами  відповідно  до  Переліку   ліцензіатів   з
постачання  електроенергії  за  нерегульованим тарифом,  які мають
заборгованість з поточної плати за ліцензії,  що додається (далі -
Перелік), та встановила.
     В результаті  здійснення  контролю  за  сплатою  ліцензіатами
поточної плати за ліцензії в електроенергетиці встановлено,  що 75
ліцензіатів з постачання електроенергії за нерегульованим  тарифом
мають заборгованість з поточної плати за ліцензії.
     Станом на  17.11.03  інформація   щодо   сплати   зазначеними
ліцензіатами заборгованості з поточної плати в НКРЕ не надходила.
     Крім того, 66 ліцензіатів з Переліку не надають НКРЕ звіти за
формою 7-НКРЕ,  що  є  порушенням  пункту  3.1.1  Умов  та  Правил
( z0448-96 ).
     Таким чином,  згідно  з  пунктом  15 Положення про визначення
поточної  плати  за   ліцензії   на   здійснення   підприємницької
діяльності в електроенергетиці,  затвердженого постановою НКРЕ від
07.02.03 N 122 ( v0122227-03 ),  ліцензіати, визначені у Переліку,
порушили пункт  3.4.1 Умов та Правил ( z0448-96 ) в частині сплати
поточної плати за ліцензії,  а також пункт 3.1.1 Умов та Правил  в
частині надання відомчої статистичної звітності.
     Згідно з повноваженнями,  наданими Указом Президента  України
від  21.04.98  N  335  (  335/98  )  "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України",  відповідно до пункту  5.3
Умов  та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної  енергії  за  нерегульованим   тарифом,   затверджених
постановою  НКРЕ  від  12.08.96  N  36  ( z0448-96 ),  Національна
комісія регулювання           електроенергетики            України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Ліцензіатам, визначеним  у  Переліку,  до  5 грудня 2003 року
усунути порушення пунктів 3.1.1 та 3.4.1 Умов та Правил здійснення
підприємницької   діяльності   з   постачання   електроенергії  за
нерегульованим тарифом ( z0448-96 )  в  частині  надання  відомчої
статистичної  звітності  та  оплати  поточної  плати за ліцензії в
електроенергетиці.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      19.11.2003  N 1194


                             ПЕРЕЛІК
             ліцензіатів з постачання електроенергії
       за нерегульованим тарифом, які мають заборгованість
                   з поточної плати за ліцензії


------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |          Ліцензіати          |Ідентифікацій-|  Борг   | в т.ч. | в т.ч. |Надання |
| з/п |                              |   ний код    | всього  |за I кв.|   за   |звіту за|
|     |                              |              | (грн.)  |2001 р. |2003 р. | формою |
|     |                              |              |         | (грн.) | (грн.) | 7-НКРЕ |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 1.  |ДВАТ Енергетичне управління ДП|   20323581   |   694   |  694   |   -    |  так   |
|     |ДХК "Жовтеньвугілля"          |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 2.  |ТОВ "НВО "Геопром"            |   13874976   |   40    |   40   |   -    |  так   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 3.  |ТОВ "Енерготрейд"             |   25423368   |    9    |   9    |   -    |  так   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 4.  |ТОВ "НЕК "Південенергоресурси"|   30199590   |   179   |  179   |   -    |  так   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 5.  |МПП "Дар"                     |   20982264   |   359   |  359   |   -    |  так   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 6.  |ТОВ "ВЕК Технолоджі"          |   30510656   |   20    |   20   |   -    |  так   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 7.  |ЗАТ "Укртара-Інвест"          |   25392969   |   99    |   99   |   -    |  так   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 8.  |ЗАТ СП "ВТВ експорт-імпорт"   |   24928161   |   176   |   26   |  150   |  так   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 9.  |ТОВ фірма "Дельта"            |   16280562   |   598   |  298   |  300   |  так   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 10. |ДП "Донузлавська вітрова      |   30459364   |   15    |   15   |   -    |   ні   |
|     |електростанція"               |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 11. |ДАК "Титан"                   |   5762329    |   30    |   30   |   -    |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 12. |СП ТОВ "Експодонбас"          |    168461    |   40    |   40   |   -    |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 13. |ТОВ "Донвуглепром"            |   24638888   |   34    |   34   |   -    |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 14. |ЗАТ ВО "Техсировина"          |   22009881   |   198   |  198   |   -    |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 15. |ДВАТ "Шахтоуправління Донбас" |    174668    |   397   |  397   |   -    |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 16. |ОП шахта ім. Засядька         |    174846    |   496   |  496   |   -    |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 17. |ТОВ "Шелтон-Миколаїв"         |   30324466   |    8    |   8    |   -    |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 18. |ПП Фірма "Інтеррад"           |   23399944   |   99    |   99   |   -    |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 19. |АТЗТ "РЕКО"                   |   25043594   |   498   |  198   |  300   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 20. |ПІІ ТОВ "Енерджі Інжінірінг"  |   21657556   |   399   |   99   |  300   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 21. |ЗАТ "Здвиж-8008"              |   25268651   |   498   |  198   |  300   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 22. |ТОВ "Пром.-фінан. група "РЕЙ+"|   21605517   |   453   |   3    |  450   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 23. |ТОВ "ДМП"                     |   24098570   |   529   |   79   |  450   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 24. |ТЕК "Акорд"                   |   30305328   |   476   |   26   |  450   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 25. |ЗАТ "Ольбрим"                 |   24893379   |   640   |   40   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 26. |ТОВ "СТ-Сервіс"               |   13724432   |   640   |   40   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 27. |МПП "Транснафтопродукт"       |   20575487   |   699   |   99   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 28. |ТОВ "Інтерпродукт"            |   25385805   |   607   |   7    |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 29. |ПП "Лотос"                    |   25641958   |   610   |   10   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 30. |МПП "Ольвіта"                 |   19260117   |   620   |   20   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 31. |НВП ТОВ "Енергосинтез"        |   21669121   |   620   |   20   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 32. |ЗАТ "ОРІМІ СВІТ"              |   21681642   |   620   |   20   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 33. |ЗАТ "Промінвест"              |   30178036   |   620   |   20   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 34. |ВАТ "Київенергоремонт"        |    131328    |   620   |   20   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 35. |ТОВ "Енергообмін"             |   30151412   |   628   |   28   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 36. |ТОВ "НВФ "Енергополіс"        |   24366349   |   640   |   40   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 37. |АСК "Укррічфлот"              |    17733     |   640   |   40   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 38. |ЗАТ "Каскад-альянс"           |   24088459   |   640   |   40   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 39. |ЗАТ "Ресурссервіс"            |   21510768   |   640   |   40   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 40. |ТОВ "Торгово-фінансовий дім   |   30305794   |   640   |   40   |  600   |   ні   |
|     |"Національний"                |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 41. |ТОВ "ВТФ "Полісся"            |   30402349   |   650   |   50   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 42. |ТОВ "Укрвуглепостачзбут"      |   23712186   |   669   |   69   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 43. |ТОВ "Компанія                 |   25410526   |   669   |   69   |  600   |   ні   |
|     |Росенергоекспорт"             |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 44. |ДП "Спеціалізований центр     |   4642416    |   679   |   79   |  600   |   ні   |
|     |підготовки кадрів"            |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 45. |ТОВ "Українська національна   |   21554257   |   699   |   99   |  600   |   ні   |
|     |паливно-енергетична компанія" |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 46. |ВАТ "Укртатнафта-Київ"        |   14357792   |   699   |   99   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 47. |ПП "Корона-капітал"           |   24361122   |   699   |   99   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 48. |ТОВ "Комплекс-енерго"         |   25197877   |   699   |   99   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 49. |Дочірнє підприємство          |   21668475   |   699   |   99   |  600   |   ні   |
|     |"Променергопрогрес"           |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 50. |ТОВ "СБС-К"                   |   21681866   |   699   |   99   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 51. |АТЗТ "Євробізнес"             |   24096996   |   699   |   99   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 52. |ПНВП "Навігатор-Л"            |   23167033   |   709   |  109   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 53. |ВАТ "Укренергозахист"         |   4630583    |   709   |  109   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 54. |ТОВ Трансенергогаз"           |   23154183   |   719   |  119   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 55. |ЗАТ "Українська газова        |   24218399   |   719   |  119   |  600   |   ні   |
|     |компанія"                     |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 56. |                                                                                  |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 57. |ТОВ "АВВ Енергосервіс ЛТД"    |   24260444   |   798   |  198   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 58. |ТОВ "Український вексельний   |   30370465   |   798   |  198   |  600   |   ні   |
|     |союз"                         |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 59. |ЗАТ "Трансенерго"             |   24738609   |   798   |  198   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 60. |Корпорація "Укренергосервіс"  |   24583302   |   798   |  198   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 61. |АТ "Україна-Холдинг-Лізінг"   |   16282673   |   798   |  198   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 62. |ЗАТ "Українська               |   25289504   |   798   |  198   |  600   |   ні   |
|     |паливно-енергетична компанія" |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 63. |ЗАТ "СІРИУС"                  |   24156899   |   838   |  238   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 64. |Торговий дім                  |   25401562   |   878   |  278   |  600   |   ні   |
|     |"Україна-Азербайджан"         |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 65. |АТЗТ "Українська              |   24941523   |   898   |  298   |  600   |   ні   |
|     |Сервіс-Компанія"              |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 66. |ЗАТ "Національна газова       |   24892730   |   898   |  298   |  600   |   ні   |
|     |компанія"                     |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 67. |Енергетична компанія          |   30218618   |   898   |  298   |  600   |   ні   |
|     |"Укренергоресурс"             |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 68. |ТОВ "Республіканська газова   |   21701089   |   917   |  317   |  600   |   ні   |
|     |компанія"                     |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 69. |ДП "Юнеф-Енергія"             |   25406803   |  1076   |  476   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 70. |ЗАТ "Торговий дім "Регіон"    |   24886586   |  1096   |  496   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 71. |ПІІ Фірма "БОВІ"              |   20027946   |  1195   |  595   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 72. |ТОВ "Кімерія"                 |   24082899   |  1195   |  595   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 73. |Підприємство "Євроресурс      |   25269594   |  1195   |  595   |  600   |   ні   |
|     |"EVRORESURS"                  |              |         |        |        |        |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 74. |ЗАТ "Променергокомплекс"      |   23719490   |  1493   |  893   |  600   |   ні   |
|-----+------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------|
| 75. |ТОВ "Голос"                   |   24361435   |   821   |  198   | 622,5  |   ні   |
------------------------------------------------------------------------------------------
(  Перелік  із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії  регулювання  електроенергетики N 1382 ( v1382227-03 ) від
18.12.2003 )

 Начальник управління ліцензійного
 контролю та територіальних представництв                 К.Красюк