НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        12.02.2004  N 143


       Про внесення змін до постанови НКРЕ від 05.01.04 N 2


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента  України  від  21.04.98  N  335
( 335/98   )    "Питання    Національної    комісії    регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Додаток до постанови НКРЕ від 05.01.04 N 2  (  v0002227-04  )
"Про  алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання оптового постачальника  електричної  енергії"
викласти в новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      05.01.2004  N 2
                                      ( v0002227-04 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 12.02.2004  N 143)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
                 виробникам електричної енергії,
                який використовується в алгоритмі
                         розподілу коштів


---------------------------------------------------------------
| N  |Виробники електричної енергії                 |Відсоток |
|з/п |                                              |         |
|----+----------------------------------------------+---------|
|1.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)       | 23,8    |
|----+----------------------------------------------+---------|
|2.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                      |  5,17   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|3.  |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" |  8,38   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|4.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)              | 19,50   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|5.  |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"                             | 13,13   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|6.  |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"            |  0,00   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|7.  |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"                        |  1,56   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|8.  |ВАТ "Одеська ТЕЦ"                             |  2,92   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|9.  |ДП "Херсонська ТЕЦ"                           |  4,74   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|10. |ТОВ "Крим ТЕЦ"                                |  8,99   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|11. |ТОВ "СГС плюс"                                |  2,92   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                    |  0,46   |
|----+----------------------------------------------+---------|
|13. |ТОВ "Суми ТЕКо"                               |  8,43   |
|---------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                            |100,00   |
---------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський