НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                         28.01.2004  N 90


              Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
                        в лютому 2004 року

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
                         комісії регулювання електроенергетики
       N 149 ( v0149227-04 ) від 17.02.2004 
       N 193 ( v0193227-04 ) від 26.02.2004 )


     Згідно з   повноваженнями,   наданими  Законом  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР  ) та Указом Президента України від
21.04.98   N   335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії
регулювання  електроенергетики   України",   Національна   комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Розпоряднику системи  розрахунків  Оптового ринку електричної
енергії України в лютому 2004 року:

     1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з  Правилами
Оптового   ринку   електричної   енергії   України,  затвердженими
постановою НКРЕ від 12.09.03  N  921  (  v0921227-03  )  врахувати
загальну  суму  дотаційних  сертифікатів  у розмірі 278503145 грн.
(  Пункт  1  із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 149
(  v0149227-04  )  від  17.02.2004,  N  193  (  v0193227-04  ) від
26.02.2004 )

     2. При   розрахунках   щоденної   оптової   ринкової  ціни  у
розрахункові періоди (від Start до  End)  враховувати  1/29  суми,
визначеної у пункті 1 цієї постанови.

     3. Щоденно  зменшувати  ліцензіатам  з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом  розмір  платежу  за  куповану  на
Оптовому  ринку електричної енергії України електроенергію на 1/29
місячного обсягу дотацій  для  компенсації  втрат  від  здійснення
постачання  електричної  енергії  за регульованим тарифом згідно з
додатком.

 В.о. Голови Комісії                                       В.Котко


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      28.01.2004  N 90


                          ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
               для компенсації втрат від здійснення
          постачання електричної енергії за регульованим
                    тарифом на лютий 2004 року


---------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні компанії|  Дотація на    |   Дотація на   |   Дотація на   | Загальна|
|з/п|                          | населення та   |  споживачів,   |   металургів   |   сума  |
|   |                          |   населені     |  які розрах.   |(постанова НКРЕ | дотацій,|
|   |                          |    пункти      |за диф. тарифами| від 10.07.02   |   грн.  |
|   |                          |(постанова НКРЕ |(постанова НКРЕ |     N 757      |         |
|   |                          |     від        | від 31.08.01   |( v0757227-02 ),|         |
|   |                          |26.02.01 N 184  |     N 888      |       грн.     |         |
|   |                          |( v0184227-01 ),|( v0888227-01 ),|                |         |
|   |                          |      грн.      |       грн.     |                |         |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|1. |ВАТ "АК Вінницяобленерго" |   9585673      |   154208       |                |9739881  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|2. |ВАТ "Волиньобленерго"     |   3679586      |   41542        |                |3721128  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|3. |ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" |  12962996      |   12431633     |                |25394629 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|4. |ВАТ "Донецькобленерго"    |  20952714      |   835457       |                |21788171 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|5. |ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"|   6583339      |   1000912      |                |7584251  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|6. |ВАТ "ЕК                   |   9825721      |   3446         |                |9829167  |
|   |"Закарпаттяобленерго"     |                |                |                |         |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|7. |ВАТ "Запоріжжяобленерго"  |   5877059      |   2972008      |  12823237      |21672304 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|8. |ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"|   10685970     |   266486       |                |10952456 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|9. |ВАТ "Кіровоградобленерго" |   6142881      |   120622       |                |6263503  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|10.|ВАТ "Крименерго"          |   19899300     |   339615       |                |20238915 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|11.|ВАТ "Львівобленерго"      |  12538072      |   659047       |                | 13197119|
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|12.|ТОВ "Луганське ен.        |   7739916      |   919988       |                |8659904  |
|   |об'єднання"               |                |                |                |         |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|13.|ВАТ ЕК "Миколаївобленерго"|   8358031      |   277871       |                |8635902  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|14.|ВАТ "Одесаобленерго"      |   18429525     |   125818       |                |18555343 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|15.|ВАТ "Полтаваобленерго"    |   6641968      |   206827       |                |6848795  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|16.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"|   5348740      |   453343       |                |5802083  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|17.|ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" |   4705684      |   523834       |                |5229518  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|18.|ВАТ "ЕК                   |   2445668      |   49343        |                |2495011  |
|   |"Севастопольенерго"       |                |                |                |         |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|19.|ВАТ "Сумиобленерго"       |   5597637      |   44407        |                |5642044  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|20.|ВАТ "Тернопільобленерго"  |   5032092      |   59955        |                |5092047  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|21.|АК "Харківобленерго"      |   17561409     |   200744       |                |17762153 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|22.|ВАТ "Херсонобленерго"     |   10865437     |   117886       |                |10983323 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|23.|ВАТ ЕК                    |   7183325      |   683992       |                |7867317  |
|   |"Хмельницькобленерго"     |                |                |                |         |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|24.|ВАТ "Черкасиобленерго"    |   7802033      |   194008       |                |7996041  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|25.|ВАТ "ЕК                   |   8572181      |   21540        |                |8593721  |
|   |"Чернівціобленерго"       |                |                |                |         |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|26.|ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"|   4743729      |   95803        |                |4839532  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|27.|МДКП                      |   68625        |   153          |                |68778    |
|   |"Розділтеплокомуненерго"  |                |                |                |         |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|28.|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"   |   200814       |   185424       |                |386238   |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|29.|ДП "Укренерговугілля"     |   362909       |   659314       |                |1022223  |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|30.|ЗАТ "Східно-Кримська ен.  |   241030       |   3369         |                |244399   |
|   |компанія"                 |                |                |                |         |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|31.|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"     |   383894       |   0            |                |383894   |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|32.|Новояворівське комун.     |   85365        |   2235         |                |87600    |
|   |підпр. "МЕМ"              |                |                |                |         |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|33.|ДТГО "Південно-Західна    |   237589       |   17342        |                |254931   |
|   |залізниця"                |                |                |                |         |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|34.|ТОВ "Сервіс-Інвест"       |   70451        |   600373       |                |670824   |
|---+--------------------------+----------------+----------------+----------------+---------|
|Всього                        |   241411363    |   24268545     |  12823237      |278503145|
---------------------------------------------------------------------------------------------

(  Додаток  із  змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 149
(  v0149227-04  )  від  17.02.2004,  N  193  (  v0193227-04  ) від
26.02.2004 ) 

 
 Начальник управління
 цінової політики в електроенергетиці                    Р.Лагодюк