НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        15.03.2004  N 247


            Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента  України  від  21.04.1998 N 335
( 335/98   )    "Питання    Національної    комісії    регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України   П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Додаток   до   постанови   НКРЕ   від   05.01.2004   N   2
( v0002227-04 ) "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку
із  спеціальним  режимом   використання   оптового   постачальника
електричної енергії" викласти в новій редакції (додається).

     2. В   пункті   1   постанови   НКРЕ  від  10.03.2004  N  235
( v0235227-04 ) "Про перерахування  коштів"  вилучити  слова  "ТОВ
"Крим ТЕЦ", ТОВ "СГС плюс", ДП "Миколаївська ТЕЦ".

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      05.01.2004  N 2
                                      ( v0002227-04 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 15.03.2004 N 247)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
               виробникам електричної енергії, який
          використовується в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
|N з/п |         Виробники електричної енергії         |Відсоток |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|  1.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)        |  24,48  |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|  2.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                       |  4,05   |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|  3.  |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"  |  10,00  |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|  4.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)               |  12,98  |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|  5.  |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"                              |  4,61   |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|  6.  |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"             |  0,00   |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|  7.  |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"                         |  5,71   |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|  8.  |ВАТ "Одеська ТЕЦ"                              |  0,00   |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|  9.  |ДП "Херсонська ТЕЦ"                            |  0,00   |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 10.  |ТОВ "Крим ТЕЦ"                                 |  16,33  |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 11.  |ТОВ "СГС плюс"                                 |  13,29  |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 12.  |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                     |  0,00   |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 13.  |ТОВ "Суми ТЕКо"                                |  8,55   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               | 100,00  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський