Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

              Про деякі питання зовнішньоекономічної
                            діяльності


     З метою  забезпечення  відповідно  до  пункту  1  статті 106,
пунктів 1,7 та  8 статті  116  Конституції  України ( 254к/96-ВР )
економічної самостійності та безпеки України під  час   здійснення
зовнішньоекономічної діяльності:

     1. Кабінету   Міністрів   України   терміново   вирішити    в
установленому  порядку  питання про тимчасове зупинення здійснення
зовнішньоекономічної  діяльності   підприємствами   з   іноземними
інвестиціями    за    переліком,   що   додається,   до   розгляду
Конституційним Судом України конституційних звернень про  офіційне
тлумачення законодавства про іноземні інвестиції.

     2. Рекомендувати  Національному  банку  України вжити заходів
щодо  зупинення  на  той  самий  період   уповноваженими   банками
здійснення  валютних  операцій  та  операцій  по  рахунках "ЛОРО",
пов'язаних  з  перерахуванням  коштів   за   зовнішньоекономічними
договорами  (контрактами)  підприємств  з іноземними інвестиціями,
зазначених у пункті 1 цього Розпорядження.

     3. Кабінету Міністрів України подати до 15 березня 1999  року
інформацію про хід виконання цього Розпорядження.


 Президент України                               Л.КУЧМА

 м. Київ, 26 лютого 1999 року
          N 42/99-рп


                                           ДОДАТОК
                              до Розпорядження Президента України
                              від 26 лютого 1999 року N 42/99-рп

                             ПЕРЕЛІК
              підприємств з іноземними інвестиціями,
         зовнішньоекономічна діяльність яких зупиняється


------------------------------------------------------------------
| N |                                  |        Код ЄДРПОУ       |
|п/п|        Назва підприємства        | (єдиний державний реєстр|
|   |                                  |підприємств і організацій|
|   |                                  |          України)       |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 1 |                2                 |            3            |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|1. | Підприємство з іноземними        |        20738475         |
|   | інвестиціями "Эманс"             |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|2. | Підприємство з іноземними        |        13498312         |
|   | інвестиціями ТОВ "Дека"          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|3. | Підприємство з іноземними        |        19367938         |
|   | інвестиціями "Інвек"             |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|4. | Закрите акціонерне товариство    |        23847609         |
|   | "Стелком"                        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|5. | Підприємство з іноземними        |        14283846         |
|   | інвестиціями "Гермес"            |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|6. | Підприємство з іноземними        |        20005873         |
|   | інвестиціями "Інтерпак"          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|7. | Підприємство з іноземними        |        20001671         |
|   | інвестиціями "Британіка"         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|8. | Підприємство з іноземними        |        14341450         |
|   | інвестиціями "Айлон"             |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|9. | Підприємство з іноземними        |        14300645         |
|   | інвестиціями "Гранд-Готель"      |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10.| Філія підприємства з             |        23963333         |
|   | іноземними інвестиціями          |                         |
|   | "Студії Лева"                    |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11.| Підприємство з іноземними        |        14300674         |
|   | інвестиціями "Міжнародне         |                         |
|   | підприємство по виробництву      |                         |
|   | бурового інструменту"            |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12.| Підприємство з іноземними        |        20983223         |
|   | інвестиціями "Одеса Блєк Си"     |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|13.| Одеська філія ТОВ "Олімпік"      |        22458685         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14.| Дочірнє підприємство             |        20017244         |
|   | "Інтернорд"                      |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|15.| Підприємство з іноземними        |        14350790         |
|   | інвестиціями "Дюпол"             |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|16.| Підприємство з іноземними        |        14348959         |
|   | інвестиціями "Сільф"             |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|17.| Філія "Гірас" Підприємство з     |        24386599         |
|   | іноземними інвестиціями          |                         |
|   | "Інтеркаучук"                    |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|18.| Підприємство з іноземними        |        20029514         |
|   | інвестиціями "Алтазар ЛТД"       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|19.| Підприємство з іноземними        |        21127532         |
|   | інвестиціями "Укртехно-синтез"   |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|20.| ДП "Гудвіл Юкрейн"               |        22950417         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|21.| Підприємство з іноземними        |        19368501         |
|   | інвестиціями "Моквелд            |                         |
|   | Маркетинг"                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|22.| Підприємство з іноземними        |        19369021         |
|   | інвестиціями "Родючість"         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|23.| Закрите акціонерне товариство    |        21120079         |
|   | "Укррос-метал"                   |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|24.| Підприємство з іноземними        |        14003350         |
|   | інвестиціями "Агротек"           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|25.| Товариство з обмеженою           |        24661732         |
|   | відповідальністю "Сіліо"         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|26.| Товариство з обмеженою           |                         |
|   | відповідальністю "Бізон"         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|27.| Концерн "АВЕК і К"               |        22649344         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|28.| Акціонерне товариство            |        20021145         |
|   | "Буртекс"                        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|29.| Закрите акціонерне товариство    |        23914027         |
|   | "Півден-кабельмет"               |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|30.| Товариство з обмеженою           |        05837085         |
|   | відповідальністю "Спец"          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|31.| Акціонерне товариство "УПЕК"     |        23001858         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|32.| "Харківсібінвест"                |        21226889         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|33.| "Харківювелірторг"               |        19364035         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|34.| Черкаське підприємство з         |        14347457         |
|   | іноземними інвестиціями          |                         |
|   | "Логос"                          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|35.| Підприємство з іноземними        |        14298724         |
|   | інвестиціями "TDS"               |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|36.| Підприємство з іноземними        |        22916099         |
|   | інвестиціями "Станкомплект"      |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|37.| Підприємство з іноземними        |        14333937         |
|   | інвестиціями "Український        |                         |
|   | мобільний зв'язок"               |                         |
------------------------------------------------------------------


 Глава Адміністрації
 Президента України                              М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ