МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        24.03.2004  N 102


         Про видачу паспортів на виробництво і реалізацію
          репродукційного насіння і садивного матеріалу
      господарствам Закарпатської, Луганської та Львівської
       областей та занесення їх даних до Державного реєстру
             виробників насіння і садивного матеріалу


     Па підставі рішень обласних атестаційних комісій  з  наданням
суб'єктам   господарювання   права  на  виробництво  і  реалізацію
репродукційного насіння і садивного матеріалу НАКАЗУЮ:

     1. Видати   паспорти    на    виробництво    та    реалізацію
репродуктивного   насіння   та   садивного   матеріалу   суб'єктам
господарювання  та  занести  їх  даних   до   Державного   реєстру
виробників  насіння  і  садивного  матеріалу ( z0595-03 ) згідно з
додатком.

     2. Українському   інституту    експертизи    сортів    рослин
(Гончар О.М.)   у   тижневий   термін   забезпечити  виготовлення,
заповнення та видачу паспортів та занесення  даних  до  Державного
реєстру виробників насіння і садивного матеріалу ( z0595-03 ).

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Яковенка В.П.

 Міністр                                                В.А.Слаута


                                      Додаток
                                      до наказу Мінагрополітики
                                      24.03.2004  N 102


                             ПЕРЕЛІК
               суб'єктів господарської діяльності,
          по яких прийнято рішення щодо видачі паспортів
       на виробництво і реалізацію репродукційного насіння
      і садивного матеріалу та занесення даних до Державного
              реєстру виробників насіння і садивного
                      матеріалу ( z0595-03 )


------------------------------------------------------------------
| N  |Повна назва юридичної особи |  Місцезнаходження юридичної  |
|п/п |                            |особи та ідентифікаційний код |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Закарпатська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 1  |Приватне                    |Виноградівський р-н,          |
|    |сільськогосподарське        |с. Підвиноградів,             |
|    |підприємство "Ардовецьке"   |вул. Жовтнева, 3, 03747521    |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 2  |Сільськогосподарське        |Берегівський р-н,             |
|    |товариство з обмеженою      |с. В. Береги, 30854243        |
|    |відповідальністю "АТАК"     |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 3  |Сільськогосподарське        |Берегівський р-н,             |
|    |товариство з обмеженою      |с. В. Береги,                 |
|    |відповідальністю "КІММ"     |вул. Ейлер, 51, 30854259      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 4  |Дослідне господарство       |Ужгородський р-н, с. Ратівці, |
|    |агрофірма "Еліта"           |вул. Ф. Ракоці, 43, 00729400  |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 5  |Дочірнє підприємство        |Ужгородський р-н,             |
|    |"Голланд Плант Україна"     |с. Сторожниця,                |
|    |                            |вул. Заводська, 13, 32737647  |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 6  |Селянське (фермерське)      |Ужгородський р-н,             |
|    |господарство "Коник"        |с. Старнівці, 22075725        |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Луганська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1  |Науково-виробничий          |Слов'яносербський р-н,        |
|    |агросервісний кооператив    |м. Зимигір'я,                 |
|    |"Сокол"                     |вул. Мічуріна, 40, 32292646   |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 2  |Селянське (фермерське)      |смт Новоайдар, кв. 11-ї       |
|    |господарство "Восток-Агро"  |П'ятирічки, 4/12, 31326904    |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 3  |Науково-виробниче           |м. Сватове,                   |
|    |елітно-насінницьке          |вул. Челюскінців, 3,          |
|    |торговельне товариство з    |20169971                      |
|    |обмеженою відповідальністю  |                              |
|    |"Агрофірма Насіння"         |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 4  |Приватне підприємство       |Свердловський р-н,            |
|    |"Агрофірма Довжанська"      |с. Довжанський, вул. Нова, 7, |
|    |                            |30921398                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 5  |Мале приватне               |Артемівський р-н, Луганський  |
|    |науково-виробниче           |національний аграрний         |
|    |підприємство фірма          |університет, Агрометеостанція |
|    |"Ріск-Тейкер"               |13391427                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 6  |Товариство з обмеженою      |м. Луганськ-8,                |
|    |відповідальністю            |вул. Леніна, 106, 24204339    |
|    |"Науково-виробниче          |                              |
|    |підприємство "АгроЛугань"   |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 7  |Товариство з обмеженою      |м. Луганськ, Луганський       |
|    |відповідальністю "Насіння   |інститут агропромислового     |
|    |Луганщини"                  |виробництва, корп. 2, 30231272|
|----+----------------------------+------------------------------|
| 8  |Товариство з обмеженою      |Краснодонський р-н,           |
|    |відповідальністю "Перемога" |с. Урало-Кавказ, 30771576     |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 9  |Сільськогосподарське        |смт Троїцьке,                 |
|    |товариство з обмеженою      |вул. Комсомольська, 69,       |
|    |відповідальністю            |30759575                      |
|    |"Слобожанське"              |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 10 |Закрите акціонерне          |Слов'яносербський р-н,        |
|    |товариство "Луганська       |с. Металіст,                  |
|    |насіннєва станція"          |вул. Магістральна, 8, 00721298|
|----+----------------------------+------------------------------|
| 11 |Луганський інститут         |Слов'яносербський р-н,        |
|    |агропромислового виробництва|с. Металіст, вул. Октябрська, |
|    |                            |14, 00729327                  |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 12 |Сільськогосподарське        |Кремінський р-н,              |
|    |товариство з обмеженою      |с. Новокраснянка,             |
|    |відповідальністю            |03738539                      |
|    |"Краснянське"               |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 13 |Товариство з обмеженою      |м. Свердловськ,               |
|    |відповідальністю "Агродар"  |вул. Калашникова, 1, 25361822 |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 14 |Приватне                    |Новопсковський р-н,           |
|    |сільськогосподарське        |с. Можняківка,                |
|    |підприємство "Рамус"        |вул. Красноармійська, 79,     |
|    |                            |30507952                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 15 |Сільськогосподарське        |Краснодонський р-н,           |
|    |товариство з обмеженою      |с. Новоганнівка,              |
|    |відповідальністю "Агросвіт" |вул. Радянська, 1, 30648257   |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 16 |Сільськогосподарське        |Лутугінський р-н,             |
|    |товариство з обмеженою      |смт Лутугіне, вул. Леніна, 1, |
|    |відповідальністю "Благодатна|30791346                      |
|    |Нива"                       |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 17 |Відкрите акціонерне         |Станично-Луганський р-н,      |
|    |товариство "Семеновод"      |с. Красна Талівка, 00488757   |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 18 |Відкрите акціонерне         |м. Луганськ, вул. Поштова, 26,|
|    |товариство "Луганське       |00492115                      |
|    |підприємство по виробництву,|                              |
|    |заготівлях та збуту насіння |                              |
|    |овочевих культур і картоплі |                              |
|    |"Луганськсортнасіннєовоч"   |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 19 |Сільськогосподарське        |Кремінський р-н,              |
|    |товариство з обмеженою      |с. Новоастрахань, 23490573    |
|    |відповідальністю "Степ"     |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 20 |Приватне                    |Троїцький р-н, с. Привілля,   |
|    |сільськогосподарське        |31844498                      |
|    |підприємство "Агрофірма     |                              |
|    |Привілля"                   |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 21 |Фермерське господарство     |м. Свердловськ, вул. Шверніка,|
|    |"АРС"                       |13, 24186825                  |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 22 |Державне підприємство       |м. Луганськ, вул. Центральна, |
|    |"Навчально-дослідне         |12, 00487143                  |
|    |господарство" Луганського   |                              |
|    |національного аграрного     |                              |
|    |університету                |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 23 |Товариство з обмеженою      |м. Луганськ,                  |
|    |відповідальністю            |вул. Суходольська, 6/234,     |
|    |"Науково-впроваджувальна    |31910303                      |
|    |фірма "Еліта"               |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 24 |Товариство з обмеженою      |Новоайдарівський р-н,         |
|    |відповідальністю "Сфера"    |с. Чабанівка, вул. Миру, 44,  |
|    |                            |13386573                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 25 |Товариство з обмеженою      |м. Луганськ, вул. Свердлова,  |
|    |відповідальністю Луганська  |58, 21833721                  |
|    |фірма з агрохімічного       |                              |
|    |обслуговування сільського   |                              |
|    |господарства "Агрохім"      |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 26 |Відкрите акціонерне         |Перевальський р-н, с. Червоний|
|    |товариство плодорозсадник   |прапор, вул. Зелена, 18,      |
|    |"Ломоватський"              |00847127                      |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Львівська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1  |Товариство з обмеженою      |Бродівський р-н, с. Шнирів,   |
|    |відповідальністю "Дружба"   |30124588                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 2  |Сільськогосподарське        |Бродівський р-н,              |
|    |товариство з обмеженою      |с. Пониковиця, 30061764       |
|    |відповідальністю "Правда"   |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 3  |Відкрите акціонерне         |м. Броди, вул. Корженівського,|
|    |товариство "Бродівське      |13, 00954863                  |
|    |хлібоприймальне             |                              |
|    |підприємство"               |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 4  |Товариство з обмеженою      |Бродівський р-н, с. Гаї,      |
|    |відповідальністю "Прогрес"  |30472034                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 5  |Товариство з обмеженою      |Буський р-н, смт Ожидів,      |
|    |відповідальністю "Буське    |22342296                      |
|    |сортонасінницьке            |                              |
|    |підприємство"               |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 6  |Відкрите акціонерне         |Буський р-н, с. Заводське,    |
|    |товариство "Птахофабрика    |00852743                      |
|    |Львівська"                  |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 7  |Приватне підприємство       |Буський р-н, с. Утишків,      |
|    |"Західний Буг"              |32478033                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 8  |Приватна агрофірма          |Городоцький р-н, с. Долиняни, |
|    |"Прикарпаття"               |03762207                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 9  |Виробничий                  |Городоцький р-н, с. Суховоля, |
|    |сільськогосподарський       |вул. Липова, 9, 13804177      |
|    |кооператив "Воля"           |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 10 |Сільськогосподарське        |Дрогобицький р-н, с. Ролів,   |
|    |товариство з обмеженою      |20790429                      |
|    |відповідальністю "Ролів"    |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 11 |Сільськогосподарське        |Дрогобицький р-н, с. Далява,  |
|    |товариство з обмеженою      |02777922                      |
|    |відповідальністю "Далява"   |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 12 |Сільськогосподарське        |Дрогобицький р-н,             |
|    |товариство з обмеженою      |с. Солонсько, 03762408        |
|    |відповідальністю "Надія"    |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 13 |Сільськогосподарське        |Дрогобицький р-н, с. Літиня,  |
|    |товариство з обмеженою      |03762348                      |
|    |відповідальністю "Літинське"|                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 14 |Товариство з обмеженою      |Дрогобицький р-н, с. Волоща,  |
|    |відповідальністю "Перше     |03762331                      |
|    |Травня"                     |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 15 |Селянське фермерське        |Жидачівський р-н, с. Нові     |
|    |господарство Скорика М.І.   |Стрілища, 22351591            |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 16 |Товариство з обмеженою      |Жидачівський р-н,             |
|    |відповідальністю фірма      |смт Гніздичів, 25230506       |
|    |"Кохавина"                  |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 17 |Селянське фермерське        |Жидачівський р-н,             |
|    |господарство                |с. Отиневичі, 30124766        |
|    |Іваницького І.Є.            |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 18 |Фермерське господарство     |Жидачівський р-н, с. Іванівці,|
|    |Цана Р.М.                   |22351579                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 19 |Фермер Швед В.Д.            |Жидачівський р-н,             |
|    |                            |с. Бережниця, 22351616        |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 20 |Фермерське господарство     |Жидачівський р-н,             |
|    |Ревера В.Г                  |с. Отиневичі, 22352120        |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 21 |Фермерське господарство     |Жидачівський р-н, с. Річани,  |
|    |Гнат М.О.                   |25228365                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 22 |Приватна агрофірма          |Жидачівський р-н,             |
|    |"Бережниця"                 |с. Бережниця, 25230824        |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 23 |Товариство з обмеженою      |Жовківський р-н,              |
|    |відповідальністю агрофірма  |с. Воля-Висоцька,             |
|    |"Лан"                       |вул. Несторова, 91а, 23948183 |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 24 |Сільськогосподарське        |Жовківський р-н, с. Зіболки,  |
|    |товариство з обмеженою      |03761395                      |
|    |відповідальністю "Підлісне" |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 25 |Товариство з обмеженою      |м. Жовква, вул. Курбаса, 11/1,|
|    |відповідальністю            |25228201                      |
|    |"Агротехнологія"            |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 26 |Львівська державна зональна |Жовківський р-н, смт Магерів, |
|    |машиновипробувальна станція |00860961                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 27 |ТзОВ Львівський             |Жовківський р-н, с. Гряда,    |
|    |науково-виробничий центр    |32216790                      |
|    |"Західплемресурси"          |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 28 |Товариство з обмеженою      |Жовківський р-н, с. Добросин, |
|    |відповідальністю            |вул. Учительська, 7, 31973062 |
|    |"Агропідприємство "Добросин"|                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 29 |Фермерське господарство     |Жовківський р-н, смт Куликів, |
|    |"Лелик"                     |вул. Яворницького, 2, 22354810|
|----+----------------------------+------------------------------|
| 30 |Науково-дослідне            |Жовківський р-н, смт Куликів, |
|    |(фермерське) господарство   |вул. Симоненка, 10, 22354905  |
|    |"Бощ"                       |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 31 |Фермерське господарство     |Жовківський р-н,              |
|    |"Атлант"                    |с. В. Дорошів, 20819819       |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 32 |Селянсько (фермерське)      |Жовківський р-н, с. Річки,    |
|    |господарство "Клен"         |22356177                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 33 |Сільськогосподарське        |Жовківський р-н,              |
|    |товариство у формі ТзОВ     |с. Погарисько, 23970824       |
|    |"Галичина"                  |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 34 |Товариство з обмеженою      |Жовківський р-н, с. Зарудці,  |
|    |відповідальністю "Гомін"    |вул. І.Франка, 1, 22356525    |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 35 |Приватна агрофірма          |Золочівський р-н, с. Женів,   |
|    |"Світанок"                  |04949876                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 36 |Товариство з обмеженою      |Золочівський р-н, с. Почапи,  |
|    |відповідальністю "Воля"     |25233225                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 37 |Товариство з обмеженою      |Золочівський р-н, с. Гологори,|
|    |відповідальністю            |03761828                      |
|    |ім. Б.Хмельницького         |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 38 |Товариство з обмеженою      |Золочівський р-н,             |
|    |відповідальністю "Горизонт" |с. Єлихевичі, 03761878        |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 39 |Кам'янка-Бузьке             |м. Кам'янка-Бузька,           |
|    |міжгосподарське             |вул. Шевченка,172, 04527862   |
|    |сортонасінницьке            |                              |
|    |підприємство                |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 40 |Фермерське господарство     |м. Кам'янка-Бузька,           |
|    |"ЛІМ"                       |вул. Гагаріна,10, 30542536    |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 41 |Сільськогосподарське        |Кам'янка-Бузький р-н,         |
|    |товариство з обмеженою      |с. Банюни, 03760823           |
|    |відповідальністю "Нива"     |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 42 |Селянсько-фемерське         |м. Кам'янка-Бузька,           |
|    |господарство "Спадщина"     |вул. Мазепи,8, 20781057       |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 43 |Фермерське господарство     |м. Кам'янка-Бузька,           |
|    |"Лелека"                    |вул. Шевченка,38а, 20779600   |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 44 |Дослідне господарство       |Пустомитівський р-н,          |
|    |"Миклашів"                  |с. Миклашів, 20760227         |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 45 |Товариство з обмеженою      |Пустомитівський р-н, с. Зубра,|
|    |відповідальністю            |20789952                      |
|    |Агропромислове підприємство |                              |
|    |"Львівське"                 |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 46 |Сільськогосподарське        |Миколаївський р-н, с. Рудники,|
|    |товариство з обмеженою      |03760987                      |
|    |відповідальністю "Агрофірма |                              |
|    |ім. Шевченка"               |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 47 |Приватна агрофірма          |Миколаївський р-н,            |
|    |ім. І.Франка                |с. Берездівці, 03760786       |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 48 |Сільськогосподарське        |Миколаївський р-н, с. Гірське,|
|    |товариство з обмеженою      |03760964                      |
|    |відповідальністю "Горуцьке" |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 49 |Приватне підприємство       |Радехівський р-н, с. Торки,   |
|    |агрофірма "Хлібодар"        |22374540                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 50 |Приватно-орендне            |Радехівський р-н, с. Новий    |
|    |сільськогосподарське        |Витків, 03762526              |
|    |підприємство "Відродження"  |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 51 |Приватна агрофірма          |Радехівський р-н, с. Вузлове, |
|    |ім. М.Шашкевича             |31148107                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 52 |Відкрите акціонерне         |Радехівський р-н, с. Корчин,  |
|    |товариство                  |04685816                      |
|    |ім. Б.Хмельницького         |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 53 |Закрите акціоне товариство  |Радехівський р-н, с. Стоянів, |
|    |"Стоянів-насіння"           |02778330                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 54 |Товариство з обмеженою      |Радехівський р-н, с. Розжалів,|
|    |відповідальністю "Калина"   |31929230                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 55 |Товариство з обмеженою      |Радехівський р-н, с. Синьків, |
|    |відповідальністю "Діброва"  |32656249                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 56 |Товариство з обмеженою      |Радехівський р-н, с. Павлів,  |
|    |відповідальністю "Агроцукор"|пр. Юності, 39, 32656207      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 57 |Товариство з обмеженою      |Старосамбірський р-н,         |
|    |відповідальністю            |с. Сусідовичі, 03761567       |
|    |ім. Т.Шевченка              |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 58 |Приватна агрофірма "Купала" |Старосамбірський р-н,         |
|    |                            |с. Борщевичі, 30170875        |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 59 |Сільськогосподарське        |Самбірський р-н, с. Чуква,    |
|    |товариство з обмеженою      |30757572                      |
|    |відповідальністю            |                              |
|    |"Чукв'янське"               |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 60 |Приватне підприємство       |Самбірський р-н, с. Воля      |
|    |агрофірма "Промінь"         |Баранецька, 30765468          |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 61 |Приватне підприємство       |Сокальський р-н, с. Опільське,|
|    |"Агрофірма "Опілля"         |23961966                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 62 |Приватна агрофірма "Білий   |Сокальський р-н, с. Волиця,   |
|    |Стік"                       |03760651                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 63 |Стрийський державний        |м. Стрий, вул. Львівська, 169,|
|    |аграрний коледж             |00728441                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 64 |Мале приватне підприємство  |Стрийський р-н, с. Подорожне, |
|    |"Обрій"                     |32282685                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 65 |Сільськогосподарське        |Стрийський р-н, смт Дашава,   |
|    |товариство з обмеженою      |03763477                      |
|    |відповідальністю            |                              |
|    |"Відродження"               |                              |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 66 |Приватне підприємство       |Стрийський р-н, с. Семегинів, |
|    |"Теодор"                    |32730552                      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 67 |Сільськогосподарський       |м. Перемишляни,               |
|    |кооператив "Колос"          |вул. Борщівська, 47, 13840055 |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 68 |Приватна агрофірма "Земля і |Перемишлянський р-н,          |
|    |воля"                       |с. Вовків, 22370234           |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 69 |Товариство з обмеженою      |м. Львів, вул. Городоцька,    |
|    |відповідальністю "Свитязь"  |174, 13815844                 |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 70 |Фермерське господарство     |Жидачівський р-н,             |
|    |Єлечко С.Р.                 |с. Піддністряни, 22353495     |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 71 |Приватне підприємство       |Стрійський р-н,               |
|    |"Агрофірма "Монастирець"    |с. Монастирець, 32282664      |
------------------------------------------------------------------

 Начальник Департаменту
 ринків продукції рослинництва
 та розвитку насінництва                                М.О.Лаврик