МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        16.04.2004  N 213


         Про розподіл тест-систем для дослідження на ВІЛ,
        закуплених у централізованому порядку у 2004 році

             ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                        Міністерства охорони здоров'я
               N 287 ( v0287282-04 ) від 08.06.2004 )




     З метою  раціонального  і  цільового використання тест-систем
для дослідження на ВІЛ,  які  придбані  централізовано  на  умовах
тендера за   кошти   Державного   бюджету   України  на  2004  рік
( 1344-15 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити розподіл імуноферментних  тест-систем,  швидких
тестів  для обстеження вагітних на ВІЛ,  діагностичних тест-систем
для  проведення  підтверджувальних  досліджень  на  ВІЛ   методами
імуноферментного   аналізу,   імунного  блоту  і  тест-систем  для
визначення антигену p24  ВІЛ-1  для  закладів  і  установ  охорони
здоров'я   та   Інституту   епідеміології  та  інфекційних  хвороб
ім. Л.В.Громашевського АМН України згідно з додатками N 1,  2,  3,
4.

     2. Директору     Державного     підприємства     "Укрвакцина"
Кузнєцову О.В., відповідальній особі закладу-одержувача  бюджетних
коштів  на централізовану закупівлю тест-систем для дослідження на
ВІЛ:

     2.1. Забезпечити закупівлю тест-систем для дослідження на ВІЛ
відповідно   до  умов  проведеного  тендера  (протокол  N  12  від
30.03.2004 р.) за кошти Державного бюджету  України  на  2004  рік
( 1344-15  ),  згідно  з договором-дорученням від 14.04.2004 N 3 з
Міністерством охорони здоров'я України по КПК "2301380".

     2.2. Забезпечити поставку тест-систем для дослідження на  ВІЛ
по  регіонах  та  до Інституту епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського АМН України згідно з додатками N 1,  2,  3,
4.

     2.3. Подавати до   управління   бухгалтерського   обліку   та
звітності Департаменту економіки і фінансів МОЗ України  фінансові
звіти за наступними формами:  N 2кд "Звіт про виконання загального
фонду  кошторису  установи",  N  7кд  "Звіт   про   заборгованість
бюджетних   установ",  N  8кд  "Звіт  про  фінансові  зобов'язання
бюджетних установ" ( z0366-02 ) та пояснювальну записку до звіту.

                         Термін: щоквартально
                         до 15 числа наступного за звітним місяця.

     3. Міністру охорони   здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,  Севастопольської
міської  державних  адміністрацій  і  Головного управління охорони
здоров'я та медичного  забезпечення  Київської  міської  державної
адміністрації,  директору  Інституту  епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України:

     3.1. Подавати до   управління   бухгалтерського   обліку   та
звітності Департаменту економіки і фінансів, відділів профілактики
інфекційних соціально небезпечних хвороб  Департаменту  державного
санітарно-епідеміологічного       нагляду      та      організації
акушерсько-гінекологічної допомоги Управління організації медичної
допомоги  дітям  і  матерям  МОЗ  України  звіти  про отримання та
використання  тест-систем  для  дослідження  на  ВІЛ  за   формою,
наведеною у додатку N 2 цього наказу.

                         Термін: щомісячно
                         до 10 числа наступного за звітним місяця.

     3.2. Забезпечити подання    до    Державного     підприємства
"Укрвакцина"  актів  списання  тест-систем  для дослідження на ВІЛ
відповідно до наказу МОЗ від 26.03.2003 N 136 ( v0136282-03 ).

                         Термін: щоквартально
                         до 10 числа наступного за звітним місяця.

     3.3. Забезпечити персональну  відповідальність  за розподілом
тест-систем для дослідження на  ВІЛ  по  закладам  і  контроль  за
збереженням  та  раціональним використанням матеріальних цінностей
отриманих шляхом централізованого постачання.

     4. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  першого
заступника   Міністра,  Головного  державного  санітарного  лікаря
України О.В.Лапушенко.

 Міністр                                                А.В.Підаєв


                                      Додаток 1
                                      до наказу МОЗ України
                                      16.04.2004  N 213


                             РОЗПОДІЛ
                   імуноферментних тест-систем
                  для обстеження вагітних на ВІЛ


----------------------------------------------------------------------
| N |     Області     | Кіль- |Кількість наборів |Вартість|Сума, грн.|
|з/п|                 | кість |------------------|одного  |          |
|   |                 |пологів|Моно-|Стрі-|Всього|набору, |          |
|   |                 |2003 р.|літні|пові |      | грн.   |          |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 1 |АР Крим          |17591  |  63 | 130 | 193  |596,96  |115213,28 |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 2 |Вінницька        |14515  |  57 | 116 | 173  |596,96  |103274,08 |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 3 |Волинська        |11826  |  47 |  94 | 141  |596,96  |84171,36  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 4 |Дніпропетровська |28434  |  94 | 203 | 297  |596,96  |177297,12 |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 5 |Донецька         |33920  | 110 | 240 | 350  |596,96  | 208936   |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 6 |Житомирська      |11618  |  47 |  94 | 141  |596,96  |84171,36  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 7 |Закарпатська     |14761  |  57 | 115 | 172  |596,96  |102677,12 |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 8 |Запорізька       |14965  |  57 | 115 | 172  |596,96  |102677,12 |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 9 |Івано-Франківська|14062  |  54 | 108 | 162  |596,96  |96707,52  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 10|Київська         |13594  |  55 | 106 | 161  |596,96  |96110,56  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 11|Кіровоградська   |8959   |  38 |  71 | 109  |596,96  |65068,64  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 12|Луганська        |17356  |  63 | 129 | 192  |596,96  |114616,32 |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 13|Львівська        |24287  |  85 | 181 | 266  |596,96  |158791,36 |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 14|Миколаївська     |10603  |  41 |  78 | 119  |596,96  |71038,24  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 15|Одеська          |22865  |  79 | 166 | 245  |596,96  |146255,2  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 16|Полтавська       |11631  |  47 |  94 | 141  |596,96  |84171,36  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 17|Рівненська       |13138  |  51 | 101 | 152  |596,96  |90737,92  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 18|Сумська          |8556   |  38 |  71 | 109  |596,96  |65068,64  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 19|Тернопільська    |10437  |  44 |  87 | 131  |596,96  |78201,76  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 20|Харківська       |20636  |  75 | 160 | 235  |596,96  |140285,6  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 21|Херсонська       |10480  |  44 |  86 | 130  |596,96  |77604,8   |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 22|Хмельницька      |11630  |  47 |  94 | 141  |596,96  |84171,36  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 23|Черкаська        |10600  |  44 |  87 | 131  |596,96  |78201,76  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 24|Чернівецька      |9138   |  41 |  78 | 119  |596,96  |71038,24  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 25|Чернігівська     |8729   |  38 |  71 | 109  |596,96  |65068,64  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 26|м. Київ          |23273  |  78 | 167 | 245  |596,96  |146255,2  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
| 27|м. Севастополь   |3305   |  22 |  35 |  57  |596,96  |34026,72  |
|---+-----------------+-------+-----+-----+------+--------+----------|
|   |Всього           |400909 | 1516| 3077| 4593 |        |2741837,28|
----------------------------------------------------------------------

 Заст. начальника управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                                         Н.Я.Жилка


                                      Додаток 2
                                      до наказу МОЗ України
                                      16.04.2004  N 213


                             РОЗПОДІЛ
          швидких тестів для обстеження вагітних на ВІЛ


------------------------------------------------------------------
| N |     Області     |Кількість| Кіль- | Кіль- |Вар-ть | Сума,  |
|з/п|                 | пологів | кість | кість |одного | грн.   |
|   |                 | 2003 р. |швидких|наборів|набору,|        |
|   |                 |         | тестів|       |  грн. |        |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
| 1 |АР Крим          |  17591  |  1700 |   17  |540,0  | 9180,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
| 2 |Вінницька        |  14515  |  1400 |   14  |540,0  | 7560,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
| 3 |Волинська        |  11826  |  1200 |   12  |540,0  | 6480,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
| 4 |Дніпропетровська |  28434  |  2900 |   29  |540,0  |15660,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
| 5 |Донецька         |  33920  |  4000 |   40  |540,0  |21600,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
| 6 |Житомирська      |  11618  |  1700 |   17  |540,0  | 9180,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
| 7 |Закарпатська     |  14761  |  1000 |   10  |540,0  | 5400,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
| 8 |Запорізька       |  14965  |  1500 |   15  |540,0  | 8100,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
| 9 |Івано-Франківська|  14062  |  1400 |   14  |540,0  | 7560,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|10 |Київська         |  13594  |  1400 |   14  |540,0  | 7560,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|11 |Кіровоградська   |  8959   |  900  |   9   |540,0  | 4860,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|12 |Луганська        |  17356  |  1700 |   17  |540,0  | 9180,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|13 |Львівська        |  24287  |  2400 |   24  |540,0  |12960,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|14 |Миколаївська     |  10603  |  1100 |   11  |540,0  | 5940,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|15 |Одеська          |  22865  |  2300 |   23  |540,0  |12420,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|16 |Полтавська       |  11631  |  1200 |   12  |540,0  | 6480,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|17 |Рівненська       |  13138  |  1300 |   13  |540,0  | 7020,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|18 |Сумська          |  8556   |  900  |   9   |540,0  | 4860,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|19 |Тернопільська    |  10437  |  1000 |   10  |540,0  | 5400,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|20 |Харківська       |  20636  |  2000 |   20  |540,0  |10800,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|21 |Херсонська       |  10480  |  2000 |   20  |540,0  |10800,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|22 |Хмельницька      |  11630  |     0 |    0  |  0    |    0   |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|23 |Черкаська        |  10600  |  1000 |   10  |540,0  | 5400,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|24 |Чернівецька      |  9138   |  900  |   9   |540,0  | 4860,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|25 |Чернігівська     |  8729   |  900  |   9   |540,0  | 4860,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|26 |м. Київ          |  23273  |  2300 |   23  |540,0  |12420,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|27 |м. Севастополь   |  3305   |  400  |   4   |540,0  | 2160,0 |
|---+-----------------+---------+-------+-------+-------+--------|
|   |Всього           | 400909  | 40000 |  400  |       |216000,0|
------------------------------------------------------------------
(  Додаток  2  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 287 ( v0287282-04 ) від 08.06.2004 )

 Заст. начальника управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                                         Н.Я.Жилка


                                      Додаток 3
                                      до наказу МОЗ України
                                      16.04.2004  N 213


                             РОЗПОДІЛ
             діагностичних тест-систем для проведення
           підтверджувальних досліджень на ВІЛ методом
                     імуноферментного аналізу


-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Назва установи    |Genscreen Plus HIV  |Genscreen HIV       |   HIV EIA/96T      |
|з/п|                      |  1/2 Ag-Ab/96T     |  1/2 V.2/96T       |                    |
|   |                      |--------------------+--------------------+--------------------|
|   |                      |Кіль-|Ціна |Сума,   |Кіль-|Ціна |Сума,   |Кіль-|Ціна |Сума,   |
|   |                      |кість| за  |грн.    |кість| за  |грн.    |кість| за  |грн.    |
|   |                      |набо-|оди- |        |набо-|оди- |        |набо-|оди- |        |
|   |                      |рів  |ницю,|        |рів  |ницю,|        |рів  |ницю,|        |
|   |                      |     |грн. |        |     |грн. |        |     |грн. |        |
|---+----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------|
| 1 |РЦПБ СНІД АР Крим     | 35  |792,0|27720,0 | 35  |748,8|26208,0 | 12  |844,8|10137,6 |
|---+----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------|
| 2 |Донецький ОЦПБ СНІД   | 31  |792,0|24552,0 | 31  |748,8|23212,8 | 8   |844,8|6758,4  |
|---+----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------|
| 3 |Запорізький МЦПБ СНІД | 12  |792,0|9504,0  | 12  |748,8|8985,6  | 4   |844,8|3379,2  |
|---+----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------|
| 4 |Луганський Центр МЦПБ | 12  |792,0|9504,0  | 12  |748,8|8985,6  | 5   |844,8|4224    |
|   |СНІД                  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |
|---+----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------|
| 5 |Миколаївський МЦПБ    | 12  |792,0|9504,0  | 12  |748,8|8985,6  | 4   |844,8|3379,2  |
|   |СНІД                  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |
|---+----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------|
| 6 |Одеська ОблСЕС (ЦІВЛ) | 33  |792,0|26136,0 | 33  |748,8|24710,4 | 11  |844,8|9292,8  |
|---+----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------|
| 7 |Харківський ОЦПБ СНІД | 8   |792,0|6336,0  | 8   |748,8|5990,4  | 2   |844,8|1689,6  |
|---+----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------|
| 8 |Херсонський ОЦПБ СНІД | 12  |792,0|9504,0  | 12  |748,8|8985,6  | 4   |844,8|3379,2  |
|---+----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------|
| 9 |Інститут              |169  |792,0|133848,0|169  |748,8|126547,2| 112 |844,8|94617,6 |
|   |епідеміології та      |     |     |        |     |     |        |     |     |        |
|   |інфекційних хвороб АМН|     |     |        |     |     |        |     |     |        |
|   |ім. Л.В.Громашевського|     |     |        |     |     |        |     |     |        |
|   |України               |     |     |        |     |     |        |     |     |        |
|---+----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------|
|   |Всього                | 324 |     | 256608 | 324 |     |242611,2| 162 |     |136857,6|
-------------------------------------------------------------------------------------------

 В.о. директора Департаменту
 державного
 санітарно-епідеміологічного
 нагляду                                             Л.М.Мухарська


                                      Додаток 4
                                      до наказу МОЗ України
                                      16.04.2004  N 213


                             РОЗПОДІЛ
             діагностичних тест-систем для проведення
           підтверджувальних досліджень на ВІЛ методом
       імунного блоту та для визначення антигену p24 ВІЛ-1


-------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва установи       | New Lav Blot 1/18T      | Genetic Systems HIV-1  |
|з/п|                      |                         |      Ag EIA/192T       |
|   |                      |-------------------------+------------------------|
|   |                      |Кіль-  |Ціна за | Сума,  |Кіль-  |Ціна за | Сума, |
|   |                      |кість  |одиницю,| грн.   |кість  |одиницю,| грн.  |
|   |                      |наборів|  грн.  |        |наборів|  грн.  |       |
|---+----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+-------|
| 1 |РЦПБ СНІД АР Крим     |  10   | 2970,0 |29700,0 |   2   | 6720,0 |13440,0|
|   |                      |       |        |        |       |        |       |
|---+----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+-------|
| 2 |Донецький ОЦПБ СНІД   |   3   | 2970,0 |8910,0  |   3   | 6720,0 |20160,0|
|   |                      |       |        |        |       |        |       |
|---+----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+-------|
| 3 |Одеська ОблСЕС (ЦІВЛ) |  30   | 2970,0 |89100,0 |   5   | 6720,0 |33600,0|
|   |                      |       |        |        |       |        |       |
|---+----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+-------|
| 4 |Інститут              |  75   | 2970,0 |222750,0|   5   | 6720,0 |33600,0|
|   |епідеміології та      |       |        |        |       |        |       |
|   |інфекційних хвороб АМН|       |        |        |       |        |       |
|   |ім. Л.В.Громашевського|       |        |        |       |        |       |
|   |України               |       |        |        |       |        |       |
|---+----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+-------|
|   |Всього                | 118   |        | 350460 |       |   15   |100800 |
-------------------------------------------------------------------------------

 В.о. директора Департаменту
 державного
 санітарно-епідеміологічного
 нагляду                                             Л.М.Мухарська


                                      Додаток 5
                                      до наказу МОЗ України
                                      16.04.2004  N 213


                            ІНФОРМАЦІЯ
        про використання матеріальних цінностей, отриманих
       шляхом централізованого постачання за рахунок коштів
              Державного бюджету України в 2004 році
              за станом на ______________ 200__ року


     КПК ___________________

-------------------------------------------------------------------------------------
|Назва |Одиниці|  Враховано в  |      Отримано      |   Фактично    |   Залишок     |
|товару|виміру |   розподілі   |                    |  використано  |невикористаних |
|      |(шт.   |               |                    |               |  препаратів   |
|      |табл., |---------------+--------------------+---------------+---------------|
|      |капс., |кіль-|ціна|сума|дата|кіль-|ціна|сума|кіль-|ціна|сума|кіль-|ціна|сума|
|      |фл.,   |кість|    |    |    |кість|    |    |кість|    |    |кість|    |    |
|      |амп.,  |     |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |
|      |інше)  |     |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |
|------+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----|
|------+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----|
|------+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----|
|------+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----|
-------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління охорони здоров'я
 обл(міськ)держадміністрації _____________________

 (Керівник __________________________)

 Головний бухгалтер ____________________