МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        06.06.2003  N 254


           Про розподіли тест-систем для діагностування
        сироватки крові донорів та вагітних на антитіла до
             ВІЛ 1/2, імуноферментних тест-систем для
          підтверджуючих досліджень на наявність антитіл
           до ВІЛ 1/2 та тест-систем для підтверджуючих
                досліджень методом імунного блоту



      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                                            охорони здоров'я
        N 382 ( v0382282-03 ) від 19.08.2003
        N 568 ( v0568282-03 ) від 05.12.2003
        N 138 ( v0138282-04 ) від 15.03.2004
        N 332 ( v0332282-04 ) від 06.07.2004 )

     З метою  раціонального  і  цільового використання тест-систем
для діагностування сироватки крові донорів та вагітних на антитіла
до   ВІЛ   1/2,  імуноферментних  тест-систем  для  підтверджуючих
досліджень на наявність антитіл до  ВІЛ  1/2  та  тест-систем  для
підтверджуючих  досліджень  методом  імунного блоту,  які придбані
централізовано на  умовах  тендеру  за  кошти  Державного  бюджету
2003 року ( 380-15 ), Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   розподіли   тест-систем   для  діагностування
сироватки крові донорів  та  вагітних  на  антитіла  до  ВІЛ  1/2,
імуноферментних   тест-систем  для  підтверджуючих  досліджень  на
наявність антитіл до ВІЛ 1/2  та  тест-систем  для  підтверджуючих
досліджень  методом  імунного  блоту для закладів і установ служби
крові України (додаються).

     2. Директору    державного    підприємства     "Укрмедпостач"
Петренку М.Я.,    як   відповідальній   особі   закладу-одержувача
бюджетних  коштів  на  централізовану  закупівлю  тест-систем  для
скринінгових (діагностичних) та підтверджуючих досліджень:

     2.1. Забезпечити   закупівлю   тест-систем  для  скринінгових
(діагностичних) та підтверджуючих досліджень, проведеної на умовах
тендеру    за    кошти    державного    бюджету,   відповідно   до
договору-доручення з   Міністерством    охорони    здоров'я    від
22.07.2002 р.  N 24 та додаткової угоди N 1 від 28.01.2003 р. щодо
виконання програм та заходів з профілактики та лікування СНІДу.

     2.2. Подавати щоквартально до 15 числа наступного за  звітним
місяця   до   управління   бухгалтерського   обліку  та  звітності
Міністерства охорони здоров'я України звіт про використання коштів
за призначенням  за  формою N 2кд ( z0292-03 ) "Звіт про виконання
загального фонду кошторису установи" та  пояснювальну  записку  до
звіту.

     2.3. Забезпечити  закупівлю  тест-систем   для   скринінгових
(діагностичних)  та підтверджуючих досліджень по регіонах згідно з
цим наказом.

     3. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,  Севастопольської
міської, Головного управління Київської міської держадміністрацій,
а  також  директорам  Інституту гематології та трансфузіології АМН
України (Перехрестенку  П.М.)  та  Інституту  патології  крові  та
трансфузійної медицини АМН України (Новаку В.Л.) як відповідальним
особам закладів-одержувачів тест-систем:

     3.1. Подати до відділу бухгалтерського обліку і звітності МОЗ
України  звіти про розподіл та використання тест-систем за формою,
наведеною в додатку до цього наказу.

                                          Термін: до 20.12.2003 р.

     3.2. Забезпечити персональну відповідальність  за  розподілом
тест-систем   по  закладах,  а  також  збереження  та  раціональне
використання  отриманих  тест-систем.  Забезпечити   контроль   за
повнотою  відображення вартості отриманих тест-систем у фінансовій
звітності та подання ДП "Укрмедпостач" актів списання  тест-систем
відповідно до наказу МОЗ від 26.03.2003 р. N 136 ( v0136282-03 ).

                                        Термін: протягом 2003 року

     3.3. Подати до МОЗ України розрахунки потреби в тест-системах
та їх розподілу на 2004 рік.

                                        Термін: до 01.11.2003 року

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Державного секретаря МОЗ України Орду О.М.

 В.о. Міністра                                       Ю.В.Поляченко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      06.06.2003  N 254


                             РОЗПОДІЛ
                  тест-систем для діагностування
          сироватки крові донорів на антитіла до ВІЛ 1/2
           для закладів та установ служби крові України


------------------------------------------------------------------
| N  | Республіканська,  |Кількість  |Кіль-   |"DIA-HIV|"DIA-HIV |
|з/п |  обласні, міські  |крово- та  |кість   |1/2" Ф2 |1/2" Ф6  |
|    |  СПК, інститути   |плазмодач  |тест-   |(монол) |(стрип)  |
|    |                   | в 2002 р. |систем  |        |         |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
|  1 |Кримська РСПК      |  70982    |  29    |   7    |    22   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
|  2 |Вінницька ОСПК     |  46319    |  70    |   19   |    51   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
|  3 |Волинська ОСПК     |  34753    |  132   |   37   |    95   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
|  4 |Дніпропетровська   |  79563    |  302   |   85   |   217   |
|    |ОСПК               |           |        |        |         |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
|  5 |Донецька ОСПК      |  88336    |  422   |  126   |   296   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
|  6 |Житомирський ОЦК   |  19427    |  74    |   21   |    53   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
|  7 |Закарпатська ОСПК  |  24731    |  95    |   27   |    68   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
|  8 |Запорізька ОСПК    |  49553    |  188   |   53   |   135   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
|  9 |Івано-Франківська  |  14113    |  53    |   15   |    38   |
|    |ОСПК               |           |        |        |         |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 10 |Київська ОСПК      |  35143    |  133   |   38   |    95   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 11 |Кіровоградська ОСПК|  17184    |  65    |   18   |    47   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 12 |Луганська ОСПК     |  67245    |  370   |  116   |   254   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 13 |Львівська ОСПК     |  22660    | 100    |   0    |    0    |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 14 |Миколаївська ОСПК  |  21112    |  80    |   23   |    57   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 15 |Одеська ОСПК       |  28803    |  190   |   54   |   136   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 16 |Полтавська ОСПК    |  26676    |  104   |   32   |    72   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 17 |Рівненська СПК     |  14199    |  54    |   15   |    39   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 18 |Сумський ОДЦ       |  16578    |  37    |   7    |    30   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 19 |Тернопільська ОСПК |  15418    |  58    |   16   |    42   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 20 |Харківська ОСПК    |  48463    |  344   |   134  |   256   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 21 |Херсонська ОСПК    |  18017    |  118   |   29   |    89   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 22 |Хмельницька ОСПК   |  43976    |  130   |   13   |   117   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 23 |Черкаська ОСПК     |  21840    |  104   |   27   |    77   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 24 |Чернівецька ОСПК   |  17627    |  67    |   19   |    48   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 25 |Чернігівська ОСПК  |  23265    |  88    |   25   |    63   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 26 |Київський МЦК      |  40801    |  94    |   24   |    70   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 27 |Севастопольська СПК|  10850    |  41    |   11   |    30   |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 28 |Інститут           |           |  35    |        |    35   |
|    |гематології та     |           |        |        |         |
|    |трансфузіології    |           |        |        |         |
|    |АМН України        |           |        |        |         |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
| 29 |Інститут патології |           |  6     |        |    20   |
|    |крові та           |           |        |        |         |
|    |трансфузійної      |           |        |        |         |
|    |медицини           |           |        |        |         |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+---------|
|    |Всього             |  917634   | 3534   |  982   |   2552  |
------------------------------------------------------------------
(  Розподіл  в  редакції  Наказів  МОЗ  N  382 ( v0382282-03 ) від
19.08.2003,   N   568  (  v0568282-03  )  від  05.12.2003,  N  138
(  v0138282-04  )  від  15.03.2004,  N  332  (  v0332282-04  ) від
06.07.2004 )

 В.о. начальника Головного
 управління організації
 медичної допомоги населенню                         В.М.Михальчук


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      06.06.2003  N 254


                             РОЗПОДІЛ
                  тест-систем для діагностування
                 сироватки крові вагітних на ВІЛ


------------------------------------------------------------------
|  N |     Області       | Кількість |  Кількість  |  Кількість  |
|    |                   | пологів у | монолітних  |  стріпових  |
|    |                   | 2002 році | тест-систем | тест-систем |
|    |                   |           |  (наборів)  |  (наборів)  |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 1  | АР Крим           |   16352   |     54      |     142     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 2  | Вінницька         |   14660   |     49      |     128     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 3  | Волинська         |   11733   |     40      |     105     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 4  | Дніпропетровська  |   26701   |     91      |     237     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 5  | Донецька          |   31404   |     108     |     279     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 6  | Житомирська       |   11248   |     38      |      98     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 7  | Закарпатська      |   14293   |     48      |     125     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 8  | Запорізька        |   14320   |     48      |     125     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 9  | Івано-Франківська |   13691   |     47      |     121     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 10 | Київська          |   12811   |     43      |     111     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 11 | Кіровоградська    |   8724    |     31      |      79     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 12 | Луганська         |   16300   |     56      |     145     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 13 | Львівська         |   23264   |     79      |     206     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 14 | Миколаївська      |   9702    |     32      |      84     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 15 | Одеська           |   21711   |     74      |     194     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 16 | Полтавська        |   11446   |     39      |     101     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 17 | Рівненська        |   12749   |     43      |     111     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 18 | Сумська           |   8227    |     27      |      71     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 19 | Тернопільська     |   10328   |     35      |      91     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 20 | Харківська        |   19915   |     67      |     175     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 21 | Херсонська        |   9975    |     34      |      88     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 22 | Хмельницька       |   11423   |     39      |     101     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 23 | Черкаська         |   10425   |     35      |      91     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 24 | Чернівецька       |   8984    |     30      |      78     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 25 | Чернігівська      |   8420    |     28      |      74     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 26 | м. Київ           |   21145   |     71      |     185     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
| 27 | м. Севастополь    |   3049    |     11      |      27     |
|----+-------------------+-----------+-------------+-------------|
|    | Всього            |  383000   |    1297     |     3372    |
------------------------------------------------------------------

 Начальник УОМДДіМ                                   Р.О.Моісеєнко


                                      Додаток
                                      до наказу МОЗ України
                                      06.06.2003  N 254


                             РОЗПОДІЛ
                  діагностичних тест-систем для
             проведення підтверджувальних досліджень
             на ВІЛ методом імуноферментного аналізу
                 та імунного блоту відповідно до
                  потреб лабораторій на 2003 рік


--------------------------------------------------------------------
| N |  Назва установи  |    Кількість діагностичних наборів для    |
|п/п|                  |  проведення підтверджувальних досліджень  |
|   |                  |-------------------------------------------|
|   |                  | Genscreen |Genscreen Plus|HIV EIA|New Lav-|
|   |                  |HIV 1/2 V.2|  HIV Ag-Ab   |       | Blot 1 |
|---+------------------+-----------+--------------+-------+--------|
| 1 | Республіканський |     15    |      15      |   8   |    -   |
|   | ЦПБ СНІД АР Крим |           |              |       |        |
|---+------------------+-----------+--------------+-------+--------|
| 2 | Донецький        |     15    |      15      |   8   |    -   |
|   | ОЦПБ СНІД        |           |              |       |        |
|---+------------------+-----------+--------------+-------+--------|
| 3 | Запорізький      |     10    |      10      |   3   |    -   |
|   | МЦПБ СНІД        |           |              |       |        |
|---+------------------+-----------+--------------+-------+--------|
| 4 | Луганський       |     10    |      10      |   3   |    -   |
|   | МЦПБ СНІД        |           |              |       |        |
|---+------------------+-----------+--------------+-------+--------|
| 5 | Миколаївський    |     10    |      10      |   3   |    -   |
|   | ОЦПБ СНІД        |           |              |       |        |
|---+------------------+-----------+--------------+-------+--------|
| 6 | Одеська ОблСЕС   |     15    |      15      |   8   |    21  |
|   | (ЦИВЛ)           |           |              |       |        |
|---+------------------+-----------+--------------+-------+--------|
| 7 | Херсонський      |     10    |      10      |   3   |    -   |
|   | ОЦПБ СНІД        |           |              |       |        |
|---+------------------+-----------+--------------+-------+--------|
| 8 |Інститут          |           |              |       |        |
|   |епідеміології та  |     70    |      71      |   34  |    50  |
|   |інфекційних хвороб|           |              |       |        |
|   |ім.               |           |              |       |        |
|   |Л.В.Громашевського|           |              |       |        |
|   |АМН України       |           |              |       |        |
|---+------------------+-----------+--------------+-------+--------|
|   | Усього           |     155   |     156      |   70  |   71   |
|   | тест-систем      |           |              |       |        |
|---+------------------+-----------+--------------+-------+--------|
|   | На загальну      |           |              |       |        |
|   | суму (грн.)      |  98208,0  |   123552,0   |51744,0|210870,0|
--------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 профілактики
 соціально-небезпечних хвороб,
 СНІДу та формування
 здорового способу життя                          Т.А.Александріна


                                      Додаток
                                      до пункту 4.1.
                                      наказу МОЗ України
                                      06.06.2003  N 254


                               ЗВІТ
                  про розподіли тест-систем для
            діагностування сироватки крові донорів та
                 вагітних на антитіла до ВІЛ 1/2,
                 імуноферментних тест-систем для
              підтверджуючих досліджень на наявність
              антитіл до ВІЛ 1/2 та тест-систем
                  для підтверджуючих досліджень
            методом імунного блоту __________________

                    За ____________ 2003 року


------------------------------------------------------------------
|   N   |         Одержувач         |  Тест-система (кількість)  |
|  п/п  |                           |                            |
|-------+---------------------------+----------------------------|
|-------+---------------------------+----------------------------|
|-------+---------------------------+----------------------------|
|-------+---------------------------+----------------------------|
|       | ВСЬОГО                    |                            |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 охорони здоров'я     _______________________ облдержадміністрації

 Директор Інституту   _________________

                                     "___" _______________________