НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        26.08.2004  N 841


            Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу   Президента  України  від  21.04.1998 N 335
( 335/98 )    "Питання    Національної     комісії     регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Додаток   до   постанови   НКРЕ   від   05.01.2004   N   2
( v0002227-04 ) "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку
із  спеціальним  режимом   використання   оптового   постачальника
електричної енергії" викласти в новій редакції (додається).

     2. Пункт    1   постанови   НКРЕ   від   03.08.2004   N   787
( v0787227-04 ) "Про перерахування  коштів  та  внесення  змін  до
постанови  НКРЕ  від  05.01.2004  N  2"  після  слів "ДП "Зуївська
експериментальна ТЕЦ" доповнити словами "ДП "ТЕЦ-2 "Есхар".

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      05.01.2004  N 2
                                      ( v0002227-04 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 26.08.2004  N 841)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
                 виробникам електричної енергії,
                який використовується в алгоритмі
                         розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
|N з/п|         Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 1.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |  29,96  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 2.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |  12,32  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 3.  |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"   |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 4.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                |  28,58  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 5.  |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"                               |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 6.  |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"              |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 7.  |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"                          |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 8.  |ВАТ "Одеська ТЕЦ"                               |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 9.  |ДП "Херсонська ТЕЦ"                             |  11,31  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 10. |ТОВ "Крим ТЕЦ"                                  |  2,50   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 11. |ТОВ "СГС плюс"                                  |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |  12,73  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 13. |ТОВ "Суми ТЕКо"                                 |  2,60   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               |100,00   |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський