УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        06.08.2004  N 405


                    Про розподіл медикаментів
        для лікування хворих на онкологічні захворювання,
              закуплених у централізованому порядку
                           у 2004 році


     З метою  раціонального  і цільового використання медикаментів
для лікування хворих на  онкологічні  захворювання,  які  придбані
централізовано на  умовах  тендера  за  кошти  Державного  бюджету
2004 рік ( 1344-15 ) на виконання  заходів  Національної  програми
"Онкологія" на 2002-2006 роки ( 392-2002-п ), Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  розподіл  медикаментів для лікування хворих на
онкологічні захворювання, згідно з додатком N 1.

     2. Генеральному     директору     державного     підприємства
"Укрвакцина"  Кузнецову  О.В.  -  відповідальній  особі  закладу -
одержувача   бюджетних   коштів   на   централізовану    закупівлю
препаратів:

     2.1. Забезпечити  закупівлю медикаментів для лікування хворих
на  онкологічні  захворювання,  відповідно  до   умов   проведених
тендерів  (протокол  N  21  від  11.06.2004 р.,  протокол N 23 від
23.06.04, протокол N 24 від 1.07.04,  наказ  N  244  від  1.07.04,
протокол N  26  від  16.07.04)  за  кошти  державного  бюджету  на
2004 рік ( 1344-15 ),  згідно з договором-дорученням від  23.06.04
N 7 з Міністерством охорони здоров'я України по КПК "2301390".

     2.2. Забезпечити  поставку  медикаментів по регіонах згідно з
додатком N 1.

     2.3. Подавати   до   управління   бухгалтерського  обліку  та
звітності Департаменту економіки і фінансів МОЗ України  фінансові
звіти  за  наступними  формами  (  za485-04  ):  N  2кд  "Звіт про
виконання загального фонду кошторису установи"  до  звіту,  N  7кд
"Звіт  про  заборгованість  бюджетних  установ",  N  8кд "Звіт про
фінансові зобов'язання бюджетних установ" та пояснювальну записку.

                                  Термін: щоквартально
                                  до 15 числа
                                  наступного за звітним місяця

     3. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,  Севастопольської
та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської  міських  державних  адміністрацій,  Директору Інституту
онкології АМН України:

     3.1. Подавати  до  управління   бухгалтерського   обліку   та
звітності Департаменту економіки і фінансів звіти про отримання та
використання медикаментів  для  лікування  хворих  на  онкологічні
захворювання за формою, наведеною в додатку N 2 до цього наказу.

                                  Термін: щомісячно
                                  до 10 числа
                                  наступного за звітним місяця

     3.2. Забезпечити   подання   до    державного    підприємства
"Укрвакцина"  актів  списання медикаментів для лікування хворих на
онкологічні захворювання відповідно до  наказу  МОЗ  від  26.03.03
N 136 ( v0136282-03 ).

                                  Термін: щоквартально
                                  до 10 числа
                                  наступного за звітним місяця

     3.3. Забезпечити персональну відповідальність  за  розподілом
медикаментів  для  лікування хворих на онкологічні захворювання по
закладах та контроль за збереженням та раціональним  використанням
отриманих препаратів шляхом централізованого постачання.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Міністра                                      В.Я.Білий


                                      Додаток N 1
                                      до наказу МОЗ України
                                      06.08.2004  N 405


                              ПРОЕКТ
           розподілу онкопрепаратів по регіонах України


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Загальна  |Етіол          |Аримідекс       |Аспарагіназа   |Касодекс      |Блеолем (Блеоміцин)|
|п/п|   областей   | вартість  |(Аміфостин)    |(Анастрозол)    |10000          |(Бікалутамид) |пор. ліоф д/ін     |
|   |              |  (грн.)   |пор. ліоф. д/ін|табл. в/о по    |Медак пор. ліоф|табл.         |по 15 ОД у фл. N 1 |
|   |              |           |по 500 мг      |1 мг N 28       |д/ін.          |в/о 50 мг     |у компл. з розч-м  |
|   |              |           |у фл. N 3      |                |по 10000 МО N 5|N 28          |по 5 мл у амп. N 1 |
|   |              |           |---------------+----------------+---------------+--------------+-------------------|
|   |              |           |1265,0 |на суму|33,0    |на суму|459,0 |на суму |34,0   |на    |92,8   |на суму    |
|   |              |           |грн.   |(грн.) |грн.    |(грн.) |грн.  |(грн)   |грн. за|суму  |грн за |(грн)      |
|   |              |           |за фл. |       |за табл.|       |за фл.|        |табл.  |(грн.)|фл.    |           |
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 1 |АР Крим       | 3435559,05|       |      0|     476|  15708|      |       0|    700| 23800|    180|      16704|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 2 |Вінницька     | 3390643,70|       |      0|        |      0|      |       0|    700| 23800|    400|      37120|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 3 |Волинська     | 1258238,65|     18|  22770|     420|  13860|      |       0|       |     0|    180|      16704|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 4 |Донецька      | 2822142,80|     42|  53130|     700|  23100|      |       0|       |     0|    300|      27840|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 5 |Дніпро-       | 5520746,45|       |      0|     700|  23100|      |       0|    700| 23800|    750|      69600|
|   |петровська    |           |       |       |        |       |      |        |       |      |       |           |
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 6 |Житомирська   | 1050539,50|       |      0|     448|  14784|      |       0|       |     0|    180|      16704|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 7 |Закарпатська  | 1231268,10|       |      0|     448|  14784|   150|   68850|       |     0|       |          0|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 8 |Запорізька    | 3516231,40|       |      0|        |      0|      |       0|    140|  4760|    300|      27840|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 9 |Івано-        | 1124850,35|       |      0|     448|  14784|      |       0|    280|  9520|    650|      60320|
|   |Франківська   |           |       |       |        |       |      |        |       |      |       |           |
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 10|Київська      | 2767783,20|     60|  75900|     280|   9240|      |       0|    140|  4760|    200|      18560|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 11|Кіровоградська| 1220422,60|       |      0|     560|  18480|      |       0|       |     0|    240|      22272|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 12|Луганська     | 3035827,50|       |      0|     700|  23100|      |       0|       |     0|    650|      60320|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 13|Львівська     | 3739939,10|       |      0|     700|  23100|      |       0|    700| 23800|    650|      60320|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 14|Миколаївська  | 2427916,40|       |      0|     476|  15708|      |       0|   2772| 94248|    750|      69600|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 15|Одеська       | 5684847,35|       |      0|     700|  23100|      |       0|    700| 23800|   1200|     111360|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 16|Полтавська    | 3402664,00|     60|  75900|        |      0|   350|  160650|       |     0|    650|      60320|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 17|Рівненська    |  362405,15|       |      0|        |      0|      |       0|       |     0|       |          0|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 18|Сумська       | 1852404,10|       |      0|        |      0|      |       0|       |     0|    250|      23200|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 19|Тернопільська | 1317141,65|       |      0|     420|  13860|    20|    9180|       |     0|    400|      37120|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 20|Харківська    | 3391996,60|     60|  75900|        |      0|      |       0|       |     0|    450|      41760|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 21|Херсонська    | 2278294,00|       |      0|     224|   7392|      |       0|    168|  5712|    350|      32480|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 22|Хмельницька   | 1735332,31|       |      0|        |      0|      |       0|       |     0|    450|      41760|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 23|Черкаська     |10505179,50|     60|  75900|     420|  13860|      |       0|       |     0|   1569|145603,2   |
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 24|Чернівецька   | 1016239,20|       |      0|        |      0|      |       0|       |     0|    351|    32572,8|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 25|Чернігівська  | 1883288,50|       |      0|        |      0|      |       0|       |     0|    600|      55680|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 26|м. Київ       | 3868671,30|       |      0|        |      0|      |       0|       |     0|    500|      46400|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 27|м. Севастополь|  681130,65|       |      0|     280|   9240|      |       0|       |     0|    500|      46400|
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
| 28|Інститут      | 1722379,00|       |      0|        |      0|      |       0|       |     0|    300|      27840|
|   |онкології АМНУ|           |       |       |        |       |      |        |       |      |       |           |
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
|   |Загальна      |           |    300|       |    8400|       |   520|        |   7000|      |  13000|           |
|   |кількість     |           |       |       |        |       |      |        |       |      |       |           |
|---+--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+------+--------+-------+------+-------+-----------|
|   |Загальна      |76244082,11|       | 379500|        | 277200|      |  238680|       |238000|       |    1206400|
|   |вартість      |           |       |       |        |       |      |        |       |      |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Вінбластин-   |Вінкристин-  |Гідрокси-     |Ліподокс      |Золадекс-депо |Дакарбазин Медак|
|п/п|   областей   |Ріхтер ліоф.  |Ленс ліоф.   |сечовина капс.|(Доксорубіцин)|(Гозерелин)   |пор. д/приг р-ну|
|   |              |пор. д/ін 5 мг|пор.         |500 мг N 100  |ліоф. Пор. по |капс.         |д/ін 100 мг.    |
|   |              |у фл. N 10 з  |д/ін 0,01 г  |              |0,01 г        |по 3,6 мг у   |у фл. N 10      |
|   |              |розч-м по 5 мл|фл. N 1      |              |у фл. N 1     |шприці-       |                |
|   |              |в амп. N 10   |             |              |              |аплікаторі    |                |
|   |              |--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------------|
|   |              |27,9  |на суму|9,6   |на    |2,5    |на    |40 грн.|на    |918,0  |на    |31,0   |на суму |
|   |              |грн.  |(грн.) |грн.  |суму  |грн. за|суму  |за фл. |суму  |грн. за|суму  |грн. за|(грн.)  |
|   |              |за фл.|       |за фл.|(грн) |капс.  |(грн.)|       |(грн.)|шприц  |(грн.)|фл.    |        |
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 1 |АР Крим       |      |      0|      |     0|       |     0|       |     0|     25| 22950|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 2 |Вінницька     |      |      0|      |     0|       |     0|       |     0|     15| 13770|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 3 |Волинська     |      |      0|      |     0|       |     0|       |     0|     20| 18360|    500|   15500|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 4 |Донецька      |      |      0|  3200| 30720|       |     0|       |     0|       |     0|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 5 |Дніпро-       |   800|  22320|      |     0|       |     0|       |     0|     30| 27540|       |       0|
|   |петровська    |      |       |      |      |       |      |       |      |       |      |       |        |
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 6 |Житомирська   |      |      0|      |     0|       |     0|       |     0|       |     0|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 7 |Закарпатська  |   210|   5859|      |     0|    700|  1750|       |     0|     10|  9180|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 8 |Запорізька    |   100|   2790|  2300| 22080|       |     0|       |     0|       |     0|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 9 |Івано-        |   100|   2790|      |     0|       |     0|       |     0|     10|  9180|    500|   15500|
|   |Франківська   |      |       |      |      |       |      |       |      |       |      |       |        |
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 10|Київська      |   100|   2790|      |     0|   5000| 12500|       |     0|     10|  9180|    100|    3100|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 11|Кіровоградська|   200|   5580|      |     0|       |     0|       |     0|     10|  9180|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 12|Луганська     |  2000|  55800|      |     0|       |     0|    125|  5000|     25| 22950|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 13|Львівська     |  1450|  40455|  1500| 14400|       |     0|       |     0|     15| 13770|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 14|Миколаївська  |   300|   8370|      |     0|       |     0|    200|  8000|     20| 18360|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 15|Одеська       |  1000|  27900|      |     0|       |     0|    700| 28000|     25| 22950|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 16|Полтавська    |  1000|  27900|  3000| 28800|   3000|  7500|    500| 20000|     10|  9180|   5000|  155000|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 17|Рівненська    |   300|   8370|   300|  2880|       |     0|       |     0|       |     0|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 18|Сумська       |      |      0|      |     0|       |     0|       |     0|       |     0|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 19|Тернопільська |   300|   8370|   100|   960|       |     0|       |     0|     10|  9180|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 20|Харківська    |   500|  13950|      |     0|       |     0|   1075| 43000|     10|  9180|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 21|Херсонська    |   500|  13950|   900|  8640|    200|   500|       |     0|     10|  9180|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 22|Хмельницька   |   100|   2790|      |     0|       |     0|       |     0|       |     0|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 23|Черкаська     |   500|  13950|      |     0|  20000| 50000|       |     0|       |     0|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 24|Чернівецька   |   750|  20925|   250|  2400|       |     0|       |     0|     10|  9180|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 25|Чернігівська  |  1870|  52173|      |     0|       |     0|    400| 16000|       |     0|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 26|м. Київ       |   220|   6138|      |     0|       |     0|       |     0|     15| 13770|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 27|м. Севастополь|   300|   8370|   100|   960|       |     0|       |     0|     10|  9180|       |       0|
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
| 28|Інститут      |      |      0|      |     0|       |     0|       |     0|     10|  9180|       |       0|
|   |онкології АМНУ|      |       |      |      |       |      |       |      |       |      |       |        |
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
|   |Загальна      | 12600|       | 11650|      |  28900|      |   3000|      |    300|      |   6100|        |
|   |кількість     |      |       |      |      |       |      |       |      |       |      |       |        |
|---+--------------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------|
|   |Загальна      |      | 351540|      |111840|       | 72250|       |120000|       |275400|       |  189100|
|   |вартість      |      |       |      |      |       |      |       |      |       |      |       |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Дакарбазин    |Дакарбазин   |Дакарбазин   |Доксорубіцин  |Доксорубіцин-  |Адрибластин    |
|п/п|   областей   |Медак. пор.   |Медак. пор.  |Медак. пор.  |КМП пор. ліоф.|Ленс пор. ліоф.|швидкорозчинний|
|   |              |д/приг р-ну   |д/приг р-ну  |д/приг р-ну  |д/приг р-ну   |д/приг р-ну    |пор. ліоф.     |
|   |              |д/ін 200 мг у |д/ін 500 мг  |д/ін 1000 мг |д/ін 0,01 г   |д/ін 0,05 г у  |д/інфузій      |
|   |              |фл. N 10      |у фл. N 1    |у фл. N 1    |у фл. N 1     |фл. N 1        |по 50 мг       |
|   |              |              |             |             |              |               |у фл. N 1      |
|   |              |--------------+-------------+-------------+--------------+---------------+---------------|
|   |              |42,8  |на     |219   |на    |310   |на    |15    |на     |79,9   |на     |202,0  |на     |
|   |              |грн.  |суму   |грн.  |суму  |грн.  |суму  |грн.  |суму   |грн.   |суму   |грн.   |суму   |
|   |              |за фл.|(грн.) |за фл.|(грн.)|за фл.|(грн.)|за фл.|(грн.) |за фл. |(грн.) |за фл. |(грн.) |
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1 |АР Крим       |      |      0|   100| 21900|      |     0|   200|   3000|    200|  15980|    200|  40400|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2 |Вінницька     |  1000|  42800|      |     0|      |     0|  5800|  87000|       |      0|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3 |Волинська     |   500|  21400|      |     0|      |     0|   850|  12750|    100|   7990|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 4 |Донецька      |  5000| 214000|      |     0|      |     0|  7800| 117000|       |      0|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5 |Дніпро-       |  1000|  42800|   300| 65700|      |     0|  8800| 132000|   2500| 199750|   3000| 606000|
|   |петровська    |      |       |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 6 |Житомирська   |      |      0|      |     0|      |     0|      |      0|       |      0|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 7 |Закарпатська  |   550|  23540|      |     0|      |     0|   500|   7500|       |      0|    500| 101000|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8 |Запорізька    |   300|  12840|      |     0|      |     0|      |      0|       |      0|   1000| 202000|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 9 |Івано-        |  2000|  85600|      |     0|      |     0|      |      0|       |      0|    400|  80800|
|   |Франківська   |      |       |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 10|Київська      |   100|   4280|   100| 21900|      |     0|   500|   7500|       |      0|    500| 101000|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 11|Кіровоградська|  3000| 128400|   100| 21900|      |     0|  9500| 142500|       |      0|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 12|Луганська     |   200|   8560|      |     0|      |     0|  5800|  87000|    500|  39950|    500| 101000|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 13|Львівська     |  2000|  85600|   300| 65700|   200| 62000|   850|  12750|    500|  39950|    200|  40400|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 14|Миколаївська  | 10000| 428000|      |     0|      |     0|  2000|  30000|    500|  39950|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 15|Одеська       |  1000|  42800|      |     0|      |     0|  2800|  42000|       |      0|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 16|Полтавська    |  3000| 128400|  2000|438000|      |     0|  4800|  72000|    300|  23970|    150|  30300|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 17|Рівненська    |      |      0|   200| 43800|      |     0|      |      0|    100|   7990|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 18|Сумська       | 17000| 727600|      |     0|      |     0|      |      0|       |      0|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 19|Тернопільська |   350|  14980|      |     0|      |     0|      |      0|       |      0|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 20|Харківська    |  1500|  64200|      |     0|      |     0|      |      0|       |      0|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 21|Херсонська    |    50|   2140|      |     0|      |     0|  1600|  24000|    400|  31960|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 22|Хмельницька   |   450|  19260|      |     0|      |     0|   850|  12750|    500|  39950|    500| 101000|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 23|Черкаська     | 10000| 428000|   300| 65700|      |     0|  5800|  87000|   2050| 163795|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 24|Чернівецька   |   350|  14980|      |     0|      |     0|  2850|  42750|       |      0|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 25|Чернігівська  |   100|   4280|   100| 21900|      |     0|  2400|  36000|   2050| 163795|    500| 101000|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 26|м. Київ       |  5000| 214000|      |     0|      |     0| 12200| 183000|       |      0|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 27|м. Севастополь|   500|  21400|      |     0|      |     0|      |      0|    300|  23970|       |      0|
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 28|Інститут      |      |      0|      |     0|      |     0|      |      0|       |      0|       |      0|
|   |онкології АМНУ|      |       |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|   |Загальна      | 64950|       |  3500|      |   200|      | 75900|       |  10000|       |   7450|       |
|   |кількість     |      |       |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|---+--------------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|   |Загальна      |      |2779860|      |766500|      | 62000|      |1138500|       | 799000|       |1504900|
|   |вартість      |      |       |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Адрибластин  |Доцетакс         |Доцетакс         |Аромазин         |Етозид         |Етозид          |
|п/п|   областей   |швидко-      |(Доцетаксел)     |(Доцетаксел)     |(Екземестан)     |(Етопозид) р-н |(Етопозид)      |
|   |              |розчинний    |конц. д/приг р-ну|конц. д/приг р-ну|табл., вкриті    |д/ін фл. по    |капс.           |
|   |              |пор. ліоф.   |д/інф по 20 мг у |д/інф по 80 мг у |цукр. об., по    |5 мл (100 мг)  |по 50 мг N 4    |
|   |              |д/інфузій по |фл. N 1 у компл з|фл. N 1 у компл з|25 мг N 30       |               |                |
|   |              |10 мг        |розч-м по 1,5 мл |розч-м по 6 мл у |                 |               |                |
|   |              |у фл. N 1    |у фл. N 1        |фл. N 1          |                 |               |                |
|   |              |-------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------|
|   |              |43,0  |на    |910,15|на суму   |3660,2|на суму   |24,4   |на       |19,85 |на      |31,12  |на      |
|   |              |грн.  |суму  |грн.  |(грн.)    |грн.  |(грн.)    |грн. за|суму     |грн за|суму    |грн. за|суму    |
|   |              |за фл.|(грн.)|за фл.|          |за фл.|          |табл.  |(грн.)   |табл. |(грн.)  |капс.  |(грн.)  |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 1 |АР Крим       |   200|  8600|   200| 182030   |   168|  614913,6|   6000| 146400  |      |     0  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 2 |Вінницька     |      |     0|   100|  91015   |      |         0|   1500|  36600  |  1500| 29775  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 3 |Волинська     |   100|  4300|    20|  18203   |    20|     73204|   3000|  73200  |   500|  9925  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 4 |Донецька      |      |     0|   120| 109218   |    78|  285495,6|   1200|  29280  |  4800| 95280  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 5 |Дніпро-       |      |     0|   200| 182030   |   100|    366020|    600|  14640  |  2500| 49625  |       |    0   |
|   |петровська    |      |      |      |          |      |          |       |         |      |        |       |        |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 6 |Житомирська   |      |     0|      |      0   |    20|     73204|   6990| 170556,0|      |     0,0|       |    0,0 |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 7 |Закарпатська  |      |     0|    60|  54609   |    30|    109806|    510|  12444,0|   140|  2779,0|       |    0,0 |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 8 |Запорізька    | 15000|645000|   150| 136522,5 |    80|    292816|   9000| 219600  |  2000| 39700  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 9 |Івано-        |   200|  8600|   100|  91015   |    50|    183010|   1500|  36600  |   300|  5955  |    160| 4979,2 |
|   |Франківська   |      |      |      |          |      |          |       |         |      |        |       |        |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 10|Київська      |   100|  4300|    50|  45507,5 |    25|     91505|    600|  14640  |   700| 13895  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 11|Кіровоградська|      |     0|    10|   9101,5 |    18|   65883,6|    600|  14640  |   200|  3970  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 12|Луганська     |   500| 21500|   300| 273045   |   100|    366020|    300|   7320  |      |     0  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 13|Львівська     |   200|  8600|   300| 273045   |   200|    732040|       |      0  |  2000| 39700  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 14|Миколаївська  |      |     0|    20|  18203   |    50|    183010|   1800|  43920  |   300|  5955  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
| 15|Одеська       |      |     0|   400| 364060   |   200|    732040|   1500|  36600  |  9260|183811  |       |    0   |
|---+--------------+------+------+------+----------+------+----------+-------+---------+------+--------+-------+--------|
