МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        30.09.2004  N 480


            Про затвердження додаткового орієнтовного
      розподілу видатків на централізовані заходи і програми
                  з охорони здоров'я на 2004 рік


     На виконання    постанови    Кабінету    Міністрів    України
від 11.03.04  N  305  (  305-2004-п  )  "Про  затвердження Порядку
здійснення видатків з державного бюджету на централізовані  заходи
і  програми  з  охорони  здоров'я  у  2004  році"  та  в зв'язку з
збільшенням видатків для Міністерства охорони здоров'я  відповідно
до Закону   України   "Про   внесення   змін   до  Закону  України
"Про Державний бюджет України  на  2004  рік"  від  17.06.2004  р.
N 1801-IV ( 1801-15 ).

     Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  додатковий  орієнтовний  розподіл  видатків на
централізовані заходи і програми  з  охорони  здоров'я  в  розрізі
адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками.

     2. Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти  на
заступників Міністра відповідно до функціональних повноважень.

 Міністр                                                А.В.Підаєв

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністерство фінансів України


                                      Додаток
                                      до наказу
                                      30.09.2004  N 480


                             РОЗПОДІЛ
         централізованих видатків, додатково передбачених
      в Державному бюджеті України на 2004 рік ( 1344-15 ),
          на закупівлю кардіостимуляторів, ендопротезів,
         окремих виробів медичного призначення у розрізі
         адміністративно-територіальних одиниць (2301280)


                                                       (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
|                                            |  Всього |Загальний|
|                                            |         |фонд     |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Всього по програмі, у т.ч.:                 |   7338,1|   7338,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Автономна Республіка Крим                   |    315,5|    315,5|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Вінницька                                   |    275,2|    275,2|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Волинська                                   |    168,8|    168,8|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Дніпропетровська                            |    550,4|    550,4|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Донецька                                    |    733,8|    733,8|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Житомирська                                 |    220,1|    220,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Закарпатська                                |    194,5|    194,5|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Запорізька                                  |    293,5|    293,5|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Івано-Франківська                           |    220,1|    220,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Київська                                    |    278,9|    278,9|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Кіровоградська                              |    176,1|    176,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Луганська                                   |    388,9|    388,9|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Львівська                                   |    403,6|    403,6|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Миколаївська                                |    190,8|    190,8|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Одеська                                     |    381,6|    381,6|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Полтавська                                  |    253,2|    253,2|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Рівненська                                  |    183,5|    183,5|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Сумська                                     |    198,1|    198,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Тернопільська                               |    176,1|    176,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Харківська                                  |    447,6|    447,6|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Херсонська                                  |    179,8|    179,8|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Хмельницька                                 |    220,1|    220,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Черкаська                                   |    212,8|    212,8|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Чернівецька                                 |    143,1|    143,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Чернігівська                                |    187,1|    187,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|м. Київ                                     |    286,2|    286,2|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|м. Севастополь                              |     58,7|     58,7|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заклади державного                          |        0|         |
|підпорядкування                             |         |         |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 організації медичної допомоги
 населенню                                             М.П.Жданова

 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                                Л.І.Карамушка


                                      Додаток
                                      до наказу
                                      30.09.2004  N 480


                             РОЗПОДІЛ
         централізованих видатків, додатково передбачених
      в Державному бюджеті України на 2004 рік ( 1344-15 ),
        на закупівлю високовартісного обладнання у розрізі
         адміністративно-територіальних одиниць (2301290)


                                                       (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
|                                           |   Загальний фонд   |
|                                           |--------------------|
|                                           | Всього  |В т.ч.    |
|                                           |         |----------|
|                                           |         |обладнання|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Всього по програмі, у т.ч.:                |    300,0|     300,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Автономна Республіка Крим                  |     12,9|      12,9|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Вінницька                                  |     11,2|      11,2|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Волинська                                  |      6,9|       6,9|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Дніпропетровська                           |     22,5|      22,5|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Донецька                                   |     30,0|      30,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Житомирська                                |      9,0|       9,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Закарпатська                               |      7,9|       7,9|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Запорізька                                 |     12,0|      12,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Івано-Франківська                          |      9,0|       9,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Київська                                   |     11,4|      11,4|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Кіровоградська                             |      7,2|       7,2|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Луганська                                  |     15,9|      15,9|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Львівська                                  |     16,5|      16,5|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Миколаївська                               |      7,8|       7,8|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Одеська                                    |     15,6|      15,6|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Полтавська                                 |     10,3|      10,3|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Рівненська                                 |      7,5|       7,5|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Сумська                                    |      8,1|       8,1|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Тернопільська                              |      7,2|       7,2|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Харківська                                 |     18,3|      18,3|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Херсонська                                 |      7,4|       7,4|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Хмельницька                                |      9,0|       9,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Черкаська                                  |      8,7|       8,7|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Чернівецька                                |      5,9|       5,9|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Чернігівська                               |      7,7|       7,7|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|м. Київ                                    |     11,7|      11,7|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|м. Севастополь                             |      2,4|       2,4|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Заклади державного                         |      0,0|          |
|підпорядкування                            |         |          |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 організації медичної допомоги
 населенню                                             М.П.Жданова

 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                                Л.І.Карамушка


                                      Додаток
                                      до наказу
                                      30.09.2004  N 480


                             РОЗПОДІЛ
         централізованих видатків, додатково передбачених
      в Державному бюджеті України на 2004 рік ( 1344-15 ),
     на виконання Програми з профілактики та лікування СНІДу
             у розрізі адміністративно-територіальних
                        одиниць (2301380)


                                                       (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
|                                          |   Загальний фонд    |
|                                          |---------------------|
|                                          | Всього  |в т.ч.     |
|                                          |         |-----------|
|                                          |         |Медикаменти|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Всього по програмі, у т.ч.:               |   3000,0|     3000,0|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Автономна Республіка Крим                 |     47,6|       47,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Вінницька                                 |     75,0|       75,0|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Волинська                                 |     18,3|       18,3|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Дніпропетровська                          |     76,9|       76,9|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Донецька                                  |   1011,9|     1011,9|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Житомирська                               |     18,3|       18,3|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Закарпатська                              |      1,8|        1,8|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Запорізька                                |     18,3|       18,3|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Івано-Франківська                         |    177,6|      177,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Київська                                  |     69,6|       69,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Кіровоградська                            |     14,6|       14,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Луганська                                 |     43,9|       43,9|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Львівська                                 |     18,3|       18,3|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Миколаївська                              |     25,6|       25,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Одеська                                   |    882,4|      882,4|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Полтавська                                |     25,6|       25,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Рівненська                                |      5,5|        5,5|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Сумська                                   |      9,2|        9,2|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Тернопільська                             |      9,2|        9,2|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Харківська                                |     22,0|       22,0|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Херсонська                                |     25,6|       25,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Хмельницька                               |      7,3|        7,3|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Черкаська                                 |     25,6|       25,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Чернівецька                               |      9,2|        9,2|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Чернігівська                              |      9,2|        9,2|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|м. Київ                                   |     60,4|       60,4|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|м. Севастополь                            |    247,1|      247,1|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Заклади державного                        |     44,0|       44,0|
|підпорядкування                           |         |           |
------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу
 профілактики інфекційних
 соціально-небезпечних хвороб                     Т.А.Александріна

 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                                Л.І.Карамушка


                                      Додаток
                                      до наказу
                                      30.09.2004  N 480


                             РОЗПОДІЛ
         централізованих видатків, додатково передбачених
      в Державному бюджеті України на 2004 рік ( 1344-15 ),
           на виконання Програми "Онкологія" у розрізі
         адміністративно-територіальних одиниць (2301390)


                                                       (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
|                                |Всього |     Загальний фонд    |
|                                |       |-----------------------|
|                                |       | Разом |Медика-|облад- |
|                                |       |       |менти  |нання  |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Всього по програмі, у т.ч.:     |31800,0|31800,0| 1800,0|30000,0|
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Автоном. Респ. Крим             |   58,2|   58,2|   58,2|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Вінницька                       |   27,7|   27,7|   27,7|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Волинська                       |   84,9|   84,9|   84,9|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Дніпропетровська                |30168,0|30168,0|  168,0|30000,0|
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Донецька                        |  157,2|  157,2|  157,2|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Житомирська                     |    0,0|    0,0|       |       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Закарпатська                    |   75,0|   75,0|   75,0|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Запорізька                      |   34,8|   34,8|   34,8|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Івано-Франківська               |    0,0|    0,0|       |       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Київська                        |  111,2|  111,2|  111,2|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Кіровоградська                  |   35,3|   35,3|   35,3|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Луганська                       |   72,7|   72,7|   72,7|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Львівська                       |  147,1|  147,1|  147,1|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Миколаївська                    |   69,8|   69,8|   69,8|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Одеська                         |  112,2|  112,2|  112,2|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Полтавська                      |   34,4|   34,4|   34,4|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Рівненська                      |    0,0|    0,0|       |       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Сумська                         |   13,0|   13,0|   13,0|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Тернопільська                   |   31,1|   31,1|   31,1|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Харківська                      |   97,9|   97,9|   97,9|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Херсонська                      |    0,0|    0,0|       |       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Хмельницька                     |   27,2|   27,2|   27,2|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Черкаська                       |    0,0|    0,0|       |       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Чернівецька                     |   18,2|   18,2|   18,2|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Чернігівська                    |   46,5|   46,5|   46,5|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|м. Київ                         |  353,6|  353,6|  353,6|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|м. Севастополь                  |   24,0|   24,0|   24,0|       |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|Заклади                         |       |    0,0|       |       |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 організації медичної допомоги
 населенню                                             М.П.Жданова

 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                                Л.І.Карамушка


                                      Додаток
                                      до наказу
                                      30.09.2004  N 480


                             РОЗПОДІЛ
        централізованих видатків, додатково передбачених в
       Державному бюджеті України на 2004 рік ( 1344-15 ),
        на виконання Національної програми "Репродуктивне
        здоров'я" у розрізі адміністративно-територіальних
                        одиниць (2301400)


                                                       (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
|                                               | Загальний фонд |
|                                               |----------------|
|                                               |Всього |в т.ч.  |
|                                               |       |--------|
|                                               |       |тест-   |
|                                               |       |системи |
|                                               |       |для     |
|                                               |       |TORCH-  |
|                                               |       |інфекцій|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Всього по програмі, у т.ч.:                    | 3600,0|  3600,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Автономна Республіка Крим                      |  158,0|   158,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Вінницька                                      |  130,0|   130,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Волинська                                      |  104,0|   104,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Дніпропетровська                               |  256,0|   256,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Донецька                                       |  306,0|   306,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Житомирська                                    |  104,0|   104,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Закарпатська                                   |  133,0|   133,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Запорізька                                     |  133,0|   133,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Івано-Франківська                              |  126,0|   126,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Київська                                       |  122,0|   122,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Кіровоградська                                 |   79,0|    79,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Луганська                                      |  155,0|   155,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Львівська                                      |  220,0|   220,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Миколаївська                                   |   94,0|    94,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Одеська                                        |  205,0|   205,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Полтавська                                     |  104,0|   104,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Рівненська                                     |  119,0|   119,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Сумська                                        |   76,0|    76,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Тернопільська                                  |   94,0|    94,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Харківська                                     |  184,0|   184,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Херсонська                                     |   94,0|    94,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Хмельницька                                    |  104,0|   104,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Черкаська                                      |   94,0|    94,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Чернівецька                                    |   83,0|    83,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Чернігівська                                   |   83,0|    83,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|м. Київ                                        |  208,0|   208,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|м. Севастополь                                 |   32,0|    32,0|
|-----------------------------------------------+-------+--------|
|Заклади державного                             |    0,0|        |
|підпорядкування                                |       |        |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 організації медичної
 допомоги дітям і матерям                            Р.О.Моісеєнко

 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                                Л.І.Карамушка


                                      Додаток
                                      до наказу
                                      30.09.2004  N 480


                             РОЗПОДІЛ
         централізованих видатків, додатково передбачених
      в Державному бюджеті України на 2004 рік ( 1344-15 ),
      на придбання діагностичного та лікувального обладнання
         для боротьби з онкозахворюваннями, туберкульозом
         та іншими хворобами, в першу чергу для сільських
                        лікарень (2301460)


                                                       (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
|                                      |     Загальний фонд      |
|                                      |-------------------------|
|                                      |   Всього   |в т.ч.      |
|                                      |            |------------|
|                                      |            |діагностичне|
|                                      |            |та          |
|                                      |            |лікувальне  |
|                                      |            |обладнання  |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Всього по програмі, у т.ч.:           |    228300,0|    228300,0|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Автономна Республіка Крим             |      9816,9|      9816,9|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Вінницька                             |      8561,2|      8561,2|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Волинська                             |      5250,9|      5250,9|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Дніпропетровська                      |     17122,5|     17122,5|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Донецька                              |     22830,0|     22830,0|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Житомирська                           |      6849,0|      6849,0|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Закарпатська                          |      6049,9|      6049,9|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Запорізька                            |      9132,0|      9132,0|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Івано-Франківська                     |      6849,0|      6849,0|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Київська                              |      8675,4|      8675,4|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Кіровоградська                        |      5479,2|      5479,2|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Луганська                             |     12099,9|     12099,9|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Львівська                             |     12556,5|     12556,5|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Миколаївська                          |      5935,8|      5935,8|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Одеська                               |     11871,6|     11871,6|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Полтавська                            |      7876,4|      7876,4|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Рівненська                            |      5707,5|      5707,5|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Сумська                               |      6164,1|      6164,1|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Тернопільська                         |      5479,2|      5479,2|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Харківська                            |     13926,3|     13926,3|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Херсонська                            |      5593,4|      5593,4|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Хмельницька                           |      6849,0|      6849,0|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Черкаська                             |      6620,7|      6620,7|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Чернівецька                           |      4451,8|      4451,8|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Чернігівська                          |      5821,7|      5821,7|
|--------------------------------------+------------+------------|
|м. Київ                               |      8903,7|      8903,7|
|--------------------------------------+------------+------------|
|м. Севастополь                        |      1826,4|      1826,4|
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 організації медичної допомоги
 населенню                                             М.П.Жданова

 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                                Л.І.Карамушка