МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 291 від 30.11.99                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      21 грудня 1999 р.
 vd991130 vn291                       за N 892/4185


      Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку
               та Інструкції про його застосування

            ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
                                Міністерства фінансів
              N 1012 ( z0991-02 ) від 09.12.2002
              N  671 ( z1254-03 ) від 12.12.2003
              N  591 ( z1291-04 ) від 24.09.2004 )


     На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку  із
застосуванням   міжнародних  стандартів,  затвердженої  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  28  жовтня  1998  р.   N   1706
( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського
обліку   при   Міністерстві   фінансів   України   План   рахунків
бухгалтерського    обліку   активів,   капіталу,   зобов'язань   і
господарських операцій підприємств  і  організацій  (далі  -  План
рахунків)   та   Інструкцію   про   застосування   Плану  рахунків
бухгалтерського   обліку   активів,   капіталу,   зобов'язань    і
господарських операцій   підприємств   і   організацій   (далі   -
Інструкція) ( z0893-99 ), що додаються.
     2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються
підприємствами та організаціями у 2000  році  з  дати,  визначеної
розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
     3. Визнати такими,  що втрачають чинність з дати застосування
Плану   рахунків   та   Інструкції,   інші   нормативні  документи
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в  частині,
що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

 Заступник Міністра                                     А.В.Литвин

                                                   Затверджено
                                                Наказ Міністерства
                                                фінансів України
                                                30.11.99 N 291

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      21 грудня 1999 р.
                                      за N 892/4285

               План рахунків бухгалтерського обліку
     активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
                    підприємств і організацій

--------------------------------------------------------------------
  Синтетичні рахунки   |          Субрахунки        |   Сфера      |
   (рахунки першого    |  (рахунки другого порядку) |застосування  |
       порядку)        |                            |              |
-----------------------+----------------------------|              |
Код|       Назва       | Код|          Назва        |              |
---+-------------------+----+-----------------------+--------------|
 1 |         2         |  3 |            4          |      5       |
-------------------------------------------------------------------|
                   Клас 1. Необоротні активи                       |
-------------------------------------------------------------------|
10 |Основні засоби     |101 |Земельні ділянки       |Усі види      |
   |                   |102 |Капітальні витрати на  |діяльності    |
   |                   |    |поліпшення земель      |              |
   |                   |103 |Будинки та споруди     |              |
   |                   |104 |Машини та обладнання   |              |
   |                   |105 |Транспортні засоби     |              |
   |                   |106 |Інструменти, прилади та|              |
   |                   |    |інвентар               |              |
   |                   |107 |Робоча і продуктивна   |              |
   |                   |108 |худоба                 |              |
   |                   |109 |Багаторічні насадження |              |
   |                   |    |Інші основні засоби    |              |
   |                   |    |                       |              |
11 |Інші необоротні    |111 |Бібліотечні фонди      |Усі види      |
   |матеріальні активи |112 |Малоцінні необоротні   |діяльності    |
   |                   |    |матеріальні активи     |              |
   |                   |113 |Тимчасові (нетитульні) |              |
   |                   |    |споруди                |              |
   |                   |114 |Природні ресурси       |              |
   |                   |115 |Інвентарна тара        |              |
   |                   |116 |Предмети прокату       |              |
   |                   |117 |Інші необоротні        |              |
   |                   |    |матеріальні активи     |              |
   |                   |    |                       |              |
12 |Нематеріальні      |121 |Права користування     |Усі види      |
   |активи             |    |природними ресурсами   |діяльності    |
   |                   |122 |Права користування     |              |
   |                   |    |майном                 |              |
   |                   |123 |Права на знаки для     |              |
   |                   |    |товарів і послуг       |              |
   |                   |124 |Права на об'єкти       |              |
   |                   |    |промислової власності  |              |
   |                   |125 |Авторські та суміжні з |              |
   |                   |    |ними права             |              |
   |                   |127 |Інші нематеріальні     |              |
   |                   |    |активи                 |              |
   |                   |    |                       |              |
13 |Знос (амортизація) |131 |Знос основних засобів  |Усі види      |
   |необоротних активів|132 |Знос інших необоротних |діяльності    |
   |                   |    |матеріальних активів   |              |
   |                   |133 |Накопичена амортизація |              |
   |                   |    |нематеріальних активів |              |
   |                   |    |                       |              |
14 |Довгострокові      |141 |Інвестиції пов'язаним  |Усі види      |
   |фінансові          |    |сторонам за методом    |діяльності    |
   |інвестиції         |    |обліку участі в        |              |
   |                   |142 |капіталі               |              |
   |                   |    |Інші інвестиції        |              |
   |                   |143 |пов'язаним сторонам    |              |
   |                   |    |Інвестиції непов'язаним|              |
   |                   |    |сторонам               |              |
   |                   |    |                       |              |
15 |Капітальні         |151 |Капітальне будівництво |Усі види      |
   |інвестиції         |152 |Придбання (виготовлення|діяльності    |
   |                   |    |основних засобів       |              |
   |                   |153 |Придбання (виготовлення|              |
   |                   |    |інших необоротних      |              |
   |                   |    |матеріальних активів   |              |
   |                   |154 |Придбання (створення)  |              |
   |                   |    |нематеріальних активів |              |
   |                   |155 |Формування основного   |              |
   |                   |    |стада                  |              |
   |                   |    |                       |              |
16 |Довгострокова      |161 |Заборгованість за      |Усі види      |
   |дебіторська        |    |майно, що передано у   |діяльності    |
   |заборгованість     |    |фінансову оренду       |              |
   |                   |162 |Довгострокові векселі  |              |
   |                   |    |одержані               |              |
   |                   |163 |Інша дебіторська       |              |
   |                   |    |заборгованість         |              |
   |                   |    |                       |              |
17 |Відстрочені        |    |За видами відстрочених |Усі види      |
   |податкові активи   |    |податкових активів     |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
18 |Інші необоротні    |    |За видами активів      |Усі види      |
   |активи             |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
19 |Гудвіл при придбан-|    |За видами об'єктів     |Усі види      |
   |ні                 |    |інвестування           |діяльності    |
   |                   |191 |Гудвіл                 |              |
   |                   |192 |Негативний гудвіл      |              |
-------------------------------------------------------------------|
                         Клас 2. Запаси                            |
-------------------------------------------------------------------|
20 |Виробничі запаси   |201 |Сировина й матеріали   |Усі види      |
   |                   |202 |Купівельні напівфабри- |діяльності    |
   |                   |    |кати та комплектуючі   |              |
   |                   |    |вироби                 |              |
   |                   |203 |Паливо                 |              |
   |                   |204 |Тара й тарні матеріали |              |
   |                   |205 |Будівельні матеріали   |              |
   |                   |206 |Матеріали, передані в  |              |
   |                   |    |переробку              |              |
   |                   |207 |Запасні частини        |              |
   |                   |208 |Матеріали              |              |
   |                   |    |сільськогосподарського |              |
   |                   |    |призначення            |              |
   |                   |209 |Інші матеріали         |              |
   |                   |    |                       |              |
21 |Тварини на         |211 |Молодняк тварин на     |Сільське      |
   |вирощуванні та     |    |вирощуванні            |господарство, |
   |відгодівлі         |212 |Тварини на відгодівлі  |підприємства  |
   |                   |213 |Птиця                  |інших галузей |
   |                   |214 |Звірі                  |з підсобним   |
   |                   |215 |Кролі                  |сільсько-     |
   |                   |216 |Сім'ї бджіл            |господарським |
   |                   |217 |Доросла худоба, що     |виробництвом  |
   |                   |    |вибракувана з основного|              |
   |                   |    |стада                  |              |
   |                   |218 |Худоба, що прийнята від|              |
   |                   |    |населення для реалізаці|              |
   |                   |    |                       |              |
22 |Малоцінні та       |    |За видами предметів    |Усі види      |
   |швидкозношувані    |    |                       |діяльності    |
   |предмети           |    |                       |              |
   |                   |    |                       |              |
23 |Виробництво        |    |За видами виробництва  |Усі види      |
   |                   |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
24 |Брак у виробництві |    |За видами продукції    |Галузі        |
   |                   |    |                       |матеріального |
   |                   |    |                       |виробництва   |
   |                   |    |                       |              |
25 |Напівфабрикати     |    |За видами              |Промисловість |
   |                   |    |напівфабрикатів        |              |
   |                   |    |                       |              |
26 |Готова продукція   |    |За видами готової      |Промисловість,|
   |                   |    |продукції              |сільське      |
   |                   |    |                       |господарство  |
   |                   |    |                       |та ін.        |
   |                   |    |                       |              |
27 |Продукція          |    |За видами продукції    |Сільське      |
   |сільськогосподарсь-|    |                       |господарство, |
   |кого виробництва   |    |                       |підприємства  |
   |                   |    |                       |інших галузей |
   |                   |    |                       |з підсобним   |
   |                   |    |                       |сільсько-     |
   |                   |    |                       |господарським |
   |                   |    |                       |виробництвом  |
   |                   |    |                       |              |
28 |Товари             |    |281 Товари на складі   |Усі види      |
   |                   |    |282 Товари в торгівлі  |діяльності    |
   |                   |    |283 Товари на комісії  |              |
   |                   |    |284 Тара під товарами  |              |
   |                   |    |285 Торгова націнка    |              |
29 |.................. |    |                       |              |
-------------------------------------------------------------------|
            Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи               |
-------------------------------------------------------------------|
30 |Каса               |301 |Каса в національні     |Усі види      |
   |                   |    |валюті                 |діяльності    |
   |                   |302 |Каса в іноземній валюті|              |
   |                   |    |                       |              |
31 |Рахунки в банках   |311 |Поточні рахунки в      |Усі види      |
   |                   |    |національній валюті    |діяльності    |
   |                   |312 |Поточні рахунки в      |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |313 |Інші рахунки в банку в |              |
   |                   |    |національній  валюті   |              |
   |                   |314 |Інші рахунки в банку в |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |    |                       |              |
32 |.................  |    |                       |              |
   |                   |    |                       |              |
33 |Інші кошти         |331 |Грошові документи в    |Усі види      |
   |                   |    |національній валюті    |діяльності    |
   |                   |332 |Грошові документи в    |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |333 |Грошові кошти в дорозі |              |
   |                   |    |в національній валюті  |              |
   |                   |334 |Грошові кошти в дорозі |              |
   |                   |    |в іноземній валюті     |              |
   |                   |    |                       |              |
34 |Короткострокові    |341 |Короткострокові        |Усі види      |
   |векселі одержані   |    |векселі, одержані в    |діяльності    |
   |                   |    |національні валюті     |              |
   |                   |342 |Короткострокові        |              |
   |                   |    |векселі, одержані в    |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |    |                       |              |
35 |Поточні фінансові  |351 |Еквіваленти грошових   |Усі види      |
   |інвестиції         |    |коштів                 |діяльності    |
   |                   |352 |Інші поточні фінансові |              |
   |                   |    |інвестиції             |              |
   |                   |    |                       |              |
36 |Розрахунки з       |361 |Розрахунки з           |Усі види      |
   |покупцями та       |    |вітчизняними покупцями |діяльності    |
   |замовниками        |362 |Розрахунки з іноземними|              |
   |                   |    |покупцями              |              |
   |                   |363 |Розрахунки з учасниками|              |
   |                   |    |ПФГ                    |              |
   |                   |    |                       |              |
37 |Розрахунки з       |371 |Розрахунки за виданими |Усі види      |
   |різними дебіторами |    |авансами               |діяльності    |
   |                   |372 |Розрахунки з           |              |
   |                   |    |підзвітними особами    |              |
   |                   |373 |Розрахунки за          |              |
   |                   |    |нарахованими доходами  |              |
   |                   |374 |Розрахунки за          |              |
   |                   |    |претензіями            |              |
   |                   |375 |Розрахунки за          |              |
   |                   |    |відшкодуванням завданих|              |
   |                   |    |збитків                |              |
   |                   |376 |Розрахунки за позиками |              |
   |                   |    |членам кредитних спілок|              |
   |                   |377 |Розрахунки з іншими    |              |
   |                   |    |дебіторами             |              |
   |                   |    |                       |              |
38 |Резерв сумнівних   |    |За дебіторами          |Усі види      |
   |боргів             |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
39 |Витрати майбутніх  |    |За видами витрат       |Усі види      |
   |періодів           |    |                       |діяльності    |
-------------------------------------------------------------------|
      Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань          |
-------------------------------------------------------------------|
40 |Статутний капітал  |    |За видами капіталу     |Усі види      |
   |                   |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
41 |Пайовий капітал    |    |За видами капіталу     |Кооперативні  |
   |                   |    |                       |організації,  |
   |                   |    |                       |кредитні      |
   |                   |    |                       |спілки        |
   |                   |    |                       |              |
42 |Додатковий         |421 |Емісійний дохід        |Усі види      |
   |капітал            |422 |Інший вкладений капітал|діяльності    |
   |                   |423 |Дооцінка  активів      |              |
   |                   |424 |Безоплатно одержані    |              |
   |                   |    |необоротні активи      |              |
   |                   |425 |Інший додатковий       |              |
   |                   |    |капітал                |              |
43 |Резервний капітал  |    |За видами капіталу     |Усі види      |
   |                   |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
44 |Нерозподілені      |441 |Прибуток нерозподілений|Усі види      |
   |  прибутки         |442 |Непокриті збитки       |діяльності    |
   |(непокриті збитки) |443 |Прибуток, використаний |              |
   |                   |    |у  звітному періоді    |              |
   |                   |    |                       |              |
45 |Вилучений капітал  |451 |Вилучені акції         |Усі види      |
   |                   |452 |Вилучені вклади й паї  |діяльності    |
   |                   |453 |Інший вилучений капітал|              |
   |                   |    |                       |              |
46 |Неоплачений        |    |За видами капіталу     |Усі види      |
   |капітал            |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
47 |Забезпечення       |471 |Забезпечення виплат    |Усі види      |
   |майбутніх витрат і |    |відпусток              |діяльності    |
   |платежів           |472 |Додаткове пенсійне     |              |
   |                   |    |забезпечення           |              |
   |                   |473 |Забезпечення           |              |
   |                   |    |гарантійних зобов'язань|              |
   |                   |474 |Забезпечення інших     |              |
   |                   |    |витрат і платежів      |              |
   |                   |475 |Забезпечення призового |              |
   |                   |    |фонду (резерв виплат)  |              |
   |                   |476 |Резерв на виплату      |              |
   |                   |    |джек-поту, не забезпе- |              |
   |                   |    |ченого сплатою участі у|              |
   |                   |    |лотереї                |              |
   |                   |    |                       |              |
48 |Цільове            |    |За об'єктами           |Усі види      |
   |фінансування і     |    |фінансування           |діяльності    |
   |цільові            |    |                       |              |
   |надходження        |    |                       |              |
   |                   |    |                       |              |
49 |Страхові резерви   |491 |Технічні резерви       |Страхова      |
   |                   |492 |Резерви із страхування |діяльність    |
   |                   |    |життя                  |              |
   |                   |493 |Частка перестраховиків |              |
   |                   |    |у технічних резервах   |              |
   |                   |494 |Частка перестраховиків |              |
   |                   |    |у резервах із страху-  |              |
   |                   |    |вання життя            |              |
   |                   |495 |Результат зміни техніч-|              |
   |                   |    |них резервів           |              |
   |                   |496 |Результат зміни резер- |              |
   |                   |    |вів із страхування     |              |
   |                   |    |життя                  |              |
   |                   |497 |Частка перестраховиків |              |
   |                   |    |в інших страхових      |              |
   |                   |    |резервах               |              |
   |                   |498 |Результат зміни        |              |
   |                   |    |резервів незароблених  |              |
   |                   |    |премій                 |              |
   |                   |499 |Результат зміни        |              |
   |                   |    |резервів збитків       |              |
-------------------------------------------------------------------|
               Клас 5. Довгострокові зобов'язання                  |
-------------------------------------------------------------------|
50 |Довгострокові      |501 |Довгострокові кредити  |Усі види      |
   |позики             |    |банків у національній  |діяльності    |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |502 |Довгострокові кредити  |              |
   |                   |    |банків в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |503 |Відстрочені            |              |
   |                   |    |довгострокові кредити  |              |
   |                   |    |банків у національній  |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |504 |Відстрочені            |              |
   |                   |    |довгострокові кредити  |              |
   |                   |    |банків в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |505 |Інші довгострокові     |              |
   |                   |    |позики в національній  |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |506 |Інші довгострокові     |              |
   |                   |    |позики в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |    |                       |              |
51 |Довгострокові      |511 |Довгострокові векселі, |Усі види      |
   |векселі видані     |    |видані в національній  |діяльності    |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |512 |Довгострокові векселі, |              |
   |                   |    |видані в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |    |                       |              |
52 |Довгострокові      |521 |Зобов'язання за        |Усі види      |
   |зобов'язання за    |    |облігаціями            |діяльності    |
   |облігаціями        |522 |Премія за випущеними   |              |
   |                   |    |облігаціями            |              |
   |                   |523 |Дисконт за випущеними  |              |
   |                   |    |облігаціями            |              |
   |                   |    |                       |              |
53 |Довгострокові      |531 |Зобов'язання з         |Усі види      |
   |зобов'язання з     |    |фінансової оренди      |діяльності    |
   |  оренди           |532 |Зобов'язання з оренди  |              |
   |                   |    |цілісних майнових      |              |
   |                   |    |комплексів             |              |
54 |Відстрочені        |    |За видами зобов'язань  |Усі види      |
   |податкові          |    |                       |діяльності    |
   |зобов'язання       |    |                       |              |
   |                   |    |                       |              |
55 |Інші довгострокові |    |За видами зобов'язань  |Усі види      |
   |зобов'язання       |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
56 |...................|    |                       |              |
57 |...................|    |                       |              |
58 |...................|    |                       |              |
59 |...................|    |                       |              |
-------------------------------------------------------------------|
                  Клас 6. Поточні зобов'язання                     |
-------------------------------------------------------------------|
60 |Короткострокові    |601 |Короткострокові кредити|Усі види      |
   |позики             |    |банків у національній  |діяльності    |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |602 |Короткострокові кредити|              |
   |                   |    |банків в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |603 |Відстрочені            |              |
   |                   |    |короткострокові кредити|              |
   |                   |    |банків у національній  |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |604 |Відстрочені            |              |
   |                   |    |короткострокові кредити|              |
   |                   |    |банків в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |605 |Прострочені  позики в  |              |
   |                   |    |національній валюті    |              |
   |                   |606 |Прострочені  позики в  |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |    |                       |              |
61 |Поточна            |611 |Поточна заборгованість |Усі види      |
   |заборгованість за  |    |за довгостроковими     |діяльності    |
   |довгостроковими    |    |зобов'язаннями в       |              |
   |зобов'язаннями     |    |національній валюті    |              |
   |                   |612 |Поточна заборгованість |              |
   |                   |    |за довгостроковими     |              |
   |                   |    |зобов'язаннями в       |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |    |                       |              |
62 |Короткострокові    |621 |Короткострокові        |Усі види      |
   |векселі видані     |    |векселі, видані        |діяльності    |
   |                   |    |в національній валюті  |              |
   |                   |622 |Короткострокові        |              |
   |                   |    |векселі, видані        |              |
   |                   |    |в іноземній валюті     |              |
   |                   |    |                       |              |
63 |Розрахунки з       |631 |Розрахунки з           |Усі види      |
   |постачальниками та |    |вітчизняними           |діяльності    |
   |підрядниками       |    |постачальниками        |              |
   |                   |632 |Розрахунки з іноземними|              |
   |                   |    |постачальниками        |              |
   |                   |633 |Розрахунки з учасниками|              |
   |                   |    |ПФГ                    |              |
   |                   |    |                       |              |
64 |Розрахунки за      |641 |Розрахунки за податками|Усі види      |
   |податками й        |642 |Розрахунки за          |діяльності    |
   |платежами          |    |обов'язковими платежами|              |
   |                   |643 |Податкові зобов'язання |              |
   |                   |644 |Податковий кредит      |              |
   |                   |    |                       |              |
65 |Розрахунки за      |651 |За пенсійним           |Усі види      |
   |страхуванням       |    |забезпеченням          |діяльності    |
   |                   |652 |За соціальним          |              |
   |                   |    |страхуванням           |              |
   |                   |653 |За страхуванням на     |              |
   |                   |    |випадок безробіття     |              |
   |                   |654 |За індивідуальним      |              |
   |                   |    |страхуванням           |              |
   |                   |655 |За страхуванням майна  |              |
   |                   |    |                       |              |
66 |Розрахунки з       |661 |Розрахунки за          |Усі види      |
   |оплати праці       |    |заробітною платою      |діяльності    |
   |                   |662 |Розрахунки з           |              |
   |                   |    |депонентами            |              |
   |                   |    |                       |              |
67 |Розрахунки з       |671 |Розрахунки за          |Усі види      |
   |учасниками         |    |нарахованими           |діяльності    |
   |                   |    |дивідендами            |              |
   |                   |672 |Розрахунки за іншими   |              |
   |                   |    |виплатами              |              |
   |                   |    |                       |              |
68 |Розрахунки за      |681 |Розрахунки за авансами |Усі види      |
   |іншими операціями  |    |одержаними             |діяльності    |
   |                   |682 |Внутрішні розрахунки   |              |
   |                   |683 |Внутрішньогосподарські |              |
   |                   |    |розрахунки             |              |
   |                   |684 |Розрахунки за          |              |
   |                   |    |нарахованими відсотками|              |
   |                   |685 |Розрахунки з іншими    |              |
   |                   |    |кредиторами            |              |
   |                   |    |                       |              |
69 |Доходи майбутніх   |    |За видами доходів      |Усі види      |
   |періодів           |    |                       |діяльності    |
-------------------------------------------------------------------|
            Клас 7.  Доходи і результати діяльності                |
-------------------------------------------------------------------|
70 |Доходи від         |701 |Дохід від реалізації   |Усі види      |
   |реалізації         |    |готової продукції      |діяльності    |
   |                   |702 |Дохід від реалізації   |              |
   |                   |    |товарів                |              |
   |                   |703 |Дохід від реалізації   |              |
   |                   |    |робіт і послуг         |              |
   |                   |704 |Вирахування з доходу   |              |
   |                   |705 |Перестрахування        |              |
   |                   |    |                       |              |
71 |Інший операційний  |711 |Дохід від реалізації   |Усі види      |
   |дохід              |    |іноземної валюти       |діяльності    |
   |                   |712 |Дохід від реалізації   |              |
   |                   |    |інших оборотних активів|              |
   |                   |713 |Дохід від операційної  |              |
   |                   |    |оренди активів         |              |
   |                   |714 |Дохід від операційної  |              |
   |                   |    |курсової різниці       |              |
   |                   |715 |Одержані штрафи, пені, |              |
   |                   |    |неустойки              |              |
   |                   |716 |Відшкодування раніше   |              |
   |                   |    |списаних активів       |              |
   |                   |717 |Дохід від списання     |              |
   |                   |    |кредиторської          |              |
   |                   |    |заборгованості         |              |
   |                   |718 |Дохід від безоплатно   |              |
   |                   |    |одержаних оборотних    |              |
   |                   |    |активів                |              |
   |                   |719 |Інші доходи від        |              |
   |                   |    |операційної діяльності |              |
   |                   |    |                       |              |
72 |Дохід від участі в |721 |Дохід від інвестицій в |Усі види      |
   |капіталі           |    |асоційовані            |діяльності    |
   |                   |    |підприємства           |              |
   |                   |722 |Дохід від спільної     |              |
   |                   |    |діяльності             |              |
   |                   |723 |Дохід від інвестицій в |              |
   |                   |    |дочірні підприємства   |              |
   |                   |    |                       |              |
73 |Інші фінансові     |731 |Дивіденди одержані     |Усі види      |
   |доходи             |732 |Відсотки одержані      |діяльності    |
   |                   |733 |Інші доходи від        |              |
   |                   |    |фінансових операцій    |              |
   |                   |    |                       |              |
74 |Інші доходи        |741 |Дохід від реалізації   |Усі види      |
   |                   |    |фінансових інвестицій  |діяльності    |
   |                   |742 |Дохід від реалізації   |              |
   |                   |    |необоротних активів    |              |
   |                   |743 |Дохід від реалізації   |              |
   |                   |    |майнових комплексів    |              |
   |                   |744 |Дохід від неопераційної|              |
   |                   |    |курсової різниці       |              |
   |                   |745 |Дохід від безоплатно   |              |
   |                   |    |одержаних активів      |              |
   |                   |746 |Інші доходи від        |              |
   |                   |    |звичайної діяльності   |              |
   |                   |    |                       |              |
75 |Надзвичайні доходи |751 |Відшкодування збитків  |Усі види      |
   |                   |    |від надзвичайних подій |діяльності    |
   |                   |752 |Інші надзвичайні доходи|              |
   |                   |    |                       |              |
76 |Страхові платежі   |    |За видами страхування  |Страхова      |
   |                   |    |                       |діяльність    |
77 |.................. |    |                       |              |
78 |.................. |    |                       |              |
   |                   |    |                       |              |
79 |Фінансові          |791 |Результат операційної  |Усі види      |
   |результати         |    |діяльності             |діяльності    |
   |                   |792 |Результат фінансових   |              |
   |                   |    |операцій               |              |
   |                   |793 |Результат іншої        |              |
   |                   |    |звичайної діяльності   |              |
   |                   |794 |Результат надзвичайних |              |
   |                   |    |подій                  |              |
-------------------------------------------------------------------|
                 Клас 8. Витрати за елементами                     |
-------------------------------------------------------------------|
80 |Матеріальні        |801 |Витрати сировини й     |Усі види      |
   |витрати            |    |матеріалів             |діяльності    |
   |                   |802 |Витрати купівельних    |              |
   |                   |    |напівфабрикатів та     |              |
   |                   |    |комплектуючих виробів  |              |
   |                   |803 |Витрати палива й       |              |
   |                   |    |енергії                |              |
   |                   |804 |Витрати тари й тарних  |              |
   |                   |    |матеріалів             |              |
   |                   |805 |Витрати будівельних    |              |
   |                   |    |матеріалів             |              |
   |                   |806 |Витрати запасних частин|              |
   |                   |807 |Витрати матеріалів     |              |
   |                   |    |сільськогосподарського |              |
   |                   |    |призначення            |              |
   |                   |808 |Витрати товарів        |              |
   |                   |809 |Інші матеріальні       |              |
   |                   |    |витрати                |              |
   |                   |    |                       |              |
81 |Витрати на оплату  |811 |Виплати за окладами й  |Усі види      |
   |праці              |    |тарифами               |діяльності    |
   |                   |812 |Премії та заохочення   |              |
   |                   |813 |Компенсаційні виплати  |              |
   |                   |814 |Оплата  відпусток      |              |
   |                   |815 |Оплата іншого          |              |
   |                   |    |невідпрацьованого часу |              |
   |                   |816 |Інші витрати на оплату |              |
   |                   |    |праці                  |              |
   |                   |    |                       |              |
82 |Відрахування на    |821 |Відрахування на        |Усі види      |
   |соціальні заходи   |    |пенсійне забезпечення  |діяльності    |
   |                   |822 |Відрахування на        |              |
   |                   |    |соціальне страхування  |              |
   |                   |823 |Страхування на випадок |              |
   |                   |    |безробіття             |              |
   |                   |824 |Відрахування на        |              |
   |                   |    |індивідуальне          |              |
   |                   |    |страхування            |              |
   |                   |    |                       |              |
83 |Амортизація        |831 |Амортизація основних   |Усі види      |
   |                   |    |засобів                |діяльності    |
   |                   |832 |Амортизація інших      |              |
   |                   |    |необоротних            |              |
   |                   |    |матеріальних активів   |              |
   |                   |833 |Амортизація            |              |
   |                   |    |нематеріальних активів |              |
   |                   |    |                       |              |
84 |Інші операційні    |    |За видами затрат       |Усі види      |
   |витрати            |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
85 |Інші затрати       |    |За видами витрат       |Усі види      |
   |                   |    |                       |діяльності    |
86 |.................  |    |                       |              |
87 |.................  |    |                       |              |
88 |.................  |    |                       |              |
89 |.................. |    |                       |              |
-------------------------------------------------------------------|
                   Клас 9. Витрати діяльності                      |
-------------------------------------------------------------------|
90 |Собівартість       |901 |Собівартість           |Усі види      |
   |реалізації         |    |реалізованої  готової  |діяльності    |
   |                   |    |продукції              |              |
   |                   |902 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованих товарів   |              |
   |                   |903 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованих робіт     |              |
   |                   |    |і послуг               |              |
   |                   |904 |Страхові виплати       |              |
   |                   |    |                       |              |
91 |Загальновиробничі  |    |За видами витрат       |Усі види      |
   |витрати            |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
92 |Адміністративні    |    |За видами витрат       |Усі види      |
   |витрати            |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
93 |Витрати на збут    |    |За видами витрат       |Усі види      |
   |                   |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
94 |Інші витрати       |941 |Витрати на дослідження |Усі види      |
   |операційної        |    |і розробки             |діяльності    |
   |діяльності         |942 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованої іноземної |              |
   |                   |    |валюти                 |              |
   |                   |943 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованих виробничих|              |
   |                   |    |запасів                |              |
   |                   |944 |Сумнівні та безнадійні |              |
   |                   |    |борги                  |              |
   |                   |945 |Втрати від операційної |              |
   |                   |    |курсової різниці       |              |
   |                   |946 |Втрати від знецінення  |              |
   |                   |    |запасів                |              |
   |                   |947 |Нестачі і втрати від   |              |
   |                   |    |псування цінностей     |              |
   |                   |948 |Визнані штрафи, пені,  |              |
   |                   |    |неустойки              |              |
   |                   |949 |Інші витрати           |              |
   |                   |    |операційної діяльності |              |
   |                   |    |                       |              |
95 |Фінансові витрати  |951 |Відсотки за кредит     |Усі види      |
   |                   |952 |Інші фінансові витрати |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
96 |Втрати від участі  |961 |Втрати від інвестицій в|Усі види      |
   |в капіталі         |    |асоційовані            |діяльності    |
   |                   |    |підприємства           |              |
   |                   |962 |Втрати від спільної    |              |
   |                   |    |діяльності             |              |
   |                   |963 |Втрати від інвестицій в|              |
   |                   |    |дочірні підприємства   |              |
   |                   |    |                       |              |
97 |Інші витрати       |971 |Собівартість           |Усі види      |
   |                   |    |реалізованих фінансових|діяльності    |
   |                   |    |інвестицій             |              |
   |                   |972 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованих           |              |
   |                   |    |необоротних активів    |              |
   |                   |973 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованих майнових  |              |
   |                   |    |комплексів             |              |
   |                   |974 |Втрати від             |              |
   |                   |    |неопераційних курсових |              |
   |                   |    |різниць                |              |
   |                   |975 |Уцінка необоротних     |              |
   |                   |    |активів і фінансових   |              |
