МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        01.11.2004  N 837

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 листопада 2004 р.
                                      за N 1450/10049


            Про внесення змін до Положення про порядок
          здійснення моніторингу виконання інвестиційних
       та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами
                 діяльності технологічних парків


     З метою удосконалення форм звітності технологічних парків про
виконання інноваційних та інвестиційних проектів Н А К А З У Ю:

     1. Унести   зміни   до   Положення   про  порядок  здійснення
моніторингу виконання інвестиційних та  інноваційних  проектів  за
пріоритетними    напрямами    діяльності   технологічних   парків,
затвердженого наказом Міністерства  освіти  і  науки  України  від
17 квітня  2003  року  N  245  (  z0575-03  ),  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 10 липня  2003  року  за  N  575/7896
(додаються).

     2. Департаменту   інноваційного  розвитку  (Гончаренко  М.Ф.)
довести цей наказ до відома керівників технологічних парків.

     3. Контроль  за  виконанням  наказу   покласти   на   першого
заступника Міністра Гуржія А.М.

 Міністр                                               В.Г.Кремень


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ
                                      Міністерства освіти і
                                      науки України
                                      01.11.2004  N 837

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 листопада 2004 р.
                                      за N 1450/10049


                              ЗМІНИ
         до Положення про порядок здійснення моніторингу
         виконання інвестиційних та інноваційних проектів
              за пріоритетними напрямами діяльності
                       технологічних парків


     1. У  розділі  5 Положення про порядок здійснення моніторингу
виконання інвестиційних та інноваційних проектів за  пріоритетними
напрямами діяльності  технологічних  парків  (  z0575-03 ) (далі -
Положення):
     назву розділу викласти в такій редакції:
     "5.    Порядок,    форми    та    терміни    надання   річних
науково-технічних звітів технопарків та виконавців проектів";
     у пункті 5.3 слова "25 лютого року,  наступного  за  звітним"
замінити  словами  "10-го  березня  року,  що  настає  за  звітним
періодом";
     пункт 5.4 доповнити абзацом:
     "Додатково до науково-технічного звіту  виконавці  заповнюють
таблицю  "Упровадження  нових прогресивних технологічних процесів,
нових видів продукції,  придбання нових  технологій,  патентів  та
ліцензій виконавцем    проекту".    Форма    таблиці   передбачена
додатком 6";
     доповнити розділ пунктами 5.7, 5.8 та 5.9 такого змісту:
     "5.7.    На    підставі   поданої   виконавцями   інформації,
передбаченої  у  додатку  6,  технопарк  готує узагальнену таблицю
технопарку  щодо  впровадження  нових  прогресивних  технологічних
процесів,  нових  видів  продукції,  придбання  нових  технологій,
патентів  та  ліцензій  за формою, передбаченою додатком 7 (далі -
узагальнена таблиця).
     5.8. Узагальнена таблиця повинна  бути  підписана  керівником
технопарку.  Підпис  керівника  технопарку  засвідчується печаткою
технопарку.  Узагальнена таблиця складається  технопарком  у  двох
примірниках: для МОН України та для технопарку.
     5.9. Узагальнену  таблицю  технопарки  подають МОН України не
пізніше 15-го березня року, що настає за звітним періодом".

     2. У додатках до Положення ( z0575-03 ):
     1) у додатках 1, 2, 3:
     слова:
     "Отримано податкових пільг, у т.ч.:
     - за податком на прибуток підприємства;
     - за податком на додану вартість;
     - за податком на додану вартість товарів відповідно до статті
6 Закону України від 16.07.99 N 991 ( 991-14 );
     - за ввізним митом" 
     замінити словами:
     "Отримано податкових пільг, у т.ч.:
     - за податком на прибуток підприємства;
     - за податком на додану вартість;
     - за ввізним митом";
     після рядка  "Митна  вартість  імпортованих  товарів"  увести
такий показник:
     "Умовно нарахований ПДВ з імпортованих товарів відповідно  до
статті 6 Закону України від 16.07.99 N 991" ( 991-14 ).
     У зв'язку з цим  після  рядка  "Митна  вартість  імпортованих
товарів" відповідно змінити нумерацію подальших рядків;
     2) у додатку 5:
     слова "за податком на додану вартість відповідно до статті  6
Закону  України  від  16.07.99  N  991  (  991-14  ) (при ввезенні
сировини,  матеріалів,  устаткування, обладнання, комплектуючих та
інших   товарів   в   Україну   для   використання  при  виконанні
інноваційних/інвестиційних проектів)" виключити;
     слова "У рядках 11-12" замінити словами "У рядках 11 та 13";
     після слів "(постанова  Кабінету  Міністрів  України  N  2311
( 2311-99-п ) від 17.12.99)" додати новий абзац у такій редакції:
     "У рядку 12 наводяться дані щодо умовно  нарахованого  ПДВ  з
імпортованих  товарів  відповідно  до  статті 6 Закону України від
16.07.99 N 991" ( 991-14 );
     слова "У рядку 17" замінити словами "У рядку 18".

     3. Доповнити Положення ( z0575-03 )  додатками  6  та  7,  що
додаються.


                                      "Додаток 6
                                      до Положення про порядок
                                      здійснення моніторингу
                                      виконання інвестиційних та
                                      інноваційних проектів за
                                      пріоритетними напрямами
                                      діяльності технологічних
                                      парків


          Упровадження нових прогресивних технологічних
         процесів, нових видів продукції, придбання нових
                 технологій, патентів та ліцензій
                        виконавцем проекту
              N ____ серія ______ від __ __ ____ р.

                  технопарку___________________

     Підприємство________________________________
     Код за ЄДРПОУ_______________________________
     Адреса______________________________________

------------------------------------------------------------------
|        Тип діяльності         |Кількість|   Назва продукції,   |
|                               |(одиниць)|   процесу, об'єкта   |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Упроваджено нових видів        |         |                      |
|інноваційної продукції         |         |                      |
|(товарів, послуг)              |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Упроваджено нових технологічних|         |                      |
|процесів                       |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Отримано прав на об'єкти       |         |                      |
|інтелектуальної власності, у   |         |                      |
|т.ч.:                          |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|на патенти на винаходи         |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|на патенти на промислові зразки|         |                      |
|і корисні моделі               |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|на свідоцтва на знаки товарів і|         |                      |
|послуг (товарні знаки)         |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Подано заявок, у т.ч.:         |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|на патенти                     |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|на свідоцтва                   |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Видано ліцензій (од.)          |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|у вартісному виразі (тис. грн.)|         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Кількість виставок/конференцій/|         |                      |
|семінарів/інших заходів, що    |         |                      |
|проходили за участю виконавця  |         |                      |
|проекту, уключаючи участь,     |         |                      |
|фінансування й організацію     |         |                      |
|заходів                        |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Кількість підготовлених і      |         |                      |
|виданих книг/наукових статей з |         |                      |
|питань науково-технічної й     |         |                      |
|інноваційної діяльності        |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Придбано обладнання для        |         |           Х          |
|виконання проектів, у т.ч.:    |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|на внутрішньому ринку          |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|у вартісному виразі (тис. грн.)|         |           Х          |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|на зовнішньому ринку           |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|у вартісному виразі (тис. грн.)|         |           Х          |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Придбано патентів (од.)        |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|у вартісному виразі (тис. грн.)|         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Придбано ліцензій (од.)        |         |                      |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|у вартісному виразі (тис. грн.)|         |                      |
------------------------------------------------------------------


                                      Додаток 7
                                      до Положення про порядок
                                      здійснення моніторингу
                                      виконання інвестиційних
                                      та інноваційних проектів за
                                      пріоритетними напрямами
                                      діяльності технологічних
                                      парків


               Узагальнена таблиця технопарку щодо
          впровадження нових прогресивних технологічних
                 процесів, нових видів продукції,
         придбання нових технологій, патентів та ліцензій

         Технопарк _____________________________________


------------------------------------------------------------------
|  Тип діяльності     |  Номер та  |Кількість|  Назва продукції, |
|                     |   серія    |(одиниць)|  процесу, об'єкта |
|                     |  проекту,  |         |                   |
|                     |    дата    |         |                   |
|                     | реєстрації |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Упроваджено нових    |            |         |                   |
|видів інноваційної   |            |         |                   |
|продукції (товарів,  |            |         |                   |
|послуг)              |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Загалом              |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Упроваджено нових    |            |         |                   |
|технологічних        |            |         |                   |
|процесів             |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Загалом              |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Отримано прав на     |            |         |                   |
|об'єкти              |            |         |                   |
|інтелектуальної      |            |         |                   |
|власності, у т.ч.:   |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|на патенти на        |            |         |                   |
|винаходи             |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|на патенти на        |            |         |                   |
|промислові зразки і  |            |         |                   |
|корисні моделі       |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|на свідоцтва на      |            |         |                   |
|знаки товарів і      |            |         |                   |
|послуг (товарні      |            |         |                   |
|знаки)               |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Подано заявок, у     |            |         |                   |
|т.ч.:                |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|на патенти           |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|на свідоцтва         |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Видано ліцензій      |            |         |                   |
|(од.)                |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|у вартісному виразі  |            |         |                   |
|(тис. грн.)          |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Кількість            |     Х      |         |                   |
|виставок/конференцій/|            |         |                   |
|семінарів/інших      |            |         |                   |
|заходів, що          |            |         |                   |
|проходили за участю  |            |         |                   |
|технопарку,          |            |         |                   |
|уключаючи участь,    |            |         |                   |
|фінансування й       |            |         |                   |
|організацію заходів  |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Кількість            |     Х      |         |                   |
|підготовлених і      |            |         |                   |
|виданих              |            |         |                   |
|книг/наукових        |            |         |                   |
|статей з питань      |            |         |                   |
|науково-технічної й  |            |         |                   |
|інноваційної         |            |         |                   |
|діяльності           |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Придбано обладнання  |     *      |         |          Х        |
|для виконання        |            |         |                   |
|проектів, у т.ч.:    |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|на внутрішньому      |     Х      |         |          Х        |
|ринку                |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|у вартісному виразі  |     Х      |         |          Х        |
|(тис. грн.)          |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|на зовнішньому       |     Х      |         |          Х        |
|ринку                |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|у вартісному виразі  |     Х      |         |          Х        |
|(тис. грн.)          |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Придбано патентів    |            |         |                   |
|(од.)                |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|у вартісному виразі  |            |         |                   |
|(тис. грн.)          |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|Придбано ліцензій    |            |         |                   |
|(од.)                |            |         |                   |
|---------------------+------------+---------+-------------------|
|у вартісному виразі  |            |         |                   |
|(тис. грн.)          |            |         |                   |
------------------------------------------------------------------
_______________
     * Указати кількість проектів технопарку".

 Директор департаменту
 інноваційного розвитку                             М.Ф.Гончаренко