МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
                МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
                  ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                      12.07.2004  N 248/273

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      12 листопада 2004 р.
                                      за N 1446/10045


          Про затвердження Методики розрахунку збитків,
            заподіяних рибному господарству внаслідок
              порушень правил рибальства та охорони
                      водних живих ресурсів


     Відповідно до  статей  60,  63  Закону України "Про тваринний
світ" ( 2894-14 ),  пункту 55 Тимчасового порядку ведення  рибного
господарства  і  здійснення  рибальства,  затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.09.96  N  1192  (  1192-96-п  ),
Н А К А З У Є М О:

     1. Затвердити Методику розрахунку збитків, заподіяних рибному
господарству внаслідок  порушення  правил  рибальства  та  охорони
водних живих ресурсів, що додається.

     2. Державному департаменту рибного господарства (Алимов С.І.)
забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до  Міністерства
юстиції України.

     3. Методику    розрахунку    збитків,    заподіяних   рибному
господарству внаслідок  порушення  правил  рибальства  та  охорони
рибних запасів, затверджену Державним комітетом України по рибному
господарству і  рибній  промисловості  28.08.92  та  Міністерством
охорони  навколишнього  природного  середовища  України  11.09.92,
визнати такою, що втратила чинність.

     4. Контроль  за  виконанням   наказу   покласти   на   голову
Державного  департаменту  рибного  господарства  Алимова  С.І.  та
заступника Міністра охорони  навколишнього  природного  середовища
Гриценка А.В.

 Міністр аграрної політики України                        В.Слаута

 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища України                           С.Поляков

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністерство економіки
 та з питань европейської
 інтеграції України

 Міністр                                                М.І.Деркач

 Державний комітет України
 з питань регуляторної
 політики та підприємництва         

 Голова                                             Ю.А.Авксентьєв

 Міністерство фінансів України                       

 Заступник Міністра                                  С.М.Макацарія



 


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України,
                                      Міністерства охорони
                                      навколишнього природного
                                      середовища України
                                      12.07.2004  N 248/273

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      12 листопада 2004 р.
                                      за N 1446/10045


                             МЕТОДИКА
              розрахунку збитків, заподіяних рибному
        господарству внаслідок порушення правил рибальства
                 та охорони водних живих ресурсів


                       1. Загальна частина

     1.1. Ця  Методика  розроблена  відповідно  до  статей 60,  63
Закону України  "Про  тваринний  світ"  (  2894-14  ),  пункту  55
Тимчасового  порядку  ведення  рибного  господарства  і здійснення
рибальства,  затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України
від 28.09.96 N 1192 ( 1192-96-п ).

     1.2. Методика  призначена для розрахунку збитків,  заподіяних
рибному  господарству  України  юридичними  та  фізичними  особами
(підприємцями),  у тому числі іноземними, унаслідок незаконного (з
порушенням правил рибальства  і  охорони  водних  живих  ресурсів)
добування   або   знищення   запасів   водних   живих  ресурсів  у
територіальних та внутрішніх водах,  на континентальному шельфі та
у виключній (морській) економічній зоні України.

     1.3. Підставою  та  основними вихідними даними для розрахунку
збитків,  заподіяних  рибному   господарству   порушенням   правил
рибальства  та  охорони  водних живих ресурсів,  можуть бути акти,
рапорти,  повідомлення,  службові  записки,  фотографії  та   інші
документи,  складені  посадовими особами спеціально уповноваженого
центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань   екології   та
природних ресурсів,  спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади  з  питань  рибного  господарства  та  посадовими
особами їх територіальних органів, посадовими особами підприємств,
установ та організацій,  що  здійснюють  охорону,  використання  і
відтворення  тваринного  світу,  та  громадськими  інспекторами  у
галузі  охорони,  використання  і відтворення тваринного світу, та
особами,   що   безпосередньо   спостерігали  ті  або  інші  вияви
спричинення  збитків,  прямі  підрахунки  і   виміри,   результати
контрольних  ловів,  а також  офіційні відомості науково-дослідних
установ та організацій про стан сировинних запасів даного  об'єкта
промислу та інші аспекти спричинення збитків.

     1.4. Збитки  відшкодовуються  у разі:  загибелі риби (на всіх
стадіях  розвитку),  інших  водних  живих  ресурсів,  а  також  їх
незаконного  вилучення з водних об'єктів;  зменшення запасів риби,
інших водних живих ресурсів при погіршенні  умов  їх  існування  і
відтворення.

     1.5. Збитки  визначаються  однаково  як  для освоєних,  так і
неосвоєних промислом водних об'єктів.

     1.6. Методика  встановлює  порядок  підрахунку  тієї  частини
збитків, визначення яких піддається кількісному обліку.

     1.7. Вартісні  показники  в Методиці подаються у національній
валюті України.  За необхідності вони перераховуються за офіційним
курсом  валют,  установленим Національним банком України на момент
виявлення збитків, заподіяних рибному господарству.

     1.8. Перелік середніх біологічних показників  основних  видів
риб,  інших водних живих ресурсів як складової частини розрахунків
заподіяних збитків наводиться в додатку 1.

     1.9. Приклади   розрахунку   збитків,   заподіяних    рибному
господарству, наводяться в додатку 2.

     1.10. Підрахунок  збитків,  заподіяних рибному господарству в
результаті скидання у водні об'єкти стічних вод та інших відходів,
а  також  спричинених  унаслідок  проведення  будівельних та інших
видів робіт, проводиться за відповідними методиками.

     1.11. Визначення  обсягів  збитків  та  розміри  стягнень  за
незаконне  добування  (збирання)  або  знищення  цінних видів риб,
інших водних живих ресурсів за цією Методикою здійснюють  посадові
особи органів рибоохорони.

                      2. Визначення термінів

     У цій  Методиці  наведені  нижче  терміни вживаються в такому
значенні:
     виключна (морська)  економічна  зона - морські райони,  зовні
прилеглі до територіального моря України, включаючи райони навколо
островів,  що їй належать. Ширина виключної (морської) економічної
зони становить до 200 морських  миль,  відлічених  від  тих  самих
вихідних ліній, що і територіальне море України;
     водний об'єкт  -  природний  або  створений  штучно   елемент
довкілля,   у  якому  зосереджуються  води  (море,  річка,  озеро,
водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт);
     водні живі   ресурси  -  сукупність  організмів,  життя  яких
неможливе  без  перебування  у  воді.  До  водних  живих  ресурсів
належать  прісноводні,  морські,  анадромні  та катадромні риби на
всіх  стадіях  розвитку;   круглороті,   морські   ссавці;   водні
безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі,
губки,  кишковопорожнинні,  наземні безхребетні  у  водній  стадії
розвитку, водорості та інші водні рослини;
     коефіцієнт промислового повернення - відношення кількості риб
у  промисловому  віці  до  вихідної  кількості  риб  на початкових
вікових стадіях розвитку (ікра, личинки, молодь);
     конвертована валюта  - іноземна валюта,  що віднесена до цієї
категорії Національним банком України;
     континентальний шельф   -  поверхня  і  надра  морського  дна
підводних районів,  що прилягають до  узбережжя  або  до  островів
України, але знаходяться за межами територіального моря до глибини
до 200 м або за цією межею до такого місця,  де  глибина  вод,  що
його  покривають,  дає  змогу  розробляти  природні  багатства цих
районів;
     правила рибальства - нормативно-правові акти,  згідно з якими
здійснюється   регулювання   промислового,    любительського    та
спортивного рибальства;
     "сидячі" види - водні живі ресурси, які в період їх можливого
промислу  перебувають  у  нерухомому стані на морському дні чи під
ним або не здатні пересуватись інакше, як перебуваючи в постійному
фізичному контакті з морським дном чи його надрами;
     територіальні води України (територіальне море) -  прибережні
морські  води  шириною  12  морських миль,  відлічуваних від лінії
найбільшого відпливу  як  на  материку,  так  і  на  островах,  що
належать  Україні,  або  від прямих вихідних ліній,  які з'єднують
відповідні точки.  В окремих випадках інша  ширина  територіальних
вод  (територіального  моря) України може визначатись міжнародними
договорами  України,  а  за  їх  відсутності   -   відповідно   до
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

                 3. Визначення заподіяних збитків

     3.1. Визначення заподіяних збитків підраховується послідовно.

     3.2. Спочатку   підраховується   розмір   прямих   збитків  у
вартісному виразі, а потім збитки від утрати потомства.

     3.3. Сума  величин  безпосередніх  збитків  та   від   утрати
потомства   приймається  за  загальний  збиток,  завданий  рибному
господарству внаслідок загибелі або незаконного  вилучення  водних
живих ресурсів з водних об'єктів (далі - водойми).

     3.4. У разі  якщо зниження  запасів водних живих ресурсів під
впливом  несприятливих  факторів  проявляється протягом періоду до
5  років,  то  збитки,  розраховані за наведеними нижче формулами,
множаться на число років, протягом яких діють ці фактори.

                 4. Підрахунок заподіяних збитків

     Збитки, заподіяні рибному господарству внаслідок загибелі  чи
незаконного  вилучення риби,  інших водних живих ресурсів (на всіх
стадіях розвитку), підраховуються:

     4.1. Прямі збитки:
     4.1.1. Для  риб,  водних безхребетних і водних живих ресурсів
"сидячих" видів (крім водних рослин) за формулою

                         n  x p x k     n  x p x k
                          1        1     2        2
         N  = Z (n x p + ------------ + -------------),
          1                  100             100

де
     N  - розмір збитків,  заподіяних загибеллю   особин  або   їх
      1
незаконним вилученням з водного середовища (грн.);
     Z - вартість продукції,  виготовленої з  1  кг  сировини,  за
діючими  роздрібними ринковими цінами регіону на момент проведення
розрахунку збитків (грн.);
     n -  кількість  загиблих  або  незаконно  добутих  з  водойми
статевозрілих особин (шт.);
     p - середня маса статевозрілої особини (кг);
     n  - кількість загиблих личинок (шт.);
      1

     n  - кількість загиблої ікри (шт.);
      2

     k  -  коефіцієнт  промислового  повернення  від  личинок   (у
      1
відсотках);
     k  -   коефіцієнт   промислового   повернення   від  ікри  (у
      2
відсотках).

     4.1.2. Для морських ссавців за формулою

                           N  = n x Z,
                            1

де
     N  -  розмір  збитків,  заподіяних  загибеллю  або незаконним
      1
добуванням ссавців (грн.);
     n - кількість загиблих або незаконно добутих ссавців (шт.);
     Z -   вартість   продукції,   виготовленої  з  одного  ссавця
середнього промислового розміру,  за діючими роздрібними ринковими
цінами регіону на момент проведення розрахунку збитків (грн.).

     4.1.3. Для водних рослин за формулою

                           N  = p x Z,
                            1
де
     N  - розмір  збитків,  заподіяних  загибеллю  або  незаконним
      1
добуванням рослин (грн.);
     p - загальна маса загиблих або незаконно добутих рослин (кг);
     Z - вартість продукції,  виготовленої з  1  кг  сировини,  за
діючими  роздрібними ринковими цінами регіону на момент проведення
розрахунку збитків (грн.).

     4.2. Збитки від втрати потомства:
     4.2.1. Для  риб,  водних безхребетних і водних живих ресурсів
"сидячих" видів за формулою

                        n x Q x k x p x r x c
                   N  = --------------------- x Z,
                    2          10000

де
     N  - розмір збитків, заподіяних втратою потомства (грн.);
      2

     n -  кількість  загиблих  або незаконно добутих статевозрілих
особин (шт.);
     Q - середня плодючість ікринок, личинок (шт.);
     k - коефіцієнт промислового повернення від ікри (личинок)  (у
відсотках);
     p - середня маса статевозрілої особини (кг);
     r - відносна частина (або доля) самок у стаді (у відсотках);
     c - кратність нересту (раз);
     Z -  вартість  продукції,  виготовленої  з 1 кг сировини,  за
діючими роздрібними ринковими цінами регіону на момент  проведення
розрахунку збитків (грн.).

     4.2.2. Для морських ссавців за формулою

                       N  = n x Q x c x Z,
                        2

де
     N  - розмір збитків, заподіяних втратою потомства (грн.);
      2

     n - кількість загиблих або незаконно добутих самок (шт.);
     Q - середня плодючість самок (шт.);
     c - кратність щеніння (раз);
     Z - вартість  продукції,  виготовленої  з  одного  екземпляра
морського   ссавця   середніх  розмірів,  за  діючими  роздрібними
ринковими цінами регіону на момент проведення  розрахунку  збитків
(грн.).

     4.3. Збитки,  заподіяні рибному господарству погіршенням умов
відтворення, визначаються:
     4.3.1. Для  риб,  водних безхребетних і водних живих ресурсів
"сидячих" видів та водних рослин за формулою

                        N  = S x (b-b ) x Z,
                         3           1

де
     N  - збитки від погіршення умов відтворення (грн.);
      3

     S -  площа,  на  якій проявляється дія несприятливих факторів
(га);
     b -  продуктивність  ділянки  за  даним  об'єктом промислу до
початку дії несприятливого фактора (кг/га)*;
     b  -  продуктивність ділянки за даним об'єктом промислу після
      1
дії несприятливого фактора (кг/га);
     Z - вартість продукції, одержаної з 1 кг сировини, за діючими
роздрібними   ринковими   цінами   регіону  на  момент  проведення
розрахунку збитків (грн.).

_______________
     *   У   разі   якщо   ця  ділянка  має  промислове  значення,
продуктивність  розраховується  шляхом ділення кількості видобутої
на  ділянці  риби,  безхребетних,  водних живих ресурсів "сидячих"
видів, водних рослин на площу.
     Якщо на  ділянці  промисел  перерахованих  об'єктів  лову  не
здійснюється  (наприклад  на нерестовищах,  зонах розмноження), то
продуктивність  розраховується  виходячи  із  значення  ділянки  у
відтворенні  і  промисловому поверненні риби та інших вищеназваних
об'єктів.
     Якщо ділянка має як промислове, так і репродуктивне значення,
то продуктивність являє собою суму  величин,  які  розраховані  за
обома наведеними способами.

     4.3.2. Для морських ссавців за формулою

                              Z x q x c x (n  - n ) x r
                                            1    2
         N  = Z x (n  - n ) + --------------------------,
          3         1    2               100

де
     N  - збитки від погіршення умов відтворення (грн.);
      3

     Z -  вартість  продукції,  виготовленої  з  одного екземпляра
морського  ссавця  середнього  розміру,  за  діючими   роздрібними
ринковими  цінами  регіону на момент проведення розрахунку збитків
(грн.);
     n  -  кількість  особин до початку дії несприятливих факторів
      1
(шт.);
     n  - кількість особин після дії несприятливих факторів (шт.);
      2

     q - середня плодючість самки (шт. малят);
     c - кратність щеніння (раз);
     r - відносна частка самок у стаді (відсоток).

     Науково-дослідними установами     та     організаціями    або
рибогосподарськими  організаціями  на   основі   існуючих   у   їх
розпорядженні  матеріалів,  що відносяться до даної ділянки,  а за
відсутності таких -  за  даними  аналогічних  ділянок,  схожих  за
рибогосподарськими  характеристиками,  або  на  основі  експертних
оцінок визначаються такі показники:
     k - коефіцієнт промислового повернення;
     b - продуктивність ділянок за даним об'єктом промислу;
     Q - середня плодючість водних живих ресурсів;
     r - відносна частка самок у стаді;
     c - кратність нересту або щеніння;
     p - середня маса об'єкта промислу.

 Голова Укрдержрибгоспу                                   С.Алимов

 Заступник Міністра охорони
 навколишнього природного
 середовища України                                    С.Куруленко


                                      Додаток 1
                                      до пункту 1.8 Методики
                                      розрахунку збитків,
                                      заподіяних рибному
                                      господарству внаслідок
                                      порушення правил рибальства
                                      та охорони водних живих
                                      ресурсів


                             ПЕРЕЛІК
       середніх біологічних показників основних видів риб,
                   інших водних живих ресурсів


------------------------------------------------------------------
|  Види риб |Середня   | Плодю-|Кратність|  Відносна |Коефіцієнт |
|           |маса ста- | чість | нересту |частина або| промисло- |
|           |тевозрі-  | (тис. |  (раз)  |   частка  |вого повер-|
|           |лої особи-| шт.)  |         | самок (%) | нення від |
|           |ни (кг)   |       |         |           | ікри (%)  |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|           |    Р     |   Q   |    c    |     r     |     k     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|     1     |    2     |   3   |    4    |     5     |     6     |
------------------------------------------------------------------

                       Київське водосховище

------------------------------------------------------------------
|Лящ        |  1,200   |  170  |    9    |     50    |   0,003   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Судак      |  1,900   |  300  |    6    |     50    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сазан      |  4,100   |  740  |    8    |     50    |  0,0005   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Синець     |  0,300   |   30  |    7    |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Щука       |  3,500   |   60  |    8    |     50    |   0,005   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плітка     |  0,290   |   50  |    8    |     65    |   0,006   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плоскирка  |  0,300   |   90  |    8    |     60    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Окунь      |  0,250   |   25  |    7    |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Лин        |  0,980   |  350  |    7    |     -     |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Карась     |  0,400   |   45  |    6    |     50    |   0,006   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Чехоня     |  0,220   |   20  |    6    |     50    |   0,015   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Краснопірка|  0,200   |  150  |    7    |     50    |   0,002   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|В'язь      |  0,900   |   -   |    -    |     -     |     -     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Верховодка |  0,008   |  1,5  |    2    |     50    |    0,2    |
------------------------------------------------------------------

                      Канівське водосховище

------------------------------------------------------------------
|Лящ        |  1,230   |  190  |    9    |     34    |   0,003   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Судак      |  1,800   |  275  |    6    |     50    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сазан      |  3,800   |  700  |    8    |     34    |  0,0005   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Синець     |  0,275   |   27  |    7    |     40    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Щука       |  4,000   |   65  |    8    |     50    |   0,005   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плітка     |  0,450   |  130  |    10   |     50    |   0,006   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плоскирка  |  0,270   |   60  |    10   |     34    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Краснопірка|  0,200   |  130  |    8    |     50    |   0,002   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Окунь      |  0,280   |   30  |    7    |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Лин        |  0,800   |  330  |    7    |     34    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Карась     |  0,470   |   50  |    6    |     50    |   0,006   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Верховодка |  0,008   |  1,5  |    2    |     50    |    0,2    |
------------------------------------------------------------------

                     Кременчуцьке водосховище

------------------------------------------------------------------
|Лящ        |  1,800   |  260  |    10   |     46    |   0,002   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Судак      |  3,800   |  580  |    10   |     50    |  0,0006   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сазан      |  5,100   |  1040 |   127   |     50    |  0,0005   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Синець     |  0,440   |   57  |   755   |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Щука       |  3,700   |   88  |    9    |     50    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плітка     |  0,570   |  101  |    10   |     50    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плоскирка  |  0,270   |  118  |    10   |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сом        |  8,000   |  110  |    7    |     50    |   0,003   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Окунь      |  0,310   |   34  |    7    |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Чехоня     |  0,410   |   36  |    7    |     50    |   0,02    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|В'яз       |  1,200   |   64  |    7    |     50    |   0,003   |
------------------------------------------------------------------

                  Дніпродзержинське водосховище

------------------------------------------------------------------
|Лящ        |  1,400   |  200  |    9    |     55    |   0,002   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Судак      |  2,200   |  350  |    6    |     34    |  0,0006   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сазан      |  3,800   |  740  |    8    |     50    |  0,0005   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Синець     |  0,220   |   30  |    7    |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Щука       |  4,500   |   70  |    5    |     34    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плітка     |  0,340   |   80  |    7    |     60    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плоскирка  |  0,300   |   40  |    6    |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сом        |  5,000   |  180  |    7    |     50    |   0,002   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Окунь      |  0,270   |   30  |    7    |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Білизна    |  2,200   |   -   |    -    |     34    |     -     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Верховодка |  0,008   |  1,5  |    2    |     50    |    0,2    |
------------------------------------------------------------------

                      Запорізьке водосховище

------------------------------------------------------------------
|Лящ        |  1,100   |  251  |    5    |     36    |  0,0025   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сазан      |  3,600   |  595  |    6    |     51    |  0,0015   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Судак      |  1,400   |  117  |    4    |     60    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Тарань     |  0,400   |  101  |    5    |     41    |   0,009   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Щука       |  3,730   |  140  |    5    |     39    |  0,0012   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плоскирка  |  0,210   |   37  |    4    |     57    |     -     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Окунь      |  0,350   |   81  |    3    |     50    |     -     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Верховодка |  0,007   |  1,8  |    2    |     50    |     -     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плітка     |  0,230   |   69  |    4    |     46    |     -     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сом        |  3,700   |  191  |    3    |     53    |     -     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Карась     |  0,250   |  210  |    3    |   99,99   |     -     |
------------------------------------------------------------------

                      Каховське водосховище

------------------------------------------------------------------
|Лящ        |  1,330   |  158  |    8    |     34    |   0,002   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Судак      |  1,300   |  250  |    5    |     55    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сазан      |  4,000   |  750  |    8    |     50    |  0,0005   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Синець     |  0,400   |   65  |    5    |     50    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Щука       |  2,500   |   40  |    5    |     50    |   0,014   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плітка     |  0,320   |   92  |    5    |     56    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плоскирка  |  0,300   |  100  |    4    |     50    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сом        |  11,600  |   85  |    10   |     50    |   0,005   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Окунь      |  0,220   |   50  |    4    |     40    |   0,006   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Лин        |  0,500   |  300  |    4    |     50    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Карась     |  0,480   |  120  |    4    |     50    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Чехоня     |  0,190   |   20  |    4    |     50    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Верховодка |  0,010   |   3   |    2    |     50    |    0,1    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Тюлька     |  0,001   |   10  |    2    |     50    |   0,04    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Раки       |  0,055   |  0,3  |    5    |     50    |    7,0    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Бички      |  0,010   |  1,8  |    3    |     50    |   0,08    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Краснопірка|  0,300   |   70  |    4    |     50    |   0,004   |
------------------------------------------------------------------

                    Водойми Луганської області

------------------------------------------------------------------
|Лящ        |    0,86  |  246  |    4    |     50    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сазан      |    2,5   |  700  |   3-4   |     65    |  0,0005   |
|(короп)    |          |       |         |           |           |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плотва     |   0,125  |   50  |    4    |     50    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Плоскирка  |    0,27  |   60  |    4    |     65    |   0,005   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Краснопірка|    0,2   |   55  |    4    |     50    |   0,003   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Білизна    |    1,6   |  100  |    3    |     66    |   0,003   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Уклея      |   0,008  |  1,5  |    2    |     50    |   0,133   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Голавль    |    0,7   |  400  |    4    |     50    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Піскар     |    0,03  |   2   |    2    |     25    |   0,066   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Товстолоб  |    2,7   |  500  |    4    |     50    |     -     |
|білий      |          |       |         |           |           |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Товстолоб  |    3,5   |  500  |    4    |     50    |     -     |
|строкатий  |          |       |         |           |           |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Білий амур |    2,0   |  500  |    4    |     50    |     -     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Шемая      |    0,25  |  19,5 |   7-8   |     25    |   0,009   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Рибець     |   0,395  |  100  |    5    |     50    |   0,009   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Вирезуб    |    2,2   |  158  |    4    |     50    |     -     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Язь        |    0,7   |   90  |    5    |     50    |   0,003   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Лин        |    0,48  |  300  |    4    |     50    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сом        |    3,6   |  175  |    4    |     50    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Канальний  |    1,3   |  5,5  |   3-4   |     50    |     -     |
|сом        |          |       |         |           |           |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Судак      |    1,0   |  260  |   2-3   |     60    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Окунь      |    0,15  |   25  |    3    |     65    |   0,005   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Бички      |    0,04  |  1,5  |    2    |     50    |   0,133   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Щука       |    1,1   |   65  |    4    |     50    |   0,003   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Осетер     |    13,7  |  400  |   5-6   |     25    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Чехоня     |    0,35  |  33,5 |   5-6   |     50    |   0,02    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Єлець      |    0,12  |   17  |    4    |     50    |   0,01    |
|Данилев-   |          |       |         |           |           |
|ського     |          |       |         |           |           |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Стерлядь   |    1,5   |   75  |   2-3   |     50    |     -     |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Мінога     |    0,01  |   5   |    1    |     20    |   0,07    |
|українська |          |       |         |           |           |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Карась     |    0,3   |  300  |   7-8   |     50    |   0,004   |
|золотий    |          |       |         |           |           |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Карась     |    0,25  |  250  |   7-8   |     90    |   0,006   |
|срібний    |          |       |         |           |           |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Подуст     |    0,4   |  5,4  |    4    |     50    |   0,004   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Горчак     |   0,025  | 0,001 |   2-3   |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Йорж       |    0,05  |  100  |   5-6   |     50    |   0,01    |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Раки       |    0,06  |  0,3  |    5    |     50    |    7,0    |
------------------------------------------------------------------

                   Водойми Харківської області

------------------------------------------------------------------
|Лящ        |   0,860  |  246  |    4    |     50    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Судак      |   1,300  |  262  |   2-3   |     60    |   0,001   |
|-----------+----------+-------+---------+-----------+-----------|
|Сазан      |   2,600  |  700  |   3-4   |     65    |  0,0005   |
|(короп)    |          |       |         |           |           |
