УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                     08.04.1999  N 11/4-3914

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць

    ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної митної
                                                        служби
      N 25/1-9-17/15432-ЕП ( v5432342-04 ) від 30.12.2004 )

     ( Із змінами, внесеними згідно з Листами Державної митної
                                                        служби
       N 10/1-1877-ЕП ( v1877342-99 ) від 22.06.99 
       N 10/1-3143-ЕП ( v3143342-99 ) від 04.10.99 
       N 10/1-3660-ЕП ( v3660342-99 ) від 19.11.99 
       N 10/4-1339-ЕП ( v1339342-00 ) від 14.04.2000 )


     У зв'язку зі зверненням Мінпромполітики України від  06.04.99
N  556   щодо    листа    Держмитслужби від 26.02.99 N 10/1-504-ЕП
( v-504342-99 ),  Держмитслужба вважає за можливе митне оформлення
товарів,  що  поставляються підприємствами авіаційної та оборонної
галузей  (перелік  додається)  (або  надходять  до  них)  з  метою
випробувань,  складання виробів та ремонту, здійснювати відповідно
до митного режиму тимчасового вивезення (ввезення) із  заповненням
ВМД  згідно  з розділом 5 Порядку заповнення граф вантажної митної
декларації  відповідно  до  митних  режимів   експорту,   імпорту,
транзиту,   тимчасового   ввезення  (вивезення),  митного  складу,
магазину безмитної торгівлі, що затверджений наказом Держмитслужби
від 30.06.98 N 380 ( z0469-98 ).

 Заступник Голови Служби                                  І.Соболь


                             ПЕРЕЛІК
           підприємств авіаційної та оборонної галузей
          промисловості України, яким дозволяється митне
               оформлення майна згідно наказу ДМСУ
                      від 30.06.99 р. N 380


------------------------------------------------------------------
|NN |     Назва підприємства, місце знаходження      | код ДРПОУ |
|п/п|                                                |  (ДРЗОУ)  |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|1. | ДАХК "Артем", м. КИЇВ                          |  14307699 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|2. | ЗАТ "Аура", м. Київ                            |  21665301 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|3. | АНТК Ім. О.К. Антонова, м. Київ                |  14307529 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|4. | ВАТ "Мотор Січ", м. Запоріжжя                  |  14307794 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|5. | ЗМКБ "Прогрес", м. Запоріжжя                   |  14312921 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|6. | Жулянський машинобудівний завод, Київська обл. |  14311175 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|7. | Державне КБ "Луч",м. Київ                      |  14308776 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|8. | ВАТ "НТК "Електронприлад", М. КИЇВ             |  14312134 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|9. | Завод 410 ЦА, М. КИЇВ                          |  14358604 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|10.| Київський державний авіаційний завод, м. КИЇВ  |  14310325 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|11.| Машинобудівний завод "ФЕД", м. Харків          |  14310052 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|12.| Харківське державне авіаційне виробниче        |  14308894 |
|   | підприємство, м. Харків                        |           |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|13.| Красилівський агрегатний завод, Хмельницька    |  14307831 |
|   | обл.                                           |           |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|14.|Державне підприємство "Завод імені Малишева"    |  14315629 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|15.|Державне авіаційне підприємство "Україна"       |  25196197 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|16.|Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України"     |  14348681 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|17.|Авіакомпанія "Аеросвіт"                         |  20048090 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|18.|Авіакомпанія "Авіалінії України"                |  01130584 |
------------------------------------------------------------------
( Перелік  із змінами, внесеними згідно з Листами Державної митної
служби N 10/1-1877-ЕП ( v1877342-99 ) від 22.06.99, N 10/1-3143-ЕП
(  v3143342-99  ) від 04.10.99, N 10/1-3660-ЕП ( v3660342-99 ) від
19.11.99, N 10/4-1339-ЕП ( v1339342-00 ) від 14.04.2000 )

 Заступник міністра                                    В.П.Казаков

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua