Список ратификаций
         Конвенции N 122 Международной организации труда
                 "О политике в области занятости"
                           ( 993_062 )

                    (Женева, 17 июня 1964 г.)

              (по состоянию на 31 декабря 2002 года)


     Дата вступления в силу: 15.07.66 г.

------------------------------------------------------------------
|                Государство                 |       Дата        |
|                                            |регистрации грамоты|
|                                            |   о ратификации   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австралия                                   |    12.11.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австрия                                     |    27.07.1972     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Азербайджан                                 |    19.05.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Алжир                                       |    12.06.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Антигуа и Барбуда                           |    16.09.2002     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Армения                                     |    29.07.1994     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Барбадос                                    |    15.03.1976     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Беларусь                                    |    26.02.1968     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бельгия                                     |    08.07.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Боливия                                     |    31.01.1977     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Босния и Герцеговина                        |    02.06.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бразилия                                    |    24.03.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бывшая югославская Республика Македония     |    17.11.1991     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Венгрия                                     |    18.06.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Венесуэла                                   |    10.08.1982     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гватемала                                   |    14.09.1988     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гвинея                                      |    12.12.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Германия                                    |    17.06.1971     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гондурас                                    |    09.06.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Греция                                      |    07.05.1984     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грузия                                      |    22.06.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дания                                       |    17.06.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джибути                                     |    03.08.1978     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доминиканская Республика                    |    29.03.2001     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Замбия                                      |    23.10.1979     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Израиль                                     |    26.01.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Индия                                       |    17.11.1998     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Иордания                                    |    10.03.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирак                                        |    02.03.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирландия                                    |    20.06.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Исламская Республика Иран                   |    10.06.1972     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Исландия                                    |    22.06.1990     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Испания                                     |    28.12.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Италия                                      |    05.05.1971     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Йемен                                       |    30.01.1989     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Казахстан                                   |    06.12.1999     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камбоджа                                    |    28.09.1971     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камерун                                     |    25.05.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Канада                                      |    16.09.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кипр                                        |    28.07.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай                                       |    17.12.1997     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Гонконг)                                   |    01.07.1997 (*) |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Макао)                                     |    20.12.1999 (**)|
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коморские Острова                           |    23.10.1978     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коста-Рика                                  |    27.01.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Куба                                        |    05.02.1971     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кыргызстан                                  |    31.03.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Латвия                                      |    27.01.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ливан                                       |    01.06.1977     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ливийская Арабская Джамахирия               |    27.05.1971     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мавритания                                  |    30.07.1971     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мадагаскар                                  |    21.11.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Марокко                                     |    11.05.1979     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мозамбик                                    |    23.12.1996     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Монголия                                    |    24.11.1976     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нидерланды                                  |    09.01.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Никарагуа                                   |    01.10.1981     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Новая Зеландия                              |    15.07.1965     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Норвегия                                    |    06.06.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Панама                                      |    19.06.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Папуа-Новая Гвинея                          |    01.05.1976     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Парагвай                                    |    20.02.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Перу                                        |    27.07.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Польша                                      |    24.11.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Португалия                                  |    09.01.1981     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Республика Корея                            |    09.12.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Республика Молдова                          |    12.08.1996     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Российская Федерация                        |    22.09.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Румыния                                     |    06.06.1973     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сальвадор                                   |    15.06.1995     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сенегал                                     |    25.04.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Словакия                                    |    01.01.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Словения                                    |    29.05.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соединенное Королевство                     |    27.06.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Судан                                       |    22.10.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Суринам                                     |    15.06.1976     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Таджикистан                                 |    26.11.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Таиланд                                     |    26.02.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тунис                                       |    17.02.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Турция                                      |    13.12.1977     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уганда                                      |    23.06.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Узбекистан                                  |    13.07.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Украина                                     |    19.06.1968     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уругвай                                     |    02.06.1977     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Филиппины                                   |    13.01.1976     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Финляндия                                   |    23.09.1968     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Франция                                     |    05.08.1971     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хорватия                                    |    08.10.1991     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чешская Республика                          |    01.01.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чили                                        |    24.10.1968     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швеция                                      |    11.06.1965     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эквадор                                     |    13.11.1972     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Югославия                                   |    24.11.2000     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ямайка                                      |    10.01.1975     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Япония                                      |    10.06.1986     |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 93                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
     (*) Правительство  Китайской  Народной  Республики   сообщило
Генеральному секретарю в письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1  июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики.  Следующие
конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики:  2 ( 993_143 ),  3 ( 993_315 ),   8
( 993_317 ),  11 ( 993_141 ),  12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ),  16
( 993_138 ),  17 ( 993_043 ),  19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ),  23
( 993_144 ),  29 ( 993_136 ),  32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ),  50
( 993_207 ),  64 ( 993_213 ),  65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ),  81
( 993_036 ),  87 ( 993_125 ),  90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ),  97
( 993_159  ),  98 ( 993_004 ),  101 ( 993_233 ),  105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ),    115 ( 993_116 ),     122 ( 993_062 ),      124
( 993_060 ),  133 ( 993_058 ),  138 ( 993_054 ),  141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ),    144 ( 993_175 ),    147 ( 993_052 ),       148
( 993_051 ),  150 ( 993_024 ),  151 ( 993_187 ),  160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 ).
     (**) Правительство  Китайской  Народной  Республики  сообщило
Генеральному секретарю в письмах от 20 октября,  3 ноября,  3 и 14
декабря 1999 года,  что Китайская Народная  Республика  возобновит
суверенитет  над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой
даты  Макао  становится   Специальным   Административным   районом
Китайской  Народной  Республики.  Следующие  конвенции применяются
Специальным  Административным  районом  Макао  Китайской  Народной
Республики: 1  ( 993_155 ),   6 ( 993_079 ),   14 ( 993_140 ),  17
( 993_043 ),  18 ( 993_112 ),  19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ),  27
( 993_137 ),  29 ( 993_136 ),  68 ( 993_219 ),  69 ( 993_130 ), 73
( 993_129 ),  74 ( 993_302 ),  81 ( 993_036 ),  87 ( 993_125 ), 88
( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ),  105
( 993_013 ),  106 ( 993_121 ),  108 ( 993_120 ),  111 ( 993_161 ),
115 ( 993_116 ),    120 ( 993_063 ),     122 ( 993_062 ),      138
( 993_054 ),  144 ( 993_175 ),  148 ( 993_051 ),  155 ( 993_050 ),
182 ( 993_166 ).