УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                  ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 40 від 22.02.93
     м.Київ

 vd930222 vn40

      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                                              митної служби
        N 21 ( v0021342-05 ) від 17.01.2005 )

      Про затвердження форм відомчої статистичної звітності


     Для забезпечення збору інформації з  відомчої  статистики  по
системі митних органів України Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити форми відомчої статистичної звітності згідно  з
додатком і ввести їх в дію зі звіту за лютий 1993 року.
     2. Начальникам митниць, забезпечити контроль за  своєчасністю
та достовірністю інформації, яка направляється в Комітет.
     3. Відповідальність за надання статистичних  звітів  покласти
безпосередньо на начальників митниць.
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на економічне
управління  (Вислоух  О.В.),   та   управління   по   боротьбі   з
контрабандою та порушеннями митних правил (Вінник С.Ф.).
     5. Управлінню справами (Ящук  В.І.)  забезпечити  тиражування
та розсилку пакету документів по митницям.

 Голова Комітету                                          О.Коваль

                                                   Додаток N 1
                                               до наказу ДМКУ N 40
                                                  від 22.02.93

           Табель форм відомчої статистичної звітності,
              які вводяться в дію з лютого 1993 року

-----------------------------------------------------------------------
|N N|Назва форми статистичної|Періодич- | Термін |Кому       |Ким     |
|п/п|звітності               |ність     | надання|надається  |затверд-|
|   |                        |формування|        |           |жена    |
|---+------------------------+----------+--------+-----------+--------|
|1. |Звіт ___ митниці у спра-|поштова - |10 числа|управління |наказом |
|   |вах  по  контрабанді  та|піврічна, |після   |по боротьбі|ДМКУ    |
|   |порушенням митних правил|річна     |звітного|з КБ та ПМП|        |
|   |за період  з  ___ по ___|          |періоду |           |        |
|   |199__ року              |          |        |           |        |
|   |Таблиця N 1 (*)         |          |        |           |        |
|   |                        |          |        |           |        |
|2. |Звіт про порушення мит- |поштова - |10 числа|управління |наказом |
|   |них правил особами за   |піврічна, |після   |по боротьбі|ДМКУ    |
|   |період з ___ по ___     |річна     |звітного|з КБ та ПМП|        |
|   |199__ року              |          |періоду |           |        |
|   |Таблиця N 2             |          |        |           |        |
|   |                        |          |        |           |        |
|3. |Звіт про митні платежі  |поштова - |10 числа|економічне |наказом |
|   |та доходи по зоні ді-   |місячна,  |після   |управління,|ДМКУ    |
|   |яльності _______ мит-   |кварталь- |звітного|сектор     |        |
|   |ниці за _____ 199__ р.  |на (1 кв.,|періоду |статистики |        |
|   |форма N 1-К (**)        |1 півріч- |        |           |        |
|   |                        |чя, 9 мі- |        |           |        |
|   |                        |сяців),   |        |           |        |
|   |                        |річна     |        |           |        |
|   |                        |          |        |           |        |
|4. |Звіт про основні показ- |поштова - |10 числа|економічне |наказом |
|   |ники роботи митниці     |місячна   |після   |управління,|ДМКУ    |
|   |за _____ місяць         |          |звітного|сектор     |        |
|   |199__ р.                |          |періоду |статистики |        |
|   |форма N 8-митниця       |          |        |           |        |
|   |                        |          |        |           |        |
|5. |Звіт про вивіз ліцен-   |поштова - |10 числа|економічне |наказом |
|   |зовної експортної про-  |місячна   |після   |управління,|ДМКУ    |
|   |дукції  за  період      |          |звітного|сектор     |        |
|   |з ___ по ___199_ року   |          |періоду |статистики |        |
|   |форма N 2 (ліцензування)|          |        |           |        |
|   |                        |          |        |           |        |
|6. |Звіт про митне оформлен-|поштова - |10 числа|економічне |наказом |
|   |ня бартерних вантажів за|місячна   |після   |управління,|ДМКУ    |
|   |період з __ по __       |          |звітного|сектор     |        |
|   |199__ р. форма N 3      |          |періоду |статистики |        |
|   |(бартер)                |          |        |           |        |
|   |                        |          |        |           |        |
|7. |Звіт про випуск предме- |поштова - |10 числа|економічне |наказом |
|   |тів, що надійшли в рам- |місячна   |після   |управління,|ДМКУ    |
|   |ках міжнародної гумані- |          |звітного|сектор     |        |
|   |тарної допомоги за пе-  |          |періоду |статистики |        |
|   |ріод з _____ по ______  |          |        |           |        |
|   |199 __ року             |          |        |           |        |
|   |форма N 4               |          |        |           |        |
|   |                        |          |        |           |        |
|8. |Звіт про затримані ван- |поштова - |10 числа|економічне |наказом |
|   |тажі за період з ______ |місячна   |після   |управління,|ДМКУ    |
|   |по _______ 199__ року   |          |звітного|сектор     |        |
|   |форма N 5               |          |періоду |статистики |        |
|   |(***)                   |          |        |           |        |
|   |                        |          |        |           |        |
|9. |Зведення про наявність  |поштова - |10 числа|економічне |наказом |
|   |конфіскованих предметів |місячна   |після   |управління,|ДМКУ    |
|   |станом на 1 ___ 199_ р. |          |звітного|сектор     |        |
|   |(****)                  |          |періоду |статистики |        |
|   |                        |          |        |           |        |
|10. |Зведення про наявність |поштова - |10 числа|економічне |наказом |
|   |товарів та інших пред-  |місячна   |після   |управління,|ДМКУ    |
|   |метів  по  закінченні   |          |звітного|сектор     |        |
|   |строку зберігання ста-  |          |періоду |статистики |        |
|   |ном на 1 ___ 199__ р.   |          |        |           |        |
|   |(****)                  |          |        |           |        |
-----------------------------------------------------------------------

     * -  звіт  готується  відділом  по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил;
     ** - звіт готується відділом митних платежів та доходів разом
з відділом бухгалтерського обліку та звітності;
     *** - звіт готується відділом оформлення вантажів;
     **** - зведення готуються відділом бухгалтерського обліку  та
звітності.

                                                  Додаток N 2
                                               до наказу ДМКУ N 40
                                                  від 22.02.93

                Зразки форм статистичної звітності

     Митниця _________________           Статистична звітність
                                         Форма N 8-митниця
                                         ________________________
                                         Затверджена наказом ДМКУ
                                         Поштова-місячна
                                         Надається 10 числа після
                                         звітного періоду митницями
                                         1. Держмиткому України

                               Звіт
               про основні показники роботи митниці
                  за _________ місяць 199__ року

------------------------------------------------------------------
 NN|       Назва  показників           |З України|В Україну|Всього
п/п|                                   |         |         |
---+-----------------------------------+---------+---------+------
 1 |                А                  |    2    |    3    |   4
------------------------------------------------------------------
1.   Кількість оформлених ВМД

ІІ.  Пропущено через кордон, оформлено
     митницею

     1. Пропущено вантажів (тисяч тонн)
        в тому числі:
        - транзитних
     2. Оформлено вантажів (тисяч тонн)
        в тому числі:
        - транзитних
     3. Пропущено транспортних засобів
        (всього фізичних одиниць)
     4. Оформлено транспортних засобів
        (всього фізичних одиниць)
     5. Пропущено міжнародних поштових
        відправлень, включаючи повер-
        нення (всього штук)
     6. Оформлено міжнародних поштових
        відправлень, включаючи  повер-
        нення (всього штук)
     7. Оформлено пасажирського супро-
        воджуваного багажу (всього місць)
     8. Пропущено пасажирського несупро-
        воджуваного багажу (НСБ)
        (всього місць)
     9. Оформлено пасажирського несупро-
        воджуваного багажу (НСБ)
        - кількість оформлень
        - загальна вага (тонн)
    10. Оформлено квитанцій МД1 при
        стягненні мита (шт.)

ІІІ. Видано свідоцтв на реєстрацію
     автомобілів (всього шт.)             ххх       ххх
     в тому числі:
     - виробництва країн колишнього
       Союзу РСР                          ххх       ххх
     - іноземного виробництва             ххх       ххх

IV.  Прослідувало через кордон осіб
     усіх категорій (всього)

V.   Затримані у справах про контрабан-
     ду  та  порушення  митних  правил
     (ПМП) речі, заборонені до провозу
     через кордон України

     - матеріали і речі, що пропагандують
       культ насильства та жорстокості
       (всього шт.)
       з них:
       у справах про контрабанду
       у справах про ПМП
     - наркотики у справах про контрабан-
       ду (всього грам)
     - зброя вогнестрільна нарізна
       у справах про контрабанду
       (всього шт.)
     - зброя інша (всього шт.)
       з них:
       у справах про контрабанду
       у справах про ПМП

     - патрони бойові та дрібнокаліб-
       рові (всього шт.)
       з них:
       у справах про контрабанду
       у справах про ПМП
     - боєприпаси інші, військове
       спорядження (всього випадків)
       з них:
       у справах про контрабанду
       у справах про ПМП
     - отруйні, радіоактивні та вибу-
       хові речовини (всього випадків)
       у справах про контрабанду
       у справах про ПМП
     - історико-культурні цінності
       (всього шт.)
       з них:
       у справах про контрабанду
       у справах про ПМП

VI.  Затримано валюти (карбованці,
     рублі, іноземна валюта), та
     цінностей
     - у справах про контрабанду
         карбованці
         рублі
         іноземна валюта
         цінності (на суму)
     - у справах про ПМП
         карбованці
         рублі
         іноземна валюта
         цінності (на суму)
     - по квитанціям МД1
         карбованці
         рублі
     - по актам при пропуску між-
       народних поштових відправ-
       лень
         карбованці
         рублі
         іноземна валюта

VII. Заведено справ про контрабанду

     - кількість справ
     - на суму (крб.)

VIII. Заведено справ про порушення
     митних правил

     - кількість справ
     - на суму (крб.)
------------------------------------------------------------------

          "____" ____________ 199__ р.       Керівник ____________
                                             Виконавець __________
                                                        (прізвище)
                                             тел. ________________

     Примітка. Розділи або пункти,  по яких  митницею  в  звітному
місяці не здійснювались операції, із звіту виключаються.

     Митниця _________________          Статистична звітність
                                        Форма N 2 (ліцензування)
                                        ________________________
                                        Затверджена наказом ДМКУ
                                        Поштова-місячна
                                        Надається 10 числа після
                                        звітного періоду митницями
                                        1. Держмиткому України

                               Звіт
           про вивіз ліцензованої експортної продукції
         за період з _______ по _______ місяць 199__ року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N ВМД,|Код ЗКПО  |Вивіз |Код ЗКПО |Код   |Код   |Кіль-|Код   |Фактурна|N ліцен-|Реквізити |Залишок|Код    |
| дата  |експортера|влас- |виробника|харак-|товару|кість|одини-|вартість|зії і   |документу |квоти  |країни |
|випуску|          |ної   |         |тера  |по    |това-|ці ви-|товару  |дата    |банку про |       |призна-|
|товару |          |про-  |         |угоди |ТН ЗЕД|ру   |міру  |        |видачі  |сплату по-|       |чення  |
|       |          |дукції|         |      |      |     |      |        |        |датку на  |       |       |
|       |          |      |         |      |      |     |      |        |        |добавлену |       |       |
|       |          |      |         |      |      |     |      |        |        |вартість  |       |       |
|-------+----------+------+---------+------+------+-----+------+--------+--------+----------+-------+-------|
| гр.7  |  гр.2    |3 під-|  гр.31  |гр.24 | гр.33|гр.31| гр.41| гр.42  | гр.44-1|  гр.44,  | гр.39 |гр.17а |                                                                          |
|       |          |розділ|         |      |      |     |      |        |        |  п.7     |       |       |
|       |          |гр.1  |         |      |      |     |      |        |        |          |       |       |
|-------+----------+------+---------+------+------+-----+------+--------+--------+----------+-------+-------|
|   1   |    2     |  3   |    4    |  5   |  6   |  7  |  8   |   9    |   10   |   11     |  12   |  13   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          "____" ____________ 199__ р.       Керівник ____________
                                             Виконавець __________
                                                        (прізвище)
                                             тел. ________________

     Примітка.
     1. Якщо   Українське  підприємство  експортує  вироблену  ним
продукцію або власний товар,  то в графі  2  вказується  його  код
ОКПО,  в  графі  3  вказується "1" із 3-го підрозділу графи 1 ВМД,
рафа 4 в цьому випадку не заповнюється.
     2. Якщо Українське підприємство експортує продукцію, яку воно
не виробляє,  або не власний товар,  то в графі 2 вказується  його
код ОКПО, в графі 3 вказується "О" із 3-го підрозділу графи 1 ВМД,
в графі   4   проставляється   код   ОКПО   підприємства-виробника
продукції, яка декларується.
     3. В графі 13 проставляється залишок  квоти  згідно  ліцензії
без врахування партії товару, що декларується (гр.7).
     4. Якщо  українське  підприємство  експортує   продукцію   по
бартерним угодам, то заповнюється графа 11.

     Митниця _________________          Статистична звітність
                                        Форма N 3 (бартер)
                                        ________________________
                                        Затверджена наказом ДМКУ
                                        Поштова-місячна
                                        Надається 10 числа після
                                        звітного періоду митницями
                                        1. Держмиткому України

                               Звіт
             про митне оформлення бартерних вантажів
         за період з _______ по _______ місяць 199__ року

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N ВМД, |   Український учасник  |  Закордонний учасник угоди   |Код   |Кіль-|Код   |Фактурна|Номер та дата|Реквізити |
| дата  |        угоди           |------------------------------|товару|кість|одини-|вартість|договору чи  |документу |
|       |------------------------|найменування|код   |код країни|по    |това-|ці ви-|товару  |контракту    |банку про |
|випуску|Код ЗКПО   |Код ЗКПО    |учасника    |торго-|країни    |ТН ЗЕД|ру   |міру  |        |             |сплату по-|
|товару |експортера |виробника   |            |вої   |призна-   |      |     |      |        |             |датку на  |
|       |(імпортера)|(отримувача)|            |      |чення/    |      |     |      |        |             |добавлену |
|       |           |            |            |      |відп-     |      |     |      |        |             |вартість  |
|       |           |            |            |      |равлення  |      |     |      |        |             |          |
|-------+-----------+------------+------------+------+----------+------+-----+------+--------+-------------+----------|
| гр.7  |ек. - гр.2 |  ек. -гр.31|ек.- гр.8,  | гр.11|ек.-гр.17а| гр.33|гр.31|гр.41 | гр.42  |гр.44-4, або | гр.44-7  |
|       |імп.- гр.8 |  імп.-гр.31|імп.-гр.2   |      |ім.-гр.15а|      |     |      |        |гр.44-5      |          |
|       |           |            |            |      |          |      |     |      |        |             |          |
|-------+-----------+------------+------------+------+----------+------+-----+------+--------+-------------+----------|
|   1   |    2      |     3      |     4      |  5   |    6     |  7   |  8  |  9   |  10    |     11      |   12     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             експорт
                             -------
                              імпорт
                             -------

         "____" ____________ 199__ р.       Керівник _____________
                                            Виконавець ___________
                                                        (прізвище)
                                            тел. _________________

     Примітка.
     1. Якщо підприємство експортує вироблену ними продукцію,  або
власний товар,  то в графі 2 вказується його код ОКПО,  графа 3  в
цьому випадку не заповнюється.
     2. Якщо  підприємство  експортує  продукцію,   яка   ним   не
виробляється, або  не власний товар,  то в графі 2 вказується його
код ОКПО, а в графі 3 - код ОКПО підприємства виробника продукції,
яка декларується.
     3. Якщо підприємство імпортує продукцію для  власних  потреб,
то в  графі 2 вказується його код ОКПО,  а графа 3 в цьому випадку
не заповнюється.
     4. Якщо   підприємство  імпортує  продукцію  не  для  власних
потреб, то в графі 2 вказується його код  ОКПО,  а  в  графі  3  -
вказується код      підприємства-отримувача     продукції,     яка
декларується.

     Митниця _________________    Статистична звітність
                                  Форма N 4 (гуманітарна допомога)
                                  ________________________________
                                  Затверджена наказом ДМКУ
                                  Поштова-місячна
                                  Надається 10 числа після
                                  звітного періоду митницями
                                  1. Держмиткому України

                               Звіт
            про випуск предметів що надійшли в рамках
                міжнародної гуманітарної допомоги
         за період з _______ по _______ місяць 199__ року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N N|          В а н т а ж і                      |Країна відправлення|     Одержувач      |N вантажної|
|п/п|---------------------------------------------+-------------------+--------------------|накладної, |
|   |Код позиції|Найменування|Одиниця виміру|Кіль-|Код|   Назва       |Назва      |Адреса  |дата випус-|
|   |ТН ЗЕД     |товару      |--------------|кість|   |               |організації|(місто, |ку вантажів|
|   |           |            |Код|Назва     |     |   |               |           |область)|           |
|---+-----------+------------+---+----------+-----+---+---------------+-----------+--------+-----------|
| 1 |     2     |     3      | 4 |    5     |  6  | 7 |       8       |     9     |  10    |    11     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

         "____" ____________ 199__ р.       Керівник _____________
                                            Виконавець ___________
                                                        (прізвище)
                                            тел. _________________

     Примітка.
     В графі 2 проставляється чотиризначний код позиції (хххх)  ТН
ЗЕД, до якої відноситься вказане в графі "А" найменування товару.

     Митниця _________________          Статистична звітність
                                        Форма N 5 (затримання)
                                        ________________________
                                        Затверджена наказом ДМКУ
                                        Поштова-місячна
                                        Надається 10 числа після
                                        звітного періоду митницями
                                        1. Держмиткому України

                               Звіт
   про затримані вантажі за період з _____ по _____ 199__ року

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N ВМД|Тип        |Код ЗКПО  |Код ЗКПО |   Іноземний учасник угоди        |Код   |Код   |Кіль-|Код    |Вага |Фактурна|Дата  |Пояснення |
|     |ВМД        |українсь- |декларан-|----------------------------------|харак-|товару|кість|одиниці|(кг) |вартість|затри-|митниці   |
|     |(екс., ім.,|кого учас-|та       |Найменування|Код     |Код країни  |теру  |по    |     |виміру |     |товару  |мання |          |
|     |тр.)       |ника уго- |         |учасника    |торгової|призначення/|угоди |ТН ЗЕД|     |       |     |        |      |          |
|     |           |ди        |         |            |країни  |відправлення|      |      |     |       |     |        |      |          |
|-----+-----------+----------+---------+------------+--------+------------+------+------+-----+-------+-----+--------+------+----------|
|гр.7 | 1 підроз. |ек.-гр.2  | гр.14   |  ек.-гр.8  | гр.11  | ек.-гр.17а | гр.24| гр.33|гр.31| гр.41 |гр.38|  гр.42 |      |          |
|     | 1 гр.     |ім.-гр.8  |         |  ім.-гр.2  |        | ім.-гр.15а |      |      |     |       |     |        |      |          |
|-----+-----------+----------+---------+------------+--------+------------+------+------+-----+-------+-----+--------+------+----------|
|  1  |    2      |    3     |    4    |     А      |   5    |     6      |  7   |  8   |  9  |  10   | 11  |  12    |  13  |    Б     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          "____" ____________ 199__ р.      Керівник _____________
                                            Виконавець ___________
                                                        (прізвище)
                                            тел. _________________

    Митниця _________________             Державний митний комітет
                                                  України
                                          Щомісячно до 10 числа
                                          місяця, слідуючого за
                                          звітним

                             Зведення
              про наявність конфіскованих предметів
                     на 1 ________ 199__ року

--------------------------------------------------------------------
|N N|Код    |Найменування товару|Одиниця|Кіль-|Коротка    |Вартість|
|п/п|позиції|                   |виміру |кість|характерис-|        |
|   |ТН ЗЕД |                   |       |     |тика товару|        |
|---+-------+-------------------+-------+-----+-----------+--------|
| 1 |  2    |         А         |   3   |  4  |     5     |   6    |
--------------------------------------------------------------------

         "____" ____________ 199__ р.       Керівник _____________
                                            Виконавець ___________
                                                        (прізвище)
                                            тел. _________________

     Примітка.
     В графі  2 проставляється чотиризначний код позиції (хххх) ТН
ЗЕД, до якої відноситься вказане в графі "А" найменування товару.

     Митниця _________________            Державний митний комітет
                                                  України
                                          Щомісячно до 10 числа
                                          місяця, слідуючого за
                                          звітним

                             Зведення
      про наявність товарів та інших предметів по закінченні
        строку зберігання станом на 1 ________ 199__ року

      --------------------------------------------------------
      |N N|Код    |Найменування товару|Одиниця|Кіль-|Вартість|
      |п/п|позиції|                   |виміру |кість|        |
      |   |ТН ЗЕД |                   |       |     |        |
      |---+-------+-------------------+-------+-----+--------|
      | 1 |  2    |         А         |   3   |  4  |   5    |
      --------------------------------------------------------

         "____" ____________ 199__ р.       Керівник _____________
                                            Виконавець ___________
                                                        (прізвище)
                                            тел. _________________

     Примітка.
     В графі 2 проставляється чотиризначний код позиції (хххх)  ТН
ЗЕД, до якої відноситься вказане в графі "А" найменування товару.


                                            "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                 Начальник _______________ митниці

                               Звіт
         ______________ митниці у справах по контрабанді
              та порушенням митних правил за період
            з ____________ по ____________ 199__ року.

                                                       Таблиця N 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |                    СТАТТІ   МИТНОГО   КОДЕКСУ                         |      |Стаття|
|                           |-----------------------------------------------------------------------|      | 208" |
|                           |100|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|Всього|КПАПУ |
|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |а|б|   |а|б|а|б|   |а|б|   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|1. Заведено справ:         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|2. Розглянуто справ:       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|3. Прийняте рішення про:   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|   а) накладення адмін.    | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      стягнення            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|   б) припинення провад-   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      ження у справі       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|   в) порушення криміналь- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      ної справи           |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |Х|Х| Х | | | | |   |Х|Х| Х | Х |      |  Х   |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|4. Адмін. стягнення, що    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|   було застосовано:       |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|   а) конфіскація          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | | Х | Х |      |      |
|   кількість випадків      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|   сума                    |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |   | | |   | | | | |   | | | Х | Х |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|   б) штраф                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      накладено:           | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      к-ть вип./сума       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|      стягнуто:            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      к-ть вип./сума       | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|   в) попередження         | Х |   |   | Х |   |   |   | Х |   | Х |Х|Х| Х |Х|Х|Х|Х| Х |Х|Х| Х | Х |      |  Х   |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|5. Повернуто з органів по- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|   переднього слідства для |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|   прийняття рішення:      |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |Х|Х| Х | | | | |   |Х|Х| Х | Х |      |  Х   |
|   кількість випадків      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|   сума                    |   | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |Х|Х| Х | | | | |   |Х|Х| Х | Х |      |  Х   |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|6. Справи, що знаходяться  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|   у розгляді              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|7. Оскаржено постанов      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|   митниці                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|8. Результати оскарження:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|   а) відмова у задоволенні|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      скарги               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|   б) часткова відміна по- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      станови митниці      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      кількість випадків   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|      сума                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|   в) повна відміна поста- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      нови митниці         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|      кількість випадків   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|      сума                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|   г) зміна міри стягнення |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|9. Скарги, що знаходяться  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|   у розгляді              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 а - виїзд, б - в'їзд.

                                             "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                 Начальник _______________ митниці

                               Звіт
               про порушення митних правил особами
    за період з ____________ 199__ р. по ____________ 199__ р.

                                                       Таблиця N 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Притягнуто до відповідаль- |                    СТАТТІ   МИТНОГО   КОДЕКСУ                         |      |Стаття|
|ності за порушення митних  |-----------------------------------------------------------------------|      | 208" |
|правил і контрабанду       |100|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|Всього|КПАПУ |
|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |а|б|   |а|б|а|б|   |а|б|   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|1. Громадян                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|2. Фізичні особи           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
|   З них:                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|   України                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   | | | | |   | | |   |   |      |      |
|---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+---+---+------+------|
