УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                 МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 1 від 04.01.99                     Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      14 січня 1999 р.
                                      за N 17/3310

   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтрансу
     N 235 ( z0319-99 ) від 07.05.99 )

       Про затвердження коефіцієнтів, що застосовуються до
                   тарифів Прейскуранта N 10-01
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
         N 54 ( z0100-99 ) від 02.02.99 )



     З метою    забезпечення     конкурентоздатності     продукції
національних  товаровиробників  на  міжнародному  та  внутрішньому
ринках  та  створення  умов  для  збільшення  обсягів   перевезень
вантажів,  відповідно  до  постанов Кабінету Міністрів України від
29 лютого 1996 року N 262 ( 262-96-п ) "Про затвердження Положення
про  Державну адміністрацію залізничного транспорту України",  від
25 грудня 1996  року  N  1548  (  1548-96-п  )  "Про  встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад  щодо  регулювання  цін  (тарифів)" та від 18 грудня 1998 року
N 1998  ( 1998-98-п )  "Про  удосконалення порядку формування цін"
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Коефіцієнти,  що  застосовуються  до  тарифів
Прейскуранта N 10-01 "Тарифи на вантажні  залізничні  перевезення"
для визначення вартості перевезення вантажів у національній валюті
України (додаються).
     2. Надати    право   Державній   адміністрації   залізничного
транспорту  України  відповідно  до  економічної  ефективності  та
собівартості перевезень  знижувати  не  більш  як  на  25%  розмір
коефіцієнтів.
     3.    Укрзалізниці   (А.В.Слободян)   забезпечити   своєчасне
доведення    цього    наказу    до   відома   вантажовідправників,
вантажоодержувачів та населення України.
     4. Головному управлінню  тарифного  та  цінового  регулювання
(А.В.Кузьменко)    разом    з   Головним   управлінням   правового
забезпечення  (Л.М.Логінова) в установленому порядку зареєструвати
цей наказ у Міністерстві юстиції України.
     5. Накази   Міністерства   транспорту   від  04.09.98  N  352
( z0582-98 ) "Про затвердження коефіцієнтів,  що застосовуються до
тарифів Прейскуранта  N  10-01",  від  16.10.98 N 408 ( z0699-98 )
"Про внесення змін та доповнень до коефіцієнтів, що застосовуються
до   тарифів   Прейскуранта  N 10-01"   та   від  02.11.98  N  425
( z0726-98 )  "Про  внесення   доповнень  до  наказу  Міністерства
транспорту  України  від  04.09.98  р.  N 352" визнати такими,  що
втратили чинність.
     6. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
генерального директора Укрзалізниці Л.М.Петренка.

 Міністр                                             І.П.Данькевич

                                              Затверджено
                                     Наказ Міністерства транспорту
                                     04.01.99 N 1

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 січня 1999 р.
                                      за N 17/3310

                           Коефіцієнти,
        що застосовуються до тарифів Прейскуранта N 10-01
           "Тарифи на вантажні залізничні перевезення"

-----------------------------------------------------------------
| N  |    Клас або     |       Коди вантажів        |           |
|з/п |  найменування   |                            |Коефіцієнт |
|    |    вантажів     |                            |           |
|----+-----------------+----------------------------+-----------|
|1   |Вантажі 1-го     |044, 082, 101 - 103, 142,   |  4,406    |
|    |класу в усіх     |181, 182, 191, 231, 232,    |           |
|    |видах сполучень; |234, 241, 242, 245, 253,    |           |
|    |сіль кухонна і   |291 (крім 291035 (ЕМ), 301, |           |
|    |карбамід         |304, 431, 485661, 487169,   |           |
|    |(сечовина        |488392, 542072, 531 (Е),    |           |
|    |штучна), які     |433046 (Е), 141 (У) і 141   |           |
|    |перевозяться на  |(ЕнМ)                       |           |
|    |експорт; руди та |                            |           |
|    |концентрати      |                            |           |
|    |залізні в межах  |                            |           |
|    |України та ті,   |                            |           |
|    |які перевозяться |                            |           |
|    |на експорт не    |                            |           |
|    |маршрутними      |                            |           |
|    |відправками      |                            |           |
|----+-----------------+----------------------------+-----------|
|2   |Вантажі 2-го     |011 - 018, 021, 022, 024,   |  5,782    |
|    |класу; аміак     |031, 041 - 043, 051 - 053,  |           |
|    |рідкий безводний |061 - 063, 071, 073, 074,   |           |
|    |та безводний     |078, 081, 091 - 093, 111,   |           |
|    |зріджений в усіх |112, 123, 124, 126, 151 -   |           |
|    |видах сполучень; |153, 161 (крім 161147 (і.   |           |
|    |кокс і вугілля   |понад квоти), і 161 (Е),    |           |
|    |коксівне, що     |171 (крім і. понад квоти),  |           |
|    |ввозяться на     |201, 221 - 226, 233, 243,   |           |
|    |Україну в межах  |244, 246, 251, 254, 255,    |           |
|    |квоти            |263, 264, 292, 302, 303,    |           |
|    |Мінпромполітики  |421034, 421049, 421104, 432 |           |
|    |                 |- 436 (крім 433046 (Е),     |           |
|    |                 |474, 481, 501 - 505, 511 -  |           |
|    |                 |514, 521, 531 (крім 531     |           |
|    |                 |(Е), 541, 542, 551 - 556,   |           |
|    |                 |561 - 564, 571 - 573, 581 - |           |
|    |                 |584, 595, 601, 602, 662,    |           |
|    |                 |692, 693 (крім 693049), 724 |           |
|    |                 |та рейки (321) і частини    |           |
|    |                 |залізничного рухомого       |           |
|    |                 |складу і верхньої           |           |
|    |                 |конструктивної частини      |           |
|    |                 |("верхньої будови") колії,  |           |
|    |                 |крім рейок (414), які       |           |
|    |                 |перевозяться на адресу      |           |
|    |                 |підприємств залізничного    |           |
|    |                 |транспорту, а також 488049, |           |
|    |                 |488161                      |           |
|----+-----------------+----------------------------+-----------|
|3   |Вантажі 3-го     |023, 054, 072, 075 - 077,   |  7,269    |
|    |класу в усіх     |094, 121, 122, 125, 127,    |           |
|    |видах сполучень; |131 - 133, 141 (І), 161147  |           |
|    |руди і           |(і. понад квоти), 171 (і.   |           |
|    |концентрати      |понад квоти), 211 - 215,    |           |
|    |залізні, що      |252, 256, 261, 262, 265 -   |           |
|    |ввозяться на     |268, 311 - 316 (крім 316    |           |
|    |Україну; кокс і  |(Е), 321 - 324 (крім рейок, |           |
|    |вугілля          |які перевозяться на адресу  |           |
|    |коксівне, що     |підприємств залізничного    |           |
|    |ввозяться на     |транспорту), 331 - 333      |           |
|    |Україну понад    |(крім 333 (Е), 351, 361,    |           |
|    |квоти            |362, 371, 381, 391 (крім    |           |
|    |Мінпромполітики  |391159), 401 - 405, 411 -   |           |
|    |                 |413, 414 (крім вантажів,    |           |
|    |                 |які перевозяться на адресу  |           |
|    |                 |підприємств залізничного    |           |
|    |                 |транспорту), 415 - 418, 421 |           |
|    |                 |- 423, 441 - 443, 451 -     |           |
|    |                 |454, 461 - 467, 471 - 473,  |           |
|    |                 |475, 482 - 485 (крім        |           |
|    |                 |485661), 486, 487 (крім     |           |
|    |                 |487169), 488 (крім 488049,  |           |
|    |                 |488161, 488392), 489, 515 - |           |
|    |                 |517, 574, 591 - 594, 611,   |           |
|    |                 |621 - 626, 631 - 635, 641,  |           |
|    |                 |651 - 654, 661, 671, 681 -  |           |
|    |                 |685, 711 - 713, 721 - 723,  |           |
|    |                 |725, 726, 731, 732, 741,    |           |
|    |                 |742, 751 - 758              |           |
|----+-----------------+----------------------------+-----------|
|4   |Руди та          |141 (ЕМ), 291035 (ЕМ)       |   2,65    |
|    |концентрати      |                            |           |
|    |залізні, вапняк  |                            |           |
|    |для флюсування,  |                            |           |
|    |які перевозяться |                            |           |
|    |на експорт       |                            |           |
|    |маршрутними      |                            |           |
|    |відправками      |                            |           |
|----+-----------------+----------------------------+-----------|
|5   |Щебінь, пісок,   |161 (Е), 231, 232, 235,     |   3,98    |
|    |гранвідсів,      |236, 241, 232253, 271, 281, |           |
|    |шлаки, зола,     |341, всі вантажі в          |           |
|    |цемент, вантажі  |контейнерах і 391159,       |           |
|    |в контейнерах та |693049, 141 (У)             |           |
|    |порожні          |                            |           |
|    |контейнери у     |                            |           |
|    |всіх видах       |                            |           |
|    |сполучень;       |                            |           |
|    |вугілля, яке     |                            |           |
|    |перевозиться на  |                            |           |
|    |експорт;         |                            |           |
|    |залізорудна      |                            |           |
|    |продукція        |                            |           |
|    |Камиш-Бурунського|                            |           |
|    |ЗРК у межах      |                            |           |
|    |України          |                            |           |
|----+-----------------+----------------------------+-----------|
|6   |Брухт чорних та  |316 (Е), 333 (Е)            |  8,578    |
|    |кольорових       |                            |           |
|    |металів, які     |                            |           |
|    |перевозяться на  |                            |           |
|    |експорт          |                            |           |
|----+-----------------+----------------------------+-----------|
|7   |Домашні речі     |691005                      |  1,732    |
|----+-----------------+----------------------------+-----------|
|8   |Збори за         |Розділи А і Б Прейскуранта  |  5,456    |
|    |додаткові        |N 10-01, табл. N 6 та       |           |
|    |операції,        |тарифи, зазначені в п. 23.1 |           |
|    |пов'язані з      |ПР 10-01                    |           |
|    |перевезенням     |                            |           |
|    |вантажів, плата  |                            |           |
|    |за проїзд        |                            |           |
|    |провідників,     |                            |           |
|    |плата за пробіг  |                            |           |
|    |власних та       |                            |           |
|    |орендованих      |                            |           |
|    |локомотивів      |                            |           |
|----+-----------------+----------------------------+-----------|
|9   |Щебінь, що пере- |232, 236                    |    0,995  |
|    |возиться з Доне- |                            |           |
|    |цької залізниці  |                            |           |
|    |на адресу підпри-|                            |           |
|    |ємств Одеської   |                            |           |
|    |залізниці        |                            |           |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Примітка. ЕМ   -   які   перевозяться   на   експорт   маршрутними
          відправками;  Е - які перевозяться на експорт; ЕнМ - які
          перевозяться  на  експорт  не  маршрутними  відправками;
          І, і.  -  імпортовані;  У  -  які  перевозяться  в межах
          України.

     1. Ці  коефіцієнти  застосовуються  на  всіх лініях залізниць
України.
     2. Коефіцієнти   застосовуються  при  розрахуванні  плати  за
перевезення  вантажів  усіх  видів  відправлень.  Коефіцієнти,  що
застосовуються  до  тарифів Прейскуранта N 10-01,  диференційовані
залежно від роду вантажу та виду відправки.
     3. Умови    та   порядок   виконання   перевезення   вантажів
залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому
визначаються чинним законодавством.
     4. Коефіцієнти   затверджені    для    визначення    вартості
перевезення вантажів у національній валюті України.
     5. Платня за перевезення вантажів визначається без урахування
податку на додану вартість.
     6.  Коефіцієнт,  зазначений  в  пункті  9, застосовується при
розрахуванні  плати за перевезення щебеню у межах України і діє до
31.12.99.

( Коефіцієнти до тарифів із змінами, внесеними згідно з Наказом
  Мінтрансу N 54 ( z0100-99 ) від 02.02.99 )